本Webサイトでは、平成16年度に選定された各大学・短期大学・高等専門学校の取組を紹介しています。
各関係者におかれましては更なる教育の充実・発展へ向けて本Webサイトをご活用ください。
また、選定された各大学・短期大学・高等専門学校におかれましては、平成16年度「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」選定取組の内容・経過等を、学生を含め広く社会に対しわかりやすいかたちで情報提供していただき、高等教育の更なる活性化につなげていただきますようご協力をお願いします。
本Webサイトについては高等教育局大学振興課大学改革推進室(daikaika@mext.go.jp)にお問い合わせください。
| ○ | 「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」初年度を振り返って(各委員報告) |
||||||||
| ○ | 平成16年度「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」選定大学等一覧
|
| 大学名 | 取組概要 | 報告集 | 大学名 | 取組概要 | 報告集 | 大学名 | 取組概要 | 報告集 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 1 | 6 | 1(PDF:47KB) | 6(PDF:234KB) | 北見工業大学 | 1 | 1(PDF:40KB) | 山形大学 | 1 | 1(PDF:39KB) | ||||
| 群馬大学 | 2 | 東京医科歯科大学 | 3 | 東京外国語大学 | 1 | 1(PDF:37KB) | ||||||||
| 東京芸術大学 | 1 | 1(PDF:48KB) | 東京海洋大学 | 4 | 4(PDF:46KB) | 電気通信大学 | 6 | 6(PDF:41KB) | ||||||
| 横浜国立大学 | 1 | 6 | 1(PDF:46KB) | 6(PDF:53KB) | 長岡技術科学大学 | 6 | 6(PDF:159KB) | 金沢大学 | 6 | 6(PDF:331KB) | ||||
| 福井大学 | 3 | 信州大学 | 6 | 6(PDF:403KB) | 岐阜大学 | 1 | 6 | 1(PDF:312KB) | 6(PDF:198KB) | |||||
| 豊橋技術科学大学 | 1 | 1(PDF:118KB) | 三重大学 | 2 | 滋賀医科大学 | 5 | 5(PDF:41KB) | |||||||
| 京都大学 | 4 | 4(PDF:39KB) | 大阪大学 | 1 | 1(PDF:47KB) | 神戸大学 | 1 | 1(PDF:43KB) | ||||||
| 岡山大学 | 1 | 1(PDF:32KB) | 広島大学 | 5 | 5(PDF:35KB) | 徳島大学 | 6 | 6(PDF:362KB) | ||||||
| 高知大学 | 5 | 5(PDF:77KB) | 九州大学 | 6 | 6(PDF:34KB) | 佐賀大学 | 6 | 6(PDF:49KB) | ||||||
| 鹿屋体育大学 | 1 | 1(PDF:564KB) | ||||||||||||
| 大学名 | 取組概要 | 報告集 | 大学名 | 取組概要 | 報告集 | 大学名 | 取組概要 | 報告集 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌医科大学 | 1 | 1(PDF:76KB) | 国際教養大学 | 3 | 福島県立医科大学 | 1 | 1(PDF:279KB) | |||||||
| 高崎経済大学 | 1 | 1(PDF:59KB) | 富山県立大学 | 1 | 1(PDF:679KB) | 滋賀県立大学 | 1 | 1(PDF:81KB) | ||||||
| 北九州市立大学 | 1 | 1(PDF:43KB) | 県立長崎シーボルト大学 | 1 | 1(PDF:139KB) | |||||||||
| 大学名 | 取組概要 | 報告集 | 大学名 | 取組概要 | 報告集 | 大学名 | 取組概要 | 報告集 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千歳科学技術大学 | 1 | 6 | 1(PDF:259KB) | 6(PDF:78KB) | 北海道医療大学 | 1 | 1(PDF:47KB) | 駿河台大学 | 1 | 1(PDF:86KB) | ||||
| 千葉商科大学 | 1 | 1(PDF:59KB) | 亜細亜大学 | 5 | 5(PDF:46KB) | 慶應義塾大学 | 1 | 1(PDF:81KB) | ||||||
| 工学院大学 | 3 | 昭和女子大学 | 3 | 中央大学 | 1 | 1(PDF:42KB) | ||||||||
| 東京医科大学 | 3 | 東京工科大学 | 2 | 東京女子大学 | 3 | |||||||||
| 東京女子医科大学 | 5 | 5(PDF:191KB) | 東京電機大学 | 5 | 5(PDF:39KB) | 文京学院大学 | 1 | 1(PDF:64KB) | ||||||
| 法政大学 | 1 | 6 | 1(PDF:44KB) | 6(PDF:470KB) | 立教大学 | 3 | 早稲田大学 | 3 | ||||||
| 金沢工業大学 | 1 | 1(PDF:41KB) | 岐阜女子大学 | 2 | 2(PDF:39KB) | 大同工業大学 | 1 | 1(PDF:51KB) | ||||||
| 名古屋外国語大学 | 3 | 日本福祉大学 | 1 | 1(PDF:42KB) | 京都外国語大学 | 1 | 1(PDF:45KB) | |||||||
| 京都産業大学 | 5 | 5(PDF:141KB) | 同志社大学 | 5 | 5(PDF:55KB) | 立命館大学 | 3 | |||||||
| 関西大学 | 6 | 6(PDF:56KB) | 関西学院大学 | 1 | 1(PDF:210KB) | 神戸女学院大学 | 3 | |||||||
| 帝塚山大学 | 2 | 立命館アジア太平洋大学 | 3 | 放送大学 | 6 | 6(PDF:75KB) | ||||||||
| 短期大学名 | 取組概要 | 報告集 | 短期大学名 | 取組概要 | 報告集 | 短期大学名 | 取組概要 | 報告集 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山大学高岡短期大学部 (旧高岡短期大学) |
1 | 1(PDF:47KB) | ||||||||||||
| 短期大学名 | 取組概要 | 報告集 | 短期大学名 | 取組概要 | 報告集 | 短期大学名 | 取組概要 | 報告集 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県立大学短期大学部 | 1 | 1(PDF:39KB) | ||||||||||||
| 短期大学名 | 取組概要 | 報告集 | 短期大学名 | 取組概要 | 報告集 | 短期大学名 | 取組概要 | 報告集 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓殖大学北海道短期大学 | 1 | 1(PDF:34KB) | 埼玉女子短期大学 | 5 | 5(PDF:30KB) | 日本赤十字武蔵野短期大学 | 1 | 1(PDF:38KB) | ||||||
| 高等専門学校名 | 取組概要 | 報告集 | 高等専門学校名 | 取組概要 | 報告集 | 高等専門学校名 | 取組概要 | 報告集 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野工業高等専門学校 | 5 | 5(PDF:39KB) | ||||||||||||
| テーマ番号及びテーマ名 | 件数 | テーマ番号及びテーマ名 | 件数 | テーマ番号及びテーマ名 | 件数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 |
|
5 |
|
13 | ||||||
|
6 |
|
11 |
|
15 |
(高等教育局大学振興課大学改革推進室)
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology