| 項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
|---|---|---|
| (1)日本列島及び周辺域の長期広域地殻活動 | ||
| (2)地震発生に至る準備・直前過程における地殻活動 | 7001 | 地震発生機構と地殻構造に関する基礎的研究 |
| 7002 | 伊豆半島東部における地磁気全磁力観測 | |
| 7018 | 全磁力精密連続観測 | |
| (3)地震破壊過程と強震動 | ||
| (4)地震発生の素過程 |
| 項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
|---|---|---|
| (1)地殻活動予測シミュレーションモデルの構築 | ||
| (2)地殻活動モニタリングシステムの高度化 | 7003 | 日本域における地磁気基準点での観測 |
| 7004 | 不均質な場を考慮に入れた震源パラメータ及び地震活動パラメータの推定手法に関する研究 | |
| 7005 | 震源決定精度の向上 | |
| 7006 | 発震機構の自動処理 | |
| 7007 | 地殻変動データ監視の高精度化 | |
| 7008 | 東海地震の予測精度向上及び東南海・南海地震の発生準備過程の研究 | |
| 7010 | 自己浮上式海底地震計観測による宮城県沖の地震活動 | |
| 7017 | 検潮観測 | |
| 7019 | ケーブル式海底地震計システムを用いる地震・津波観測 | |
| 7020 | 定量的地震活動解析手法の開発 | |
| (3)地殻活動情報総合データベースの開発 | 7012 | 過去の地震記象のマイクロフィルム化 |
| 7013 | 地磁気永年変化のデータベースの構築 | |
| 7014 | 全国地震カタログの作成 | |
| 7015 | 過去にさかのぼった震源計算と、総合的な地震カタログの作成 |
| 項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
|---|---|---|
| (1)海底諸観測技術の開発と高度化 | 7016 | 地震サイクルの中で様々な時空間的特徴を持つ地殻変動に関する研究 |
| (2)ボアホールによる地下深部計測技術の開発と高度化 | ||
| (3)地下構造と状態変化をモニターするための技術の開発と高度化 | ||
| (4)宇宙技術等の利用の高度化 |