| No. | 都道府県名 | (1)特別支援学校のセンター的機能への都道府県教育委員会の対応 | (2)支援体制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援に関する指針(ガイドライン・要項)等を示している | 旅費等について予算化している | センター的機能に関する研修を実施している | 広域特別支援連携協議会を設置している | 巡回相談員を配置している | 専門家チームを設置している | ||
| 1 | 北海道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 青森 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 岩手 | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 4 | 宮城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 秋田 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 山形 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 福島 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 茨城 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 栃木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 群馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 埼玉 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 千葉 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 東京 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 14 | 神奈川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 新潟 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 富山 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 17 | 石川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 福井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 山梨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 長野 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 岐阜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 静岡 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 愛知 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 三重 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 滋賀 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 京都 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 大阪 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 28 | 兵庫 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 奈良 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 和歌山 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31 | 鳥取 | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 32 | 島根 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 33 | 岡山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 34 | 広島 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35 | 山口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 36 | 徳島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 37 | 香川 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 38 | 愛媛 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 39 | 高知 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | 福岡 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 41 | 佐賀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 42 | 長崎 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 43 | 熊本 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 44 | 大分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45 | 宮崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 46 | 鹿児島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 47 | 沖縄 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 計 | 26 | 35 | 41 | 47 | 44 | 43 | |
初等中等教育局特別支援教育課
-- 登録:平成21年以前 --