| 設置者別 | 幼稚部設置校 | 高等部設置校 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 国立 | 都道府県立 | 市町村立 | 私立 | ||||
| 総計 | 1,013校 |
45校 |
834校 |
120校 |
14校 |
164校 |
827校 |
|
| 1 | 北海道 | 62校 |
1校 |
56校 |
4校 |
1校 |
13校 |
49校 |
| 2 | 青森 | 20校 |
1校 |
19校 |
4校 |
15校 |
||
| 3 | 岩手 | 19校 |
1校 |
17校 |
1校 |
2校 |
15校 |
|
| 4 | 宮城 | 22校 |
1校 |
18校 |
2校 |
1校 |
2校 |
19校 |
| 5 | 秋田 | 15校 |
1校 |
14校 |
1校 |
13校 |
||
| 6 | 山形 | 11校 |
1校 |
10校 |
4校 |
10校 |
||
| 7 | 福島 | 23校 |
1校 |
20校 |
2校 |
3校 |
16校 |
|
| 8 | 茨城 | 23校 |
1校 |
21校 |
1校 |
3校 |
19校 |
|
| 9 | 栃木 | 15校 |
1校 |
14校 |
2校 |
14校 |
||
| 10 | 群馬 | 26校 |
1校 |
18校 |
6校 |
1校 |
2校 |
14校 |
| 11 | 埼玉 | 37校 |
1校 |
31校 |
3校 |
2校 |
3校 |
36校 |
| 12 | 千葉 | 35校 |
2校 |
29校 |
4校 |
4校 |
33校 |
|
| 13 | 東京 | 66校 |
4校 |
54校 |
5校 |
3校 |
11校 |
48校 |
| 14 | 神奈川 | 46校 |
2校 |
24校 |
18校 |
2校 |
8校 |
39校 |
| 15 | 新潟 | 27校 |
1校 |
22校 |
4校 |
3校 |
19校 |
|
| 16 | 富山 | 13校 |
1校 |
11校 |
1校 |
3校 |
10校 |
|
| 17 | 石川 | 14校 |
1校 |
13校 |
1校 |
12校 |
||
| 18 | 福井 | 13校 |
1校 |
12校 |
3校 |
11校 |
||
| 19 | 山梨 | 12校 |
1校 |
11校 |
2校 |
9校 |
||
| 20 | 長野 | 19校 |
1校 |
18校 |
4校 |
19校 |
||
| 21 | 岐阜 | 14校 |
12校 |
2校 |
1校 |
11校 |
||
| 22 | 静岡 | 29校 |
1校 |
26校 |
1校 |
1校 |
6校 |
19校 |
| 23 | 愛知 | 31校 |
1校 |
25校 |
5校 |
8校 |
30校 |
|
| 24 | 三重 | 16校 |
1校 |
14校 |
1校 |
1校 |
16校 |
|
| 25 | 滋賀 | 15校 |
1校 |
14校 |
2校 |
14校 |
||
| 26 | 京都 | 23校 |
1校 |
15校 |
7校 |
3校 |
17校 |
|
| 27 | 大阪 | 40校 |
1校 |
26校 |
13校 |
5校 |
32校 |
|
| 28 | 兵庫 | 42校 |
1校 |
23校 |
18校 |
9校 |
36校 |
|
| 29 | 奈良 | 11校 |
11校 |
1校 |
9校 |
|||
| 30 | 和歌山 | 12校 |
1校 |
11校 |
2校 |
11校 |
||
| 31 | 鳥取 | 10校 |
1校 |
8校 |
1校 |
3校 |
8校 |
|
| 32 | 島根 | 12校 |
12校 |
2校 |
12校 |
|||
| 33 | 岡山 | 13校 |
1校 |
11校 |
1校 |
1校 |
13校 |
|
| 34 | 広島 | 17校 |
16校 |
1校 |
4校 |
17校 |
||
| 35 | 山口 | 15校 |
1校 |
14校 |
3校 |
13校 |
||
| 36 | 徳島 | 10校 |
1校 |
9校 |
2校 |
10校 |
||
| 37 | 香川 | 9校 |
1校 |
8校 |
3校 |
9校 |
||
| 38 | 愛媛 | 14校 |
1校 |
13校 |
2校 |
8校 |
||
| 39 | 高知 | 15校 |
1校 |
12校 |
1校 |
1校 |
2校 |
13校 |
| 40 | 福岡 | 42校 |
23校 |
19校 |
6校 |
28校 |
||
| 41 | 佐賀 | 9校 |
1校 |
8校 |
2校 |
8校 |
||
| 42 | 長崎 | 16校 |
1校 |
15校 |
3校 |
10校 |
||
| 43 | 熊本 | 18校 |
1校 |
16校 |
1校 |
3校 |
17校 |
|
| 44 | 大分 | 16校 |
1校 |
15校 |
2校 |
10校 |
||
| 45 | 宮崎 | 14校 |
14校 |
2校 |
9校 |
|||
| 46 | 鹿児島 | 16校 |
1校 |
15校 |
1校 |
12校 |
||
| 47 | 沖縄 | 16校 |
16校 |
7校 |
15校 |
|||
| 学級数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | |
| 計 | 28,788学級 | 521学級 | 10,899学級 | 7,417学級 | 9,951学級 |
| 国立 | 502学級 | 20学級 | 170学級 | 144学級 | 168学級 |
| 公立 | 28,152学級 | 493学級 | 10,701学級 | 7,250学級 | 9,708学級 |
| 私立 | 134学級 | 8学級 | 28学級 | 23学級 | 75学級 |
| 幼児児童生徒数 | 教員数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 | 本務者 | 兼務者 | |
| 計 | 108,173人 | 1,653人 | 33,411人 | 24,874人 | 48,235人 | 69,524人 | 66,807人 | 2,717人 |
| 国立 | 3,063人 | 73人 | 838人 | 819人 | 1,333人 | 1,699人 | 1,479人 | 220人 |
| 公立 | 104,293人 | 1,549人 | 32,442人 | 23,926人 | 46,376人 | 67,511人 | 65,061人 | 2,450人 |
| 私立 | 817人 | 31人 | 131人 | 129人 | 526人 | 314人 | 267人 | 47人 |
| 学級数 | 幼児児童生徒数 | 教員数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 | 本務者 | 兼務者 | ||
| 1 | 北海道 | 1,093学級 | 29学級 | 358学級 | 244学級 | 462学級 | 4,456人 | 84人 | 1,136人 | 806人 | 2,430人 | 3,097人 | 3,054人 | 43人 |
| 2 | 青森 | 419学級 | 6学級 | 190学級 | 114学級 | 109学級 | 1,579人 | 10人 | 565人 | 390人 | 614人 | 1,028人 | 963人 | 65人 |
| 3 | 岩手 | 359学級 | 3学級 | 140学級 | 115学級 | 101学級 | 1,382人 | 11人 | 405人 | 335人 | 631人 | 885人 | 822人 | 63人 |
| 4 | 宮城 | 522学級 | 7学級 | 196学級 | 118学級 | 201学級 | 1,937人 | 25人 | 566人 | 385人 | 961人 | 1,267人 | 1,254人 | 13人 |
| 5 | 秋田 | 337学級 | 5学級 | 121学級 | 97学級 | 114学級 | 1,053人 | 8人 | 293人 | 298人 | 454人 | 838人 | 822人 | 16人 |
| 6 | 山形 | 231学級 | 10学級 | 83学級 | 61学級 | 77学級 | 773人 | 20人 | 202人 | 170人 | 381人 | 553人 | 550人 | 3人 |
| 7 | 福島 | 548学級 | 6学級 | 213学級 | 146学級 | 183学級 | 1,898人 | 13人 | 629人 | 482人 | 774人 | 1,349人 | 1,319人 | 30人 |
| 8 | 茨城 | 775学級 | 8学級 | 344学級 | 196学級 | 227学級 | 3,094人 | 33人 | 1,156人 | 705人 | 1,200人 | 1,867人 | 1,810人 | 57人 |
| 9 | 栃木 | 493学級 | 5学級 | 200学級 | 130学級 | 158学級 | 2,104人 | 24人 | 733人 | 495人 | 852人 | 1,182人 | 1,116人 | 66人 |
| 10 | 群馬 | 499学級 | 8学級 | 204学級 | 137学級 | 150学級 | 1,697人 | 28人 | 583人 | 372人 | 714人 | 1,151人 | 1,131人 | 20人 |
| 11 | 埼玉 | 1,211学級 | 20学級 | 480学級 | 308学級 | 403学級 | 4,875人 | 69人 | 1,636人 | 1,075人 | 2,095人 | 2,855人 | 2,763人 | 92人 |
| 12 | 千葉 | 1,188学級 | 17学級 | 472学級 | 310学級 | 389学級 | 4,587人 | 65人 | 1,510人 | 1,042人 | 1,970人 | 2,658人 | 2,561人 | 97人 |
| 13 | 東京 | 2,080学級 | 36学級 | 866学級 | 494学級 | 684学級 | 9,078人 | 128人 | 3,202人 | 1,905人 | 3,843人 | 5,076人 | 4,835人 | 241人 |
| 14 | 神奈川 | 1,756学級 | 26学級 | 643学級 | 428学級 | 659学級 | 6,078人 | 98人 | 1,854人 | 1,283人 | 2,843人 | 3,973人 | 3,833人 | 140人 |
| 15 | 新潟 | 499学級 | 9学級 | 188学級 | 137学級 | 165学級 | 1,814人 | 26人 | 502人 | 408人 | 878人 | 1,225人 | 1,213人 | 12人 |
| 16 | 富山 | 363学級 | 10学級 | 146学級 | 93学級 | 114学級 | 1,074人 | 12人 | 379人 | 280人 | 403人 | 876人 | 866人 | 10人 |
| 17 | 石川 | 301学級 | 4学級 | 113学級 | 81学級 | 103学級 | 844人 | 8人 | 273人 | 217人 | 346人 | 624人 | 614人 | 10人 |
| 18 | 福井 | 253学級 | 4学級 | 94学級 | 56学級 | 99学級 | 817人 | 7人 | 266人 | 176人 | 368人 | 709人 | 683人 | 26人 |
| 19 | 山梨 | 238学級 | 6学級 | 89学級 | 65学級 | 78学級 | 775人 | 16人 | 226人 | 206人 | 327人 | 618人 | 583人 | 35人 |
| 20 | 長野 | 625学級 | 9学級 | 231学級 | 160学級 | 225学級 | 2,247人 | 30人 | 707人 | 515人 | 995人 | 1,255人 | 1,249人 | 6人 |
| 21 | 岐阜 | 445学級 | 3学級 | 170学級 | 112学級 | 160学級 | 1,818人 | 10人 | 556人 | 395人 | 857人 | 1,056人 | 1,008人 | 48人 |
| 22 | 静岡 | 943学級 | 12学級 | 456学級 | 258学級 | 217学級 | 3,678人 | 42人 | 1,416人 | 882人 | 1,338人 | 2,049人 | 1,981人 | 68人 |
| 23 | 愛知 | 1,290学級 | 30学級 | 527学級 | 327学級 | 406学級 | 6,041人 | 122人 | 1,997人 | 1,310人 | 2,612人 | 3,081人 | 2,895人 | 186人 |
| 24 | 三重 | 413学級 | 4学級 | 147学級 | 104学級 | 158学級 | 1,218人 | 16人 | 312人 | 294人 | 596人 | 916人 | 867人 | 49人 |
| 25 | 滋賀 | 421学級 | 7学級 | 160学級 | 109学級 | 145学級 | 1,476人 | 25人 | 496人 | 355人 | 600人 | 1,122人 | 995人 | 127人 |
| 26 | 京都 | 630学級 | 16学級 | 227学級 | 147学級 | 240学級 | 2,093人 | 37人 | 629人 | 461人 | 966人 | 1,710人 | 1,589人 | 121人 |
| 27 | 大阪 | 1,651学級 | 46学級 | 531学級 | 445学級 | 629学級 | 6,623人 | 152人 | 1,754人 | 1,711人 | 3,006人 | 3,976人 | 3,741人 | 235人 |
| 28 | 兵庫 | 1,116学級 | 16学級 | 309学級 | 291学級 | 500学級 | 3,906人 | 70人 | 903人 | 915人 | 2,018人 | 2,739人 | 2,660人 | 79人 |
| 29 | 奈良 | 352学級 | 6学級 | 123学級 | 86学級 | 137学級 | 1,137人 | 24人 | 346人 | 244人 | 523人 | 768人 | 740人 | 28人 |
| 30 | 和歌山 | 358学級 | 5学級 | 136学級 | 94学級 | 123学級 | 1,180人 | 11人 | 404人 | 287人 | 478人 | 865人 | 849人 | 16人 |
| 31 | 鳥取 | 288学級 | 9学級 | 118学級 | 76学級 | 85学級 | 739人 | 13人 | 187人 | 204人 | 335人 | 573人 | 564人 | 9人 |
| 32 | 島根 | 286学級 | 7学級 | 87学級 | 72学級 | 120学級 | 770人 | 9人 | 165人 | 163人 | 433人 | 737人 | 724人 | 13人 |
| 33 | 岡山 | 438学級 | 4学級 | 167学級 | 112学級 | 155学級 | 1,578人 | 7人 | 532人 | 386人 | 653人 | 1,099人 | 1,016人 | 83人 |
| 34 | 広島 | 487学級 | 9学級 | 164学級 | 122学級 | 192学級 | 1,735人 | 26人 | 461人 | 376人 | 872人 | 1,168人 | 1,124人 | 44人 |
| 35 | 山口 | 423学級 | 6学級 | 136学級 | 103学級 | 178学級 | 1,257人 | 14人 | 335人 | 284人 | 624人 | 1,039人 | 1,008人 | 31人 |
| 36 | 徳島 | 253学級 | 6学級 | 87学級 | 60学級 | 100学級 | 808人 | 14人 | 260人 | 184人 | 350人 | 690人 | 652人 | 38人 |
| 37 | 香川 | 286学級 | 6学級 | 102学級 | 83学級 | 95学級 | 922人 | 22人 | 255人 | 265人 | 380人 | 659人 | 637人 | 22人 |
| 38 | 愛媛 | 277学級 | 4学級 | 104学級 | 66学級 | 103学級 | 1,062人 | 6人 | 316人 | 224人 | 516人 | 686人 | 669人 | 17人 |
| 39 | 高知 | 200学級 | 2学級 | 65学級 | 54学級 | 79学級 | 668人 | 3人 | 137人 | 187人 | 341人 | 547人 | 536人 | 11人 |
| 40 | 福岡 | 1,090学級 | 18学級 | 469学級 | 309学級 | 294学級 | 4,386人 | 68人 | 1,469人 | 1,032人 | 1,817人 | 2,474人 | 2,446人 | 28人 |
| 41 | 佐賀 | 278学級 | 6学級 | 117学級 | 72学級 | 83学級 | 742人 | 8人 | 242人 | 186人 | 306人 | 645人 | 645人 | |
| 42 | 長崎 | 351学級 | 7学級 | 129学級 | 91学級 | 124学級 | 1,256人 | 14人 | 336人 | 273人 | 633人 | 867人 | 864人 | 3人 |
| 43 | 熊本 | 365学級 | 7学級 | 133学級 | 101学級 | 124学級 | 1,411人 | 23人 | 358人 | 316人 | 714人 | 932人 | 908人 | 24人 |
| 44 | 大分 | 343学級 | 7学級 | 120学級 | 90学級 | 126学級 | 989人 | 22人 | 281人 | 252人 | 434人 | 906人 | 842人 | 64人 |
| 45 | 宮崎 | 377学級 | 6学級 | 143学級 | 109学級 | 119学級 | 1,163人 | 15人 | 340人 | 313人 | 495人 | 837人 | 827人 | 10人 |
| 46 | 鹿児島 | 479学級 | 5学級 | 196学級 | 131学級 | 147学級 | 1,690人 | 18人 | 584人 | 434人 | 654人 | 1,086人 | 1,061人 | 25人 |
| 47 | 沖縄 | 522学級 | 11学級 | 207学級 | 136学級 | 168学級 | 1,785人 | 43人 | 548人 | 448人 | 746人 | 1,198人 | 1,172人 | 26人 |
| 設置者別 | 幼稚部設置校 | 高等部設置校 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 国立 | 都道府県立 | 市町村立 | 私立 | ||||
| 総計 | 71校 |
1校 |
65校 |
3校 |
2校 |
46校 |
58校 |
|
| 1 | 北海道 | 5校 |
5校 |
4校 |
1校 |
|||
| 2 | 青森 | 2校 |
2校 |
1校 |
1校 |
|||
| 3 | 岩手 | 1校 |
1校 |
1校 |
||||
| 4 | 宮城 | 1校 |
1校 |
1校 |
||||
| 5 | 秋田 | 1校 |
1校 |
1校 |
||||
| 6 | 山形 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 7 | 福島 | 1校 |
1校 |
1校 |
||||
| 8 | 茨城 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 9 | 栃木 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 10 | 群馬 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 11 | 埼玉 | 2校 |
1校 |
1校 |
1校 |
2校 |
||
| 12 | 千葉 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 13 | 東京 | 5校 |
1校 |
4校 |
4校 |
3校 |
||
| 14 | 神奈川 | 3校 |
1校 |
1校 |
1校 |
3校 |
3校 |
|
| 15 | 新潟 | 2校 |
2校 |
1校 |
1校 |
|||
| 16 | 富山 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 17 | 石川 | 1校 |
1校 |
1校 |
||||
| 18 | 福井 | 1校 |
1校 |
1校 |
||||
| 19 | 山梨 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 20 | 長野 | 2校 |
2校 |
2校 |
2校 |
|||
| 21 | 岐阜 | 1校 |
1校 |
1校 |
||||
| 22 | 静岡 | 3校 |
3校 |
3校 |
1校 |
|||
| 23 | 愛知 | 2校 |
2校 |
2校 |
2校 |
|||
| 24 | 三重 | 1校 |
1校 |
1校 |
||||
| 25 | 滋賀 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 26 | 京都 | 2校 |
2校 |
1校 |
1校 |
|||
| 27 | 大阪 | 2校 |
1校 |
1校 |
2校 |
2校 |
||
| 28 | 兵庫 | 3校 |
2校 |
1校 |
1校 |
3校 |
||
| 29 | 奈良 | 1校 |
1校 |
1校 |
||||
| 30 | 和歌山 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 31 | 鳥取 | 1校 |
1校 |
1校 |
||||
| 32 | 島根 | 1校 |
1校 |
1校 |
||||
| 33 | 岡山 | 1校 |
1校 |
1校 |
||||
| 34 | 広島 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 35 | 山口 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 36 | 徳島 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 37 | 香川 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 38 | 愛媛 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 39 | 高知 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 40 | 福岡 | 4校 |
4校 |
2校 |
2校 |
|||
| 41 | 佐賀 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 42 | 長崎 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 43 | 熊本 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 44 | 大分 | 1校 |
1校 |
1校 |
||||
| 45 | 宮崎 | 1校 |
1校 |
1校 |
||||
| 46 | 鹿児島 | 1校 |
1校 |
1校 |
||||
| 47 | 沖縄 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 学級数 | 幼児児童生徒数 | 教員数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 | 本務者 | 兼務者 | |
| 計 | 1,317学級 | 106学級 | 332学級 | 214学級 | 665学級 | 3,591人 | 260人 | 656人 | 480人 | 2,195人 | 3,673人 | 3,346人 | 327人 |
| 国立 | 35学級 | 2学級 | 8学級 | 6学級 | 19学級 | 192人 | 13人 | 19人 | 35人 | 125人 | 112人 | 86人 | 26人 |
| 公立 | 1,251学級 | 101学級 | 317学級 | 205学級 | 628学級 | 3,320人 | 244人 | 621人 | 438人 | 2,017人 | 3,501人 | 3,219人 | 282人 |
| 私立 | 31学級 | 3学級 | 7学級 | 3学級 | 18学級 | 79人 | 3人 | 16人 | 7人 | 53人 | 60人 | 41人 | 19人 |
| 学級数 | 幼児児童生徒数 | 教員数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 | 本務者 | 兼務者 | ||
| 1 | 北海道 | 56学級 | 9学級 | 19学級 | 9学級 | 19学級 | 192人 | 22人 | 50人 | 24人 | 96人 | 169人 | 165人 | 4人 |
| 2 | 青森 | 21学級 | 1学級 | 5学級 | 7学級 | 8学級 | 39人 | 1人 | 5人 | 11人 | 22人 | 63人 | 60人 | 3人 |
| 3 | 岩手 | 16学級 | 4学級 | 4学級 | 8学級 | 38人 | 8人 | 7人 | 23人 | 51人 | 44人 | 7人 | ||
| 4 | 宮城 | 26学級 | 7学級 | 4学級 | 15学級 | 71人 | 11人 | 8人 | 52人 | 80人 | 70人 | 10人 | ||
| 5 | 秋田 | 10学級 | 1学級 | 9学級 | 24人 | 1人 | 23人 | 38人 | 36人 | 2人 | ||||
| 6 | 山形 | 22学級 | 1学級 | 7学級 | 4学級 | 10学級 | 33人 | 1人 | 9人 | 7人 | 16人 | 54人 | 54人 | |
| 7 | 福島 | 19学級 | 4学級 | 4学級 | 11学級 | 58人 | 8人 | 11人 | 39人 | 57人 | 53人 | 4人 | ||
| 8 | 茨城 | 23学級 | 1学級 | 7学級 | 4学級 | 11学級 | 64人 | 4人 | 13人 | 6人 | 41人 | 61人 | 59人 | 2人 |
| 9 | 栃木 | 21学級 | 1学級 | 5学級 | 4学級 | 11学級 | 56人 | 5人 | 13人 | 10人 | 28人 | 61人 | 56人 | 5人 |
| 10 | 群馬 | 23学級 | 2学級 | 6学級 | 4学級 | 11学級 | 52人 | 3人 | 11人 | 7人 | 31人 | 59人 | 53人 | 6人 |
| 11 | 埼玉 | 30学級 | 6学級 | 7学級 | 5学級 | 12学級 | 92人 | 16人 | 16人 | 12人 | 48人 | 77人 | 71人 | 6人 |
| 12 | 千葉 | 39学級 | 5学級 | 11学級 | 6学級 | 17学級 | 131人 | 17人 | 28人 | 14人 | 72人 | 95人 | 89人 | 6人 |
| 13 | 東京 | 77学級 | 9学級 | 22学級 | 17学級 | 29学級 | 272人 | 21人 | 58人 | 56人 | 137人 | 207人 | 184人 | 23人 |
| 14 | 神奈川 | 58学級 | 9学級 | 14学級 | 8学級 | 27学級 | 199人 | 34人 | 37人 | 22人 | 106人 | 152人 | 145人 | 7人 |
| 15 | 新潟 | 21学級 | 3学級 | 5学級 | 3学級 | 10学級 | 50人 | 9人 | 13人 | 6人 | 22人 | 61人 | 58人 | 3人 |
| 16 | 富山 | 17学級 | 3学級 | 3学級 | 2学級 | 9学級 | 22人 | 3人 | 3人 | 2人 | 14人 | 54人 | 49人 | 5人 |
| 17 | 石川 | 16学級 | 4学級 | 2学級 | 10学級 | 33人 | 7人 | 4人 | 22人 | 40人 | 34人 | 6人 | ||
| 18 | 福井 | 15学級 | 3学級 | 2学級 | 10学級 | 27人 | 4人 | 4人 | 19人 | 44人 | 42人 | 2人 | ||
| 19 | 山梨 | 21学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 12学級 | 45人 | 6人 | 4人 | 3人 | 32人 | 49人 | 46人 | 3人 |
| 20 | 長野 | 27学級 | 2学級 | 5学級 | 4学級 | 16学級 | 66人 | 7人 | 11人 | 7人 | 41人 | 64人 | 62人 | 2人 |
| 21 | 岐阜 | 17学級 | 3学級 | 4学級 | 10学級 | 53人 | 6人 | 6人 | 41人 | 54人 | 49人 | 5人 | ||
| 22 | 静岡 | 33学級 | 3学級 | 10学級 | 5学級 | 15学級 | 88人 | 7人 | 18人 | 7人 | 56人 | 119人 | 103人 | 16人 |
| 23 | 愛知 | 58学級 | 5学級 | 17学級 | 12学級 | 24学級 | 202人 | 12人 | 47人 | 33人 | 110人 | 156人 | 135人 | 21人 |
| 24 | 三重 | 24学級 | 7学級 | 4学級 | 13学級 | 32人 | 1人 | 6人 | 25人 | 42人 | 34人 | 8人 | ||
| 25 | 滋賀 | 21学級 | 3学級 | 3学級 | 1学級 | 14学級 | 37人 | 6人 | 4人 | 1人 | 26人 | 45人 | 39人 | 6人 |
| 26 | 京都 | 27学級 | 3学級 | 8学級 | 2学級 | 14学級 | 55人 | 5人 | 11人 | 5人 | 34人 | 78人 | 65人 | 13人 |
| 27 | 大阪 | 78学級 | 12学級 | 21学級 | 11学級 | 34学級 | 277人 | 30人 | 59人 | 28人 | 160人 | 221人 | 197人 | 24人 |
| 28 | 兵庫 | 42学級 | 1学級 | 8学級 | 7学級 | 26学級 | 93人 | 2人 | 17人 | 19人 | 55人 | 135人 | 116人 | 19人 |
| 29 | 奈良 | 15学級 | 5学級 | 2学級 | 8学級 | 31人 | 9人 | 2人 | 20人 | 41人 | 37人 | 4人 | ||
| 30 | 和歌山 | 22学級 | 1学級 | 5学級 | 4学級 | 12学級 | 56人 | 1人 | 9人 | 10人 | 36人 | 68人 | 61人 | 7人 |
| 31 | 鳥取 | 21学級 | 7学級 | 4学級 | 10学級 | 27人 | 3人 | 3人 | 21人 | 42人 | 42人 | |||
| 32 | 島根 | 15学級 | 2学級 | 2学級 | 11学級 | 24人 | 3人 | 3人 | 18人 | 48人 | 48人 | |||
| 33 | 岡山 | 21学級 | 4学級 | 6学級 | 11学級 | 48人 | 6人 | 12人 | 30人 | 68人 | 61人 | 7人 | ||
| 34 | 広島 | 30学級 | 2学級 | 8学級 | 5学級 | 15学級 | 89人 | 5人 | 14人 | 14人 | 56人 | 85人 | 78人 | 7人 |
| 35 | 山口 | 16学級 | 1学級 | 1学級 | 3学級 | 11学級 | 28人 | 1人 | 1人 | 5人 | 21人 | 47人 | 44人 | 3人 |
| 36 | 徳島 | 19学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 13学級 | 49人 | 3人 | 4人 | 4人 | 38人 | 64人 | 57人 | 7人 |
| 37 | 香川 | 13学級 | 1学級 | 2学級 | 2学級 | 8学級 | 34人 | 3人 | 4人 | 2人 | 25人 | 37人 | 33人 | 4人 |
| 38 | 愛媛 | 21学級 | 1学級 | 7学級 | 4学級 | 9学級 | 52人 | 1人 | 7人 | 3人 | 41人 | 58人 | 57人 | 1人 |
| 39 | 高知 | 13学級 | 1学級 | 2学級 | 1学級 | 9学級 | 23人 | 2人 | 4人 | 1人 | 16人 | 46人 | 46人 | |
| 40 | 福岡 | 47学級 | 2学級 | 15学級 | 8学級 | 22学級 | 129人 | 4人 | 28人 | 15人 | 82人 | 148人 | 136人 | 12人 |
| 41 | 佐賀 | 23学級 | 3学級 | 6学級 | 4学級 | 10学級 | 41人 | 2人 | 6人 | 6人 | 27人 | 55人 | 55人 | |
| 42 | 長崎 | 21学級 | 2学級 | 6学級 | 3学級 | 10学級 | 41人 | 2人 | 10人 | 6人 | 23人 | 59人 | 59人 | |
| 43 | 熊本 | 24学級 | 1学級 | 7学級 | 4学級 | 12学級 | 65人 | 2人 | 7人 | 6人 | 50人 | 52人 | 51人 | 1人 |
| 44 | 大分 | 13学級 | 2学級 | 2学級 | 9学級 | 29人 | 4人 | 3人 | 22人 | 50人 | 44人 | 6人 | ||
| 45 | 宮崎 | 14学級 | 2学級 | 2学級 | 10学級 | 31人 | 3人 | 4人 | 24人 | 36人 | 34人 | 2人 | ||
| 46 | 鹿児島 | 22学級 | 6学級 | 2学級 | 14学級 | 53人 | 10人 | 4人 | 39人 | 57人 | 54人 | 3人 | ||
| 47 | 沖縄 | 23学級 | 2学級 | 9学級 | 3学級 | 9学級 | 69人 | 7人 | 16人 | 9人 | 37人 | 54人 | 54人 | |
| 設置者別 | 幼稚部設置校 | 高等部設置校 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 国立 | 都道府県立 | 市町村立 | 私立 | ||||
| 総計 | 102校 |
1校 |
96校 |
4校 |
1校 |
94校 |
66校 |
|
| 1 | 北海道 | 8校 |
8校 |
7校 |
1校 |
|||
| 2 | 青森 | 3校 |
3校 |
3校 |
1校 |
|||
| 3 | 岩手 | 2校 |
2校 |
2校 |
2校 |
|||
| 4 | 宮城 | 2校 |
2校 |
2校 |
1校 |
|||
| 5 | 秋田 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 6 | 山形 | 2校 |
2校 |
2校 |
1校 |
|||
| 7 | 福島 | 4校 |
4校 |
3校 |
1校 |
|||
| 8 | 茨城 | 2校 |
2校 |
2校 |
1校 |
|||
| 9 | 栃木 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 10 | 群馬 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 11 | 埼玉 | 2校 |
2校 |
2校 |
2校 |
|||
| 12 | 千葉 | 3校 |
1校 |
2校 |
3校 |
2校 |
||
| 13 | 東京 | 5校 |
4校 |
1校 |
4校 |
3校 |
||
| 14 | 神奈川 | 4校 |
1校 |
3校 |
4校 |
4校 |
||
| 15 | 新潟 | 2校 |
2校 |
2校 |
2校 |
|||
| 16 | 富山 | 2校 |
2校 |
2校 |
1校 |
|||
| 17 | 石川 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 18 | 福井 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 19 | 山梨 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 20 | 長野 | 2校 |
2校 |
2校 |
2校 |
|||
| 21 | 岐阜 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 22 | 静岡 | 3校 |
3校 |
3校 |
1校 |
|||
| 23 | 愛知 | 5校 |
5校 |
4校 |
4校 |
|||
| 24 | 三重 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 25 | 滋賀 | 1校 |
1校 |
1校 |
1校 |
|||
| 26 | 京都 | 2校 |
2校 |
2校 |
1校 |
|||
| 27 | 大阪 | 4校 |
