取得できる免許状の種類 | 一種・二種の種別 | 免許法施行規則第7条との関係 | 単位数 | 講習時間 | 実施期間 | 募集時期 | 募集定員 | 受講申込者 | 受講者数 | 受講料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
県内 | 県外 | 県内 | 県外 | |||||||||
1 | 北海道 | 聴 | 二種 | 第1欄 | 1単位 | 16時間 | 7月30日~8月11日 | 5月8日~5月24日 | 28人 | 20人 | 0人 | 17人 | 0人 | 無料 |
聴 | 二種 | 第2欄 | 2単位 | 32時間 | 7月30日~8月11日 | 28人 | 20人 | 0人 | 16人 | 0人 | ||||
聴 | 二種 | 第3欄 | 3単位 | 48時間 | 7月30日~8月11日 | 28人 | 20人 | 0人 | 16人 | 0人 | ||||
知肢病 | 二種 | 第1欄 | 1単位 | 16時間 | 7月30日~8月11日 | 50人 | 204人 | 0人 | 74人 | 0人 | ||||
知肢病 | 二種 | 第2欄 | 2単位 | 32時間 | 7月30日~8月11日 | 50人 | 204人 | 0人 | 74人 | 0人 | ||||
知肢病 | 二種 | 第3欄 | 3単位 | 48時間 | 7月30日~8月11日 | 50人 | 204人 | 0人 | 74人 | 0人 | ||||
2 | 青森 | 視聴知肢病 | 一・二種 | 第1欄 | 1単位 | 16時間 | 8月21日~8月22日 | 6月4日~6月20日 | 100人 | 70人 | 2人 | 69人 | 2人 | 610円 |
視 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 16時間 | 8月13日~8月14日 | 100人 | 161人 | 4人 | 123人 | 0人 | ||||
聴 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 16時間 | 8月15日~8月16日 | 100人 | 133人 | 3人 | 122人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 16時間 | 8月6日~8月7日 | 100人 | 315人 | 3人 | 123人 | 0人 | ||||
3 | 岩手 | 視 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月16日~8月17日 | 5月15日~6月11日 | 100人 | 51人 | 2人 | 49人 | 2人 | 無料 |
視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 7月30日~7月31日 | 100人 | 63人 | 10人 | 61人 | 10人 | ||||
4 | 宮城 | 視聴知肢病 | 一・二種 | 第1欄 | 1単位 | 20時間 | 8月4日~8月6日他 | 4月27日~5月31日 | 200人 | 124人 | 18人 | 121人 | 18人 | 無料 |
視 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 20時間 | 8月6日~8月8日他 | 100人 | 122人 | 25人 | 103人 | 0人 | ||||
聴 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 20時間 | 8月6日~8月8日他 | 100人 | 118人 | 19人 | 107人 | 10人 | ||||
病 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 20時間 | 8月4日~8月6日 | 100人 | 40人 | 6人 | 36人 | 4人 | ||||
知 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 20時間 | 8月9日~8月11日 | 100人 | 52人 | 2人 | 52人 | 2人 | ||||
視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 20時間 | 8月4日~8月6日 | 200人 | 239人 | 8人 | 186人 | 6人 | ||||
5 | 秋田 | 視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 16時間 | 8月2日~8月3日 | 6月1日~6月22日 | 30人 | 24人 | 19人 | 24人 | 0人 | 無料 |
視 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 16時間 | 7月26日~7月27日 | 50人 | 18人 | 6人 | 17人 | 4人 | ||||
視 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 16時間 | 8月9日~8月10日 | 50人 | 16人 | 6人 | 16人 | 5人 | ||||
聴 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 16時間 | 8月8日~8月9日 | 50人 | 26人 | 17人 | 26人 | 17人 | ||||
6 | 山形 | 視聴知肢病 | 一・二種 | 第1欄 | 1単位 | 15時間 | 8月22日~8月23日 | 5月14日~6月15日 | 100人 | 16人 | 8人 | 16人 | 8人 | 無料 |
知 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月2日~8月3日 | 100人 | 148人 | 14人 | 125人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月9日~8月10日 | 100人 | 195人 | 30人 | 152人 | 0人 | ||||
肢 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月6日~8月7日 | 100人 | 110人 | 15人 | 110人 | 0人 | ||||
聴 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 7月30日~7月31日 | 100人 | 142人 | 36人 | 122人 | 0人 | ||||
視 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月8日~8月9日 | 100人 | 55人 | 11人 | 55人 | 11人 | ||||
7 | 福島 | 知 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月7日~8月9日 | 4月26日~5月31日 | 100人 | 136人 | 5人 | 132人 | 0人 | 無料 |
知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月21日~8月23日 | 100人 | 148人 | 9人 | 142人 | 0人 | ||||
8 | 茨城 | 視聴知肢病 | 二種 | 第1欄 | 1単位 | 15時間 | 8月22日~8月23日 | 5月23日~6月18日 | 90人 | 93人 | 0人 | 91人 | 0人 | 無料 |
知 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 7月26日~7月27日 | 80人 | 104人 | 0人 | 78人 | 0人 | ||||
肢 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 7月31日~8月1日 | 5月23日~6月18日 | 80人 | 128人 | 0人 | 71人 | 0人 | 無料 | ||
病 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月16日~8月17日 | 80人 | 121人 | 0人 | 77人 | 0人 | ||||
視 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月6日~8月7日 | 70人 | 124人 | 0人 | 70人 | 0人 | ||||
聴 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月23日~8月24日 | 70人 | 103人 | 0人 | 69人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月2日~8月3日 | 100人 | 260人 | 0人 | 100人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月20日~8月21日 | 100人 | 224人 | 0人 | 101人 | 0人 | ||||
9 | 栃木 | 視聴知肢病 | 一・二種 | 第1欄 | 1単位 | 15時間 | 8月20日~8月21日 | 5月2日~6月1日 | 50人 | 54人 | 1人 | 49人 | 0人 | 無料 |
視 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月6日~8月7日 | 50人 | 54人 | 0人 | 47人 | 0人 | ||||
聴 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月9日~8月10日 | 50人 | 29人 | 0人 | 29人 | 0人 | ||||
知 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月9日~8月10日 | 50人 | 44人 | 1人 | 39人 | 1人 | ||||
肢 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月7日~8月8日 | 50人 | 73人 | 0人 | 49人 | 0人 | ||||
病 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月20日~8月21日 | 50人 | 71人 | 0人 | 49人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月9日~8月10日 | 50人 | 106人 | 8人 | 50人 | 0人 | ||||
10 | 群馬 | 視聴知肢病 | 二種 | 第1欄 | 1単位 | 15時間 | 8月3日~8月6日 | 5月1日~6月1日 | 130人 | 145人 | 5人 | 126人 | 0人 | 無料 |
視 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月7日~8月8日 | 50人 | 85人 | 5人 | 48人 | 0人 | ||||
聴 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 50人 | 62人 | 2人 | 50人 | 0人 | |||||
病 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月9日~8月10日 | 130人 | 155人 | 3人 | 125人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月13日~8月14日 | 130人 | 275人 | 6人 | 129人 | 0人 | ||||
11 | 埼玉 | 病 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月1日~8月2日 | 5月2日~6月6日 | 250人 | 229人 | 0人 | 213人 | 0人 | 無料 |
視聴知肢病 | 一・二種 | 第1欄 | 1単位 | 15時間 | 8月1日~8月2日 | 250人 | 299人 | 0人 | 284人 | 0人 | ||||
肢 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月6日~8月7日 | 250人 | 309人 | 0人 | 284人 | 0人 | ||||
視 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月6日~8月7日 | 250人 | 243人 | 0人 | 218人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月8日~8月9日 | 250人 | 263人 | 0人 | 233人 | 0人 | ||||
知 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月8日~8月9日 | 250人 | 331人 | 0人 | 297人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月21日~8月22日 | 250人 | 359人 | 0人 | 300人 | 0人 | ||||
聴 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月21日~8月22日 | 250人 | 227人 | 0人 | 197人 | 0人 | ||||
12 | 千葉 | 視聴知肢病 | 二種 | 第1欄 | 1単位 | 16時間 | 8月8日~8月9日 | 4月16日~5月18日 | 180人 | 210人 | 0人 | 176人 | 0人 | 無料 |
視 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 16時間 | 8月22日~8月23日 | 100人 | 49人 | 0人 | 40人 | 0人 | ||||
視 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 16時間 | 8月8日~8月9日 | 100人 | 42人 | 0人 | 28人 | 0人 | ||||
聴 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 16時間 | 100人 | 91人 | 0人 | 81人 | 0人 | |||||
聴 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 16時間 | 8月29日~8月30日 | 100人 | 89人 | 0人 | 78人 | 0人 | ||||
知 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 16時間 | 8月8日~8月9日 | 140人 | 98人 | 0人 | 79人 | 0人 | ||||
肢 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 16時間 | 140人 | 80人 | 0人 | 67人 | 0人 | |||||
病 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 16時間 | 8月22日~8月23日 | 140人 | 65人 | 0人 | 59人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 二種 | 第3欄 | 1単位 | 16時間 | 8月29日~8月30日 | 4月16日~5月18日 | 280人 | 541人 | 0人 | 271人 | 0人 | 無料 | ||
視聴知肢病 | 二種 | 第3欄 | 1単位 | 16時間 | 8月22日~8月23日 | 140人 | 459人 | 0人 | 174人 | 0人 | ||||
13 | 東京 | 視聴知肢病 | 二種 | 第1欄 | 1単位 | 16時間 | 8月3日~8月23日 | 5月9日~5月25日 | 240人 | 377人 | 0人 | 236人 | 0人 | 無料 |
視 | 二種 | 第2欄 | 2単位 | 32時間 | 8月3日~8月23日 | 60人 | 179人 | 0人 | 60人 | 0人 | ||||
聴 | 二種 | 第2欄 | 2単位 | 32時間 | 8月3日~8月23日 | 80人 | 136人 | 0人 | 73人 | 0人 | ||||
知 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 16時間 | 8月3日~8月23日 | 240人 | 464人 | 0人 | 235人 | 0人 | ||||
肢 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 16時間 | 8月3日~8月23日 | 160人 | 236人 | 0人 | 156人 | 0人 | ||||
病 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 16時間 | 8月3日~8月23日 | 160人 | 156人 | 0人 | 144人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 二種 | 第3欄 | 2単位 | 32時間 | 8月3日~8月23日 | 240人 | 530人 | 0人 | 239人 | 0人 | ||||
14 | 神奈川 | 視聴知肢病 | 一・二種 | 第1欄 | 1単位 | 15時間 | 8月9日~8月10日 | 4月17日~5月18日 | 180人 | 286人 | 0人 | 193人 | 0人 | 無料 |
視聴知肢病 | 一・二種 | 第1欄 | 1単位 | 15時間 | 8月22日~8月23日 | 180人 | 250人 | 0人 | 182人 | 0人 | ||||
知 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月9日~8月10日 | 180人 | 213人 | 0人 | 192人 | 0人 | ||||
知 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月20日~8月21日 | 180人 | 331人 | 0人 | 203人 | 0人 | ||||
肢 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月7日~8月8日 | 180人 | 371人 | 0人 | 210人 | 0人 | ||||
病 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月16日~8月17日 | 180人 | 266人 | 0人 | 193人 | 0人 | ||||
視 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月20日~8月21日 | 180人 | 89人 | 0人 | 78人 | 0人 | ||||
視 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月9日~8月10日 | 180人 | 141人 | 0人 | 133人 | 0人 | ||||
聴 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月16日~8月17日 | 180人 | 110人 | 0人 | 102人 | 0人 | ||||
聴 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月20日~8月21日 | 180人 | 134人 | 0人 | 124人 | 0人 | ||||
知肢病 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月22日~8月23日 | 180人 | 273人 | 0人 | 199人 | 0人 | ||||
知肢病 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月7日~8月8日 | 180人 | 235人 | 0人 | 191人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月9日~8月10日 | 180人 | 325人 | 0人 | 207人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月22日~8月23日 | 180人 | 283人 | 0人 | 189人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月7日~8月8日 | 180人 | 343人 | 0人 | 184人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月20日~8月21日 | 180人 | 307人 | 0人 | 192人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月16日~8月17日 | 180人 | 465人 | 0人 | 216人 | 0人 | ||||
15 | 新潟 | 視聴知肢病 | 一・二種 | 第1欄 | 1単位 | 15時間 | 8月8日~8月10日 | 5月23日~6月15日 | 50人 | 71人 | 0人 | 49人 | 0人 | 無料 |
視 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月20日~8月22日 | 60人 | 90人 | 1人 | 58人 | 0人 | ||||
視 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 17時間 | 8月7日~8月9日 | 60人 | 74人 | 2人 | 59人 | 0人 | ||||
聴 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 17時間 | 8月10日~8月12日 | 60人 | 47人 | 1人 | 43人 | 1人 | ||||
聴 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 17時間 | 8月20日~8月22日 | 60人 | 106人 | 0人 | 56人 | 0人 | ||||
知 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月8日~8月10日 | 100人 | 66人 | 2人 | 66人 | 2人 | ||||
肢 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月1日~8月3日 | 80人 | 147人 | 0人 | 78人 | 0人 | ||||
病 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月21日~8月23日 | 5月23日~6月15日 | 80人 | 121人 | 0人 | 78人 | 0人 | 無料 | ||
視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 17時間 | 8月9日~8月11日 | 100人 | 179人 | 4人 | 100人 | 0人 | ||||
16 | 富山 | 視聴知肢病 | 一・二種 | 第1欄 | 1単位 | 15時間 | 8月27日~8月28日 | 6月5日~6月28日 | 90人 | 53人 | 3人 | 53人 | 3人 | 無料 |
視 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月27日~8月28日 | 50人 | 39人 | 8人 | 35人 | 7人 | ||||
聴 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月29日~8月30日 | 45人 | 19人 | 7人 | 16人 | 6人 | ||||
視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月29日~8月30日 | 110人 | 93人 | 13人 | 92人 | 13人 | ||||
17 | 石川 | 視聴知肢病 | 一・二種 | 第1欄 | 1単位 | 15時間 | 8月16日~8月17日 | 5月10日~6月1日 | 40人 | 77人 | 9人 | 77人 | 0人 | 無料 |
肢 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月20日~8月21日 | 40人 | 48人 | 10人 | 48人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月23日~8月24日 | 40人 | 112人 | 35人 | 71人 | 0人 | ||||
18 | 福井 | 聴 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月2日~8月17日 | 7月10日~7月23日 | 100人 | 94人 | 0人 | 92人 | 0人 | 0円 |
視 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月2日~8月17日 | 100人 | 73人 | 3人 | 73人 | 3人 | ||||
視聴知肢病 | 一・二種 | 第1欄 | 1単位 | 15時間 | 8月6日~8月21日 | 100人 | 52人 | 1人 | 52人 | 1人 | ||||
視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月17日~9月1日 | 100人 | 175人 | 6人 | 173人 | 6人 | ||||
19 | 山梨 | 視聴知肢病 | 一・二種 | 第1欄 | 1単位 | 15時間 | 8月6日~8月7日 | 6月6日~6月25日 | 70人 | 62人 | 0人 | 62人 | 0人 | 無料 |
視 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 7月25日~7月26日 | 70人 | 84人 | 2人 | 77人 | 0人 | ||||
聴 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 7月23日~7月24日 | 70人 | 83人 | 0人 | 77人 | 0人 | 無料 | |||
肢 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 7月30日~7月31日 | 70人 | 69人 | 0人 | 69人 | 0人 | ||||
視聴知肢 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月8日~8月9日 | 70人 | 113人 | 0人 | 80人 | 0人 | ||||
20 | 長野 | 知 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 7月27日、30日~31日 | 5月28日~6月11日 | 200人 | 94人 | 0人 | 94人 | 0人 | 900円 |
特支 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 7月27日、30日~31日 | 200人 | 278人 | 1人 | 278人 | 0人 | ||||
特支 | 一・二種 | 第1欄 | 1単位 | 15時間 | 8月1日~8月3日 | 200人 | 121人 | 2人 | 121人 | 2人 | ||||
特支(肢) | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月1日~8月3日 | 150人 | 26人 | 0人 | 26人 | 0人 | ||||
特支 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月1日~8月3日 | 200人 | 252人 | 1人 | 206人 | 0人 | ||||
特支(視) | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月6日~8月8日 | 50人 | 22人 | 0人 | 22人 | 0人 | ||||
特支(聴) | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月6日~8月8日 | 50人 | 33人 | 0人 | 33人 | 0人 | ||||
特支(知) | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月6日~8月8日 | 200人 | 104人 | 2人 | 104人 | 2人 | ||||
特支(病) | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月6日~8月8日 | 150人 | 29人 | 0人 | 29人 | 0人 | ||||
特支 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月6日~8月8日 | 200人 | 126人 | 0人 | 126人 | 0人 | ||||
21 | 岐阜 | 視聴知肢病 | 二種 | 第1欄 | 1単位 | 15時間 | 8月8日~8月9日 | 4月25日~5月25日 | 100人 | 77人 | 0人 | 69人 | 0人 | 1,000円 |
視 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月9日~8月10日 | 100人 | 128人 | 0人 | 102人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月1日~8月2日 | 100人 | 202人 | 0人 | 102人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月21日~8月22日 | 100人 | 151人 | 0人 | 101人 | 0人 | ||||
聴 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月23日~8月24日 | 100人 | 170人 | 0人 | 104人 | 0人 | ||||
22 | 静岡 | 視聴知肢病 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月2日~8月3日 | 5月30日~6月11日 | 120人 | 110人 | 0人 | 107人 | 0人 | 無料 |
視聴知肢病 | 二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月6日~8月7日 | 120人 | 119人 | 0人 | 117人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月8日~8月9日 | 120人 | 93人 | 0人 | 93人 | 0人 | ||||
23 | 愛知 | 視 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月7日~8月8日 | 5月11日~6月1日 | 45人 | 97人 | 0人 | 45人 | 0人 | 800円 |
聴 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月7日~8月8日 | 50人 | 81人 | 0人 | 50人 | 0人 | ||||
聴 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月9日~8月10日 | 45人 | 78人 | 0人 | 45人 | 0人 | ||||
知 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月23日~8月24日 | 60人 | 141人 | 0人 | 55人 | 0人 | ||||
肢 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月9日~8月10日 | 50人 | 67人 | 0人 | 48人 | 0人 | ||||
病 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月7日~8月8日 | 60人 | 123人 | 0人 | 60人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月9日~8月10日 | 60人 | 240人 | 0人 | 60人 | 0人 | ||||
24 | 三重 | 視聴知肢病 | 一・二種 | 第1欄 | 1単位 | 15時間 | 8月3日~8月8日 | 5月17日~6月7日 | 80人 | 59人 | 0人 | 51人 | 0人 | 無料 |
視 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月23日~8月28日 | 30人 | 63人 | 2人 | 30人 | 0人 | ||||
視 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月29日~8月30日 | 40人 | 103人 | 6人 | 98人 | 6人 | ||||
聴 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月3日~8月8日 | 30人 | 76人 | 0人 | 30人 | 0人 | ||||
聴 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月16日~8月17日 | 30人 | 76人 | 7人 | 70人 | 7人 | ||||
知 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月9日~8月10日 | 80人 | 79人 | 3人 | 76人 | 3人 | ||||
肢 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月23日~8月28日 | 40人 | 59人 | 0人 | 55人 | 0人 | ||||
病 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月23日~8月28日 | 80人 | 66人 | 0人 | 59人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月3日~8月8日 | 80人 | 126人 | 1人 | 79人 | 0人 | ||||
25 | 滋賀 | 視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月7日~8月10日 | 6月6日~6月22日 | 150人 | 145人 | 5人 | 142人 | 4人 | 810円 |
知 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月7日~8月10日 | 150人 | 71人 | 6人 | 68人 | 5人 | ||||
肢 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月20日~8月23日 | 150人 | 71人 | 7人 | 66人 | 6人 | ||||
病 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月20日~8月23日 | 150人 | 61人 | 7人 | 56人 | 6人 | ||||
26 | 京都 | 視聴知肢病 | 一・二種 | 第1欄 | 1単位 | 15時間 | 7月30日~8月2日 | 5月18日~6月12日 | 160人 | 187人 | 9人 | 160人 | 0人 | 無料 |
視 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月20日~8月23日 | 100人 | 56人 | 0人 | 53人 | 0人 | ||||
聴 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月24日~8月25日 | 100人 | 97人 | 6人 | 97人 | 3人 | ||||
視 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月20日~8月23日 | 100人 | 51人 | 0人 | 50人 | 0人 | ||||
聴 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月17日~8月18日 | 100人 | 89人 | 9人 | 88人 | 9人 | ||||
知 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月27日~8月30日 | 200人 | 146人 | 14人 | 143人 | 14人 | ||||
肢 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月7日~8月10日 | 200人 | 142人 | 9人 | 130人 | 9人 | ||||
病 | 一・二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月7日~8月10日 | 200人 | 131人 | 9人 | 129人 | 9人 | ||||
視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月27日~8月30日 | 200人 | 186人 | 22人 | 186人 | 14人 | ||||
視聴知肢病 | 一・二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 7月30日~8月2日 | 160人 | 232人 | 11人 | 160人 | 0人 | ||||
27 | 大阪 | 視聴知肢病 | 二種 | 第1欄 | 1単位 | 15時間 | 7月26日~7月27日 | 5月7日~5月25日 | 400人 | 467人 | 23人 | 414人 | 0人 | 無料 |
知 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 7月30日~7月31日 | 400人 | 743人 | 26人 | 463人 | 0人 | ||||
視 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月8日~8月9日 | 70人 | 193人 | 12人 | 70人 | 0人 | ||||
視 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月20日~8月21日 | 70人 | 200人 | 8人 | 71人 | 0人 | ||||
聴 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月16日~8月17日 | 70人 | 189人 | 6人 | 76人 | 0人 | ||||
聴 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月22日~8月23日 | 70人 | 180人 | 4人 | 74人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月1日~8月2日 | 400人 | 1,138人 | 25人 | 481人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 二種 | 第3欄 | 1単位 | 15時間 | 8月3日~8月6日 | 400人 | 1,091人 | 26人 | 482人 | 0人 | ||||
28 | 兵庫 | 視聴知肢病 | 二種 | 第1欄 | 1単位 | 15時間 | 8月1日~12月25日 | 5月25日~6月8日 | 100人 | 54人 | 1人 | 46人 | 1人 | 無料 |
視聴知肢病 | 二種 | 第1欄 | 1単位 | 15時間 | 8月6日~8月8日 | 100人 | 165人 | 0人 | 99人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月22日~8月24日 | 200人 | 216人 | 1人 | 195人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月27日~8月29日 | 200人 | 281人 | 1人 | 198人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月17日~8月21日 | 180人 | 348人 | 1人 | 179人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 15時間 | 8月22日~8月24日 | 100人 | 170人 | 0人 | 98人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 16時間 | 8月22日~8月28日 | 150人 | 155人 | 0人 | 144人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 二種 | 第2欄 | 1単位 | 16時間 | 7月25日~8月1日 | 150人 | 124人 | 0人 | 115人 | 0人 | ||||
視聴知肢病 | 二種 | 第3欄 | 1単位 | 16時間 | 7月25日~12月25日 | 100人 | 359人 | 0人 | 99人 | 0人 | ||||
