取得できる免許状の種類 | 免許法施行規則第7条との関係 | 単位数(単位) | 講習時間(時間) | 実施期間 | 募集時期 | 募集定員 | 受講申込者 | 受講者数 | 受講料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○月○日~○月○日 | ○月○日~○月○日 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||||||||
1 | 北海道 | 養護二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 7月25日~8月6日 | 5月10日~5月27日 | 50人 | 185人 | 0人 | 53人 | 0人 | 無料 |
第1欄 | 1 | 15 | 7月25日~8月6日 | 5月10日~5月27日 | 50人 | 185人 | 0人 | 53人 | 0人 | ||||
第2欄 | 1 | 15 | 7月25日~8月6日 | 5月10日~5月27日 | 50人 | 185人 | 0人 | 53人 | 0人 | ||||
第2欄 | 1 | 15 | 7月25日~8月6日 | 5月10日~5月27日 | 50人 | 185人 | 0人 | 53人 | 0人 | ||||
第3欄 | 1 | 15 | 7月25日~8月6日 | 5月10日~5月27日 | 50人 | 185人 | 0人 | 53人 | 0人 | ||||
第3欄 | 1 | 15 | 7月25日~8月6日 | 5月10日~5月27日 | 50人 | 185人 | 0人 | 53人 | 0人 | ||||
聾二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 7月25日~8月6日 | 5月10日~5月27日 | 30人 | 22人 | 0人 | 22人 | 0人 | |||
第1欄 | 1 | 15 | 7月25日~8月6日 | 5月10日~5月27日 | 30人 | 22人 | 0人 | 22人 | 0人 | ||||
第2欄 | 1 | 15 | 7月25日~8月6日 | 5月10日~5月27日 | 30人 | 22人 | 0人 | 22人 | 0人 | ||||
第2欄 | 1 | 15 | 7月25日~8月6日 | 5月10日~5月27日 | 30人 | 22人 | 0人 | 22人 | 0人 | ||||
第3欄 | 1 | 15 | 7月25日~8月6日 | 5月10日~5月27日 | 30人 | 22人 | 0人 | 22人 | 0人 | ||||
第3欄 | 1 | 15 | 7月25日~8月6日 | 5月10日~5月27日 | 30人 | 22人 | 0人 | 22人 | 0人 | ||||
2 | 青森 | 聾一・二種 | 第1欄 | 1 | 16 | 8月11日~8月12日 | 5月19日~6月13日 | 80人 | 150人 | 6人 | 125人 | 0人 | 610円 |
第3欄 | 1 | 16 | 8月15日~8月16日 | 5月19日~6月13日 | 80人 | 159人 | 4人 | 125人 | 0人 | ||||
盲一・二種 | 第2欄 | 1 | 16 | 8月8日~8月9日 | 5月19日~6月13日 | 80人 | 141人 | 3人 | 126人 | 0人 | |||
3 | 岩手 | 盲一・二種 | 第2欄 | 1 | 15 | 8月2日~8月3日 | 5月13日~6月3日 | 40人 | 41人 | 2人 | 41人 | 2人 | 無料 |
第3欄 | 1 | 15 | 8月4日~8月5日 | 5月13日~6月3日 | 40人 | 49人 | 2人 | 49人 | 2人 | ||||
4 | 宮城 | 盲一・二種 | 第2欄 | 1 | 20 | 8月10日~8月12日 | 4月28日~5月31日 | 30人 | 13人 | 6人 | 13人 | 6人 | 無料 |
聾一・二種 | 第2欄 | 1 | 20 | 8月10日~8月12日 | 4月28日~5月31日 | 30人 | 13人 | 13人 | 13人 | 13人 | |||
盲・聾・養護一・二種 | 第1欄 | 1 | 20 | 8月5日~8月7日外 | 4月28日~5月31日 | 200人 | 202人 | 23人 | 195人 | 0人 | |||
養護一・二種 | 第2欄 | 1 | 20 | 8月7日~8月9日 | 4月28日~5月31日 | 200人 | 209人 | 14人 | 196人 | 0人 | |||
第3欄 | 1 | 20 | 8月10日~8月12日外 | 4月28日~5月31日 | 200人 | 172人 | 15人 | 168人 | 15人 | ||||
5 | 秋田 | 養護一・二種 | 第3欄 | 1 | 16 | 8月1日~8月14日 | 5月12日~6月10日 | 30人 | 33人 | 10人 | 33人 | 9人 | 無料 |
盲一・二種 | 第1欄 | 1 | 16 | 7月25日~8月7日 | 5月12日~6月10日 | 50人 | 14人 | 3人 | 14人 | 3人 | |||
第2欄 | 1 | 16 | 7月27日~8月9日 | 5月12日~6月10日 | 50人 | 16人 | 8人 | 16人 | 8人 | ||||
第3欄 | 1 | 16 | 7月29日~8月11日 | 5月12日~6月10日 | 50人 | 16人 | 7人 | 16人 | 7人 | ||||
聾一・二種 | 第2欄 | 1 | 16 | 8月8日~8月20日 | 5月12日~6月10日 | 50人 | 25人 | 16人 | 24人 | 16人 | |||
第3欄 | 1 | 16 | 8月10日~8月22日 | 5月12日~6月10日 | 50人 | 24人 | 10人 | 23人 | 10人 | ||||
6 | 山形 | 盲一・二種 | 第1欄 | 1 | 16 | 7月28日~7月29日 | 5月9日~6月6日 | 60人 | 50人 | 23人 | 50人 | 23人 | 無料 |
第2欄 | 1 | 16 | 8月1日~8月2日 | 5月9日~6月6日 | 60人 | 52人 | 12人 | 52人 | 12人 | ||||
聾一・二種 | 第1欄 | 1 | 16 | 7月28日~7月29日 | 5月9日~6月6日 | 90人 | 49人 | 33人 | 49人 | 33人 | |||
第3欄 | 1 | 16 | 8月4日~8月5日 | 5月9日~6月6日 | 90人 | 69人 | 42人 | 69人 | 42人 | ||||
養護一・二種 | 第1欄 | 1 | 16 | 8月8日~8月9日 | 5月9日~6月6日 | 100人 | 152人 | 15人 | 152人 | 0人 | |||
第2欄 | 1 | 16 | 8月2日~8月3日 | 5月9日~6月6日 | 100人 | 158人 | 17人 | 158人 | 0人 | ||||
7 | 福島 | 養護一・二種 | 第3欄 | 1 | 15 | 8月2日~8月4日 | 5月12日~6月10日 | 100人 | 166人 | 3人 | 133人 | 0人 | 無料 |
盲一・二種 | 第3欄 | 1 | 15 | 7月25日~7月27日 | 5月12日~6月10日 | 100人 | 90人 | 2人 | 89人 | 2人 | |||
8 | 茨城 | 盲二種 | 第2欄 | 1 | 18 | 8月8日~8月9日 | 6月6日~7月15日 | 40人 | 93人 | 0人 | 39人 | 0人 | 無料 |
聾二種 | 第2欄 | 1 | 18 | 8月4日~8月5日 | 6月6日~7月15日 | 80人 | 129人 | 0人 | 76人 | 0人 | |||
第3欄 | 1 | 18 | 8月24日~8月25日 | 6月6日~7月15日 | 80人 | 110人 | 0人 | 80人 | 0人 | ||||
養護二種 | 第1欄 | 1 | 18 | 8月11日~8月12日 | 6月6日~7月15日 | 180人 | 208人 | 0人 | 177人 | 0人 | |||
第2欄 | 1 | 18 | 8月8日~8月9日 | 6月6日~7月15日 | 180人 | 243人 | 0人 | 177人 | 0人 | ||||
第3欄 | 1 | 18 | 8月18日~8月19日 | 6月6日~7月15日 | 180人 | 217人 | 0人 | 177人 | 0人 | ||||
9 | 栃木 | 盲・聾・養護一・二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月9日~8月10日 | 4月27日~5月27日 | 50人 | 105人 | 2人 | 51人 | 0人 | 無料 |
第1欄 | 1 | 15 | 8月16日~8月17日 | 4月27日~5月27日 | 50人 | 95人 | 2人 | 51人 | 0人 | ||||
聾一・二種 | 第3欄 | 1 | 15 | 8月18日~8月19日 | 4月27日~5月27日 | 50人 | 49人 | 2人 | 49人 | 2人 | |||
養護一・二種 | 第3欄 | 1 | 15 | 8月8日~8月9日 | 4月27日~5月27日 | 50人 | 92人 | 2人 | 51人 | 0人 | |||
10 | 群馬 | 盲・聾・養護二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月3日~8月4日 | 4月10日~5月20日 | 130人 | 128人 | 5人 | 128人 | 0人 | 無料 |
盲二種 | 第2欄 | 1 | 15 | 8月11日~8月12日 | 4月10日~5月20日 | 50人 | 43人 | 2人 | 41人 | 0人 | |||
聾二種 | 第3欄 | 1 | 15 | 8月11日~8月12日 | 4月10日~5月20日 | 50人 | 40人 | 0人 | 50人 | 0人 | |||
養護二種 | 第2欄 | 1 | 15 | 8月5日~8月8日 | 4月10日~5月20日 | 130人 | 205人 | 4人 | 130人 | 0人 | |||
第3欄 | 1 | 15 | 8月9日~8月10日 | 4月10日~5月20日 | 130人 | 194人 | 3人 | 130人 | 0人 | ||||
11 | 埼玉 | 聾一・二種 | 第2欄 | 1 | 15 | 8月1日~8月2日 | 4月28日~6月8日 | 250人 | 315人 | 0人 | 214人 | 0人 | 無料 |
養護一・二種 | 第3欄 | 1 | 15 | 8月1日~8月2日 | 4月28日~6月8日 | 250人 | 582人 | 0人 | 297人 | 0人 | |||
盲・聾・養護一・二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月3日~8月5日 | 4月28日~6月8日 | 250人 | 493人 | 0人 | 275人 | 0人 | |||
養護一・二種 | 第2欄 | 1 | 15 | 8月3日~8月5日 | 4月28日~6月8日 | 250人 | 406人 | 0人 | 242人 | 0人 | |||
盲・聾・養護一・二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月8日~8月9日 | 4月28日~6月8日 | 250人 | 531人 | 0人 | 277人 | 0人 | |||
養護一・二種 | 第3欄 | 1 | 15 | 8月8日~8月9日 | 4月28日~6月8日 | 250人 | 409人 | 1人 | 236人 | 1人 | |||
盲一・二種 | 第3欄 | 1 | 15 | 8月22日~8月23日 | 4月28日~6月8日 | 250人 | 201人 | 0人 | 137人 | 0人 | |||
養護一・二種 | 第2欄 | 1 | 15 | 8月22日~8月23日 | 4月28日~6月8日 | 250人 | 512人 | 0人 | 266人 | 0人 | |||
12 | 千葉 | 盲二種 | 第2欄 | 1 | 16 | 8月24日~8月25日 | 4月13日~5月12日 | 100人 | 120人 | 0人 | 96人 | 0人 | 無料 |
第3欄 | 1 | 16 | 8月22日~8月23日 | 4月13日~5月12日 | 100人 | 131人 | 0人 | 98人 | 0人 | ||||
聾二種 | 第2欄 | 1 | 16 | 8月9日~8月10日 | 4月13日~5月12日 | 100人 | 163人 | 0人 | 99人 | 0人 | |||
聾二種 | 第3欄 | 1 | 16 | 8月22日~8月23日 | 4月13日~5月12日 | 100人 | 134人 | 0人 | 98人 | 0人 | |||
養護二種 | 第2欄 | 1 | 16 | 8月9日~8月10日 | 4月13日~5月12日 | 210人 | 138人 | 0人 | 127人 | 0人 | |||
第2欄 | 1 | 16 | 8月11日~8月12日 | 4月13日~5月12日 | 210人 | 160人 | 0人 | 141人 | 0人 | ||||
第3欄 | 1 | 16 | 8月23日~8月24日 | 4月13日~5月12日 | 210人 | 243人 | 0人 | 196人 | 0人 | ||||
盲・聾・養護二種 | 第1欄 | 1 | 16 | 8月9日~8月10日 | 4月13日~5月12日 | 210人 | 199人 | 0人 | 162人 | 0人 | |||
第1欄 | 1 | 16 | 8月11日~8月12日 | 4月13日~5月12日 | 210人 | 237人 | 0人 | 175人 | 0人 | ||||
13 | 東京 | 盲二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 7月25日~8月9日 | 5月11日~5月27日 | 42人 | 34人 | 0人 | 34人 | 0人 | 無料 |
第1欄 | 1 | 15 | 7月25日~8月9日 | 5月11日~5月27日 | 42人 | 41人 | 0人 | 41人 | 0人 | ||||
第2欄 | 2 | 31 | 7月25日~8月9日 | 5月11日~5月27日 | 42人 | 21人 | 0人 | 21人 | 0人 | ||||
第3欄 | 2 | 31 | 7月25日~8月9日 | 5月11日~5月27日 | 42人 | 49人 | 0人 | 42人 | 0人 | ||||
聾二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 7月25日~8月9日 | 5月11日~5月27日 | 42人 | 84人 | 0人 | 42人 | 0人 | |||
第1欄 | 1 | 15 | 7月25日~8月9日 | 5月11日~5月27日 | 42人 | 114人 | 0人 | 43人 | 0人 | ||||
第2欄 | 2 | 31 | 7月25日~8月9日 | 5月11日~5月27日 | 42人 | 83人 | 0人 | 43人 | 0人 | ||||
第3欄 | 2 | 31 | 7月25日~8月9日 | 5月11日~5月27日 | 42人 | 105人 | 0人 | 44人 | 0人 | ||||
養護二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月11日~8月26日 | 5月11日~5月27日 | 200人 | 175人 | 0人 | 175人 | 0人 | |||
第1欄 | 1 | 15 | 8月11日~8月26日 | 5月11日~5月27日 | 200人 | 177人 | 0人 | 177人 | 0人 | ||||
第2欄 | 2 | 31 | 8月11日~8月26日 | 5月11日~5月27日 | 200人 | 162人 | 0人 | 162人 | 0人 | ||||
第3欄 | 2 | 31 | 8月11日~8月26日 | 5月11日~5月27日 | 200人 | 164人 | 0人 | 164人 | 0人 | ||||
第1欄 | 1 | 15 | 8月4日~8月19日 | 5月11日~5月27日 | 90人 | 155人 | 0人 | 90人 | 0人 | ||||
第1欄 | 1 | 15 | 8月4日~8月19日 | 5月11日~5月27日 | 90人 | 162人 | 0人 | 91人 | 0人 | ||||
第2欄 | 2 | 31 | 8月4日~8月19日 | 5月11日~5月27日 | 90人 | 141人 | 0人 | 90人 | 0人 | ||||
第3欄 | 2 | 31 | 8月4日~8月19日 | 5月11日~5月27日 | 90人 | 156人 | 0人 | 90人 | 0人 | ||||
第1欄 | 1 | 15 | 7月25日~8月9日 | 5月11日~5月27日 | 40人 | 58人 | 0人 | 42人 | 0人 | ||||
第1欄 | 1 | 15 | 7月25日~8月9日 | 5月11日~5月27日 | 40人 | 48人 | 0人 | 42人 | 0人 | ||||
第2欄 | 2 | 31 | 7月25日~8月9日 | 5月11日~5月27日 | 40人 | 64人 | 0人 | 41人 | 0人 | ||||
第3欄 | 2 | 31 | 7月25日~8月9日 | 5月11日~5月27日 | 40人 | 53人 | 0人 | 42人 | 0人 | ||||
14 | 神奈川 | 盲一・二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月10日~8月11日 | 4月20日~5月20日 | 100人 | 123人 | 0人 | 103人 | 0人 | 無料 |
第3欄 | 1 | 15 | 8月12日8月15日 | 4月20日~5月20日 | 100人 | 108人 | 0人 | 96人 | 0人 | ||||
聾一・二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月11日~8月12日 | 4月20日~5月20日 | 120人 | 124人 | 0人 | 116人 | 0人 | |||
第3欄 | 1 | 15 | 8月18日~8月19日 | 4月20日~5月20日 | 100人 | 144人 | 1人 | 100人 | 0人 | ||||
養護一・二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月5日8月8日 | 4月20日~5月20日 | 150人 | 273人 | 0人 | 139人 | 0人 | |||
第1欄 | 1 | 15 | 8月11日~8月12日 | 4月20日~5月20日 | 165人 | 306人 | 0人 | 163人 | 0人 | ||||
第1欄 | 1 | 15 | 8月15日~8月16日 | 4月20日~5月20日 | 165人 | 177人 | 0人 | 150人 | 0人 | ||||
第1欄 | 1 | 15 | 8月29日~8月30日 | 4月20日~5月20日 | 120人 | 163人 | 0人 | 111人 | 0人 | ||||
第2欄 | 1 | 15 | 7月27日~7月28日 | 4月20日~5月20日 | 120人 | 252人 | 0人 | 119人 | 0人 | ||||
第2欄 | 1 | 15 | 7月25日~7月26日 | 4月20日~5月20日 | 165人 | 268人 | 0人 | 163人 | 0人 | ||||
第2欄 | 1 | 15 | 8月17日~8月18日 | 4月20日~5月20日 | 165人 | 176人 | 0人 | 159人 | 0人 | ||||
第2欄 | 1 | 15 | 8月3日~8月4日 | 4月20日~5月20日 | 150人 | 204人 | 0人 | 140人 | 0人 | ||||
第3欄 | 1 | 15 | 8月9日~8月10日 | 4月20日~5月20日 | 150人 | 318人 | 0人 | 149人 | 0人 | ||||
第3欄 | 1 | 15 | 8月1日~8月2日 | 4月20日~5月20日 | 150人 | 369人 | 0人 | 147人 | 0人 | ||||
第3欄 | 1 | 15 | 8月15日~8月16日 | 4月20日~5月20日 | 120人 | 174人 | 0人 | 113人 | 0人 | ||||
第3欄 | 2 | 15 | 8月16日~8月17日 | 4月20日~5月20日 | 100人 | 130人 | 0人 | 90人 | 0人 | ||||
15 | 新潟 | 盲・聾・養護一・二種 | 第1欄 | 1 | 17 | 8月22日~8月24日 | 5月18日~6月10日 | 100人 | 100人 | 0人 | 95人 | 0人 | 無料 |
第1欄 | 1 | 17 | 8月23日~8月25日 | 5月18日~6月10日 | 50人 | 38人 | 0人 | 37人 | 0人 | ||||
養護一・二種 | 第2欄 | 1 | 17 | 8月16日~8月18日 | 5月18日~6月10日 | 80人 | 169人 | 1人 | 79人 | 0人 | |||
第2欄 | 1 | 17 | 8月22日~8月24日 | 5月18日~6月10日 | 100人 | 55人 | 0人 | 52人 | 0人 | ||||
聾一・二種 | 第3欄 | 1 | 17 | 8月9日~8月11日 | 5月18日~6月10日 | 50人 | 81人 | 2人 | 73人 | 0人 | |||
養護一・二種 | 第3欄 | 1 | 17 | 8月22日~8月24日 | 5月18日~6月10日 | 80人 | 101人 | 0人 | 90人 | 0人 | |||
第3欄 | 1 | 17 | 8月23日~8月25日 | 5月18日~6月10日 | 100人 | 61人 | 1人 | 57人 | 1人 | ||||
16 | 富山 | 盲一・二種 | 第2欄 | 1 | 15 | 7月26日~7月27日 | 6月3日~6月21日 | 45人 | 24人 | 11人 | 23人 | 11人 | 無料 |
聾一・二種 | 第3欄 | 1 | 15 | 8月16日~8月17日 | 6月3日~6月21日 | 45人 | 35人 | 2人 | 34人 | 2人 | |||
養護一・二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月8日~8月9日 | 6月3日~6月21日 | 90人 | 65人 | 2人 | 65人 | 2人 | |||
第3欄 | 1 | 15 | 8月22日~8月23日 | 6月3日~6月21日 | 90人 | 75人 | 4人 | 75人 | 4人 | ||||
17 | 石川 | 盲一・二種 | 第3欄 | 1 | 15 | 8月3日~8月4日 | 5月25日~6月21日 | 40人 | 42人 | 11人 | 39人 | 10人 | 無料 |
聾一・二種 | 第3欄 | 1 | 15 | 7月27日~7月28日 | 5月25日~6月21日 | 40人 | 50人 | 20人 | 48人 | 19人 | |||
養護二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月22日~8月23日 | 5月25日~6月21日 | 40人 | 135人 | 8人 | 111人 | 0人 | |||
第2欄 | 1 | 15 | 8月1日~8月2日 | 5月25日~6月21日 | 40人 | 91人 | 17人 | 86人 | 16人 | ||||
18 | 福井 | 養護一・二種 | 第3欄 | 2 | 30 | 1月4日~1月6日 | 12月15日~12月26日 | 100人 | 117人 | 0人 | 116人 | 0人 | 無料 |
19 | 山梨 | 盲一・二種 | 第2欄 | 1 | 15 | 7月25日~7月26日 | 6月7日~6月29日 | 50人 | 32人 | 0人 | 32人 | 0人 | 無料 |
聾一・二種 | 第2欄 | 1 | 15 | 7月27日~7月28日 | 6月7日~6月29日 | 50人 | 27人 | 0人 | 27人 | 0人 | |||
養護一・二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 7月29日8月2日 | 6月7日~6月29日 | 50人 | 64人 | 0人 | 64人 | 0人 | |||
20 | 長野 | 養護一・二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 7月27日~7月29日 | 5月30日~6月17日 | 120人 | 87人 | 0人 | 83人 | 0人 | 600円 |
第2欄 | 1 | 15 | 7月27日~7月29日 | 5月30日~6月17日 | 120人 | 140人 | 0人 | 135人 | 0人 | ||||
第3欄 | 1 | 15 | 7月27日~7月29日 | 5月30日~6月17日 | 120人 | 171人 | 1人 | 161人 | 1人 | ||||
養護一・二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月1日~8月3日 | 5月30日~6月17日 | 120人 | 177人 | 0人 | 167人 | 0人 | |||
第3欄 | 1 | 15 | 8月10日~8月12日 | 5月30日~6月17日 | 120人 | 239人 | 0人 | 227人 | 0人 | ||||
第2欄 | 1 | 15 | 1月5日~1月7日 | 5月30日~6月17日 | 120人 | 212人 | 0人 | 194人 | 0人 | ||||
盲一・二種 | 第3欄 | 1 | 15 | 1月5日~1月7日 | 5月30日~6月17日 | 40人 | 13人 | 4人 | 12人 | 3人 | |||
聾一・二種 | 第3欄 | 1 | 15 | 1月5日~1月7日 | 5月30日~6月17日 | 40人 | 46人 | 1人 | 42人 | 1人 | |||
21 | 岐阜 | 盲・聾・養護一・二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月1日~8月3日 | 5月18日~6月15日 | 60人 | 126人 | 0人 | 80人 | 0人 | 1,000円 |
第1欄 | 1 | 15 | 8月9日~8月11日 | 5月18日~6月15日 | 100人 | 108人 | 0人 | 108人 | 0人 | ||||
養護一・二種 | 第2欄 | 1 | 15 | 8月8日~8月10日 | 5月18日~6月15日 | 150人 | 199人 | 0人 | 160人 | 0人 | |||
第3欄 | 1 | 15 | 8月1日~8月3日 | 5月18日~6月15日 | 150人 | 160人 | 0人 | 125人 | 0人 | ||||
22 | 静岡 | 盲二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月10日~8月11日 | 6月10日~6月20日 | 40人 | 36人 | 0人 | 36人 | 0人 | 無料 |
第2欄 | 1 | 15 | 8月15日~8月16日 | 6月10日~6月20日 | 40人 | 36人 | 0人 | 36人 | 0人 | ||||
聾二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月3日~8月4日 | 6月10日~6月20日 | 60人 | 53人 | 0人 | 53人 | 0人 | |||
第2欄 | 1 | 15 | 8月9日~8月10日 | 6月10日~6月20日 | 60人 | 53人 | 0人 | 53人 | 0人 | ||||
養護二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月1日~8月2日 | 6月10日~6月20日 | 120人 | 168人 | 0人 | 125人 | 0人 | |||
第2欄 | 1 | 15 | 8月3日~8月4日 | 6月10日~6月20日 | 120人 | 168人 | 0人 | 125人 | 0人 | ||||
23 | 愛知 | 盲一種 | 第2欄 | 1 | 15 | 8月2日~8月3日 | 5月13日~6月3日 | 45人 | 35人 | 0人 | 33人 | 0人 | 無料 |
聾一種 | 第2欄 | 1 | 15 | 8月18日~8月19日 | 5月13日~6月3日 | 45人 | 57人 | 0人 | 44人 | 0人 | |||
第3欄 | 1 | 15 | 8月4日~8月5日 | 5月13日~6月3日 | 50人 | 54人 | 0人 | 47人 | 0人 | ||||
養護一種 | 第2欄 | 1 | 15 | 8月4日~8月5日 | 5月13日~6月3日 | 60人 | 230人 | 0人 | 59人 | 0人 | |||
第2欄 | 1 | 15 | 8月16日~8月17日 | 5月13日~6月3日 | 60人 | 168人 | 0人 | 59人 | 0人 | ||||
第3欄 | 1 | 15 | 8月2日~8月3日 | 5月13日~6月3日 | 60人 | 205人 | 0人 | 60人 | 0人 | ||||
第3欄 | 1 | 15 | 8月18日~8月19日 | 5月13日~6月3日 | 60人 | 185人 | 0人 | 59人 | 0人 | ||||
24 | 三重 | 聾・養護二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月3日~8月8日 | 5月20日~6月10日 | 30人 | 77人 | 1人 | 30人 | 0人 | 無料 |
養護二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月3日~8月8日 | 5月20日~6月10日 | 40人 | 62人 | 1人 | 54人 | 0人 | |||
養護一種 | 第2欄 | 1 | 15 | 8月3日~8月8日 | 5月20日~6月10日 | 20人 | 29人 | 1人 | 20人 | 0人 | |||
養護二種 | 第3欄 | 1 | 15 | 8月9日~8月12日 | 5月20日~6月10日 | 60人 | 77人 | 1人 | 69人 | 1人 | |||
聾二種 | 第2欄 | 1 | 15 | 8月3日~8月8日 | 5月20日~6月10日 | 20人 | 21人 | 10人 | 20人 | 0人 | |||
第3欄 | 1 | 15 | 8月9日~8月12日 | 5月20日~6月10日 | 40人 | 21人 | 2人 | 23人 | 0人 | ||||
25 | 滋賀 | 盲・聾・養護一・二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月2日~8月5日 | 5月26日~6月24日 | 150人 | 149人 | 11人 | 149人 | 1人 | 810円 |
養護一・二種 | 第2欄 | 1 | 15 | 8月8日~8月11日 | 5月26日~6月24日 | 150人 | 103人 | 6人 | 103人 | 6人 | |||
盲一・二種 | 第3欄 | 1 | 15 | 8月8日~8月11日 | 5月26日~6月24日 | 150人 | 37人 | 1人 | 37人 | 1人 | |||
聾一・二種 | 第3欄 | 1 | 15 | 8月2日~8月5日 | 5月26日~6月24日 | 150人 | 54人 | 8人 | 54人 | 8人 | |||
26 | 京都 | 養護一・二種 | 第1欄 | 1 | 16 | 8月16日~8月19日 | 5月16日~6月10日 | 45人 | 77人 | 13人 | 45人 | 0人 | 無料 |
第2欄 | 1 | 16 | 8月23日~8月26日 | 5月16日~6月10日 | 45人 | 92人 | 17人 | 45人 | 0人 | ||||
第3欄 | 1 | 16 | 8月23日~8月26日 | 5月16日~6月10日 | 45人 | 85人 | 19人 | 45人 | 0人 | ||||
27 | 大阪 | 盲二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月18日~8月22日 | 4月28日~5月20日 | 60人 | 194人 | 9人 | 65人 | 0人 | 無料 |
第2欄 | 1 | 15 | 8月17日~8月22日 | 4月28日~5月20日 | 60人 | 191人 | 10人 | 63人 | 0人 | ||||
第3欄 | 1 | 15 | 8月23日~8月26日 | 4月28日~5月20日 | 60人 | 199人 | 12人 | 63人 | 0人 | ||||
聾二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 7月21日~7月26日 | 4月28日~5月20日 | 70人 | 225人 | 5人 | 76人 | 0人 | |||
第2欄 | 1 | 15 | 7月21日~7月26日 | 4月28日~5月20日 | 70人 | 225人 | 11人 | 73人 | 0人 | ||||
第3欄 | 1 | 15 | 8月1日~8月4日 | 4月28日~5月20日 | 70人 | 208人 | 11人 | 75人 | 0人 | ||||
養護二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月1日~8月4日 | 4月28日~5月20日 | 400人 | 688人 | 0人 | 430人 | 0人 | |||
第3欄 | 1 | 15 | 7月28日~7月29日 | 4月28日~5月20日 | 400人 | 664人 | 0人 | 414人 | 0人 | ||||
第3欄 | 1 | 15 | 8月1日~8月4日 | 4月28日~5月20日 | 400人 | 711人 | 0人 | 444人 | 0人 | ||||
28 | 兵庫 | 盲二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月24日~8月26日 | 5月24日~6月17日 | 80人 | 110人 | 5人 | 79人 | 0人 | 無料 |
第2欄 | 1 | 15 | 8月29日~8月31日 | 5月24日~6月17日 | 80人 | 106人 | 6人 | 80人 | 0人 | ||||
聾二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月26日8月29日8月30日 | 5月24日~6月17日 | 100人 | 142人 | 7人 | 137人 | 7人 | |||
第2欄 | 1 | 15 | 8月22日~8月24日 | 5月24日~6月17日 | 100人 | 137人 | 10人 | 97人 | 0人 | ||||
養護二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 7月29日8月1日8月2日 | 5月24日~6月17日 | 150人 | 223人 | 0人 | 140人 | 0人 | |||
第1欄 | 1 | 15 | 8月5日8月8日8月9日 | 5月24日~6月17日 | 150人 | 199人 | 0人 | 139人 | 0人 | ||||
第2欄 | 1 | 15 | 8月22日~8月24日 | 5月24日~6月17日 | 150人 | 237人 | 0人 | 152人 | 0人 | ||||
第2欄 | 1 | 15 | 7月25日~7月27日 | 5月24日~6月17日 | 150人 | 204人 | 0人 | 142人 | 0人 | ||||
第2欄 | 1 | 15 | 8月17日~8月19日 | 5月24日~6月17日 | 150人 | 193人 | 0人 | 148人 | 0人 | ||||
第3欄 | 1 | 15 | 8月10日~8月12日 | 5月24日~6月17日 | 150人 | 208人 | 0人 | 147人 | 0人 | ||||
29 | 奈良 | 養護一・二種 | 第1欄 | 1 | 15 | 8月8日~8月9日 | 5月6日~6月13日 | 120人 | 129人 | 50人 | 124人 | 0人 | 無料 |
第3欄 | 1 | 15 | 8月17日~8月18日 | 5月6日~6月13日 | 120人 | 76人 | 49人 | 77人 | 47人 | ||||
30 | 和歌山 | 養護二種 | 第2欄 | 1 | 17 | 7月26日~7月28日 | 6月10日~7月1日 | 80人 | 44人 | 0人 | 42人 | 0人 | 無料 |
聾二種 | 第3欄 | 1 | 15 | 8月9日~8月10日 | 6月10日~7月1日 | 40人 | 56人 | 0人 | 54人 | 0人 | |||
31 | 鳥取 | 盲二種 | 第1欄 | 2 | 30 | 7月23日~8月28日 | 5月11日~5月31日 | 50人 | 63人 | 0人 | 57人 | 0人 | 無料 |
第2欄 | 2 | 30 | 7月23日~8月28日 | 5月11日~5月31日 | 50人 | 33人 | 0人 | 31人 | 0人 | ||||
第3欄 | 2 | 30 | 7月23日~8月28日 | 5月11日~5月31日 | 50人 | 29人 | 0人 | 28人 | 0人 | ||||
聾二種 | 第1欄 | 2 | 30 | 7月23日~8月28日 | 5月11日~5月31日 | 50人 | 68人 | 0人 | 61人 | 0人 | |||
第2欄 | 2 | 30 | 7月23日~8月28日 | 5月11日~5月31日 | 80人 | 43人 | 0人 | 40人 | 0人 | ||||
