| 条件としている | 優先的に配置している | 特に考慮していない | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県(件) | 0 | 0.0パーセント | 37 | 78.7パーセント | 10 | 21.3パーセント | 47 |
| 政令指定都市(件) | 1 | 7.7パーセント | 9 | 69.2パーセント | 3 | 23.1パーセント | 13 |
| 文で求めている | 口頭で求めている | 特に考慮していない | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県(件) | 4 | 8.5パーセント | 36 | 76.6パーセント | 7 | 14.9パーセント | 47 |
| 政令指定都市(件) | 1 | 7.7パーセント | 7 | 53.8パーセント | 4 | 30.8パーセント | 12 |
| 条件とする | 優先的に配置する | 検討していない | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施予定 | 検討中 | 実施予定 | 検討中 | ||
| 都道府県(件) | 0 | 9 | 29 | 8 | 11 |
| 政令指定都市(件) | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 |
-- 登録:平成21年以前 --