特別支援教育について

2.公立盲・聾・養護学校における特殊教育諸学校教諭免許状の都道府県別保有状況

盲・聾・養護学校(全体)

平成17年5月1日現在
区分
在籍校種 他校種 特殊の教科(在籍校種) 特殊の教科(他校種) その他 合計
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合人 人数 割合
都道府県 1 北海道 1,553人 57.1パーセント 126人 4.6パーセント 30人 1.1パーセント 2人 0.1パーセント 1,007人 37.0パーセント 2,718人
2 青森 468人 64.7パーセント 37人 5.1パーセント 6人 0.8パーセント 0人 0.0パーセント 212人 29.3パーセント 723人
3 岩手 509人 76.5パーセント 42人 6.3パーセント 8人 1.2パーセント 0人 0.0パーセント 106人 15.9パーセント 665人
4 宮城 558人 52.8パーセント 49人 4.6パーセント 12人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 437人 41.4パーセント 1,056人
5 秋田 481人 83.9パーセント 28人 4.9パーセント 6人 1.0パーセント 0人 0.0パーセント 58人 10.1パーセント 573人
6 山形 266人 60.6パーセント 52人 11.8パーセント 6人 1.4パーセント 0人 0.0パーセント 115人 26.2パーセント 439人
7 福島 839人 83.2パーセント 36人 3.6パーセント 9人 0.9パーセント 0人 0.0パーセント 125人 12.4パーセント 1,009人
8 茨城 819人 59.8パーセント 60人 4.4パーセント 11人 0.8パーセント 0人 0.0パーセント 480人 35.0パーセント 1,370人
9 栃木 534人 64.6パーセント 56人 6.8パーセント 7人 0.8パーセント 0人 0.0パーセント 229人 27.7パーセント 826人
10 群馬 465人 45.9パーセント 44人 4.3パーセント 9人 0.9パーセント 0人 0.0パーセント 495人 48.9パーセント 1,013人
11 埼玉 1,454人 60.0パーセント 58人 2.4パーセント 28人 1.2パーセント 0人 0.0パーセント 884人 36.5パーセント 2,424人
12 千葉 1,665人 76.8パーセント 90人 4.2パーセント 19人 0.9パーセント 0人 0.0パーセント 393人 18.1パーセント 2,167人
13 東京 2,335人 53.3パーセント 108人 2.5パーセント 88人 2.0パーセント 17人 0.4パーセント 1,832人 41.8パーセント 4,380人
14 神奈川 1,621人 49.1パーセント 107人 3.2パーセント 52人 1.6パーセント 3人 0.1パーセント 1,520人 46.0パーセント 3,303人
15 新潟 532人 54.2パーセント 45人 4.6パーセント 10人 1.0パーセント 0人 0.0パーセント 395人 40.2パーセント 982人
16 富山 453人 66.4パーセント 42人 6.2パーセント 7人 1.0パーセント 1人 0.1パーセント 179人 26.2パーセント 682人
17 石川 318人 63.6パーセント 36人 7.2パーセント 11人 2.2パーセント 0人 0.0パーセント 135人 27.0パーセント 500人
18 福井 328人 54.6パーセント 23人 3.8パーセント 8人 1.3パーセント 0人 0.0パーセント 242人 40.3パーセント 601人
19 山梨 337人 66.5パーセント 33人 6.5パーセント 9人 1.8パーセント 0人 0.0パーセント 128人 25.2パーセント 507人
20 長野 384人 38.9パーセント 30人 3.0パーセント 19人 1.9パーセント 0人 0.0パーセント 553人 56.1パーセント 986人
21 岐阜 415人 59.7パーセント 45人 6.5パーセント 13人 1.9パーセント 0人 0.0パーセント 222人 31.9パーセント 695人
22 静岡 939人 67.0パーセント 60人 4.3パーセント 15人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 387人 27.6パーセント 1,401人
23 愛知 1,413人 59.2パーセント 127人 5.3パーセント 23人 1.0パーセント 18人 0.8パーセント 805人 33.7パーセント 2,386人
24 三重 313人 47.8パーセント 33人 5.0パーセント 11人 1.7パーセント 0人 0.0パーセント 298人 45.5パーセント 655人
25 滋賀 589人 78.0パーセント 40人 5.3パーセント 11人 1.5パーセント 0人 0.0パーセント 115人 15.2パーセント 755人
26 京都 479人 38.7パーセント 13人 1.1パーセント 15人 1.2パーセント 1人 0.1パーセント 729人 58.9パーセント 1,237人
27 大阪 1,198人 41.5パーセント 85人 2.9パーセント 42人 1.5パーセント 22人 0.8パーセント 1,539人 53.3パーセント 2,886人
28 兵庫 1,087人 56.5パーセント 41人 2.1パーセント 26人 1.4パーセント 0人 0.0パーセント 769人 40.0パーセント 1,923人
29 奈良 419人 76.6パーセント 54人 9.9パーセント 10人 1.8パーセント 0人 0.0パーセント 64人 11.7パーセント 547人
30 和歌山 446人 68.1パーセント 39人 6.0パーセント 16人 2.4パーセント 1人 0.2パーセント 153人 23.4パーセント 655人
31 鳥取 292人 70.5パーセント 18人 4.3パーセント 5人 1.2パーセント 0人 0.0パーセント 99人 23.9パーセント 414人
32 島根 402人 76.9パーセント 54人 10.3パーセント 10人 1.9パーセント 0人 0.0パーセント 57人 10.9パーセント 523人
33 岡山 375人 52.1パーセント 27人 3.8パーセント 15人 2.1パーセント 0人 0.0パーセント 303人 42.1パーセント 720人
34 広島 512人 51.3パーセント 42人 4.2パーセント 11人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 434人 43.4パーセント 999人
35 山口 480人 54.7パーセント 37人 4.2パーセント 10人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 351人 40.0パーセント 878人
36 徳島 331人 70.3パーセント 30人 6.4パーセント 9人 1.9パーセント 0人 0.0パーセント 101人 21.4パーセント 471人
37 香川 399人 77.5パーセント 23人 4.5パーセント 8人 1.6パーセント 0人 0.0パーセント 85人 16.5パーセント 515人
38 愛媛 272人 51.8パーセント 46人 8.8パーセント 12人 2.3パーセント 0人 0.0パーセント 195人 37.1パーセント 525人
39 高知 204人 46.5パーセント 29人 6.6パーセント 12人 2.7パーセント 0人 0.0パーセント 194人 44.2パーセント 439人
40 福岡 925人 54.2パーセント 57人 3.3パーセント 20人 1.2パーセント 0人 0.0パーセント 705人 41.3パーセント 1,707人
41 佐賀 245人 50.7パーセント 19人 3.9パーセント 9人 1.9パーセント 1人 0.2パーセント 209人 43.3パーセント 483人
42 長崎 466人 63.6パーセント 65人 8.9パーセント 10人 1.4パーセント 0人 0.0パーセント 192人 26.2パーセント 733人
43 熊本 318人 58.0パーセント 26人 4.7パーセント 12人 2.2パーセント 0人 0.0パーセント 192人 35パーセント 548人
44 大分 369人 58.2パーセント 20人 3.2パーセント 11人 1.7パーセント 0人 0.0パーセント 234人 36.9パーセント 634人
45 宮崎 309人 54.1パーセント 20人 3.5パーセント 9人 1.6パーセント 0人 0.0パーセント 233人 40.8パーセント 571人
46 鹿児島 561人 62.6パーセント 52人 5.8パーセント 15人 1.7パーセント 0人 0.0パーセント 268人 29.9パーセント 896人
47 沖縄 518人 47.9パーセント 29人 2.7パーセント 8人 0.7パーセント 0人 0.0パーセント 526人 48.7パーセント 1,081人
合計 30,195人 57.8パーセント 2,233人 4.3パーセント 723人 1.4パーセント 66人 0.1パーセント 18,984人 36.4パーセント 52,201人

盲学校

平成17年5月1日現在
区分
在籍校種 他校種 特殊の教科(在籍校種) 特殊の教科(他校種) その他 合計
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
都道府県 1 北海道 48人 33.6パーセント 36人 25.2パーセント 24人 16.8パーセント 0人 0.0パーセント 35人 24.5パーセント 143人
2 青森 17人 37.0パーセント 13人 28.3パーセント 6人 13.0パーセント 0人 0.0パーセント 10人 21.7パーセント 46人
3 岩手 12人 31.6パーセント 13人 34.2パーセント 8人 21.1パーセント 0人 0.0パーセント 5人 13.2パーセント 38人
4 宮城 27人 45.0パーセント 8人 13.3パーセント 12人 20.0パーセント 0人 0.0パーセント 13人 21.7パーセント 60人
5 秋田 7人 30.4パーセント 10人 43.5パーセント 6人 26.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 23人
6 山形 18人 41.9パーセント 9人 20.9パーセント 6人 14.0パーセント 0人 0.0パーセント 10人 23.3パーセント 43人
7 福島 15人 34.9パーセント 9人 20.9パーセント 8人 18.6パーセント 0人 0.0パーセント 11人 25.6パーセント 43人
8 茨城 12人 20.7パーセント 19人 32.8パーセント 9人 15.5パーセント 0人 0.0パーセント 18人 31.0パーセント 58人
9 栃木 6人 11.8パーセント 25人 49.0パーセント 7人 13.7パーセント 0人 0.0パーセント 13人 25.5パーセント 51人
10 群馬 6人 12.8パーセント 17人 36.2パーセント 7人 14.9パーセント 0人 0.0パーセント 17人 36.2パーセント 47人
11 埼玉 24人 35.3パーセント 11人 16.2パーセント 15人 22.1パーセント 0人 0.0パーセント 18人 26.5パーセント 68人
12 千葉 30人 38.5パーセント 22人 28.2パーセント 16人 20.5パーセント 0人 0.0パーセント 10人 12.8パーセント 78人
13 東京 67人 37.9パーセント 29人 16.4パーセント 37人 20.9パーセント 0人 0.0パーセント 44人 24.9パーセント 177人
14 神奈川 34人 26.0パーセント 26人 19.8パーセント 41人 31.3パーセント 3人 2.3パーセント 27人 20.6パーセント 131人
15 新潟 8人 13.3パーセント 16人 26.7パーセント 10人 16.7パーセント 0人 0.0パーセント 26人 43.3パーセント 60人
16 富山 3人 7.5パーセント 10人 25.0パーセント 7人 17.5パーセント 0人 0.0パーセント 20人 50.0パーセント 40人
17 石川 5人 19.2パーセント 9人 34.6パーセント 11人 42.3パーセント 0人 0.0パーセント 1人 3.8パーセント 26人
18 福井 15人 36.6パーセント 6人 14.6パーセント 8人 19.5パーセント 0人 0.0パーセント 12人 29.3パーセント 41人
19 山梨 5人 13.5パーセント 13人 35.1パーセント 9人 24.3パーセント 0人 0.0パーセント 10人 27.0パーセント 37人
20 長野 7人 13.2パーセント 8人 15.1パーセント 17人 32.1パーセント 0人 0.0パーセント 21人 39.6パーセント 53人
21 岐阜 3人 7.0パーセント 13人 30.2パーセント 12人 27.9パーセント 0人 0.0パーセント 15人 34.9パーセント 43人
22 静岡 30人 41.7パーセント 18人 25.0パーセント 15人 20.8パーセント 0人 0.0パーセント 9人 12.5パーセント 72人
23 愛知 29人 24.4パーセント 20人 16.8パーセント 22人 18.5パーセント 17人 14.3パーセント 31人 26.1パーセント 119人
24 三重 6人 19.4パーセント 6人 19.4パーセント 9人 29.0パーセント 0人 0.0パーセント 10人 32.3パーセント 31人
25 滋賀 8人 21.1パーセント 11人 28.9パーセント 11人 28.9パーセント 0人 0.0パーセント 8人 21.1パーセント 38人
26 京都 5人 10.0パーセント 3人 6.0パーセント 12人 24.0パーセント 0人 0.0パーセント 30人 60.0パーセント 50人
27 大阪 22人 14.0パーセント 24人 15.3パーセント 24人 15.3パーセント 20人 12.7パーセント 67人 42.7パーセント 157人
28 兵庫 19人 19.8パーセント 15人 15.6パーセント 24人 25.0パーセント 0人 0.0パーセント 38人 39.6パーセント 96人
29 奈良 6人 17.1パーセント 15人 42.9パーセント 10人 28.6パーセント 0人 0.0パーセント 4人 11.4パーセント 35人
30 和歌山 9人 16.4パーセント 16人 29.1パーセント 10人 18.2パーセント 0人 0.0パーセント 20人 36.4パーセント 55人
31 鳥取 19人 63.3パーセント 2人 6.7パーセント 5人 16.7パーセント 0人 0.0パーセント 4人 13.3パーセント 30人
32 島根 8人 21.6パーセント 13人 35.1パーセント 10人 27.0パーセント 0人 0.0パーセント 6人 16.2パーセント 37人
33 岡山 15人 28.8パーセント 10人 19.2パーセント 14人 26.9パーセント 0人 0.0パーセント 13人 25.0パーセント 52人
34 広島 29人 43.3パーセント 11人 16.4パーセント 11人 16.4パーセント 0人 0.0パーセント 16人 23.9パーセント 67人
35 山口 4人 10.5パーセント 8人 21.1パーセント 10人 26.3パーセント 0人 0.0パーセント 16人 42.1パーセント 38人
36 徳島 14人 29.2パーセント 13人 27.1パーセント 8人 16.7パーセント 0人 0.0パーセント 13人 27.1パーセント 48人
37 香川 7人 23.3パーセント 8人 26.7パーセント 8人 26.7パーセント 0人 0.0パーセント 7人 23.3パーセント 30人
38 愛媛 10人 20.0パーセント 9人 18.0パーセント 11人 22.0パーセント 0人 0.0パーセント 20人 40.0パーセント 50人
39 高知 3人 7.5パーセント 14人 35.0パーセント 9人 22.5パーセント 0人 0.0パーセント 14人 35.0パーセント 40人
40 福岡 24人 23.8パーセント 20人 19.8パーセント 20人 19.8パーセント 0人 0.0パーセント 37人 36.6パーセント 101人
41 佐賀 8人 17.8パーセント 11人 24.4パーセント 9人 20.0パーセント 0人 0.0パーセント 17人 37.8パーセント 45人
42 長崎 8人 16.3パーセント 26人 53.1パーセント 10人 20.4パーセント 0人 0.0パーセント 5人 10.2パーセント 49人
43 熊本 8人 18.6パーセント 9人 20.9パーセント 12人 27.9パーセント 0人 0.0パーセント 14人 32.6パーセント 43人
44 大分 6人 15.4パーセント 4人 10.3パーセント 11人 28.2パーセント 0人 0.0パーセント 18人 46.2パーセント 39人
45 宮崎 8人 25.0パーセント 7人 21.9パーセント 9人 28.1パーセント 0人 0.0パーセント 8人 25.0パーセント 32人
46 鹿児島 8人 17.4パーセント 17人 37.0パーセント 12人 26.1パーセント 0人 0.0パーセント 9人 19.6パーセント 46人
47 沖縄 3人 6.8パーセント 16人 36.4パーセント 8人 18.2パーセント 0人 0.0パーセント 17人 38.6パーセント 44人
合計 685人 24.9パーセント 648人 23.6パーセント 590人 21.5パーセント 40人 1.5パーセント 787人 28.6パーセント 2,750人

聾学校

平成17年5月1日現在
区分
在籍校種 他校種 特殊の教科(在籍校種) 特殊の教科(他校種) その他 合計
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
都道府県 1 北海道 80人 36.0パーセント 57人 25.7パーセント 2人 0.9パーセント 1人 0.5パーセント 82人 36.9パーセント 222人
2 青森 32人 48.5パーセント 14人 21.2パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 20人 30.3パーセント 66人
3 岩手 20人 38.5パーセント 18人 34.6パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 14人 26.9パーセント 52人
4 宮城 32人 32.0パーセント 23人 23.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 45人 45.0パーセント 100人
5 秋田 22人 56.4パーセント 12人 30.8パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 5人 12.8パーセント 39人
6 山形 30人 46.2パーセント 26人 40.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 9人 13.8パーセント 65人
7 福島 42人 62.7パーセント 21人 31.3パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 4人 6.0パーセント 67人
8 茨城 31人 32.0パーセント 36人 37.1パーセント 2人 2.1パーセント 0人 0.0パーセント 28人 28.9パーセント 97人
9 栃木 20人 29.9パーセント 20人 29.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 27人 40.3パーセント 67人
10 群馬 16人 26.7パーセント 22人 36.7パーセント 2人 3.3パーセント 0人 0.0パーセント 20人 33.3パーセント 60人
11 埼玉 77人 45.8パーセント 39人 23.2パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 52人 31.0パーセント 168人
12 千葉 59人 53.2パーセント 38人 34.2パーセント 3人 2.7パーセント 0人 0.0パーセント 11人 9.9パーセント 111人
13 東京 150人 46.7パーセント 40人 12.5パーセント 3人 0.9パーセント 8人 2.5パーセント 120人 37.4パーセント 321人
14 神奈川 90人 42.9パーセント 42人 20.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 78人 37.1パーセント 210人
15 新潟 19人 21.1パーセント 20人 22.2パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 51人 56.7パーセント 90人
16 富山 19人 31.7パーセント 25人 41.7パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 16人 26.7パーセント 60人
17 石川 16人 42.1パーセント 12人 31.6パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 10人 26.3パーセント 38人
18 福井 5人 13.2パーセント 15人 39.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 18人 47.4パーセント 38人
19 山梨 19人 50.0パーセント 12人 31.6パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 7人 18.4パーセント 38人
20 長野 15人 19.2パーセント 21人 26.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 42人 53.8パーセント 78人
21 岐阜 14人 25.5パーセント 23人 41.8パーセント 1人 1.8パーセント 0人 0.0パーセント 17人 30.9パーセント 55人
22 静岡 66人 62.3パーセント 20人 18.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 20人 18.9パーセント 106人
23 愛知 88人 37.6パーセント 70人 29.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 76人 32.5パーセント 234人
24 三重 8人 13.3パーセント 24人 40.0パーセント 2人 3.3パーセント 0人 0.0パーセント 26人 43.3パーセント 60人
25 滋賀 13人 24.1パーセント 27人 50.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 14人 25.9パーセント 54人
26 京都 12人 16.2パーセント 8人 10.8パーセント 0人 0.0パーセント 1人 1.4パーセント 53人 71.6パーセント 74人
27 大阪 86人 36.0パーセント 31人 13.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 122人 51.0パーセント 239人
28 兵庫 69人 53.1パーセント 19人 14.6パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 42人 32.3パーセント 130人
29 奈良 19人 29.7パーセント 36人 56.3パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 9人 14.1パーセント 64人
30 和歌山 16人 29.1パーセント 19人 34.5パーセント 3人 5.5パーセント 0人 0.0パーセント 17人 30.9パーセント 55人
31 鳥取 21人 43.8パーセント 16人 33.3パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 11人 22.9パーセント 48人
32 島根 26人 37.7パーセント 32人 46.4パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 11人 15.9パーセント 69人
33 岡山 16人 34.0パーセント 14人 29.8パーセント 1人 2.1パーセント 0人 0.0パーセント 16人 34.0パーセント 47人
34 広島 36人 54.5パーセント 11人 16.7パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 19人 28.8パーセント 66人
35 山口 13人 19.4パーセント 25人 37.3パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 29人 43.3パーセント 67人
36 徳島 26人 57.8パーセント 13人 28.9パーセント 1人 2.2パーセント 0人 0.0パーセント 5人 11.1パーセント 45人
37 香川 14人 33.3パーセント 15人 35.7パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 13人 31.0パーセント 42人
38 愛媛 35人 42.2パーセント 21人 25.3パーセント 1人 1.2パーセント 0人 0.0パーセント 26人 31.3パーセント 83人
39 高知 6人 16.7パーセント 11人 30.6パーセント 3人 8.3パーセント 0人 0.0パーセント 16人 44.4パーセント 36人
40 福岡 54人 42.5パーセント 15人 11.8パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 58人 45.7パーセント 127人
41 佐賀 9人 23.1パーセント 7人 17.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 23人 59.0パーセント 39人
42 長崎 21人 24.4パーセント 38人 44.2パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 27人 31.4パーセント 86人
43 熊本 12人 27.9パーセント 12人 27.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 19人 44.2パーセント 43人
44 大分 11人 23.9パーセント 15人 32.6パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 20人 43.5パーセント 46人
45 宮崎 14人 29.2パーセント 10人 20.8パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 24人 50.0パーセント 48人
46 鹿児島 11人 17.2パーセント 29人 45.3パーセント 2人 3.1パーセント 0人 0.0パーセント 22人 34.4パーセント 64人
47 沖縄 20人 44.4パーセント 13人 28.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 12人 26.7パーセント 45人
合計 1,530人 37.7パーセント 1,087人 26.8パーセント 26人 0.6パーセント 10人 0.2パーセント 1,406人 34.6パーセント 4,059人

養護学校

平成17年5月1日現在
区分
在籍校種 他校種 特殊の教科(在籍校種) 特殊の教科(他校種) その他 合計
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
都道府県 1 北海道 1,425人 60.6パーセント 33人 1.4パーセント 4人 0.2パーセント 1人 0.0パーセント 890人 37.8パーセント 2,353人
2 青森 419人 68.6パーセント 10人 1.6パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 182人 29.8パーセント 611人
3 岩手 477人 83.0パーセント 11人 1.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 87人 15.1パーセント 575人
4 宮城 499人 55.7パーセント 18人 2.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 379人 42.3パーセント 896人
5 秋田 452人 88.5パーセント 6人 1.2パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 53人 10.4パーセント 511人
6 山形 218人 65.9パーセント 17人 5.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 96人 29.0パーセント 331人
7 福島 782人 87.0パーセント 6人 0.7パーセント 1人 0.1パーセント 0人 0.0パーセント 110人 12.2パーセント 899人
8 茨城 776人 63.9パーセント 5人 0.4パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 434人 35.7パーセント 1,215人
9 栃木 508人 71.8パーセント 11人 1.6パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 189人 26.7パーセント 708人
10 群馬 443人 48.9パーセント 5人 0.6パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 458人 50.6パーセント 906人
11 埼玉 1,353人 61.8パーセント 8人 0.4パーセント 13人 0.6パーセント 0人 0.0パーセント 814人 37.2パーセント 2,188人
12 千葉 1,576人 79.7パーセント 30人 1.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 372人 18.8パーセント 1,978人
13 東京 2,118人 54.6パーセント 39人 1.0パーセント 48人 1.2パーセント 9人 0.2パーセント 1,668人 43.0パーセント 3,882人
14 神奈川 1,497人 50.5パーセント 39人 1.3パーセント 11人 0.4パーセント 0人 0.0パーセント 1,415人 47.8パーセント 2,962人
15 新潟 505人 60.7パーセント 9人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 318人 38.2パーセント 832人
16 富山 431人 74.1パーセント 7人 1.2パーセント 0人 0.0パーセント 1人 0.2パーセント 143人 24.6パーセント 582人
17 石川 297人 68.1パーセント 15人 3.4パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 124人 28.4パーセント 436人
18 福井 308人 59.0パーセント 2人 0.4パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 212人 40.6パーセント 522人
19 山梨 313人 72.5パーセント 8人 1.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 111人 25.7パーセント 432人
20 長野 362人 42.3パーセント 1人 0.1パーセント 2人 0.2パーセント 0人 0.0パーセント 490人 57.3パーセント 855人
21 岐阜 398人 66.7パーセント 9人 1.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 190人 31.8パーセント 597人
22 静岡 843人 68.9パーセント 22人 1.8パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 358人 29.3パーセント 1,223人
23 愛知 1,296人 63.7パーセント 37人 1.8パーセント 1人 0.0パーセント 1人 0.0パーセント 698人 34.3パーセント 2,033人
24 三重 299人 53.0パーセント 3人 0.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 262人 46.5パーセント 564人
25 滋賀 568人 85.7パーセント 2人 0.3パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 93人 14.0パーセント 663人
26 京都 462人 41.5パーセント 2人 0.2パーセント 3人 0.3パーセント 0人 0.0パーセント 646人 58.0パーセント 1,113人
27 大阪 1,090人 43.8パーセント 30人 1.2パーセント 18人 0.7パーセント 2人 0.1パーセント 1,350人 54.2パーセント 2,490人
28 兵庫 999人 58.9パーセント 7人 0.4パーセント 2人 0.1パーセント 0人 0.0パーセント 689人 40.6パーセント 1,697人
29 奈良 394人 87.9パーセント 3人 0.7パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 51人 11.4パーセント 448人
30 和歌山 421人 77.2パーセント 4人 0.7パーセント 3人 0.6パーセント 1人 0.2パーセント 116人 21.3パーセント 545人
31 鳥取 252人 75.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 84人 25.0パーセント 336人
32 島根 368人 88.2パーセント 9人 2.2パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 40人 9.6パーセント 417人
33 岡山 344人 55.4パーセント 3人 0.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 274人 44.1パーセント 621人
34 広島 447人 51.6パーセント 20人 2.3パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 399人 46.1パーセント 866人
35 山口 463人 59.9パーセント 4人 0.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 306人 39.6パーセント 773人
36 徳島 291人 77.0パーセント 4人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 83人 22.0パーセント 378人
37 香川 378人 85.3パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 65人 14.7パーセント 443人
38 愛媛 227人 57.9パーセント 16人 4.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 149人 38.0パーセント 392人
39 高知 195人 53.7パーセント 4人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 164人 45.2パーセント 363人
40 福岡 847人 57.3パーセント 22人 1.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 610人 41.2パーセント 1,479人
41 佐賀 228人 57.1パーセント 1人 0.3パーセント 0人 0.0パーセント 1人 0.3パーセント 169人 42.4パーセント 399人
42 長崎 437人 73.1パーセント 1人 0.2パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 160人 26.8パーセント 598人
43 熊本 298人 64.5パーセント 5人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 159人 34.4パーセント 462人
44 大分 352人 64.1パーセント 1人 0.2パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 196人 35.7パーセント 549人
45 宮崎 287人 58.5パーセント 3人 0.6パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 201人 40.9パーセント 491人
46 鹿児島 542人 69.0パーセント 6人 0.8パーセント 1人 0.1パーセント 0人 0.0パーセント 237人 30.2パーセント 786人
47 沖縄 495人 49.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 497人 50.1パーセント 992人
合計 27,980人 61.6パーセント 498人 1.1パーセント 107人 0.2パーセント 16人 0.0パーセント 16,791人 37.0パーセント 45,392人

知的障害養護学校

平成17年5月1日現在
区分
在籍校種 他校種 特殊の教科(在籍校種) 特殊の教科(他校種) その他 合計
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
都道府県 1 北海道 989人 58.7パーセント 25人 1.5パーセント 1人 0.1パーセント 1人 0.1パーセント 670人 39.7パーセント 1,686人
2 青森 254人 68.5パーセント 4人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 113人 30.5パーセント 371人
3 岩手 285人 83.3パーセント 6人 1.8パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 51人 14.9パーセント 342人
4 宮城 385人 53.2パーセント 12人 1.7パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 327人 45.2パーセント 724人
5 秋田 347人 87.6パーセント 5人 1.3パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 44人 11.1パーセント 396人
6 山形 134人 64.1パーセント 8人 3.8パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 67人 32.1パーセント 209人
7 福島 539人 86.0パーセント 5人 0.8パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 83人 13.2パーセント 627人
8 茨城 612人 64.2パーセント 3人 0.3パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 339人 35.5パーセント 954人
9 栃木 378人 71.9パーセント 6人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 142人 27.0パーセント 526人
10 群馬 222人 44.9パーセント 4人 0.8パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 268人 54.3パーセント 494人
11 埼玉 871人 61.0パーセント 6人 0.4パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 551人 38.6パーセント 1,428人
12 千葉 1,050人 78.7パーセント 16人 1.2パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 269人 20.1パーセント 1,335人
13 東京 1,333人 56.5パーセント 23人 1.0パーセント 9人 0.4パーセント 3人 0.1パーセント 991人 42.0パーセント 2,359人
14 神奈川 999人 49.8パーセント 20人 1.0パーセント 1人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 986人 49.2パーセント 2,006人
15 新潟 342人 58.8パーセント 7人 1.2パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 233人 40.0パーセント 582人
16 富山 294人 78.0パーセント 4人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 79人 21.0パーセント 377人
