| 区分 | 特殊教育諸学校 | 特殊学級 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 小学校・中学校 | |||||||||||||||||
| 本科・別科 | 専攻科 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1・2 | 3 | |||||
| 教科用図書購入費 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10/10(注1) | 10/10(注1) | 10/10(注1) | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ‐ | ‐ | ||||
| 学校給食費 | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10(注1) | 1/2(注1) | ‐ | 10/10(注1) | 1/2(注1) | ‐ | 10/10(注1) | 1/2(注1) | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | 1/2 | ‐ | ||||
| 交通費 | 通学費 | 本人経費 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10(注1) | 1/2(注1) 1/2 |
1/2(注1) 1/2 |
10/10(注1) | 1/2(注1) 1/2 |
1/2(注1) 1/2 |
10/10(注1) | 1/2(注1) | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10 | 10/10 | ||
| 付添人経費 | 付添中 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 1~3年 10/10(注1) 4~6年 (肢重) 10/10 |
1~3年 1/2(注1) 1/2 4~6年 (肢重) 10/10 |
1~3年 1/2(注1) 1/2 4~6年 (肢重) 10/10 |
(肢重) 10/10 |
(肢重) 10/10 |
(肢重) 10/10 |
(肢重) 10/10 |
(肢重) 1/2 |
‐ | (肢重) 10/10 |
(肢重) 1/2 |
‐ | ‐ | ‐ | |||
| 付添いのため | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 1~3年 10/10 4~6年 (肢重) 10/10 |
1~3年 10/10 4~6年 (肢重) 10/10 |
1~3年 10/10 4~6年 (肢重) 10/10 |
(肢重) 10/10 |
(肢重) 10/10 |
(肢重) 10/10 |
(肢重) 10/10 |
(肢重) 1/2 |
‐ | (肢重) 10/10 |
(肢重) 1/2 |
‐ | ‐ | ‐ | ||||
| 帰省費 | 本人 | 1~3回 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10(注1) | 1/2(注1) 1/2 |
1/2(注1) 1/2 |
10/10(注1) | 1/2(注1) 1/2 |
1/2(注1) 1/2 |
10/10(注1) | 1/2(注1) | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | ‐ | ‐ | ||
| 4~39回 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
| 付添人経費 | 1~3回 | 付添中 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10(注1) | 1/2(注1) 1/2 |
1/2(注1) 1/2 |
10/10(注1) | 1/2(注1) 1/2 |
1/2(注1) 1/2 |
(肢重) 10/10 |
(肢重) 1/2 |
‐ | (肢重) 10/10 |
(肢重) 1/2 |
‐ | ‐ | ‐ | ||
| 付添えのため | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | (肢重) 10/10 |
(肢重) 1/2 |
‐ | (肢重) 10/10 |
(肢重) 1/2 |
‐ | ‐ | ‐ | ||||
| 4~39回 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | (肢重) 10/10 |
(肢重) 1/2 |
‐ | (肢重) 10/10 |
(肢重) 1/2 |
‐ | ‐ | ‐ | ||||
| 職場実習費(交通費) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10/10 | 10/10 | 3/4 | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10 | 3/4 | ||||
| 交流学習費 | 10/10 | 10/10 | 3/4 | 10/10 | 10/10 | 3/4 | 10/10 | 10/10 | 3/4 | 10/10 | 1/2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10/10 | 3/4 | ||||
| 寄宿舎居住 | に伴う経費 | 寝具購入費 | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10(注1) | 1/2(注1) | ‐ | 10/10(注1) | 1/2(注1) | ‐ | 10/10(注1) | 1/2(注1) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
| 日用品等購入費 | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10(注1) | 1/2(注1) | ‐ | 10/10(注1) | 1/2(注1) | ‐ | 10/10(注1) | 1/2(注1) | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
| 食費 | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10(注1) | 1/2(注1) | ‐ | 10/10(注1) | 1/2(注1) | ‐ | 10/10(注1) | 1/2(注1) | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
| 修学旅行 | 修学旅行費 | 本人経費 | ‐ | ‐ | ‐ | 10/10(注1) | 1/2(注1) | ‐ | 10/10(注1) | 1/2(注1) | ‐ | 10/10(注1) | 1/2(注1) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1/2 | ‐ | ||
| 付添人経費 | ‐ | ‐ | ‐ | (肢重) 10/10 |
(肢重) 1/2 |
‐ | (肢重) 10/10 |
(肢重) 1/2 |
‐ | (肢重) 10/10 |
(肢重) 1/2 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
| 校外活動費 | 本人経費 | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1/2 | ‐ | |||
| 付添人経費 | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
| 宿泊生活訓練費 | 本人経費 | ‐ | ‐ | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 付添人経費 | ‐ | ‐ | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
| 職場実習宿泊費 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
| 学用品購入費 | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10(注1) | 1/2(注1) | ‐ | 10/10(注1) | 1/2(注1) | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1/2 | ‐ | ||||
| 新入学児童・生徒学用品費等 | ‐ | ‐ | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1/2 | ‐ | ||||
| 通学用品購入費 | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | 10/10 | 1/2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1/2 | ‐ | ||||
(注)
-- 登録:平成21年以前 --