(平成17年5月1日現在)
| 区分 | 学校(級)数 | 児童生徒数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 盲・聾・養護学校 | 盲学校 | 64校 | 1,164人 | |
| 聾学校 | 99校 | 3,387人 | ||
| 養護学校 | 知的障害 | 479校 | 34,715人 | |
| 肢体不自由 | 194校 | 12,211人 | ||
| 病弱 | 91校 | 2,853人 | ||
| 小計 | 764校 | 49,779人 | ||
| 計 | 927校 | 54,330人 | ||
| 小学校・中学校 | 特殊学級 | 知的障害 | 19,191学級 | 59,749人 | 
| 肢体不自由 | 2,202学級 | 3,748人 | ||
| 病弱・虚弱 | 901学級 | 1,696人 | ||
| 弱視 | 226学級 | 295人 | ||
| 難聴 | 632学級 | 1,158人 | ||
| 言語障害 | 359学級 | 1,241人 | ||
| 情緒障害 | 10,503学級 | 28,924人 | ||
| 計 | 34,014学級 | 96,811人 | ||
| 合計 | 151,141人 | |||
-- 登録:平成21年以前 --