特別支援教育について

2 (5) 盲・聾・養護学校学級数、在学者数及び教員数-都道府県別-

5.肢体不自由養護学校

(平成17年5月1日現在)

区分 学級数 幼児・児童・生徒数 教員数
幼稚部 小学部 中学部 高等部 幼稚部 小学部 中学部 高等部 本務者 兼務者
6,461学級 23学級 2,825学級 1,683学級 1,930学級 18,713人 61人 7,683人 4,528人 6,441人 15,502人 14,882人 620人
国立 27学級 12学級 9学級 6学級 130人 57人 38人 35人 77人 68人 9人
公立 6,411学級 23学級 2,806学級 1,668学級 1,914学級 18,437人 61人 7,599人 4,456人 6,321人 15,370人 14,765人 605人
私立 23学級 7学級 6学級 10学級 146人 27人 34人 85人 55人 49人 6人

公立の内訳

学級数 幼児・児童・生徒数 教員数
幼稚部 小学部 中学部 高等部 幼稚部 小学部 中学部 高等部 本務者 兼務者
1北海道 242学級 4学級 99学級 62学級 77学級 723人 12人 278人 181人 252人 627人 609人 18人
2青森 96学級 49学級 22学級 25学級 298人 136人 56人 106人 322人 223人 99人
3岩手 42学級 19学級 12学級 11学級 120人 47人 25人 48人 111人 106人 5人
4宮城 41学級 14学級 15学級 12学級 101人 39人 34人 28人 109人 109人
5秋田 55学級 20学級 15学級 20学級 128人 45人 36人 47人 154人 147人 7人
6山形 38学級 2学級 19学級 11学級 6学級 107人 2人 47人 27人 31人 95人 95人
7福島 100学級 41学級 26学級 33学級 277人 115人 71人 91人 221人 213人 8人
8茨城 128学級 69学級 28学級 31学級 352人 188人 74人 90人 300人 289人 11人
9栃木 68学級 34学級 19学級 15学級 183人 93人 45人 45人 155人 146人 9人
10群馬 103学級 43学級 31学級 29学級 309人 127人 89人 93人 237人 227人 10人
11埼玉 309学級 162学級 73学級 74学級 827人 434人 192人 201人 667人 656人 11人
12千葉 310学級 1学級 139学級 93学級 77学級 870人 2人 367人 244人 257人 611人 593人 18人
13東京 608学級 291学級 157学級 160学級 2,016人 926人 515人 575人 1,573人 1,498人 75人
14神奈川 498学級 194学級 118学級 186学級 1,525人 539人 310人 676人 1,118人 1,096人 22人
15新潟 73学級 31学級 20学級 22学級 189人 80人 49人 60人 196人 193人 3人
16富山 88学級 39学級 21学級 28学級 211人 87人 50人 74人 209人 205人 4人
17石川 66学級 28学級 22学級 16学級 167人 71人 54人 42人 159人 159人
18福井 29学級 14学級 6学級 9学級 78人 38人 18人 22人 83人 81人 2人
19山梨 46学級 21学級 9学級 16学級 117人 54人 21人 42人 139人 132人 7人
20長野 76学級 36学級 22学級 18学級 224人 103人 67人 54人 148人 146人 2人
21岐阜 146学級 63学級 39学級 44学級 544人 193人 130人 221人 321人 298人 23人
22静岡 202学級 102学級 58学級 42学級 612人 299人 160人 153人 415人 400人 15人
23愛知 364学級 4学級 183学級 102学級 75学級 1,264人 19人 546人 328人 371人 874人 826人 48人
24三重 170学級 70学級 46学級 54学級 329人 123人 96人 110人 350人 334人 16人
25滋賀 30学級 14学級 9学級 7学級 64人 28人 19人 17人 69人 64人 5人
26京都 305学級 114学級 75学級 116学級 987人 324人 222人 441人 755人 723人 32人
27大阪 501学級 164学級 128学級 209学級 1,511人 448人 339人 724人 1,275人 1,203人 72人
28兵庫 255学級 4学級 97学級 56学級 98学級 653人 10人 269人 140人 234人 708人 689人 19人
29奈良 62学級 27学級 16学級 19学級 147人 65人 35人 47人 143人 140人 3人
30和歌山 16学級 6学級 5学級 5学級 32人 15人 7人 10人 44人 43人 1人
31鳥取 33学級 2学級 14学級 9学級 8学級 69人 4人 27人 19人 19人 68人 67人 1人
32島根 46学級 20学級 11学級 15学級 99人 42人 20人 37人 121人 118人 3人
33岡山 96学級 41学級 23学級 32学級 303人 125人 65人 113人 241人 233人 8人
34広島 86学級 39学級 15学級 32学級 217人 85人 32人 100人 198人 194人 4人
35山口 64学級 20学級 18学級 26学級 165人 50人 49人 66人 169人 161人 8人
36徳島 71学級 30学級 14学級 27学級 177人 76人 35人 66人 190人 185人 5人
37香川 49学級 18学級 11学級 20学級 130人 44人 32人 54人 115人 114人 1人
38愛媛 55学級 25学級 16学級 14学級 138人 60人 40人 38人 123人 123人
39高知 57学級 22学級 15学級 20学級 129人 48人 29人 52人 143人 142人 1人
40福岡 227学級 116学級 66学級 45学級 653人 303人 154人 196人 498人 494人 4人
41佐賀 81学級 35学級 26学級 20学級 154人 65人 42人 47人 171人 171人
42長崎 88学級 42学級 26学級 20学級 232人 98人 64人 70人 206人 206人
43熊本 63学級 3学級 23学級 20学級 17学級 172人 5人 57人 50人 60人 172人 163人 9人
44大分 40学級 3学級 12学級 12学級 13学級 89人 7人 23人 24人 35人 104人 102人 2人
45宮崎 54学級 29学級 17学級 8学級 133人 73人 37人 23人 122人 121人 1人
46鹿児島 87学級 49学級 19学級 19学級 219人 117人 43人 59人 190人 186人 4人
47沖縄 147学級 69学級 34学級 44学級 393人 182人 87人 124人 351人 342人 9人

-- 登録:平成21年以前 --