特別支援教育について

2 (5) 盲・聾・養護学校学級数、在学者数及び教員数-都道府県別-

2.聾学校

(平成17年5月1日現在)

区分 学級数 幼児・児童・生徒数 教員数
幼稚部 小学部 中学部 高等部 幼稚部 小学部 中学部 高等部 本務者 兼務者
2,029学級 389学級 722学級 393学級 525学級 6,639人 1,303人 2,178人 1,209人 1,949人 5,279人 4,974人 305人
国立 43学級 9学級 12学級 6学級 16学級 277人 38人 76人 40人 123人 120人 88人 32人
公立 1,973学級 376人 703学級 385学級 509学級 6,298人 1,241人 2,071人 1,160人 1,826人 5,128人 4,855人 273人
私立 13学級 4学級 7学級 2学級 64人 24人 31人 9人 31人 31人

公立の内訳

学級数 幼児・児童・生徒数 教員数
幼稚部 小学部 中学部 高等部 幼稚部 小学部 中学部 高等部 本務者 兼務者
1北海道 91学級 19学級 33学級 22学級 17学級 348人 63人 123人 73人 89人 254人 248人 6人
2青森 33学級 7学級 12学級 11学級 3学級 74人 11人 23人 19人 21人 90人 87人 3人
3岩手 21学級 4学級 5学級 3学級 9学級 56人 12人 9人 8人 27人 66人 64人 2人
4宮城 46学級 7学級 12学級 7学級 20学級 131人 18人 32人 30人 51人 120人 119人 1人
5秋田 17学級 4学級 5学級 3学級 5学級 37人 8人 7人 6人 16人 50人 50人
6山形 35学級 6学級 16学級 6学級 7学級 75人 13人 37人 14人 11人 78人 77人 1人
7福島 33学級 5学級 14学級 8学級 6学級 105人 10人 42人 28人 25人 91人 89人 2人
8茨城 43学級 7学級 17学級 9学級 10学級 137人 32人 41人 28人 36人 118人 110人 8人
9栃木 30学級 4学級 13学級 4学級 9学級 109人 22人 45人 16人 26人 80人 76人 4人
10群馬 23学級 6学級 6学級 4学級 7学級 95人 24人 17人 16人 38人 70人 66人 4人
11埼玉 74学級 11学級 26学級 17学級 20学級 308人 52人 92人 66人 98人 181人 178人 3人
12千葉 54学級 12学級 15学級 10学級 17学級 199人 50人 55人 36人 58人 128人 125人 3人
13東京 146学級 27学級 59学級 26学級 34学級 599人 107人 199人 113人 180人 395人 349人 46人
14神奈川 84学級 16学級 32学級 15学級 21学級 304人 65人 97人 52人 90人 233人 223人 10人
15新潟 36学級 6学級 13学級 7学級 10学級 130人 24人 34人 24人 48人 101人 97人 4人
16富山 33学級 8学級 12学級 7学級 6学級 66人 11人 25人 11人 19人 73人 73人
17石川 23学級 4学級 8学級 4学級 7学級 58人 8人 27人 10人 13人 50人 47人 3人
18福井 13学級 3学級 4学級 3学級 3学級 38人 8人 16人 7人 7人 43人 41人 2人
19山梨 18学級 4学級 5学級 5学級 4学級 44人 10人 9人 15人 10人 48人 45人 3人
20長野 38学級 9学級 11学級 7学級 11学級 129人 26人 45人 17人 41人 99人 98人 1人
21岐阜 30学級 3学級 10学級 5学級 12学級 89人 2人 25人 19人 43人 74人 68人 6人
22静岡 58学級 14学級 25学級 12学級 7学級 208人 50人 76人 37人 45人 142人 131人 11人
23愛知 125学級 24学級 47学級 26学級 28学級 533人 104人 187人 97人 145人 314人 273人 41人
24三重 34学級 4学級 12学級 5学級 13学級 100人 12人 43人 14人 31人 86人 76人 10人
25滋賀 25学級 4学級 9学級 6学級 6学級 71人 15人 31人 15人 10人 67人 64人 3人
26京都 36学級 15学級 10学級 5学級 6学級 91人 38人 23人 12人 18人 96人 81人 15人
27大阪 140学級 30学級 50学級 19学級 41学級 472人 109人 158人 62人 143人 343人 322人 21人
28兵庫 66学級 10学級 23学級 15学級 18学級 227人 55人 71人 40人 61人 178人 175人 3人
29奈良 39学級 6学級 15学級 10学級 8学級 121人 22人 47人 32人 20人 81人 76人 5人
30和歌山 20学級 5学級 4学級 3学級 8学級 49人 17人 8人 6人 18人 62人 62人
31鳥取 27学級 7学級 10学級 4学級 6学級 36人 10人 10人 6人 10人 64人 62人 2人
32島根 37学級 7学級 11学級 8学級 11学級 58人 9人 16人 15人 18人 92人 89人 3人
33岡山 25学級 4学級 9学級 4学級 8学級 69人 10人 21人 11人 27人 64人 61人 3人
34広島 37学級 6学級 17学級 6学級 8学級 101人 17人 52人 16人 16人 96人 77人 19人
35山口 23学級 4学級 7学級 6学級 6学級 53人 10人 19人 12人 12人 73人 72人 1人
36徳島 21学級 4学級 7学級 4学級 6学級 53人 10人 22人 15人 6人 58人 55人 3人
37香川 18学級 3学級 7学級 4学級 4学級 44人 4人 17人 13人 10人 57人 54人 3人
38愛媛 40学級 5学級 15学級 9学級 11学級 66人 8人 21人 14人 23人 99人 97人 2人
39高知 15学級 2学級 4学級 3学級 6学級 28人 3人 6人 4人 15人 46人 44人 2人
40福岡 81学級 18学級 30学級 15学級 18学級 297人 66人 91人 41人 99人 193人 189人 4人
41佐賀 20学級 3学級 9学級 5学級 3学級 41人 6人 16人 4人 15人 49人 49人
42長崎 32学級 6学級 10学級 8学級 8学級 88人 9人 18人 15人 46人 94人 94人
43熊本 30学級 3学級 8学級 5学級 14学級 88人 14人 25人 20人 29人 78人 72人 6人
44大分 24学級 3学級 8学級 5学級 8学級 57人 11人 21人 12人 13人 63人 60人 3人
45宮崎 27学級 6学級 11学級 5学級 5学級 61人 15人 19人 13人 14人 66人 66人
46鹿児島 31学級 7学級 8学級 5学級 11学級 84人 23人 23人 14人 24人 76人 76人
47沖縄 21学級 4学級 9学級 5学級 3学級 71人 18人 30人 12人 11人 49人 48人 1

 

-- 登録:平成21年以前 --