| 区分 | 盲・聾・養護学校(計) | 盲学校 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立 | 都道府県立 | 市町村立 | 私立 | 計 | 幼稚部設置校 | 高等部設置校 | 国立 | 都道府県立 | 市町村立 | 私立 | 計 | 幼稚部設置校 | 高等部設置校 | |
| 総計 | 45 | 826(81) | 117(1) | 14 | 1,002(82) | 171(8) | 808(22) | 1 | 65(1) | 3 | 2 | 71(1) | 49 | 59 |
| 1北海道 | 1 | 57(8) | 4 | 1 | 63(8) | 12 | 48(6) | ‐ | 5 | ‐ | ‐ | 5 | 4 | 1 |
| 2青森 | 1 | 19 | ‐ | ‐ | 20 | 3 | 15 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | 1 |
| 3岩手 | 1 | 17(2) | ‐ | 1 | 19(2) | 3 | 15 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 |
| 4宮城 | 1 | 19(2) | 1 | 1 | 22(2) | 2(1) | 18 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 5秋田 | 1 | 14(2) | ‐ | ‐ | 15(2) | 1 | 13 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 6山形 | 1 | 10 | ‐ | ‐ | 11 | 4 | 10 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 |
| 7福島 | 1 | 20(7) | 2 | ‐ | 23(7) | 3(2) | 16 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 8茨城 | 1 | 20(1) | 1 | ‐ | 22(1) | 3 | 18 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 |
| 9栃木 | 1 | 14 | ‐ | ‐ | 15 | 2 | 13 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 |
| 10群馬 | 1 | 18(6) | 6 | 1 | 26(6) | 2 | 14(1) | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 |
| 11埼玉 | 1 | 29 | 3 | 2 | 35 | 3 | 34 | ‐ | 1 | ‐ | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 12千葉 | 2 | 29 | 4 | ‐ | 35 | 5 | 33 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 |
| 13東京 | 4 | 56(1) | 5 | 3 | 68(1) | 14 | 46 | 1 | 4 | ‐ | ‐ | 5 | 4 | 3 |
| 14神奈川 | 2 | 22 | 17 | 2 | 43 | 9 | 36 | ‐ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 15新潟 | 1 | 22(6) | 4 | ‐ | 27(6) | 3 | 20(3) | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | 1 | 2 |
| 16富山 | 1 | 11(1) | 1 | ‐ | 13(1) | 3 | 11 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 |
| 17石川 | 1 | 13(3) | ‐ | ‐ | 14(3) | 1 | 11(1) | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 18福井 | 1 | 12(2) | ‐ | ‐ | 13(2) | 3 | 11(1) | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 |
| 19山梨 | 1 | 11(2) | ‐ | ‐ | 12(2) | 2 | 9 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 |
| 20長野 | 1 | 18 | ‐ | ‐ | 19 | 4 | 19 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | 2 | 2 |
| 21岐阜 | ‐ | 12(1) | 2 | ‐ | 14(1) | 1 | 11 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 22静岡 | 1 | 24(5) | 1 | 1 | 27(5) | 6 | 18(2) | ‐ | 3 | ‐ | ‐ | 3 | 3 | 1 |
| 23愛知 | 1 | 24 | 5 | ‐ | 30 | 8 | 29 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | 2 | 2 |
| 24三重 | 1 | 14(1) | ‐ | 1 | 16(1) | 1 | 16(1) | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 25滋賀 | 1 | 12 | ‐ | ‐ | 13 | 2 | 12 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 |
| 26京都 | 1 | 15(5) | 7 | ‐ | 23(5) | 4(2) | 17 | ‐ | 2(1) | ‐ | ‐ | 2(1) | 2(1) | 1 |
| 27大阪 | 1 | 25(1) | 13(1) | ‐ | 39(2) | 5 | 32 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | 2 | 2 | 2 |
| 28兵庫 | 1 | 23 | 18 | ‐ | 42 | 10 | 36 | ‐ | 2 | 1 | ‐ | 3 | 2 | 3 |
| 29奈良 | ‐ | 10(2) | ‐ | ‐ | 10(2) | 2 | 8 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 |
| 30和歌山 | 1 | 11(1) | ‐ | ‐ | 12(1) | 2 | 11 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 |
| 31鳥取 | 1 | 8(1) | 1 | ‐ | 10(1) | 3(1) | 8 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 32島根 | ‐ | 12 | ‐ | ‐ | 12 | 2 | 12 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 33岡山 | 1 | 10 | 1 | ‐ | 12 | 1 | 12 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 34広島 | ‐ | 16(1) | 1 | ‐ | 17(1) | 4(1) | 17(1) | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 |
| 35山口 | 1 | 14(2) | ‐ | ‐ | 15(2) | 2(1) | 13 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 36徳島 | 1 | 9(2) | ‐ | ‐ | 10(2) | 2 | 10(2) | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 |
| 37香川 | 1 | 8 | ‐ | ‐ | 9 | 3 | 9 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 |
| 38愛媛 | 1 | 14(6) | ‐ | ‐ | 15(6) | 2 | 8 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 39高知 | 1 | 12(5) | 1 | 1 | 15(5) | 1 | 13(3) | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 40福岡 | ‐ | 23(2) | 18 | ‐ | 41(2) | 7 | 27(1) | ‐ | 4 | ‐ | ‐ | 4 | 3 | 2 |
| 41佐賀 | 1 | 7 | ‐ | ‐ | 8 | 2 | 7 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 |
| 42長崎 | 1 | 16(1) | ‐ | ‐ | 17(1) | 3 | 10 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 |
| 43熊本 | 1 | 16 | 1 | ‐ | 18 | 3 | 17 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 |
| 44大分 | 1 | 15 | ‐ | ‐ | 16 | 3 | 10 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 |
| 45宮崎 | ‐ | 14(1) | ‐ | ‐ | 14(1) | 3 | 8 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 46鹿児島 | 1 | 15 | ‐ | ‐ | 16 | 1 | 12 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 47沖縄 | ‐ | 16(1) | ‐ | ‐ | 16(1) | 6 | 15 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 |
(注)( )内は分校数であり、内数である。
(平成17年5月1日現在)
| 区分 | 聾学校 | 養護学校 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立 | 都道府県立 | 市町村立 | 私立 | 計 | 幼稚部設置校 | 高等部設置校 | 国立 | 都道府県立 | 市町村立 | 私立 | 計 | 幼稚部設置校 | 高等部設置校 | |
| 総計 | 1 | 100(8) | 4 | 1 | 106(8) | 97(7) | 69(1) | 43 | 661(72) | 110(1) | 11 | 825(73) | 25 | 680(21) |
| 1北海道 | ‐ | 8 | ‐ | ‐ | 8 | 6 | 1 | 1 | 44(8) | 4 | 1 | 50(8) | 2 | 46(6) |
| 2青森 | ‐ | 3 | ‐ | ‐ | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | ‐ | ‐ | 15 | ‐ | 13 |
| 3岩手 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | 2 | 2 | 1 | 14(2) | ‐ | 1 | 16(2) | ‐ | 12 |
| 4宮城 | ‐ | 2(1) | ‐ | ‐ | 2(1) | 2(1) | 1 | 1 | 16(1) | 1 | 1 | 19(1) | ‐ | 16 |
| 5秋田 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12(2) | ‐ | ‐ | 13(2) | ‐ | 11 |
| 6山形 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ‐ | ‐ | 8 | 1 | 8 |
| 7福島 | ‐ | 4(3) | ‐ | ‐ | 4(3) | 3(2) | 1 | 1 | 15(4) | 2 | ‐ | 18(4) | ‐ | 14 |
| 8茨城 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | 2 | 1 | 1 | 17(1) | 1 | ‐ | 19(1) | ‐ | 16 |
| 9栃木 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ‐ | ‐ | 13 | ‐ | 11 |
| 10群馬 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 16(6) | 6 | 1 | 24(6) | ‐ | 12(1) |
| 11埼玉 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 3 | 1 | 31 | ‐ | 30 |
| 12千葉 | 1 | 2 | ‐ | ‐ | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 | 4 | ‐ | 31 | 1 | 30 |
| 13東京 | ‐ | 8 | ‐ | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | 44(1) | 5 | 2 | 54(1) | 3 | 39 |
| 14神奈川 | ‐ | 1 | 3 | ‐ | 4 | 4 | 4 | 2 | 20 | 13 | 1 | 36 | 2 | 29 |
| 15新潟 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | 2 | 2 | 1 | 18(6) | 4 | ‐ | 23(6) | ‐ | 16(3) |
| 16富山 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | 2 | 2 | 1 | 8(1) | 1 | ‐ | 10(1) | ‐ | 8 |
| 17石川 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11(3) | ‐ | ‐ | 12(3) | ‐ | 9(1) |
| 18福井 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10(2) | ‐ | ‐ | 11(2) | 1 | 9(1) |
| 19山梨 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9(2) | ‐ | ‐ | 10(2) | ‐ | 7 |
| 20長野 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | ‐ | ‐ | 15 | ‐ | 15 |
| 21岐阜 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | ‐ | 10(1) | 2 | ‐ | 12(1) | ‐ | 9 |
| 22静岡 | ‐ | 3 | ‐ | ‐ | 3 | 3 | 1 | 1 | 18(5) | 1 | 1 | 21(5) | ‐ | 16(2) |
| 23愛知 | ‐ | 5 | ‐ | ‐ | 5 | 4 | 4 | 1 | 17 | 5 | ‐ | 23 | 2 | 23 |
| 24三重 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12(1) | ‐ | 1 | 14(1) | ‐ | 14(1) |
| 25滋賀 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ‐ | ‐ | 11 | ‐ | 10 |
| 26京都 | ‐ | 2(1) | ‐ | ‐ | 2(1) | 2(1) | 1 | 1 | 11(3) | 7 | ‐ | 19(3) | ‐ | 15 |
| 27大阪 | ‐ | 3 | 1 | ‐ | 4 | 3 | 3 | 1 | 21(1) | 11(1) | ‐ | 33(2) | ‐ | 27 |
| 28兵庫 | ‐ | 5 | ‐ | ‐ | 5 | 4 | 2 | 1 | 16 | 17 | ‐ | 34 | 4 | 31 |
| 29奈良 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | ‐ | 8(2) | ‐ | ‐ | 8(2) | ‐ | 6 |
| 30和歌山 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9(1) | ‐ | ‐ | 10(1) | ‐ | 9 |
| 31鳥取 | ‐ | 2(1) | ‐ | ‐ | 2(1) | 2(1) | 1 | 1 | 5 | 1 | ‐ | 7 | 1 | 6 |
| 32島根 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | 2 | 2 | ‐ | 9 | ‐ | ‐ | 9 | ‐ | 9 |
| 33岡山 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ‐ | 10 | ‐ | 10 |
| 34広島 | ‐ | 3(1) | ‐ | ‐ | 3(1) | 3(1) | 3(1) | ‐ | 12 | 1 | ‐ | 13 | ‐ | 13 |
| 35山口 | ‐ | 2(1) | ‐ | ‐ | 2(1) | 2(1) | 1 | 1 | 11(1) | ‐ | ‐ | 12(1) | ‐ | 11 |
| 36徳島 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7(2) | ‐ | ‐ | 8(2) | ‐ | 8(2) |
| 37香川 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ‐ | ‐ | 7 | 1 | 7 |
| 38愛媛 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | 2 | 2 | 1 | 11(6) | ‐ | ‐ | 12(6) | ‐ | 5 |
| 39高知 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10(5) | 1 | 1 | 13(5) | ‐ | 11(3) |
| 40福岡 | ‐ | 5 | ‐ | ‐ | 5 | 4 | 1 | ‐ | 14(2) | 18 | ‐ | 32(2) | ‐ | 24(1) |
| 41佐賀 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ‐ | ‐ | 6 | ‐ | 5 |
| 42長崎 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | 2 | 1 | 1 | 13(1) | ‐ | ‐ | 14(1) | ‐ | 8 |
| 43熊本 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | ‐ | 16 | 1 | 15 |
| 44大分 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ‐ | ‐ | 14 | 1 | 8 |
| 45宮崎 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | 2 | 1 | ‐ | 11(1) | ‐ | ‐ | 11(1) | 1 | 6 |
| 46鹿児島 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ‐ | ‐ | 14 | ‐ | 10 |
| 47沖縄 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | ‐ | 14(1) | ‐ | ‐ | 14(1) | 4 | 13 |
(注) ( )内は分校数であり、内数である。
○養護学校内訳
| 区分 | 養護学校 | 知的障害養護学校 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立 | 都道府県立 | 市町村立 | 私立 | 計 | 幼稚部設置校 | 高等設置校 | 国立 | 都道府県立 | 市町村立 | 私立 | 計 | 幼稚部設置校 | 高等部設置校 | |
| 総計 | 43 | 661(72) | 110(1) | 11 | 825(73) | 25 | 680(21) | 42 | 420(42) | 64 | 9 | 535(42) | 12 | 466(15) |
| 1北海道 | 1 | 44(8) | 4 | 1 | 50(8) | 2 | 46(6) | 1 | 34(8) | 1 | 1 | 37(8) | ‐ | 35(6) |
| 2青森 | 1 | 14 | ‐ | ‐ | 15 | ‐ | 13 | 1 | 8 | ‐ | ‐ | 9 | ‐ | 9 |
| 3岩手 | 1 | 14(2) | ‐ | 1 | 16(2) | ‐ | 12 | 1 | 8(1) | ‐ | 1 | 10(1) | ‐ | 8 |
| 4宮城 | 1 | 16(1) | 1 | 1 | 19(1) | ‐ | 16 | 1 | 12(1) | 1 | 1 | 15(1) | ‐ | 14 |
| 5秋田 | 1 | 12(2) | ‐ | ‐ | 13(2) | ‐ | 11 | 1 | 10(2) | ‐ | ‐ | 11(2) | ‐ | 9 |
| 6山形 | 1 | 7 | ‐ | ‐ | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | ‐ | ‐ | 6 | ‐ | 6 |
| 7福島 | 1 | 15(4) | 2 | ‐ | 18(4) | ‐ | 14 | 1 | 9(1) | 2 | ‐ | 12(1) | ‐ | 11 |
| 8茨城 | 1 | 17(1) | 1 | ‐ | 19(1) | ‐ | 16 | 1 | 13 | 1 | ‐ | 15 | ‐ | 13 |
| 9栃木 | 1 | 12 | ‐ | ‐ | 13 | ‐ | 11 | 1 | 8 | ‐ | ‐ | 9 | ‐ | 8 |
| 10群馬 | 1 | 16(6) | 6 | 1 | 24(6) | ‐ | 12(1) | 1 | 8(2) | 6 | 1 | 16(2) | ‐ | 9(1) |
| 11埼玉 | 1 | 26 | 3 | 1 | 31 | ‐ | 30 | 1 | 18 | 2 | 1 | 22 | ‐ | 22 |
| 12千葉 | 1 | 26 | 4 | ‐ | 31 | 1 | 30 | 1 | 18 | 4 | ‐ | 23 | ‐ | 22 |
| 13東京 | 3 | 44(1) | 5 | 2 | 54(1) | 3 | 39 | 2 | 30(1) | 1 | 1 | 34(1) | 3 | 24 |
| 14神奈川 | 2 | 20 | 13 | 1 | 36 | 2 | 29 | 2 | 11 | 6 | 1 | 20 | 2 | 19 |
| 15新潟 | 1 | 18(6) | 4 | ‐ | 23(6) | ‐ | 16(3) | 1 | 12(5) | 4 | ‐ | 17(5) | ‐ | 12(3) |
| 16富山 | 1 | 8(1) | 1 | ‐ | 10(1) | ‐ | 8 | 1 | 5(1) | ‐ | ‐ | 6(1) | ‐ | 5 |
| 17石川 | 1 | 11(3) | ‐ | ‐ | 12(3) | ‐ | 9(1) | 1 | 6(2) | ‐ | ‐ | 7(2) | ‐ | 6(1) |
| 18福井 | 1 | 10(2) | ‐ | ‐ | 11(2) | 1 | 9(1) | 1 | 7(1) | ‐ | ‐ | 8(1) | 1 | 6 |
| 19山梨 | 1 | 9(2) | ‐ | ‐ | 10(2) | ‐ | 7 | 1 | 5(1) | ‐ | ‐ | 6(1) | ‐ | 5 |
| 20長野 | 1 | 14 | ‐ | ‐ | 15 | ‐ | 15 | 1 | 10 | ‐ | ‐ | 11 | ‐ | 11 |
| 21岐阜 | ‐ | 10(1) | 2 | ‐ | 12(1) | ‐ | 9 | ‐ | 4 | 2 | ‐ | 6 | ‐ | 6 |
| 22静岡 | 1 | 18(5) | 1 | 1 | 21(5) | ‐ | 16(2) | 1 | 12(4) | 1 | ‐ | 14(4) | ‐ | 11(2) |
| 23愛知 | 1 | 17 | 5 | ‐ | 23 | 2 | 23 | 1 | 9 | 4 | ‐ | 14 | 1 | 14 |
| 24三重 | 1 | 12(1) | ‐ | 1 | 14(1) | ‐ | 14(1) | 1 | 4 | ‐ | 1 | 6 | ‐ | 6 |
| 25滋賀 | 1 | 10 | ‐ | ‐ | 11 | ‐ | 10 | 1 | 7 | ‐ | ‐ | 8 | ‐ | 8 |
| 26京都 | 1 | 11(3) | 7 | ‐ | 19(3) | ‐ | 15 | 1 | 3 | 3 | ‐ | 7 | ‐ | 7 |
| 27大阪 | 1 | 21(1) | 11(1) | ‐ | 33(2) | ‐ | 27 | 1 | 10 | 5 | ‐ | 16 | ‐ | 15 |
| 28兵庫 | 1 | 16 | 17 | ‐ | 34 | 4 | 31 | 1 | 12 | 6 | ‐ | 19 | ‐ | 17 |
| 29奈良 | ‐ | 8(2) | ‐ | ‐ | 8(2) | ‐ | 6 | ‐ | 5(1) | ‐ | ‐ | 5(1) | ‐ | 4 |
| 30和歌山 | 1 | 9(1) | ‐ | ‐ | 10(1) | ‐ | 9 | 1 | 7(1) | ‐ | ‐ | 8(1) | ‐ | 7 |
| 31鳥取 | 1 | 5 | 1 | ‐ | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | ‐ | ‐ | 4 | ‐ | 4 |
| 32島根 | ‐ | 9 | ‐ | ‐ | 9 | ‐ | 9 | ‐ | 6 | ‐ | ‐ | 6 | ‐ | 6 |
| 33岡山 | 1 | 8 | 1 | ‐ | 10 | ‐ | 10 | 1 | 5 | 1 | ‐ | 7 | ‐ | 7 |
| 34広島 | ‐ | 12 | 1 | ‐ | 13 | ‐ | 13 | ‐ | 8 | 1 | ‐ | 9 | ‐ | 9 |
| 35山口 | 1 | 11(1) | ‐ | ‐ | 12(1) | ‐ | 11 | 1 | 8(1) | ‐ | ‐ | 9(1) | ‐ | 8 |
| 36徳島 | 1 | 7(2) | ‐ | ‐ | 8(2) | ‐ | 8(2) | 1 | 4(2) | ‐ | ‐ | 5(2) | ‐ | 5(2) |
| 37香川 | 1 | 6 | ‐ | ‐ | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | ‐ | ‐ | 5 | 1 | 5 |
| 38愛媛 | 1 | 11(6) | ‐ | ‐ | 12(6) | ‐ | 5 | 1 | 8(5) | ‐ | ‐ | 9(5) | ‐ | 4 |
| 39高知 | 1 | 10(5) | 1 | 1 | 13(5) | ‐ | 11(3) | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ‐ | 6 |
| 40福岡 | ‐ | 14(2) | 18 | ‐ | 32(2) | ‐ | 24(1) | ‐ | 9 | 11 | ‐ | 20 | ‐ | 16 |
| 41佐賀 | 1 | 5 | ‐ | ‐ | 6 | ‐ | 5 | 1 | 3 | ‐ | ‐ | 4 | ‐ | 4 |
| 42長崎 | 1 | 13(1) | ‐ | ‐ | 14(1) | ‐ | 8 | 1 | 7(1) | ‐ | ‐ | 8(1) | ‐ | 6 |
| 43熊本 | 1 | 14 | 1 | ‐ | 16 | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | ‐ | 11 | ‐ | 11 |
| 44大分 | 1 | 13 | ‐ | ‐ | 14 | 1 | 8 | 1 | 10 | ‐ | ‐ | 11 | ‐ | 6 |
| 45宮崎 | ‐ | 11(1) | ‐ | ‐ | 11(1) | 1 | 6 | ‐ | 7(1) | ‐ | ‐ | 7(1) | ‐ | 4 |
| 46鹿児島 | 1 | 13 | ‐ | ‐ | 14 | ‐ | 10 | 1 | 8 | ‐ | ‐ | 9 | ‐ | 8 |
| 47沖縄 | ‐ | 14(1) | ‐ | ‐ | 14(1) | 4 | 13 | ‐ | 8 | ‐ | ‐ | 8 | 4 | 8 |
(注) ( )内は分校数であり、内数である。
(平成17年5月1日現在)
| 区分 | 肢体不自由養護学校 | 病弱養護学校 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立 | 都道府県立 | 市町村立 | 私立 | 計 | 幼稚部設置校 | 高等部設置校 | 都道府県立 | 市町村立 | 計 | 幼稚部設置校 | 高等部設置校 | |
| 総計 | 1 | 162(14) | 33(1) | 2 | 198(15) | 12 | 161(4) | 79(16) | 13 | 92(16) | 1 | 53(2) |
| 1北海道 | ‐ | 8 | 2 | ‐ | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | ‐ | 2 |
| 2青森 | ‐ | 4 | ‐ | ‐ | 4 | ‐ | 3 | 2 | ‐ | 2 | ‐ | 1 |
| 3岩手 | ‐ | 2(1) | ‐ | ‐ | 2(1) | ‐ | 1 | 4 | ‐ | 4 | ‐ | 3 |
| 4宮城 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | 1 | 2 | ‐ | 2 | ‐ | 1 |
| 5秋田 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 0 | ‐ | ‐ |
| 6山形 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 7福島 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | 2 | 4(3) | ‐ | 4(3) | ‐ | 1 |
| 8茨城 | ‐ | 3(1) | ‐ | ‐ | 3(1) | ‐ | 2 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 9栃木 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | 1 | 2 | ‐ | 2 | ‐ | 2 |
| 10群馬 | ‐ | 3 | ‐ | ‐ | 3 | ‐ | 2 | 5(4) | ‐ | 5(4) | ‐ | 1 |
| 11埼玉 | ‐ | 6 | ‐ | ‐ | 6 | ‐ | 6 | 2 | 1 | 3 | ‐ | 2 |
| 12千葉 | ‐ | 6 | ‐ | ‐ | 6 | 1 | 6 | 2 | ‐ | 2 | ‐ | 2 |
| 13東京 | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 | ‐ | 15 | 1 | 3 | 4 | ‐ | ‐ |
| 14神奈川 | ‐ | 7 | 6 | ‐ | 13 | ‐ | 8 | 2 | 1 | 3 | ‐ | 2 |
| 15新潟 | ‐ | 3 | ‐ | ‐ | 3 | ‐ | 2 | 3(1) | ‐ | 3(1) | ‐ | 2 |
| 16富山 | ‐ | 2 | 1 | ‐ | 3 | ‐ | 2 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 17石川 | ‐ | 3 | ‐ | ‐ | 3 | ‐ | 2 | 2(1) | ‐ | 2(1) | ‐ | 1 |
| 18福井 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 | 2(1) | ‐ | 2(1) | ‐ | 2(1) |
| 19山梨 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | 2 | 2(1) | ‐ | 2(1) | ‐ | ‐ |
| 20長野 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | 2 | 2 | ‐ | 2 | ‐ | 2 |
| 21岐阜 | ‐ | 3 | ‐ | ‐ | 3 | ‐ | 2 | 3(1) | ‐ | 3(1) | ‐ | 1 |
| 22静岡 | ‐ | 4 | ‐ | 1 | 5 | ‐ | 4 | 2(1) | ‐ | 2(1) | ‐ | 1 |
| 23愛知 | ‐ | 7 | 1 | ‐ | 8 | 1 | 8 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 24三重 | ‐ | 7(1) | ‐ | ‐ | 7(1) | ‐ | 7(1) | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 25滋賀 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 | 2 | ‐ | 2 | ‐ | 1 |
| 26京都 | ‐ | 6(2) | 2 | ‐ | 8(2) | ‐ | 6 | 2(1) | 2 | 4(1) | ‐ | 2 |
| 27大阪 | ‐ | 9(1) | 5(1) | ‐ | 14(2) | ‐ | 11 | 2 | 1 | 3 | ‐ | 1 |
| 28兵庫 | ‐ | 3 | 11 | ‐ | 14 | 4 | 13 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 29奈良 | ‐ | 3(1) | ‐ | ‐ | 3(1) | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 0 | ‐ | ‐ |
| 30和歌山 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 31鳥取 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ‐ | 1 |
| 32島根 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | 2 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 33岡山 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | 2 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 34広島 | ‐ | 3 | ‐ | ‐ | 3 | ‐ | 3 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 35山口 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | 2 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 36徳島 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | 2 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 37香川 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
| 38愛媛 | ‐ | 2(1) | ‐ | ‐ | 2(1) | ‐ | 1 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ |
| 39高知 | ‐ | 5(4) | ‐ | ‐ | 5(4) | ‐ | 4(3) | 2(1) | ‐ | 2(1) | ‐ | 1 |
