特別支援教育について

2 (1)盲・聾・養護学校の学校数、学級数及び在学者数-設置者別-

(平成17年5月1日現在)

区分 学校数 学級数 幼児・児童・生徒数
計 幼稚部 小学部 中学部 高等部 計 幼稚部 小学部 中学部 高等部
小計 本科 専攻科 別科
総計 計 1,002校 27,525学級 537学級 10,487学級 6,964学級 9,537学級 101,612人 1,696人 31,677人 22,653人 45,586人 43,702人 1,884人 ‐
国立 45校 497学級 20学級 170学級 143学級 164学級 3,051人 72人 845人 801人 1,333人 1,222人 111人 ‐
公立 943校 26,900学級 510学級 10,289学級 6,800学級 9,301学級 97,761人 1,589人 30,706人 21,742人 43,724人 42,128人 1,596人 ‐
私立 14校 128学級 7学級 28学級 21学級 72学級 800人 35人 126人 110人 529人 352人 177人 ‐
盲学校 計 71校 1,337学級 103学級 341学級 218学級 675学級 3,809人 260人 701人 463人 2,385人 959人 1,426人 ‐
国立 1校 37学級 2学級 10学級 6学級 19学級 179人 9人 19人 32人 119人 53人 66人 ‐
公立 68校 1,274学級 99学級 325学級 209学級 641学級 3,538人 247人 666人 427人 2,198人 869人 1,329人 ‐
私立 2校 26学級 2学級 6学級 3学級 15学級 92人 4人 16人 4人 68人 37人 31人 ‐
聾学校 計 106校 2,029学級 389学級 722学級 393学級 525学級 6,639人 1,303人 2,178人 1,209人 1,949人 1,637人 312人 ‐
国立 1校 43学級 9学級 12学級 6学級 16学級 277人 38人 76人 40人 123人 78人 45人 ‐
公立 104校 1,973学級 376学級 703学級 385学級 509学級 6,298人 1,241人 2,071人 1,160人 1,826人 1,559人 267人 ‐
私立 1校 13学級 4学級 7学級 2学級 ‐ 64人 24人 31人 9人 0人 ‐ ‐ ‐
養護学校 計 計 825校 24,159学級 45学級 9,424学級 6,353学級 8,337学級 91,164人 133人 28,798人 20,981人 41,252人 41,106人 146人 ‐
国立 43校 417学級 9学級 148学級 131学級 129学級 2,595人 25人 750人 729人 1,091人 1,091人 ‐ ‐
公立 771校 23,653学級 35学級 9,261学級 6,206学級 8,151学級 87,925人 101人 27,969人 20,155人 39,700人 39,700人 ‐ ‐
私立 11校 89学級 1学級 15学級 16学級 57学級 644人 7人 79人 97人 461人 315人 146人 ‐
知的障害 計 535校 16,118学級 21学級 5,948学級 4,130学級 6,019学級 68,328人 71人 19,669人 15,046人 33,542人 33,413人 129人 ‐
国立 42校 390学級 9学級 136学級 122学級 123学級 2,465人 25人 693人 691人 1,056人 1,056人 ‐ ‐
公立 484校 15,662学級 11学級 5,804学級 3,998学級 5,849学級 65,365人 39人 18,924人 14,292人 32,110人 32,110人 ‐ ‐
私立 9校 66学級 1学級 8学級 10学級 47学級 498人 7人 52人 63人 376人 247人 129人 ‐
肢体不自由 計 198校 6,461学級 23学級 2,825学級 1,683学級 1,930学級 18,713人 61人 7,683人 4,528人 6,441人 6,424人 17人 ‐
国立 1校 27学級 ‐ 12学級 9学級 6学級 130人 ‐ 57人 38人 35人 35人 ‐ ‐
公立 195校 6,411学級 23学級 2,806学級 1,668学級 1,914学級 18,437人 61人 7,599人 4,456人 6,321人 6,321人 ‐ ‐
私立 2校 23学級 ‐ 7学級 6学級 10学級 146人 ‐ 27人 34人 85人 68人 17人 ‐
病弱 計 92校 1,580学級 1学級 651学級 540学級 388学級 4,123人 1人 1,446人 1,407人 1,269人 1,269人 ‐ ‐
国立 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ 0 ‐ ‐ ‐ 0 ‐ ‐ ‐
公立 92校 1,580学級 1学級 651学級 540学級 388学級 4,123人 1人 1,446人 1,407人 1,269人 1,269人 ‐ ‐
私立 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ 0 ‐ ‐ ‐ 0 ‐ ‐ ‐

 

-- 登録:平成21年以前 --