特別支援教育について

盲・聾・養護学校における特殊教育諸学校教諭免許状(注1)の保有状況について

2.公立盲・聾・養護学校における特殊教育諸学校教諭免許状の都道府県別保有状況

盲・聾・養護学校(全体)

平成18年5月1日現在
  区分
在籍校種 他校種 特殊の教科
(在籍校種)
特殊の教科
(他校種)
その他 合計
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
都道府県 1 北海道 1,641人 59.1パーセント 132人 4.8パーセント 31人 1.1パーセント 2人 0.1パーセント 972人 35.0パーセント 2,778人
2 青森 503人 68.7パーセント 48人 6.6パーセント 6人 0.8パーセント 0人 0.0パーセント 175人 23.9パーセント 732人
3 岩手 526人 79.1パーセント 49人 7.4パーセント 7人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 83人 12.5パーセント 665人
4 宮城 580人 55.0パーセント 46人 4.4パーセント 12人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 416人 39.5パーセント 1,054人
5 秋田 516人 88.4パーセント 16人 2.7パーセント 6人 1.0パーセント 0人 0.0パーセント 46人 7.9パーセント 584人
6 山形 278人 61.8パーセント 58人 12.9パーセント 6人 1.3パーセント 0人 0.0パーセント 108人 24.0パーセント 450人
7 福島 855人 83.7パーセント 32人 3.1パーセント 8人 0.8パーセント 1人 0.1パーセント 125人 12.2パーセント 1,021人
8 茨城 899人 63.9パーセント 56人 4.0パーセント 8人 0.6パーセント 0人 0.0パーセント 443人 31.5パーセント 1,406人
9 栃木 563人 66.5パーセント 60人 7.1パーセント 7人 0.8パーセント 2人 0.2パーセント 215人 25.4パーセント 847人
10 群馬 534人 51.7パーセント 41人 4.0パーセント 10人 1.0パーセント 0人 0.0パーセント 448人 43.4パーセント 1,033人
11 埼玉 1,564人 63.2パーセント 29人 1.2パーセント 15人 0.6パーセント 0人 0.0パーセント 867人 35.0パーセント 2,475人
12 千葉 1,752人 77.5パーセント 90人 4.0パーセント 17人 0.8パーセント 0人 0.0パーセント 403人 17.8パーセント 2,262人
13 東京 2,432人 54.5パーセント 165人 3.7パーセント 103人 2.3パーセント 8人 0.2パーセント 1,751人 39.3パーセント 4,459人
14 神奈川 1,780人 51.0パーセント 104人 3.0パーセント 42人 1.2パーセント 3人 0.1パーセント 1,558人 44.7パーセント 3,487人
15 新潟 598人 58.6パーセント 41人 4.0パーセント 10人 1.0パーセント 5人 0.5パーセント 366人 35.9パーセント 1,020人
16 富山 476人 68.1パーセント 51人 7.3パーセント 7人 1.0パーセント 0人 0.0パーセント 165人 23.6パーセント 699人
17 石川 337人 69.1パーセント 31人 6.4パーセント 10人 2.0パーセント 0人 0.0パーセント 110人 22.5パーセント 488人
18 福井 336人 54.8パーセント 20人 3.3パーセント 8人 1.3パーセント 0人 0.0パーセント 249人 40.6パーセント 613人
19 山梨 377人 73.9パーセント 26人 5.1パーセント 10人 2.0パーセント 0人 0.0パーセント 97人 19.0パーセント 510人
20 長野 447人 44.5パーセント 29人 2.9パーセント 16人 1.6パーセント 0人 0.0パーセント 512人 51.0パーセント 1,004人
21 岐阜 463人 63.8パーセント 38人 5.2パーセント 14人 1.9パーセント 0人 0.0パーセント 211人 29.1パーセント 726人
22 静岡 976人 67.6パーセント 61人 4.2パーセント 15人 1.0パーセント 0人 0.0パーセント 391人 27.1パーセント 1,443人
23 愛知 1,474人 59.7パーセント 164人 6.6パーセント 23人 0.9パーセント 3人 0.1パーセント 807人 32.7パーセント 2,471人
24 三重 354人 53.9パーセント 39人 5.9パーセント 12人 1.8パーセント 0人 0.0パーセント 252人 38.4パーセント 657人
25 滋賀 609人 79.1パーセント 33人 4.3パーセント 11人 1.4パーセント 0人 0.0パーセント 117人 15.2パーセント 770人
26 京都 498人 39.5パーセント 21人 1.7パーセント 16人 1.3パーセント 2人 0.2パーセント 724人 57.4パーセント 1,261人
27 大阪 1,414人 47.9パーセント 89人 3.0パーセント 39人 1.3パーセント 13人 0.4パーセント 1,395人 47.3パーセント 2,950人
28 兵庫 1,232人 63.4パーセント 36人 1.9パーセント 24人 1.2パーセント 0人 0.0パーセント 651人 33.5パーセント 1,943人
29 奈良 423人 77.8パーセント 52人 9.6パーセント 11人 2.0パーセント 0人 0.0パーセント 58人 10.7パーセント 544人
30 和歌山 454人 69.3パーセント 39人 6.0パーセント 17人 2.6パーセント 3人 0.5パーセント 142人 21.7パーセント 655人
31 鳥取 303人 71.0パーセント 26人 6.1パーセント 5人 1.2パーセント 0人 0.0パーセント 93人 21.8パーセント 427人
32 島根 402人 74.9パーセント 56人 10.4パーセント 9人 1.7パーセント 0人 0.0パーセント 70人 13.0パーセント 537人
33 岡山 426人 57.0パーセント 26人 3.5パーセント 15人 2.0パーセント 0人 0.0パーセント 280人 37.5パーセント 747人
34 広島 553人 55.2パーセント 46人 4.6パーセント 10人 1.0パーセント 0人 0.0パーセント 393人 39.2パーセント 1,002人
35 山口 540人 59.1パーセント 39人 4.3パーセント 11人 1.2パーセント 0人 0.0パーセント 324人 35.4パーセント 914人
36 徳島 350人 72.8パーセント 27人 5.6パーセント 9人 1.9パーセント 0人 0.0パーセント 95人 19.8パーセント 481人
37 香川 407人 77.1パーセント 21人 4.0パーセント 8人 1.5パーセント 0人 0.0パーセント 92人 17.4パーセント 528人
38 愛媛 279人 52.6パーセント 41人 7.7パーセント 10人 1.9パーセント 0人 0.0パーセント 200人 37.7パーセント 530人
39 高知 201人 46.3パーセント 22人 5.1パーセント 11人 2.5パーセント 0人 0.0パーセント 200人 46.1パーセント 434人
40 福岡 1,090人 62.4パーセント 52人 3.0パーセント 20人 1.1パーセント 1人 0.1パーセント 584人 33.4パーセント 1,747人
41 佐賀 276人 56.8パーセント 20人 4.1パーセント 9人 1.9パーセント 1人 0.2パーセント 180人 37.0パーセント 486人
42 長崎 456人 69.0パーセント 66人 10.0パーセント 10人 1.5パーセント 0人 0.0パーセント 129人 19.5パーセント 661人
43 熊本 332人 59.6パーセント 22人 3.9パーセント 11人 2.0パーセント 0人 0.0パーセント 192人 34.5パーセント 557人
44 大分 403人 62.7パーセント 20人 3.1パーセント 10人 1.6パーセント 0人 0.0パーセント 210人 32.7パーセント 643人
45 宮崎 354人 60.1パーセント 21人 3.6パーセント 9人 1.5パーセント 0人 0.0パーセント 205人 34.8パーセント 589人
46 鹿児島 583人 63.8パーセント 45人 4.9パーセント 11人 1.2パーセント 0人 0.0パーセント 275人 30.1パーセント 914人
47 沖縄 470人 42.6パーセント 47人 4.3パーセント 8人 0.7パーセント 0人 0.0パーセント 579人 52.4パーセント 1,104人
合計 32,316人 60.6パーセント 2,293人 4.3パーセント 697人 1.3パーセント 44人 0.1パーセント 17,958人 33.7パーセント 53,308人

盲学校

平成18年5月1日現在
  区分
在籍校種 他校種 特殊の教科
(在籍校種)
特殊の教科
(他校種)
その他 合計
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
都道府県 1 北海道 49人 34.8パーセント 38人 27.0パーセント 24人 17.0パーセント 0人 0.0パーセント 30人 21.3パーセント 141人
2 青森 15人 34.9パーセント 15人 34.9パーセント 6人 14.0パーセント 0人 0.0パーセント 7人 16.3パーセント 43人
3 岩手 9人 23.7パーセント 18人 47.4パーセント 7人 18.4パーセント 0人 0.0パーセント 4人 10.5パーセント 38人
4 宮城 30人 49.2パーセント 5人 8.2パーセント 12人 19.7パーセント 0人 0.0パーセント 14人 23.0パーセント 61人
5 秋田 14人 56.0パーセント 4人 16.0パーセント 6人 24.0パーセント 0人 0.0パーセント 1人 4.0パーセント 25人
6 山形 21人 46.7パーセント 13人 28.9パーセント 6人 13.3パーセント 0人 0.0パーセント 5人 11.1パーセント 45人
7 福島 15人 34.9パーセント 9人 20.9パーセント 8人 18.6パーセント 1人 2.3パーセント 10人 23.3パーセント 43人
8 茨城 14人 24.6パーセント 18人 31.6パーセント 8人 14.0パーセント 0人 0.0パーセント 17人 29.8パーセント 57人
9 栃木 7人 14.9パーセント 23人 48.9パーセント 7人 14.9パーセント 0人 0.0パーセント 10人 21.3パーセント 47人
10 群馬 6人 12.5パーセント 20人 41.7パーセント 8人 16.7パーセント 0人 0.0パーセント 14人 29.2パーセント 48人
11 埼玉 28人 44.4パーセント 10人 15.9パーセント 14人 22.2パーセント 0人 0.0パーセント 11人 17.5パーセント 63人
12 千葉 29人 35.8パーセント 24人 29.6パーセント 17人 21.0パーセント 0人 0.0パーセント 11人 13.6パーセント 81人
13 東京 68人 37.8パーセント 36人 20.0パーセント 37人 20.6パーセント 0人 0.0パーセント 39人 21.7パーセント 180人
14 神奈川 43人 32.1パーセント 22人 16.4パーセント 37人 27.6パーセント 2人 1.5パーセント 30人 22.4パーセント 134人
15 新潟 13人 25.0パーセント 10人 19.2パーセント 10人 19.2パーセント 0人 0.0パーセント 19人 36.5パーセント 52人
16 富山 4人 9.5パーセント 16人 38.1パーセント 7人 16.7パーセント 0人 0.0パーセント 15人 35.7パーセント 42人
17 石川 7人 25.9パーセント 8人 29.6パーセント 10人 37.0パーセント 0人 0.0パーセント 2人 7.4パーセント 27人
18 福井 13人 31.0パーセント 9人 21.4パーセント 8人 19.0パーセント 0人 0.0パーセント 12人 28.6パーセント 42人
19 山梨 7人 17.5パーセント 12人 30.0パーセント 10人 25.0パーセント 0人 0.0パーセント 11人 27.5パーセント 40人
20 長野 9人 17.6パーセント 9人 17.6パーセント 16人 31.4パーセント 0人 0.0パーセント 17人 33.3パーセント 51人
21 岐阜 5人 11.4パーセント 14人 31.8パーセント 12人 27.3パーセント 0人 0.0パーセント 13人 29.5パーセント 44人
22 静岡 33人 45.2パーセント 16人 21.9パーセント 15人 20.5パーセント 0人 0.0パーセント 9人 12.3パーセント 73人
23 愛知 29人 24.2パーセント 40人 33.3パーセント 21人 17.5パーセント 0人 0.0パーセント 30人 25.0パーセント 120人
24 三重 6人 20.0パーセント 13人 43.3パーセント 9人 30.0パーセント 0人 0.0パーセント 2人 6.7パーセント 30人
25 滋賀 7人 21.2パーセント 6人 18.2パーセント 11人 33.3パーセント 0人 0.0パーセント 9人 27.3パーセント 33人
26 京都 7人 13.5パーセント 5人 9.6パーセント 12人 23.1パーセント 0人 0.0パーセント 28人 53.8パーセント 52人
27 大阪 23人 14.4パーセント 28人 17.5パーセント 19人 11.9パーセント 9人 5.6パーセント 81人 50.6パーセント 160人
28 兵庫 26人 28.9パーセント 11人 12.2パーセント 24人 26.7パーセント 0人 0.0パーセント 29人 32.2パーセント 90人
29 奈良 6人 18.2パーセント 14人 42.4パーセント 11人 33.3パーセント 0人 0.0パーセント 2人 6.1パーセント 33人
30 和歌山 8人 15.1パーセント 16人 30.2パーセント 10人 18.9パーセント 0人 0.0パーセント 19人 35.8パーセント 53人
31 鳥取 18人 69.2パーセント 1人 3.8パーセント 5人 19.2パーセント 0人 0.0パーセント 2人 7.7パーセント 26人
32 島根 7人 18.4パーセント 16人 42.1パーセント 9人 23.7パーセント 0人 0.0パーセント 6人 15.8パーセント 38人
33 岡山 16人 30.2パーセント 9人 17.0パーセント 14人 26.4パーセント 0人 0.0パーセント 14人 26.4パーセント 53人
34 広島 28人 42.4パーセント 11人 16.7パーセント 10人 15.2パーセント 0人 0.0パーセント 17人 25.8パーセント 66人
35 山口 4人 10.3パーセント 11人 28.2パーセント 11人 28.2パーセント 0人 0.0パーセント 13人 33.3パーセント 39人
36 徳島 15人 30.6パーセント 14人 28.6パーセント 8人 16.3パーセント 0人 0.0パーセント 12人 24.5パーセント 49人
37 香川 6人 22.2パーセント 8人 29.6パーセント 8人 29.6パーセント 0人 0.0パーセント 5人 18.5パーセント 27人
38 愛媛 8人 17.0パーセント 7人 14.9パーセント 9人 19.1パーセント 0人 0.0パーセント 23人 48.9パーセント 47人
39 高知 2人 5.1パーセント 8人 20.5パーセント 9人 23.1パーセント 0人 0.0パーセント 20人 51.3パーセント 39人
40 福岡 31人 32.6パーセント 16人 16.8パーセント 20人 21.1パーセント 0人 0.0パーセント 28人 29.5パーセント 95人
41 佐賀 8人 18.2パーセント 11人 25.0パーセント 9人 20.5パーセント 0人 0.0パーセント 16人 36.4パーセント 44人
42 長崎 4人 8.7パーセント 26人 56.5パーセント 10人 21.7パーセント 0人 0.0パーセント 6人 13.0パーセント 46人
43 熊本 7人 17.5パーセント 7人 17.5パーセント 11人 27.5パーセント 0人 0.0パーセント 15人 37.5パーセント 40人
44 大分 5人 13.5パーセント 6人 16.2パーセント 10人 27.0パーセント 0人 0.0パーセント 16人 43.2パーセント 37人
45 宮崎 7人 22.6パーセント 6人 19.4パーセント 9人 29.0パーセント 0人 0.0パーセント 9人 29.0パーセント 31人
46 鹿児島 15人 30.6パーセント 17人 34.7パーセント 11人 22.4パーセント 0人 0.0パーセント 6人 12.2パーセント 49人
47 沖縄 4人 8.9パーセント 26人 57.8パーセント 8人 17.8パーセント 0人 0.0パーセント 7人 15.6パーセント 45人
合計 736人 27.1パーセント 682人 25.1パーセント 573人 21.1パーセント 12人 0.4パーセント 716人 26.3パーセント 2,719人

聾学校

平成18年5月1日現在
  区分
在籍校種 他校種 特殊の教科
(在籍校種)
特殊の教科
(他校種)
その他 合計
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
都道府県 1 北海道 91人 38.9パーセント 60人 25.6パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 83人 35.5パーセント 234人
2 青森 28人 43.8パーセント 20人 31.3パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 16人 25.0パーセント 64人
3 岩手 19人 40.4パーセント 17人 36.2パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 11人 23.4パーセント 47人
4 宮城 29人 31.5パーセント 23人 25.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 40人 43.5パーセント 92人
5 秋田 26人 68.4パーセント 8人 21.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 4人 10.5パーセント 38人
6 山形 23人 36.5パーセント 29人 46.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 11人 17.5パーセント 63人
7 福島 43人 66.2パーセント 18人 27.7パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 4人 6.2パーセント 65人
8 茨城 31人 34.8パーセント 32人 36.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 26人 29.2パーセント 89人
9 栃木 20人 30.8パーセント 24人 36.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 21人 32.3パーセント 65人
10 群馬 24人 39.3パーセント 18人 29.5パーセント 2人 3.3パーセント 0人 0.0パーセント 17人 27.9パーセント 61人
11 埼玉 21人 13.8パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 131人 86.2パーセント 152人
12 千葉 63人 56.3パーセント 33人 29.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 16人 14.3パーセント 112人
13 東京 119人 42.2パーセント 68人 24.1パーセント 9人 3.2パーセント 3人 1.1パーセント 83人 29.4パーセント 282人
14 神奈川 91人 42.7パーセント 47人 22.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 75人 35.2パーセント 213人
15 新潟 25人 28.4パーセント 21人 23.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 42人 47.7パーセント 88人
16 富山 18人 29.5パーセント 29人 47.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 14人 23.0パーセント 61人
17 石川 16人 42.1パーセント 10人 26.3パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 12人 31.6パーセント 38人
18 福井 8人 22.2パーセント 10人 27.8パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 18人 50.0パーセント 36人
19 山梨 24人 60.0パーセント 8人 20.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 8人 20.0パーセント 40人
20 長野 21人 26.6パーセント 19人 24.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 39人 49.4パーセント 79人
21 岐阜 21人 35.6パーセント 16人 27.1パーセント 2人 3.4パーセント 0人 0.0パーセント 20人 33.9パーセント 59人
22 静岡 71人 66.4パーセント 21人 19.6パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 15人 14.0パーセント 107人
23 愛知 92人 36.7パーセント 85人 33.9パーセント 1人 0.4パーセント 0人 0.0パーセント 73人 29.1パーセント 251人
24 三重 14人 25.0パーセント 21人 37.5パーセント 2人 3.6パーセント 0人 0.0パーセント 19人 33.9パーセント 56人
25 滋賀 14人 26.4パーセント 26人 49.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 13人 24.5パーセント 53人
26 京都 12人 16.2パーセント 11人 14.9パーセント 0人 0.0パーセント 1人 1.4パーセント 50人 67.6パーセント 74人
27 大阪 98人 43.6パーセント 33人 14.7パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 94人 41.8パーセント 225人
28 兵庫 70人 56.0パーセント 16人 12.8パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 39人 31.2パーセント 125人
29 奈良 18人 29.0パーセント 36人 58.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 8人 12.9パーセント 62人
30 和歌山 16人 31.4パーセント 18人 35.3パーセント 4人 7.8パーセント 1人 2.0パーセント 12人 23.5パーセント 51人
31 鳥取 19人 38.0パーセント 19人 38.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 12人 24.0パーセント 50人
32 島根 26人 39.4パーセント 29人 43.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 11人 16.7パーセント 66人
33 岡山 19人 39.6パーセント 14人 29.2パーセント 1人 2.1パーセント 0人 0.0パーセント 14人 29.2パーセント 48人
34 広島 36人 48.6パーセント 16人 21.6パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 22人 29.7パーセント 74人
35 山口 15人 22.1パーセント 24人 35.3パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 29人 42.6パーセント 68人
36 徳島 29人 63.0パーセント 10人 21.7パーセント 1人 2.2パーセント 0人 0.0パーセント 6人 13.0パーセント 46人
37 香川 17人 41.5パーセント 13人 31.7パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 11人 26.8パーセント 41人
38 愛媛 35人 45.5パーセント 20人 26.0パーセント 1人 1.3パーセント 0人 0.0パーセント 21人 27.3パーセント 77人
39 高知 7人 19.4パーセント 11人 30.6パーセント 2人 5.6パーセント 0人 0.0パーセント 16人 44.4パーセント 36人
40 福岡 61人 49.2パーセント 16人 12.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 47人 37.9パーセント 124人
41 佐賀 8人 20.5パーセント 7人 17.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 24人 61.5パーセント 39人
42 長崎 17人 22.1パーセント 37人 48.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 23人 29.9パーセント 77人
43 熊本 11人 26.8パーセント 10人 24.4パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 20人 48.8パーセント 41人
44 大分 15人 31.9パーセント 14人 29.8パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 18人 38.3パーセント 47人
45 宮崎 14人 28.6パーセント 11人 22.4パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 24人 49.0パーセント 49人
46 鹿児島 13人 21.7パーセント 25人 41.7パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 22人 36.7パーセント 60人
47 沖縄 9人 20.9パーセント 19人 44.2パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 15人 34.9パーセント 43人
合計 1,517人 38.2パーセント 1,072人 27.0パーセント 25人 0.6パーセント 5人 0.1パーセント 1,349人 34.0パーセント 3,968人

養護学校

平成18年5月1日現在
  区分
在籍校種 他校種 特殊の教科
(在籍校種)
特殊の教科
(他校種)
その他 合計
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
都道府県 1 北海道 1,501人 62.5パーセント 34人 1.4パーセント 7人 0.3パーセント 2人 0.1パーセント 859人 35.7パーセント 2,403人
2 青森 460人 73.6パーセント 13人 2.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 152人 24.3パーセント 625人
3 岩手 498人 85.9パーセント 14人 2.4パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 68人 11.7パーセント 580人
4 宮城 521人 57.8パーセント 18人 2.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 362人 40.2パーセント 901人
5 秋田 476人 91.4パーセント 4人 0.8パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 41人 7.9パーセント 521人
6 山形 234人 68.4パーセント 16人 4.7パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 92人 26.9パーセント 342人
7 福島 797人 87.3パーセント 5人 0.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 111人 12.2パーセント 913人
8 茨城 854人 67.8パーセント 6人 0.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 400人 31.7パーセント 1,260人
9 栃木 536人 72.9パーセント 13人 1.8パーセント 0人 0.0パーセント 2人 0.3パーセント 184人 25.0パーセント 735人
10 群馬 504人 54.5パーセント 3人 0.3パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 417人 45.1パーセント 924人
11 埼玉 1,515人 67.0パーセント 19人 0.8パーセント 1人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 725人 32.1パーセント 2,260人
12 千葉 1,660人 80.2パーセント 33人 1.6パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 376人 18.2パーセント 2,069人
13 東京 2,245人 56.2パーセント 61人 1.5パーセント 57人 1.4パーセント 5人 0.1パーセント 1,629人 40.8パーセント 3,997人
14 神奈川 1,646人 52.4パーセント 35人 1.1パーセント 5人 0.2パーセント 1人 0.0パーセント 1,453人 46.3パーセント 3,140人
15 新潟 560人 63.6パーセント 10人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 5人 0.6パーセント 305人 34.7パーセント 880人
16 富山 454人 76.2パーセント 6人 1.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 136人 22.8パーセント 596人
17 石川 314人 74.2パーセント 13人 3.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 96人 22.7パーセント 423人
18 福井 315人 58.9パーセント 1人 0.2パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 219人 40.9パーセント 535人
19 山梨 346人 80.5パーセント 6人 1.4パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 78人 18.1パーセント 430人
20 長野 417人 47.7パーセント 1人 0.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 456人 52.2パーセント 874人
21 岐阜 437人 70.1パーセント 8人 1.3パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 178人 28.6パーセント 623人
22 静岡 872人 69.0パーセント 24人 1.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 367人 29.1パーセント 1,263人
23 愛知 1,353人 64.4パーセント 39人 1.9パーセント 1人 0.0パーセント 3人 0.1パーセント 704人 33.5パーセント 2,100人
24 三重 334人 58.5パーセント 5人 0.9パーセント 1人 0.2パーセント 0人 0.0パーセント 231人 40.5パーセント 571人
25 滋賀 588人 86.0パーセント 1人 0.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 95人 13.9パーセント 684人
26 京都 479人 42.2パーセント 5人 0.4パーセント 4人 0.4パーセント 1人 0.1パーセント 646人 56.9パーセント 1,135人
27 大阪 1,293人 50.4パーセント 28人 1.1パーセント 20人 0.8パーセント 4人 0.2パーセント 1,220人 47.6パーセント 2,565人
28 兵庫 1,136人 65.7パーセント 9人 0.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 583人 33.7パーセント 1,728人
29 奈良 399人 88.9パーセント 2人 0.4パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 48人 10.7パーセント 449人
30 和歌山 430人 78.0パーセント 5人 0.9パーセント 3人 0.5パーセント 2人 0.4パーセント 111人 20.1パーセント 551人
31 鳥取 266人 75.8パーセント 6人 1.7パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 79人 22.5パーセント 351人
32 島根 369人 85.2パーセント 11人 2.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 53人 12.2パーセント 433人
33 岡山 391人 60.5パーセント 3人 0.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 252人 39.0パーセント 646人
34 広島 489人 56.7パーセント 19人 2.2パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 354人 41.1パーセント 862人
35 山口 521人 64.6パーセント 4人 0.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 282人 34.9パーセント 807人
36 徳島 306人 79.3パーセント 3人 0.8パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 77人 19.9パーセント 386人
37 香川 384人 83.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 76人 16.5パーセント 460人
38 愛媛 236人 58.1パーセント 14人 3.4パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 156人 38.4パーセント 406人
39 高知 192人 53.5パーセント 3人 0.8パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 164人 45.7パーセント 359人
40 福岡 998人 65.3パーセント 20人 1.3パーセント 0人 0.0パーセント 1人 0.1パーセント 509人 33.3パーセント 1,528人
41 佐賀 260人 64.5パーセント 2人 0.5パーセント 0人 0.0パーセント 1人 0.2パーセント 140人 34.7パーセント 403人
42 長崎 435人 80.9パーセント 3人 0.6パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 100人 18.6パーセント 538人
43 熊本 314人 66.0パーセント 5人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 157人 33.0パーセント 476人
44 大分 383人 68.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 176人 31.5パーセント 559人
45 宮崎 333人 65.4パーセント 4人 0.8パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 172人 33.8パーセント 509人
46 鹿児島 555人 68.9パーセント 3人 0.4パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 247人 30.7パーセント 805人
47 沖縄 457人 45.0パーセント 2人 0.2パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 557人 54.8パーセント 1,016人
合計 30,063人 64.5パーセント 539人 1.2パーセント 99人 0.2パーセント 27人 0.1パーセント 15,893人 34.1パーセント 46,621人

知的障害養護学校

平成18年5月1日現在
  区分
在籍校種 他校種 特殊の教科
(在籍校種)
特殊の教科
(他校種)
その他 合計
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
都道府県 1 北海道 1,055人 61.2パーセント 26人 1.5パーセント 3人 0.2パーセント 2人 0.1パーセント 639人 37.0パーセント 1,725人
2 青森 280人 73.1パーセント 7人 1.8パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 96人 25.1パーセント 383人
3 岩手 304人 87.4パーセント 7人 2.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 37人 10.6パーセント 348人
4 宮城 409人 56.6パーセント 12人 1.7パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 302人 41.8パーセント 723人
5 秋田 372人 91.2パーセント 4人 1.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 32人 7.8パーセント 408人
6 山形 152人 67.6パーセント 8人 3.6パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 65人 28.9パーセント 225人
7 福島 550人 85.8パーセント 3人 0.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 88人 13.7パーセント 641人
8 茨城 669人 67.9パーセント 4人 0.4パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 312人 31.7パーセント 985人
9 栃木 399人 73.3パーセント 6人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 139人 25.6パーセント 544人
10 群馬 263人 51.5パーセント 3人 0.6パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 245人 47.9パーセント 511人
11 埼玉 988人 65.6パーセント 7人 0.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 510人 33.9パーセント 1,505人
12 千葉 1,140人 80.6パーセント 15人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 259人 18.3パーセント 1,414人
13 東京 1,476人 61.4パーセント 42人 1.7パーセント 3人 0.1パーセント 1人 0.0パーセント 883人 36.7パーセント 2,405人
14 神奈川 1,089人 50.6パーセント 20人 0.9パーセント 0人 0.0パーセント 1人 0.0パーセント 1,042人 48.4パーセント 2,152人
15 新潟 386人 62.0パーセント 8人 1.3パーセント 0人 0.0パーセント 5人 0.8パーセント 224人 36.0パーセント 623人
