特別支援教育について

盲・聾・養護学校における特殊教育諸学校教諭免許状(注1)の保有状況について

1.盲・聾・養護学校における特殊教育諸学校教諭免許状の保有状況

全体(国・公・私立学校)

平成18年5月1日現在
在籍校種 他校種 特殊の教科
(在籍校種)
特殊の教科
(他校種)
その他 合計
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
盲学校 797人 28.1パーセント 687人 24.2パーセント 592人 20.9パーセント 12人 0.4パーセント 745人 26.3パーセント 2,833人
聾学校 1,603人 39.3パーセント 1,076人 26.4パーセント 27人 0.7パーセント 5人 0.1パーセント 1,364人 33.5パーセント 4,075人
養護学校 (計) 31,110人 64.9パーセント 548人 1.1パーセント 105人 0.2パーセント 31人 0.1パーセント 16,174人 33.7パーセント 47,968人
知的障害 21,257人 65.4パーセント 332人 1.0パーセント 20人 0.1パーセント 18人 0.1パーセント 10,866人 33.4パーセント 32,493人
肢体不自由 8,096人 63.3パーセント 165人 1.3パーセント 84人 0.7パーセント 8人 0.1パーセント 4,442人 34.7パーセント 12,795人
病弱 1,757人 65.6パーセント 51人 1.9パーセント 1人 0.0パーセント 5人 0.2パーセント 866人 32.3パーセント 2,680人
合計 33,510人 61.1パーセント 2,311人 4.2パーセント 724人 1.3パーセント 48人 0.1パーセント 18,283人 33.3パーセント 54,876人

公立学校(政令指定都市を含む)

平成18年5月1日現在
  在籍校種 他校種 特殊の教科
(在籍校種)
特殊の教科
(他校種)
その他 合計
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
盲学校 736人 27.1パーセント 682人 25.1パーセント 573人 21.1パーセント 12人 0.4パーセント 716人 26.3パーセント 2,719人
聾学校 1,517人 38.2パーセント 1,072人 27.0パーセント 25人 0.6パーセント 5人 0.1パーセント 1,349人 34.0パーセント 3,968人
養護学校 (計) 30,063人 64.5パーセント 539人 1.2パーセント 99人 0.2パーセント 27人 0.1パーセント 15,893人 34.1パーセント 46,621人
知的障害 20,260人 64.9パーセント 325人 1.0パーセント 16人 0.1パーセント 14人 0.0パーセント 10,604人 34.0パーセント 31,219人
肢体不自由 8,046人 63.2パーセント 163人 1.3パーセント 82人 0.6パーセント 8人 0.1パーセント 4,423人 34.8パーセント 12,722人
病弱 1,757人 65.6パーセント 51人 1.9パーセント 1人 0.0パーセント 5人 0.2パーセント 866人 32.3パーセント 2,680人
合計 32,316人 60.6パーセント 2,293人 4.3パーセント 697人 1.3パーセント 44人 0.1パーセント 17,958人 33.7パーセント 53,308人

国立学校

平成18年5月1日現在
  在籍校種 他校種 特殊の教科
(在籍校種)
特殊の教科
(他校種)
その他 合計
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
盲学校 45人 53.6パーセント 3人 3.6パーセント 15人 17.9パーセント 0人 0.0パーセント 21人 25.0パーセント 84人
聾学校 71人 82.6パーセント 2人 2.3パーセント 1人 1.2パーセント 0人 0.0パーセント 12人 14.0パーセント 86人
養護学校 (計) 920人 77.6パーセント 9人 0.8パーセント 3人 0.3パーセント 4人 0.3パーセント 249人 21.0パーセント 1,185人
知的障害 880人 78.4パーセント 7人 0.6パーセント 1人 0.1パーセント 4人 0.4パーセント 231人 20.6パーセント 1,123人
肢体不自由 40人 64.5パーセント 2人 3.2パーセント 2人 3.2パーセント 0人 0.0パーセント 18人 29.0パーセント 62人
病弱 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
合計 1,036人 76.5パーセント 14人 1.0パーセント 19人 1.4パーセント 4人 0.3パーセント 282人 20.8パーセント 1,355人

私立学校

平成18年5月1日現在
  在籍校種 他校種 特殊の教科
(在籍校種)
特殊の教科
(他校種)
その他 合計
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
盲学校 16人 53.3パーセント 2人 6.7パーセント 4人 13.3パーセント 0人 0.0パーセント 8人 26.7パーセント 30人
聾学校 15人 71.4パーセント 2人 9.5パーセント 1人 4.8パーセント 0人 0.0パーセント 3人 14.3パーセント 21人
養護学校 (計) 127人 78.4パーセント 0人 0.0パーセント 3人 1.9パーセント 0人 0.0パーセント 32人 19.8パーセント 162人
知的障害 117人 77.5パーセント 0人 0.0パーセント 3人 2.0パーセント 0人 0.0パーセント 31人 20.5パーセント 151人
肢体不自由 10人 90.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 1人 9.1パーセント 11人
病弱 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
合計 158人 74.2パーセント 4人 1.9パーセント 8人 3.8パーセント 0人 0.0パーセント 43人 20.2パーセント 213人

公立学校(政令指定都市のみ)

平成18年5月1日現在
  在籍校種 他校種 特殊の教科
(在籍校種)
特殊の教科
(他校種)
その他 合計
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
盲学校 47人 25.5パーセント 31人 16.8パーセント 47人 25.5パーセント 0人 0.0パーセント 59人 32.1パーセント 184人
聾学校 59人 32.4パーセント 38人 20.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 85人 46.7パーセント 182人
養護学校 (計) 2,165人 57.1パーセント 40人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 1,589人 41.9パーセント 3,794人
知的障害 1,503人 56.4パーセント 24人 0.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 1,136人 42.7パーセント 2,663人
肢体不自由 558人 58.9パーセント 14人 1.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 375人 39.6パーセント 947人
病弱 104人 56.5パーセント 2人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 78人 42.4パーセント 184人
合計 2,271人 54.6パーセント 109人 2.6パーセント 47人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 1,733人 41.7パーセント 4,160人

-- 登録:平成21年以前 --