項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
---|---|---|
(1)日本列島及び周辺域の長期広域地殻活動 | 1209 | スラブ内地震の発生機構の解明 |
(2)地震発生に至る準備・直前過程における地殻活動 | 1201 | プレート境界型地震の発生機構の解明 |
1202 | 内陸地震の発生過程の解明 | |
1203 | 相似地震(小繰り返し地震)の発生ゆらぎをもたらす原因の解明 | |
(3)地震破壊過程と強震動 | 1204 | 中規模地震の震源過程・震源特性とそれに基づくアスペリティ像の確立 |
(4)地震発生の素過程 | 1205 | 地殻活動データに基づく断層の力学的特性・状態の推定 |
項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
---|---|---|
(1)地殻活動予測シミュレーションモデルの構築 | ||
(2)地殻活動モニタリングシステムの高度化 | 1206 | 宮城県沖地震の発生過程の解明 |
(3)地殻活動情報総合データベースの開発 |
項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
---|---|---|
(1)海底諸観測技術の開発と高度化 | 1207 | 海底地殻変動観測システムの高度化 |
(2)ボアホールによる地下深部計測技術の開発と高度化 | ||
(3)地下構造と状態変化をモニターするための技術の開発と高度化 | ||
(4)宇宙技術等の利用の高度化 |