区分 | 総計 | 就学免除者 | 就学猶予者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 6~11歳 | 12~14歳 | 計 | 6~11歳 | 12~14歳 | |||
昭和23年度 | 37,718人 | 6,083人 | 4,595人 | 1,488人 | 31,635人 | 26,372人 | 5,263人 | |
昭和24年度 | 34,144人 | 6,566人 | 4,631人 | 1,935人 | 27,578人 | 24,497人 | 3,081人 | |
昭和25年度 | 33,972人 | 6,128人 | 4,206人 | 1,922人 | 27,844人 | 24,956人 | 2,888人 | |
昭和26年度 | 29,389人 | 5,554人 | 3,735人 | 1,819人 | 23,835人 | 21,569人 | 2,266人 | |
昭和27年度 | 28,452人 | 7,421人 | 4,759人 | 2,662人 | 21,031人 | 18,659人 | 2,372人 | |
昭和28年度 | 31,348人 | 6,303人 | 4,062人 | 2,241人 | 25,045人 | 22,660人 | 2,385人 | |
昭和29年度 | 33,389人 | 6,684人 | 4,216人 | 2,468人 | 26,705人 | 24,319人 | 2,386人 | |
昭和30年度 | 32,630人 | 6,428人 | 4,241人 | 2,187人 | 26,202人 | 23,697人 | 2,505人 | |
昭和31年度 | 32,265人 | 7,224人 | 4,919人 | 2,305人 | 25,041人 | 22,463人 | 2,578人 | |
昭和32年度 | 30,641人 | 8,047人 | 5,757人 | 2,290人 | 22,594人 | 20,736人 | 1,858人 | |
昭和33年度 | 29,249人 | 8,476人 | 6,400人 | 2,076人 | 20,773人 | 19,310人 | 1,463人 | |
昭和34年度 | 28,057人 | 8,885人 | 6,811人 | 2,074人 | 19,172人 | 17,757人 | 1,415人 | |
昭和35年度 | 26,998人 | 9,187人 | 6,786人 | 2,401人 | 17,811人 | 16,208人 | 1,603人 | |
昭和36年度 | 26,395人 | 9,750人 | 6,665人 | 3,085人 | 16,645人 | 14,946人 | 1,699人 | |
昭和37年度 | 24,740人 | 9,717人 | 6,388人 | 3,329人 | 15,023人 | 13,305人 | 1,718人 | |
昭和38年度 | 23,930人 | 10,059人 | 6,389人 | 3,670人 | 13,871人 | 12,229人 | 1,642人 | |
昭和39年度 | 23,241人 | 9,666人 | 6,121人 | 3,545人 | 13,575人 | 11,939人 | 1,636人 | |
昭和40年度 | 22,383人 | 9,685人 | 6,182人 | 3,503人 | 12,698人 | 11,216人 | 1,482人 | |
昭和41年度 | 22,030人 | 9,392人 | 5,957人 | 3,435人 | 12,638人 | 10,953人 | 1,685人 | |
昭和42年度 | 21,103人 | 9,427人 | 6,129人 | 3,298人 | 11,676人 | 10,121人 | 1,555人 | |
昭和43年度 | 20,409人 | 9,410人 | 6,178人 | 3,232人 | 10,999人 | 9,487人 | 1,512人 | |
昭和44年度 | 20,941人 | 9,761人 | 6,426人 | 3,335人 | 11,180人 | 9,604人 | 1,576人 | |
昭和45年度 | 21,283人 | 9,770人 | 6,502人 | 3,268人 | 11,513人 | 9,811人 | 1,702人 | |
昭和46年度 | 21,267人 | 9,436人 | 6,222人 | 3,214人 | 11,831人 | 9,965人 | 1,866人 | |
昭和47年度 | 19,853人 | 9,047人 | 5,716人 | 3,331人 | 10,806人 | 8,950人 | 1,856人 | |
昭和48年度 | 17,803人 | 7,981人 | 4,818人 | 3,163人 | 9,822人 | 7,843人 | 1,979人 | |
昭和49年度 | 14,931人 | 6,740人 | 4,007人 | 2,733人 | 8,191人 | 6,400人 | 1,791人 | |
昭和50年度 | 13,088人 | 5,584人 | 3,262人 | 2,322人 | 7,504人 | 5,726人 | 1,778人 | |
昭和51年度 | 11,946人 | 4,965人 | 2,842人 | 2,123人 | 6,981人 | 5,344人 | 1,637人 | |
昭和52年度 | 10,750人 | 4,163人 | 2,356人 | 1,807人 | 6,587人 | 5,016人 | 1,571人 | |
昭和53年度 | 9,868人 | 3,612人 | 2,040人 | 1,572人 | 6,256人 | 4,752人 | 1,504人 | |
昭和54年度 | 3,367人 | 963人 | 544人 | 419人 | 2,404人 | 1,748人 | 656人 | |
昭和55年度 | 2,594人 | 714人 | 414人 | 300人 | 1,880人 | 1,362人 | 518人 | |
昭和56年度 | 2,319人 | 528人 | 321人 | 207人 | 1,791人 | 1,329人 | 462人 | |
昭和57年度 | 2,146人 | 420人 | 255人 | 165人 | 1,726人 | 1,163人 | 563人 | |
昭和58年度 | 1,915人 | 354人 | 224人 | 130人 | 1,561人 | 999人 | 562人 | |
昭和59年度 | 1,268人 | 222人 | 133人 | 89人 | 1,046人 | 641人 | 405人 | |
昭和60年度 | 1,388人 | 203人 | 120人 | 83人 | 1,185人 | 619人 | 566人 | |
昭和61年度 | 1,462人 | 179人 | 85人 | 94人 | 1,283人 | 533人 | 750人 | |
昭和62年度 | 1,331人 | 178人 | 94人 | 84人 | 1,153人 | 498人 | 655人 | |
昭和63年度 | 1,301人 | 189人 | 103人 | 86人 | 1,112人 | 489人 | 623人 | |
平成元年度 | 1,243人 | 218人 | 122人 | 96人 | 1,025人 | 475人 | 550人 | |
平成2年度 | 1,238人 | 223人 | 128人 | 95人 | 1,015人 | 476人 | 539人 | |
平成3年度 | 1,205人 | 269人 | 149人 | 120人 | 936人 | 496人 | 440人 | |
平成4年度 | 1,224人 | 283人 | 180人 | 103人 | 941人 | 529人 | 412人 | |
平成5年度 | 1,336人 | 341人 | 233人 | 108人 | 995人 | 581人 | 414人 | |
平成6年度 | 1,456人 | 379人 | 256人 | 123人 | 1,077人 | 633人 | 444人 | |
平成7年度 | 1,511人 | 393人 | 283人 | 110人 | 1,118人 | 661人 | 457人 | |
平成8年度 | 1,589人 | 470人 | 332人 | 138人 | 1,119人 | 659人 | 460人 | |
平成9年度 | 1,561人 | 495人 | 340人 | 155人 | 1,066人 | 626人 | 440人 | |
平成10年度 | 1,711人 | 496人 | 355人 | 141人 | 1,215人 | 708人 | 507人 | |
平成11年度 | 1,711人 | 616人 | 427人 | 189人 | 1,095人 | 623人 | 472人 | |
平成12年度 | 1,809人 | 699人 | 486人 | 213人 | 1,110人 | 640人 | 470人 | |
平成13年度 | 1,924人 | 754人 | 521人 | 233人 | 1,170人 | 729人 | 441人 | |
平成14年度 | 1,998人 | 811人 | 563人 | 248人 | 1,187人 | 799人 | 388人 | |
平成15年度 | 2,214人 | 935人 | 693人 | 242人 | 1,279人 | 880人 | 399人 | |
平成16年度 | 2,261人 | 990人 | 724人 | 266人 | 1,271人 | 897人 | 374人 | |
平成17年度 | 2,436人 | 1,168人 | 872人 | 296人 | 1,268人 | 903人 | 365人 | |
平成18年度 | 2,665人 | 1,314人 | 989人 | 325人 | 1,351人 | 986人 | 365人 | |
平成19年度 | 2,913人 | 1,475人 | 1,107人 | 368人 | 1,438人 | 1,059人 | 379人 | |
十九年度不就学児童生徒内訳 | 視覚障害・弱視 | 1人 | ![]() |
![]() |
![]() |
1人 | ![]() |
1人 |
聴覚障害・難聴 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
肢体不自由 | 16人 | 6人 | 4人 | 2人 | 10人 | 9人 | 1人 | |
病弱・虚弱 | 53人 | 8人 | 7人 | 1人 | 45人 | 42人 | 3人 | |
知的障害 | 7人 | ![]() |
![]() |
![]() |
7人 | 6人 | 1人 | |
児童自立支援施設又は少年院にいるため | 134人 | 29人 | 1人 | 28人 | 105人 | 12人 | 93人 | |
その他 | 2,702人 | 1,432人 | 1,095人 | 337人 | 1,270人 | 990人 | 280人 |
区分 | 計 | 小学校 | 中学校 | 盲・聾・養護学校計 | 盲学校 | 聾学校 | 養護学校 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 小学部・小学校計 | 中学部・中学校計 | 小学部 | 中学部 | 小学部 | 中学部 | 小学部 | 中学部 | 小学部 | 中学部 | |||
平成3年度間 | 174,019人 | 68,796人 | 105,223人 | 65,234人 | 103,069人 | 3,562人 | 2,154人 | 53人 | 33人 | 46人 | 35人 | 3,463人 | 2,086人 |
平成4年度間 | 185,003人 | 74,407人 | 110,596人 | 70,746人 | 108,375人 | 3,661人 | 2,221人 | 46人 | 35人 | 52人 | 31人 | 3,563人 | 2,155人 |
平成5年度間 | 181,113人 | 70,934人 | 110,179人 | 67,517人 | 108,086人 | 3,417人 | 2,093人 | 43人 | 22人 | 46人 | 28人 | 3,328人 | 2,043人 |
平成6年度間 | 188,828人 | 74,083人 | 114,745人 | 70,598人 | 112,601人 | 3,485人 | 2,144人 | 53人 | 26人 | 50人 | 34人 | 3,382人 | 2,084人 |
平成7年度間 | 193,342人 | 74,532人 | 118,810人 | 71,047人 | 116,778人 | 3,485人 | 2,032人 | 39人 | 32人 | 51人 | 36人 | 3,395人 | 1,964人 |
平成8年度間 | 213,745人 | 81,354人 | 132,391人 | 78,096人 | 130,347人 | 3,258人 | 2,044人 | 53人 | 39人 | 44人 | 45人 | 3,161人 | 1,960人 |
平成9年度間 | 228,791人 | 84,442人 | 144,349人 | 81,173人 | 142,161人 | 3,269人 | 2,188人 | 51人 | 35人 | 39人 | 38人 | 3,179人 | 2,115人 |
平成10年度間 | 233,787人 | 86,325人 | 147,462人 | 82,807人 | 145,184人 | 3,518人 | 2,278人 | 46人 | 42人 | 52人 | 34人 | 3,420人 | 2,202人 |
平成11年度間 | 226,861人 | 81,947人 | 144,914人 | 78,428人 | 142,750人 | 3,519人 | 2,164人 | 53人 | 34人 | 47人 | 23人 | 3,419人 | 2,107人 |
平成12年度間 | 229,062人 | 81,442人 | 147,620人 | 78,044人 | 145,526人 | 3,398人 | 2,094人 | 37人 | 17人 | 73人 | 37人 | 3,288人 | 2,040人 |
平成13年度間 | 231,142人 | 80,551人 | 150,591人 | 77,215人 | 148,547人 | 3,336人 | 2,044人 | 41人 | 23人 | 56人 | 51人 | 3,239人 | 1,970人 |
平成14年度間 | 208,640人 | 70,857人 | 137,783人 | 68,099人 | 136,013人 | 2,758人 | 1,770人 | 23人 | 17人 | 39人 | 41人 | 2,696人 | 1,712人 |
平成15年度間 | 197,901人 | 64,922人 | 132,979人 | 62,146人 | 131,181人 | 2,776人 | 1,798人 | 31人 | 23人 | 30人 | 42人 | 2,715人 | 1,733人 |
平成16年度間 | 191,464人 | 62,062人 | 129,402人 | 59,305人 | 127,658人 | 2,757人 | 1,744人 | 34人 | 14人 | 31人 | 25人 | 2,692人 | 1,705人 |
平成17年度間 | 192,089人 | 61,758人 | 130,331人 | 59,053人 | 128,596人 | 2,705人 | 1,735人 | 36人 | 20人 | 25人 | 28人 | 2,644人 | 1,687人 |
区分 | 計 | 小学校 | 中学校 | 盲・聾・養護学校計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 小学部・小学校計 | 中学部・中学校計 | 小学部 | 中学部 | ||||
平成18年度間 | 201,409人 | 64,091人 | 137,318人 | 61,095人 | 135,472人 | 2,996人 | 1,846人 | |
平成18年度間長期欠席児童生徒の理由別内訳 | 病気 | 51,404人 | 28,694人 | 22,710人 | 26,267人 | 21,309人 | 2,427人 | 1,401人 |
経済的理由 | 288人 | 90人 | 198人 | 88人 | 193人 | 2人 | 5人 | |
不登校 | 126,971人 | 23,864人 | 103,107人 | 23,825人 | 102,957人 | 39人 | 150人 | |
その他 | 22,746人 | 11,443人 | 11,303人 | 10,915人 | 11,013人 | 528人 | 290人 |
-- 登録:平成21年以前 --