| 区分 | 学校(級)数 | 児童生徒数 | |
|---|---|---|---|
| 特別支援学校 小・中学部 | 視 | 66校 | 1,136人 |
| 聴 | 98校 | 3,538人 | |
| 知 | 438校 | 34,612人 | |
| 肢 | 157校 | 9,648人 | |
| 病 | 77校 | 2,295人 | |
| 視・聴 | |||
| 視・知 | |||
| 視・肢 | |||
| 視・病 | |||
| 聴・知 | |||
| 聴・肢 | |||
| 聴・病 | |||
| 知・肢 | 68校 | 5,373人 | |
| 知・病 | 8校 | 615人 | |
| 肢・病 | 11校 | 734人 | |
| 視・聴・知 | |||
| 視・聴・肢 | |||
| 視・聴・病 | |||
| 視・知・肢 | |||
| 視・知・病 | |||
| 特別支援学校 小・中学部 | 視・肢・病 | ||
| 聴・知・肢 | |||
| 聴・知・病 | |||
| 聴・肢・病 | |||
| 知・肢・病 | 9校 | 334人 | |
| 聴・知・肢・病 | |||
| 視・知・肢・病 | |||
| 視・聴・肢・病 | |||
| 視・聴・知・病 | |||
| 視・聴・知・肢 | |||
| 視・聴・知・肢・病 | |||
| 計 | 932校 | 58,285人 | |
| 小・中学校 特別支援学級 | 知的障害 | 20,467学級 | 66,711人 |
| 肢体不自由 | 2,389学級 | 3,991人 | |
| 病弱・身体虚弱 | 1,008学級 | 1,826人 | |
| 弱視 | 261学級 | 330人 | |
| 難聴 | 687学級 | 1,208人 | |
| 言語障害 | 402学級 | 1,310人 | |
| 情緒障害 | 12,727学級 | 38,001人 | |
| 計 | 37,941学級 | 113,377人 | |
| 合計 | 171,662人 | ||
-- 登録:平成21年以前 --