特別支援教育について

各都道府県・指定都市教育委員会の取組について

7.都道府県・指定都市教育委員会が実施する盲・聾・養護学校教諭免許状に関する認定講習について

(1)平成18年度の実施状況

  取得できる免許状の種類 免許法施行規則第7条との関係 単位数 講習時間 実施期間 募集時期 募集定員 受講申込者 受講者数 受講料
まるまる日~まるまる まるまる日~まるまる 県内 県外 県内 県外
1 北海道 養護二種 第1欄 1単位 16時間 7月24日~8月5日 5月9日~5月26日 50人 187人 0人 52人 0人 無料
第1欄 1単位 16時間 7月24日~8月5日 50人 187人 0人 52人 0人
第2欄 1単位 16時間 7月24日~8月5日 50人 187人 0人 52人 0人
第2欄 1単位 16時間 7月24日~8月5日 50人 187人 0人 52人 0人
第3欄 1単位 16時間 7月24日~8月5日 50人 187人 0人 52人 0人
第3欄 1単位 16時間 7月24日~8月5日 50人 187人 0人 52人 0人
盲二種 第1欄 1単位 16時間 7月24日~8月5日 28人 23人 0人 19人 0人
第1欄 1単位 16時間 7月24日~8月5日 28人 23人 0人 19人 0人
第2欄 1単位 16時間 7月24日~8月5日 28人 23人 0人 19人 0人
第2欄 1単位 16時間 7月24日~8月5日 28人 23人 0人 19人 0人
第3欄 1単位 16時間 7月24日~8月5日 28人 23人 0人 19人 0人
第3欄 1単位 16時間 7月24日~8月5日 28人 23人 0人 19人 0人
2 青森 盲一・二種 第1欄 1単位 16時間 8月7日~8月8日 5月18日~6月5日 80人 125人 0人 125人 0人 610円
第3欄 1単位 16時間 8月14日~8月15日 80人 116人 1人 116人 1人
聾一・二種 第2欄 1単位 16時間 8月1日~8月2日 80人 154人 2人 127人 0人
3 岩手 盲・聾・養護一・二種 第1欄 1単位 15時間 8月3日~8月4日 5月17日~6月16日 40人 86人 5人 75人 0人 無料
盲一・二種 第3欄 1単位 15時間 8月10日~8月11日 40人 46人 9人 44人 0人
4 宮城 盲一・二種 第3欄 1単位 20時間 8月10日~8月12日 4月28日~5月31日 30人 10人 7人 9人 7人 無料
聾一・二種 第3欄 1単位 20時間 8月10日~8月12日 30人 16人 22人 14人 13人
盲・聾・養護一・二種 第1欄 1単位 20時間 8月5日~8月7日 200人 178人 25人 170人 15人
養護一・二種 第2欄 1単位 20時間 8月7日~8月9日 200人 198人 17人 191人 2人
第3欄 1単位 20時間 8月5日~8月7日 200人 160人 17人 150人 17人
5 秋田 養護一・二種 第1欄 1単位 16時間 7月27日~8月12日 5月12日~6月9日 30人 19人 7人 19人 7人 無料
盲一・二種 第1欄 1単位 16時間 7月31日~8月15日 50人 15人 4人 15人 4人
第2欄 1単位 16時間 8月4日~8月19日 50人 14人 10人 14人 10人
第3欄 1単位 16時間 8月9日~8月24日 50人 14人 9人 14人 9人
聾一・二種 第2欄 1単位 16時間 8月7日~8月22日 50人 33人 21人 33人 16人
第3欄 1単位 16時間 8月9日~8月24日 50人 30人 25人 30人 20人
6 山形 盲一・二種 第1欄 1単位 16時間 8月2日~8月3日 5月8日~6月9日 60人 55人 30人 50人 30人 無料
第3欄 1単位 16時間 7月27日~7月28日 60人 48人 25人 47人 25人
聾一・二種 第1欄 1単位 16時間 8月3日~8月4日 90人 73人 30人 65人 30人
第2欄 1単位 16時間 7月27日~7月28日 90人 65人 36人 62人 36人
養護一・二種 第1欄 1単位 16時間 8月9日~8月10日 100人 156人 12人 147人 0人
第3欄 1単位 16時間 8月3日~8月4日 100人 180人 21人 171人 0人
7 福島 養護一・二 第2欄 1単位 15時間 8月21日~8月23日 5月8日~6月9日 100人 145人 5人 142人 0人 無料
聾一・二 第2欄 1単位 15時間 7月24日~7月26日 100人 87人 4人 80人 4人
8 茨城 盲二種 第3欄 1単位 15時間 8月3日~8月4日 5月26日~6月20日 80人 87人 0人 82人 0人 無料
聾二種 第1欄 1単位 15時間 8月17日~8月18日 80人 134人 0人 77人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月10日~8月11日 80人 130人 0人 77人 0人
養護二種 第1欄 1単位 15時間 8月24日~8月25日 70人 58人 0人 58人 0人
第1欄 1単位 15時間 7月27日~7月28日 70人 117人 0人 69人 0人
第1欄 1単位 15時間 8月3日~8月4日 70人 92人 0人 68人 0人
第2欄 1単位 15時間 8月23日~8月24日 70人 72人 0人 67人 0人
第2欄 1単位 15時間 8月23日~8月24日 70人 66人 0人 60人 0人
第2欄 1単位 15時間 8月7日~8月8日 70人 127人 0人 69人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月16日8月18日 70人 100人 0人 66人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月3日~8月4日 70人 71人 0人 70人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月9日~8月10日 70人 120人 0人 69人 0人
9 栃木 盲・聾・養護一・二種 第1欄 1単位 15時間 8月16日~8月17日 4月27日~6月2日 50人 78人 6人 53人 0人 無料
第1欄 1単位 15時間 8月8日~8月9日 50人 51人 4人 50人 4人
盲一・二種 第2欄 1単位 15時間 8月7日~8月8日 50人 40人 3人 40人 3人
養護一・二種 第2欄 1単位 15時間 8月7日~8月8日 50人 89人 3人 53人 0人
盲・聾・養護一・二種 第3欄 1単位 15時間 8月9日~8月10日 50人 142人 6人 51人 0人
10 群馬 盲・聾・養護二種 第1欄 1単位 15時間 8月3日~8月4日 4月20日~5月19日 130人 123人 6人 123人 6人 無料
盲二種 第3欄 1単位 15時間 8月9日~8月10日 50人 27人 1人 27人 1人
聾二種 第2欄 1単位 15時間 8月9日~8月10日 50人 61人 1人 52人 0人
養護二種 第2欄 1単位 15時間 8月7日~8月8日 130人 178人 7人 130人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月11日~8月14日 130人 108人 5人 108人 5人
11 埼玉 盲・聾・養護一・二種 第2欄 1単位 15時間 8月1日~8月2日 4月28日~6月7日 250人 580人 0人 242人 0人 無料
養護一・二種 第3欄 1単位 15時間 8月1日~8月2日 250人 241人 0人 233人 0人
盲一・二種 第1欄 1単位 15時間 8月7日~8月8日 250人 178人 1人 189人 1人
養護一・二種 第2欄 1単位 15時間 8月7日~8月8日 250人 549人 0人 245人 0人
盲・聾・養護一・二種 第1欄 1単位 15時間 8月9日~8月10日 250人 445人 0人 240人 0人
養護一・二種 第3欄 1単位 15時間 8月9日~8月10日 250人 351人 0人 234人 0人
聾一・二種 第3欄 1単位 15時間 8月21日~8月22日 250人 200人 0人 240人 0人
養護一・二種 第2欄 1単位 15時間 8月21日~8月22日 250人 392人 0人 236人 0人
12 千葉 盲二種 第2欄 1単位 16時間 8月22日~8月23日 4月13日~5月15日 100人 125人 0人 99人 0人 無料
第3欄 1単位 16時間 8月10日~8月11日 100人 118人 0人 98人 0人
聾二種 第2欄 1単位 16時間 8月10日~8月11日 100人 165人 0人 100人 0人
第3欄 1単位 16時間 8月24日~8月25日 100人 162人 0人 100人 0人
養護二種 第2欄 1単位 16時間 8月7日~8月8日 200人 201人 0人 182人 0人
第3欄 1単位 16時間 8月7日~8月8日 200人 112人 0人 93人 0人
第3欄 1単位 16時間 8月22日~8月23日 200人 213人 0人 196人 0人
盲・聾・養護二種 第1欄 1単位 16時間 8月22日~8月23日 200人 175人 0人 165人 0人
第1欄 1単位 16時間 8月24日~8月25日 200人 291人 0人 192人 0人
13 東京 盲二種 第1欄 1単位 15時間 8月7日~8月8日 5月9日~5月26日 60人 39人 0人 39人 0人 無料
第1欄 1単位 15時間 8月22日~8月23日 60人 31人 0人 30人 0人
第2欄 2単位 31時間 8月9日~8月25日 60人 35人 0人 32人 0人
第3欄 2単位 31時間 8月11日~8月29日 60人 24人 0人 21人 0人
聾二種 第1欄 1単位 15時間 8月7日~8月8日 100人 95人 0人 90人 0人
第1欄 1単位 15時間 8月7日~8月17日 100人 100人 0人 96人 0人
第2欄 2単位 31時間 8月24日~8月29日 100人 87人 0人 81人 0人
第3欄 2単位 31時間 8月10日~8月23日 100人 97人 0人 90人 0人
養護二種 第1欄 1単位 15時間 8月7日~8月8日 200人 201人 0人 188人 0人
第1欄 1単位 15時間 8月9日~8月10日 200人 202人 0人 188人 0人
第2欄 2単位 31時間 8月11日~8月23日 200人 175人 0人 162人 0人
第3欄 2単位 31時間 8月24日~8月29日 200人 200人 0人 184人 0人
第1欄 1単位 15時間 8月7日~8月8日 100人 100人 0人 95人 0人
第1欄 1単位 15時間 8月9日~8月10日 100人 100人 0人 94人 0人
第2欄 2単位 31時間 8月11日~8月23日 100人 100人 0人 91人 0人
第3欄 2単位 31時間 8月24日~8月29日 100人 100人 0人 91人 0人
14 神奈川 盲一・二種 第2欄 1単位 15時間 8月9日~8月10日 4月6日~5月10日 160人 128人 0人 117人 0人 無料
第2欄 1単位 15時間 8月7日~8月8日 160人 113人 0人 104人 0人
聾一・二種 第1欄 1単位 15時間 8月7日~8月8日 160人 180人 0人 155人 0人
第2欄 1単位 15時間 8月9日~8月10日 160人 175人 0人 154人 0人
養護一・二種 第1欄 1単位 15時間 8月7日~8月8日 160人 439人 0人 164人 0人
第1欄 1単位 15時間 8月9日~8月10日 130人 230人 0人 124人 0人
第1欄 1単位 15時間 8月17日~8月18日 160人 217人 0人 161人 0人
第1欄 1単位 15時間 8月15日~8月16日 160人 163人 0人 150人 0人
第2欄 1単位 15時間 8月7日~8月8日 130人 176人 0人 124人 0人
第2欄 1単位 15時間 8月1日~8月2日 130人 430人 0人 121人 0人
第2欄 1単位 15時間 8月9日~8月10日 160人 269人 0人 162人 0人
第2欄 1単位 15時間 8月15日~8月16日 160人 105人 0人 97人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月15日~8月16日 160人 306人 0人 164人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月17日~8月18日 160人 370人 0人 165人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月21日~8月22日 160人 431人 0人 158人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月15日~8月16日 130人 112人 0人 101人 0人
15 新潟 盲・聾・養護一・二種 第1欄 1単位 17時間 7月31日~8月2日 5月16日~6月9日 100人 156人 3人 97人 0人 無料
第1欄 1単位 17時間 8月18日~8月20日 80人 122人 4人 120人 4人
第2欄 1単位 17時間 8月7日~8月9日 100人 161人 2人 102人 0人
盲一・二種 第2欄 1単位 17時間 8月17日~8月19日 50人 50人 2人 43人 1人
養護一・二種 第2欄 1単位 17時間 8月21日~8月23日 80人 145人 2人 118人 0人
第3欄 1単位 17時間 8月3日~8月5日 80人 121人 1人 80人 0人
第3欄 1単位 17時間 8月10日~8月12日 100人 111人 1人 107人 1人
聾一・二種 第3欄 1単位 17時間 8月19日~8月21日 50人 26人 0人 26人 1人
16 富山 盲一・二種 第3欄 1単位 15時間 8月28日~8月29日 5月22日~6月21日 45人 23人 16人 23人 15人 無料
聾一・二種 第2欄 1単位 15時間 8月23日~8月24日 45人 26人 5人 26人 5人
養護一・二種 第1欄 1単位 15時間 8月9日~8月10日 90人 89人 12人 87人 12人
第2欄 1単位 15時間 8月2日~8月3日 90人 68人 7人 67人 5人
聾一・二種 第2欄 1単位 15時間 12月26日~12月27日 45人 40人 49人 40人 41人
17 石川 盲一・二種 第3欄 1単位 15時間 8月24日~8月25日 5月16日~6月20日 40人 30人 10人 27人 10人 無料
聾一・二種 第2欄 1単位 15時間 8月21日~8月22日 40人 45人 7人 44人 7人
養護二種 第2欄 1単位 15時間 8月7日~8月8日 40人 83人 0人 83人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月17日~8月18日 40人 85人 0人 85人 0人
18 福井 盲・聾・養護一・二種 第1欄 2単位 30時間 7月31日~8月23日 6月29日~7月14日 100人 165人 4人 165人 4人 無料
第1欄 2単位 30時間 8月6日~8月29日 100人 83人 4人 83人 4人
盲一・二種 第2欄 2単位 30時間 8月9日~9月1日 50人 97人 1人 97人 1人
第3欄 2単位 30時間 8月22日~9月14日 50人 95人 1人 95人 1人
聾一・二種 第2欄 2単位 30時間 7月24日~8月16日 50人 92人 1人 92人 1人
第3欄 2単位 30時間 8月28日~9月20日 50人 85人 2人 85人 2人
養護一・二種 第2欄 2単位 30時間 8月9日~9月1日 100人 118人 3人 118人 3人
第3欄 2単位 30時間 8月22日~9月14日 100人 49人 8人 49人 8人
第2欄 2単位 30時間 12月26日~1月18日 12月1日~12月15日 100人 61人 20人 61人 20人
第3欄 2単位 30時間 1月4日~1月27日 100人 44人 25人 44人 25人
19 山梨 盲一・二種 第1欄 1単位 15時間 7月24日~7月25日 6月4日~6月29日 50人 25人 1人 25人 1人 無料
第3欄 1単位 15時間 7月26日~7月27日 50人 32人 0人 32人 0人
聾一・二種 第3欄 1単位 15時間 7月28日~7月29日 50人 16人 0人 16人 0人
第1欄 1単位 15時間 8月2日~8月3日 50人 10人 0人 10人 0人
養護一・二種 第3欄 1単位 15時間 7月31日~8月2日 50人 63人 0人 63人 0人
第2欄 1単位 15時間 8月7日~8月9日 50人 68人 0人 68人 0人
20 長野 盲一・二種 第3欄 1単位 15時間 7月31日~8月2日 6月8日~6月20日 50人 6人 2人 5人 2人 900円
聾一・二種 第2欄 1単位 15時間 7月31日~8月2日 50人 53人 1人 52人 1人
養護一・二種 第2欄 1単位 15時間 7月31日~8月2日 200人 212人 2人 205人 2人
第3欄 1単位 15時間 7月31日~8月2日 200人 130人 0人 125人 0人
盲一・二種 第2欄 1単位 15時間 8月7日~8月9日 50人 12人 0人 12人 0人
養護一・二種 第2欄 1単位 15時間 8月7日~8月9日 200人 106人 0人 104人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月7日~8月9日 200人 103人 0人 94人 0人
聾一・二種 第3欄 1単位 15時間 8月9日~8月11日 50人 34人 0人 34人 0人
養護一・二種 第1欄 1単位 15時間 8月9日~8月11日 200人 151人 3人 143人 3人
第1欄 1単位 15時間 8月9日~8月11日 200人 80人 0人 80人 0人
21 岐阜 養護一種 第1欄 1単位 15時間 8月3日~8月4日 4月24日~5月31日 100人 57人 0人 57人 0人 1,000円
養護二種 第1欄 1単位 15時間 8月9日~8月11日 100人 83人 0人 83人 0人
第2欄 1単位 15時間 8月3日~8月4日 100人 90人 0人 90人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月21日~8月23日 100人 75人 0人 75人 0人
22 静岡 盲二種 第2欄 1単位 15時間 8月2日~8月3日 5月30日~6月15日 50人 40人 0人 40人 0人 無料
第3欄 1単位 15時間 8月23日~8月24日 50人 40人 0人 40人 0人
聾二種 第2欄 1単位 15時間 8月3日~8月4日 60人 51人 0人 49人 0人
養護二種 第2欄 1単位 15時間 8月23日~8月24日 120人 158人 0人 122人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月3日~8月4日 120人 158人 0人 122人 0人
23 愛知 盲一種 第3欄 1単位 15時間 8月24日~8月25日 5月12日~6月2日 45人 40人 0人 37人 0人 800円
聾一種 第2欄 1単位 15時間 8月24日~8月25日 50人 64人 0人 48人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月10日~8月11日 45人 54人 0人 44人 0人
養護一種 第2欄 1単位 15時間 8月10日~8月11日 60人 228人 0人 59人 0人
第2欄 1単位 15時間 8月22日~8月23日 60人 168人 0人 58人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月8日~8月9日 60人 267人 0人 58人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月24日~8月25日 60人 121人 0人 57人 0人
24 三重 盲・聾・養護二種 第1欄 1単位 15時間 8月3日~8月8日 5月18日~6月8日 40人 134人 7人 79人 0人 無料
養護一種 第1欄 1単位 15時間 8月3日~8月8日 35人 25人 0人 24人 0人
養護二種 第2欄 1単位 15時間 8月3日~8月8日 30人 97人 1人 77人 0人
聾二種 第2欄 1単位 15時間 8月3日~8月8日 20人 32人 5人 20人 0人
盲二種 第2欄 1単位 15時間 8月3日~8月8日 15人 28人 3人 15人 0人
養護二種 第3欄 1単位 15時間 8月9日~8月16日 80人 77人 1人 73人 0人
聾二種 第3欄 1単位 15時間 8月9日~8月16日 40人 27人 4人 26人 4人
盲二種 第3欄 1単位 15時間 8月28日~8月29日 40人 46人 11人 40人 11人
25 滋賀 盲・聾・養護一・二種 第1欄 1単位 15時間 8月8日~8月11日 5月10日~6月16日 150人 138人 8人 138人 8人 810円
養護一・二種 第3欄 1単位 15時間 8月21日~8月24日 150人 83人 9人 83人 9人
盲一・二種 第2欄 1単位 15時間 8月10日~8月11日 80人 17人 6人 17人 6人
聾一・二種 第2欄 1単位 15時間 8月21日~8月22日 80人 61人 27人 61人 19人
26 京都 養護一・二種 第1欄 1単位 15時間 8月8日~8月11日 5月17日~6月9日 45人 83人 8人 44人 1人 無料
第2欄 1単位 15時間 8月22日~8月25日 45人 90人 19人 44人 2人
第3欄 1単位 15時間 8月22日~8月25日 45人 82人 23人 46人 0人
27 大阪 盲二種 第1欄 1単位 15時間 8月21日~8月29日 5月8日~5月22日 60人 199人 9人 62人 0人 無料
第2欄 1単位 15時間 8月16日8月25日 60人 199人 12人 65人 0人
第3欄 1単位 15時間 7月24日~8月1日 60人 184人 9人 68人 0人
聾二種 第1欄 1単位 15時間 8月7日~8月18日 70人 249人 12人 66人 0人
第2欄 1単位 15時間 8月7日~8月18日 70人 243人 12人 65人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月25日~9月7日 70人 234人 15人 65人 0人
養護二種 第1欄 1単位 15時間 7月26日~8月11日 400人 697人 16人 457人 0人
第2欄 1単位 15時間 7月27日~8月8日 400人 741人 21人 401人 0人
第2欄 1単位 15時間 7月26日~8月7日 400人 689人 21人 464人 0人
28 兵庫 盲二種 第2欄 1単位 15時間 8月23日~8月25日 5月24日~6月16日 80人 119人 0人 80人 0人 無料
第3欄 1単位 15時間 8月29日~8月31日 80人 115人 0人 80人 0人
聾二種 第2欄 1単位 15時間 8月1日~8月3日 100人 147人 0人 100人 0人
第3欄 1単位 15時間 7月27日28日、31日 100人 179人 0人 100人 0人
養護二種 第1欄 1単位 15時間 7月28日、31日8月1日 150人 246人 0人 150人 0人
第1欄 1単位 15時間 8月3日4日、7日 150人 199人 0人 150人 0人
第2欄 1単位 15時間 8月28日~8月30日 150人 195人 0人 150人 0人
第2欄 1単位 15時間 7月25日~8月27日 150人 201人 0人 150人 0人
第2欄 1単位 15時間 8月8日~8月10日 150人 176人 0人 150人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月11日17日、18日 150人 197人 0人 150人 0人
29 奈良 盲・聾・養護一・二種 第1欄 1単位 15時間 8月8日~8月9日 5月2日~6月12日 120人 114人 40人 111人 10人 無料
30 和歌山 盲二種 第3欄 1単位 15時間 8月8日~8月9日 6月16日~7月10日 70人 64人 4人 59人 4人 無料
聾二種 第2欄 1単位 15時間 8月9日~8月10日 70人 58人 4人 54人 4人
養護二種 第3欄 1単位 15時間 8月23日~8月24日 100人 78人 7人 70人 5人
盲・聾・養護二種 第1欄 1単位 15時間 8月28日~8月29日 250人 121人 28人 106人 26人
31 鳥取 盲二種 第1欄 2単位 30時間 7月24日~8月27日 4月21日~5月31日 40人 38人 0人 36人 0人 無料
第3欄 2単位 30時間 7月24日~8月27日 40人 28人 0人 26人 0人
聾二種 第1欄 2単位 30時間 7月24日~8月27日 40人 44人 0人 40人 0人
第3欄 2単位 30時間 7月24日~8月27日 70人 54人 0人 52人 0人
養護二種 第1欄 2単位 30時間 7月24日~8月27日 70人 32人 0人 29人 0人
第2欄 2単位 30時間 7月24日~8月27日 80人 100人 0人 98人 0人
第3欄 2単位 30時間 7月24日~8月27日 70人 34人 0人 32人 0人
32 島根 養護一・二種 第1欄 1単位 15時間 8月10日~8月11日 5月12日~6月2日 100人 78人 14人 78人 14人 2,000円
盲・聾・養護一種 第3欄 1単位 15時間 8月21日~8月22日 100人 64人 8人 64人 8人
盲一・二種 第2欄 1単位 15時間 8月17日~8月18日 100人 76人 13人 76人 13人
聾一種 第3欄 1単位 15時間 8月7日~8月8日 100人 86人 8人 86人 8人
聾一・二種 第3欄 1単位 15時間 8月1日~8月2日 100人 82人 5人 82人 5人
33 岡山 盲二種 第2欄 1単位 15時間 8月9日~8月10日 6月1日~6月30日 50人 57人 2人 49人 0人 無料
聾二種 第3欄 1単位 15時間 8月1日~8月2日 50人 61人 4人 48人 0人
養護二種 第2欄 1単位 15時間 8月28日~8月29日 150人 123人 0人 114人
盲・聾・養護二種 第1欄 1単位 15時間 8月30日~8月31日 200人 158人 3人 150人 3人
34 広島 盲・聾・養護一・二種 第1欄 1単位 16時間 8月1日~8月2日 4月19日~6月2日 250人 369人 7人 249人 0人 無料
第1欄 1単位 16時間 8月17日~8月18日 250人 236人 3人 226人 0人
盲一・二種 第2欄 1単位 16時間 8月28日~8月29日 50人 69人 4人 56人 0人
第3欄 1単位 16時間 8月7日~8月8日 50人 55人 2人 54人 0人
聾一・二種 第2欄 1単位 16時間 8月7日~8月8日 50人 99人 9人 58人 0人
第3欄 1単位 16時間 8月24日~8月25日 50人 107人 6人 58人 0人
養護一・二種 第2欄 1単位 16時間 8月10日~8月11日 250人 336人 4人 250人 0人
第3欄 1単位 16時間 8月21日~8月22日 250人 388人 4人 249人 0人
35 山口 盲一・二種 第3欄 1単位 16時間 8月16日~8月18日 5月19日~6月16日 50人 24人 2人 23人 1人 無料
聾一・二種 第3欄 1単位 16時間 8月16日~8月18日 100人 108人 1人 105人 0人
盲・聾・養護一・二種 第1欄 1単位 16時間 8月7日~8月9日 250人 202人 6人 192人 5人
第1欄 1単位 16時間 8月21日~8月23日 250人 279人 10人 273人 0人
第1欄 1単位 16時間 1月4日~1月6日 11月9日~11月27日 80人 36人 0人 36人 0人
養護一・二種 第2欄 1単位 16時間 8月7日~8月9日 5月19日~6月16日 300人 81人 9人 77人 8人
第2欄 1単位 16時間 8月16日~8月18日 100人 348人 22人 341人 0人
第2欄 1単位 16時間 12月25日~12月27日 11月9日~11月27日 90人 110人 0人 92人 0人
第3欄 1単位 16時間 8月7日~8月9日 5月19日~6月16日 250人 242人 7人 234人 5人
第3欄 1単位 16時間 8月21日~8月23日 250人 171人 12人 166人 10人
第3欄 1単位 16時間 1月4日~1月6日 11月9日~11月27日 90人 77人 0人 76人 0人
36 徳島 盲一・二種 第2欄 1単位 15時間 8月23日~8月25日 4月14日~6月20日 40人 66人 2人 63人 2人 無料
聾一・二種 第1欄 1単位 15時間 8月7日~8月9日 40人 59人 4人 58人 4人
養護一・二種 第1欄 1単位 15時間 8月7日~8月9日 80人 90人 4人 86人 4人
第3欄 1単位 15時間 8月23日~8月25日 80人 83人 7人 80人 7人
37 香川 養護一・二種 第2欄 1単位 16時間 8月21日~8月22日 5月1日~6月23日 80人 62人 44人 60人 21人 無料
第3欄 1単位 16時間 8月9日~8月10日 80人 61人 45人 58人 24人
盲一・二種 第3欄 1単位 16時間 8月7日~8月8日 40人 35人 16人 33人 6人
第3欄 1単位 16時間 8月28日~8月29日 40人 36人 9人 33人 5人
38 愛媛 養護一・二種 第2欄 1単位 16時間 8月1日~8月4日 5月19日~6月14日 50人 44人 3人 43人 2人 無料
第3欄 1単位 16時間 8月8日~8月11日 50人 56人 1人 56人 0人
39 高知 盲一・二種 第2欄 1単位 16時間 8月17日~8月18日 5月30日~6月23日 50人 32人 8人 29人 5人 無料
第3欄 1単位 16時間 8月12日~8月13日 50人 38人 4人 35人 4人
聾一・二種 第1欄 1単位 16時間 8月16日~8月17日 50人 49人 3人 46人 2人
第2欄 1単位 16時間 8月29日~8月30日 50人 43人 9人 38人 7人
養護一・二種 第1欄 1単位 16時間 8月5日~8月6日 75人 92人 6人 70人 0人
第2欄 1単位 16時間 8月7日~8月8日 75人 92人 6人 74人 0人
第2欄 1単位 16時間 8月10日~8月11日 75人 79人 4人 73人 0人
40 福岡 盲・聾・養護二種 第1欄 1単位 15時間 8月9日~8月11日 5月11日~6月2日 150人 150人 5人 146人 0人 無料
盲二種 第2欄 1単位 15時間 8月21日~8月23日 60人 60人 10人 58人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月9日~8月11日 60人 47人 13人 46人 13人
聾二種 第3欄 1単位 15時間 8月16日~8月18日 90人 81人 9人 81人 8人
養護一・二種 第1欄 1単位 15時間 5月17日~8月21日 1月17日~2月28日 20人 21人 0人 21人 0人
第1欄 1単位 15時間 6月15日~9月14日 20人 21人 0人 21人 0人
第2欄 1単位 15時間 8月22日~11月29日 20人 21人 0人 21人 0人
第2欄 1単位 15時間 7月14日~12月26日 20人 21人 0人 21人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月30日~9月28日 20人 21人 0人 21人 0人
第3欄 1単位 15時間 7月7日~11月6日 20人 21人 0人 21人 0人
41 佐賀 養護一・二種 第1欄 1単位 16時間 8月23日~8月24日 5月15日~6月13日 120人 176人 9人 173人 9人 無料
第2欄 1単位 16時間 8月7日~8月8日 120人 158人 12人 155人 12人
第3欄 1単位 16時間 8月21日~8月22日 120人 199人 16人 196人 16人
42 長崎 盲・聾・養護一・二種 第1欄 1単位 16時間 8月23日~8月25日 6月8日~7月10日 150人 173人 8人 137人 7人 無料
養護一・二種 第3欄 1単位 16時間 8月16日~8月19日 150人 144人 9人 143人 9人
盲一・二種 第2欄 1単位 16時間 8月16日~8月19日 6月8日~7月10日 50人 31人 5人 30人 4人 無料
聾一・二種 第3欄 1単位 16時間 8月16日~8月19日 50人 49人 9人 48人 9人
43 熊本 盲・聾・養護二種 第1欄 1単位 16時間 8月17日~8月18日 5月11日~6月12日 110人 231人 0人 108人 0人 無料
養護二種 第2欄 1単位 16時間 8月22日~8月23日 110人 190人 0人 113人 0人
第3欄 1単位 16時間 8月24日~8月25日 110人 183人 0人 110人 0人
盲二種 第3欄 1単位 16時間 8月24日~8月26日 60人 44人 4人 43人 3人
44 大分 盲・聾・養護二種 第1欄 1単位 16時間 8月1日、3日4日 6月14日~7月5日 80人 143人 3人 78人 0人 無料
盲・聾・養護一・二種 第1欄 1単位 16時間 8月9日~8月11日 120人 170人 3人 165人 3人
盲二種 第2欄 1単位 16時間 8月28日~8月30日 70人 56人 1人 56人 1人
養護二種 第2欄 1単位 16時間 8月5日、7日8日 80人 127人 3人 79人 0人
聾二種 第3欄 1単位 16時間 8月23日~8月25日 70人 66人 0人 63人 0人
養護二種 第3欄 1単位 16時間 8月23日~8月25日 80人 149人 1人 140人 1人
45 宮崎 養護一・二種 第3欄 1単位 16時間 8月8日~8月9日 5月29日~6月22日 50人 41人 0人 40人 0人 無料
46 鹿児島 養護一・二種 第1欄 1単位 15時間 8月5日~8月6日 5月22日~6月22日 120人 170人 0人 131人 0人 無料
第2欄 1単位 15時間 8月1日~8月2日 120人 160人 0人 120人 0人
第3欄 1単位 15時間 8月7日~8月8日 120人 215人 0人 135人 0人
47 沖縄 聾二種 第3欄 2単位 30時間 7月25日~7月28日 6月20日~7月10日 60人 65人 0人 60人 0人 無料
養護二種 第1欄 2単位 30時間 8月1日~8月4日 200人 219人 0人 200人 0人
第2欄 1単位 15時間 8月7日~8月8日 200人 207人 0人 200人 0人
第2欄 1単位 15時間 8月10日~8月11日 200人 202人 0人 200人 0人
第3欄 2単位 30時間 8月14日~8月17日 200人 200人 0人 200人 0人

【指定都市】

  取得できる免許状の種類 免許法施行規則第7条との関係 単位数 講習時間 実施期間 募集時期 募集定員 受講申込者 受講者数 受講料
まるまる日~まるまる まるまる日~まるまる 県内 県外 県内 県外
1 名古屋 聾・養護一種 第1欄 1単位 15時間 8月22日~8月23日 5月15日~6月5日 60人 114人 0人 59人 0人 無料
2 大阪 盲二種 第1欄 1単位 15時間 8月21日~8月22日 5月8日~5月22日 60人 199人 9人 62人 0人 無料
第2欄 1単位 15時間 8月16日~8月18日 60人 199人 12人 65人 0人
3 聾・養護二種 第3欄 1単位 15時間 8月25日~8月31日 5月8日~5月22日 70人 234人 15人 65人 0人 無料
