(各年度5月1日現在)
区分 | 計 | 盲学校 | 聾学校 | 養護学校 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 知的障害 | 肢体不自由 | 病弱 | ||||
昭和23年度 | 138校(5) | 74校(4) | 64校(1) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
昭和24年度 | 153校(10) | 74校(4) | 78校(6) | 1校 | ‐ | ‐ | 1校 |
昭和25年度 | 161校(10) | 76校(4) | 82校(6) | 3校 | 1校 | ‐ | 2校 |
昭和26年度 | 163校(12) | 76校(4) | 84校(8) | 3校 | 1校 | ‐ | 2校 |
昭和27年度 | 166校(14) | 77校(5) | 86校(9) | 3校 | 1校 | ‐ | 2校 |
昭和28年度 | 175校(11) | 78校(3) | 92校(8) | 5校 | 1校 | 1校 | 3校 |
昭和29年度 | 178校(12) | 77校(2) | 96校(10) | 5校 | 1校 | 1校 | 3校 |
昭和30年度 | 181校(12) | 77校(2) | 99校(10) | 5校 | 1校 | 1校 | 3校 |
昭和31年度 | 186校(13) | 77校(3) | 99校(9) | 10校(1) | 2校 | 4校(1) | 4校 |
昭和32年度 | 196校(16) | 76校(3) | 101校(10) | 19校(3) | 8校(1) | 5校(2) | 6校 |
昭和33年度 | 205校(17) | 76校(3) | 103校(11) | 26校(3) | 9校(1) | 9校(2) | 8校 |
昭和34年度 | 216校(15) | 76校(3) | 102校(10) | 38校(2) | 14校 | 13校(2) | 11校 |
昭和35年度 | 225校(16) | 76校(3) | 103校(10) | 46校(3) | 18校(1) | 16校(2) | 12校 |
昭和36年度 | 243校(18) | 76校(3) | 103校(9) | 64校(6) | 25校(2) | 22校(2) | 17校(2) |
昭和37年度 | 269校(23) | 78校(3) | 105校(8) | 86校(12) | 30校(2) | 33校(4) | 23校(6) |
昭和38年度 | 289校(25) | 77校(1) | 105校(8) | 107校(16) | 36校(2) | 43校(6) | 28校(8) |
昭和39年度 | 309校(30) | 77校(2) | 106校(8) | 126校(20) | 44校(2) | 50校(9) | 32校(9) |
昭和40年度 | 335校(33) | 77校(2) | 107校(7) | 151校(24) | 58校(3) | 59校(12) | 34校(9) |
昭和41年度 | 353校(34) | 77校(2) | 108校(7) | 168校(25) | 65校(2) | 68校(15) | 35校(8) |
昭和42年度 | 374校(42) | 75校(2) | 107校(6) | 192校(34) | 72校(4) | 82校(19) | 38校(11) |
昭和43年度 | 388校(46) | 75校(2) | 107校(6) | 206校(38) | 77校(5) | 90校(22) | 39校(11) |
昭和44年度 | 406校(51) | 75校(2) | 107校(6) | 224校(43) | 89校(10) | 95校(22) | 40校(11) |
昭和45年度 | 417校(54) | 75校(2) | 108校(6) | 234校(46) | 96校(13) | 98校(22) | 40校(11) |
昭和46年度 | 438校(57) | 75校(2) | 108校(6) | 255校(49) | 111校(14) | 102校(24) | 42校(11) |
昭和47年度 | 459校(61) | 75校(2) | 108校(6) | 276校(53) | 122校(15) | 105校(22) | 49校(16) |
昭和48年度 | 500校(63) | 76校(2) | 108校(6) | 316校(55) | 154校(19) | 110校(21) | 52校(15) |
昭和49年度 | 552校(69) | 77校(2) | 107校(6) | 368校(61) | 187校(24) | 119校(21) | 62校(16) |
昭和50年度 | 577校(75) | 77校(5) | 107校(9) | 393校(61) | 201校(21) | 122校(21) | 70校(19) |
昭和51年度 | 603校(70) | 77校(5) | 107校(8) | 419校(57) | 221校(18) | 126校(21) | 72校(18) |
昭和52年度 | 635校(68) | 76校(5) | 107校(8) | 452校(55) | 243校(23) | 132校(17) | 77校(15) |
昭和53年度 | 685校(65) | 73校(2) | 110校(10) | 502校(53) | 282校(18) | 139校(17) | 81校(18) |
昭和54年度 | 837校(119) | 73校(2) | 110校(9) | 654校(108) | 400校(62) | 158校(21) | 96校(25) |
昭和55年度 | 860校(119) | 73校(2) | 110校(9) | 677校(108) | 414校(59) | 168校(24) | 95校(25) |
昭和56年度 | 877校(121) | 72校(2) | 110校(9) | 695校(110) | 428校(63) | 175校(26) | 92校(21) |
昭和57年度 | 882校(115) | 72校(2) | 110校(9) | 700校(104) | 431校(60) | 174校(23) | 95校(21) |
昭和58年度 | 895校(113) | 72校(2) | 110校(9) | 713校(102) | 437校(57) | 181校(25) | 95校(20) |
昭和59年度 | 902校(107) | 72校(2) | 110校(8) | 720校(92) | 442校(55) | 184校(26) | 94校(16) |
昭和60年度 | 912校(103) | 72校(2) | 107校(6) | 733校(95) | 453校(56) | 185校(23) | 95校(16) |
昭和61年度 | 918校(96) | 70校(1) | 107校(6) | 741校(89) | 460校(53) | 186校(21) | 95校(15) |
昭和62年度 | 924校(93) | 70校(1) | 107校(6) | 747校(86) | 466校(51) | 185校(19) | 96校(16) |
昭和63年度 | 931校(92) | 70校(1) | 107校(7) | 754校(84) | 472校(49) | 186校(19) | 96校(16) |
平成元年度 | 938校(93) | 70校(1) | 108校(7) | 760校(85) | 475校(48) | 188校(20) | 97校(17) |
平成2年度 | 947校(95) | 70校(1) | 108校(8) | 769校(86) | 482校(48) | 188校(21) | 99校(17) |
平成3年度 | 960校(96) | 70校(1) | 107校(7) | 783校(88) | 493校(47) | 193校(24) | 97校(17) |
平成4年度 | 963校(93) | 70校(1) | 107校(7) | 786校(85) | 498校(48) | 191校(20) | 97校(17) |
平成5年度 | 964校(91) | 70校(1) | 107校(7) | 787校(83) | 500校(48) | 190校(18) | 97校(17) |
平成6年度 | 968校(88) | 70校(1) | 107校(8) | 791校(79) | 502校(44) | 191校(19) | 98校(16) |
平成7年度 | 967校(86) | 70校(1) | 107校(8) | 790校(77) | 501校(42) | 192校(20) | 97校(15) |
平成8年度 | 975校(82) | 71校(1) | 107校(8) | 797校(73) | 511校(42) | 191校(17) | 95校(14) |
平成9年度 | 978校(79) | 71校(1) | 107校(8) | 800校(70) | 512校(38) | 192校(16) | 96校(16) |
平成10年度 | 983校(81) | 71校(1) | 107校(8) | 805校(72) | 514校(39) | 195校(17) | 96校(16) |
平成11年度 | 988校(80) | 71校(1) | 107校(8) | 810校(71) | 519校(38) | 196校(17) | 95校(16) |
平成12年度 | 992校(78) | 71校(1) | 107校(8) | 814校(69) | 523校(37) | 196校(16) | 95校(16) |
平成13年度 | 996校(78) | 71校(1) | 107校(8) | 818校(69) | 525校(37) | 198校(16) | 95校(16) |
平成14年度 | 993校(77) | 71校(1) | 106校(8) | 816校(68) | 523校(37) | 198校(15) | 95校(16) |
平成15年度 | 995校(77) | 71校(1) | 106校(8) | 818校(68) | 523校(37) | 199校(15) | 96校(16) |
平成16年度 | 999校(78) | 71校(1) | 106校(8) | 822校(69) | 528校(39) | 202校(15) | 92校(15) |
平成17年度 | 1,002校(82) | 71校(1) | 106校(8) | 825校(73) | 535校(42) | 198校(15) | 92校(16) |
平成18年度 | 1,006校(87) | 71校(2) | 104校(9) | 831校(76) | 543校(45) | 197校(15) | 91校(16) |
(注)( )内は分校数であり、内数である。
初等中等教育局特別支援教育課
-- 登録:平成21年以前 --