特別支援教育について

2 (5)盲・聾・養護学校学級数、在学者数及び教員数-都道府県別- 3.養護学校(計)

(平成18年5月1日現在)

区分 学級数 幼児・児童・生徒数 教員数
幼稚部 小学部 中学部 高等部 幼稚部 小学部 中学部 高等部 本務者 兼務者
24,784学級 42学級 9,668学級 6,558学級 8,516学級 94,360人 117人 29,806人 21,894人 42,543人 58,862人 56,826人 2,036人
国立 423学級 9学級 150学級 132学級 132学級 2,581人 24人 743人 735人 1,079人 1,448人 1,285人 163人
公立 24,270学級 32学級 9,503学級 6,408学級 8,327学級 91,098人 89人 28,976人 21,057人 40,976人 57,198人 55,348人 1,850人
私立 91学級 1学級 15学級 18学級 57学級 681人 4人 87人 102人 488人 216人 193人 23人

公立の内訳

区分 学級数 幼児・児童・生徒数 教員数
幼稚部 小学部 中学部 高等部 幼稚部 小学部 中学部 高等部 本務者 兼務者
1北海道 927学級 4学級 304学級 205学級 414学級 3,791人 12人 958人 666人 2,155人 2,604人 2,579人 25人
2青森 367学級 168学級 99学級 100学級 1,420人 508人 312人 600人 956人 805人 151人
3岩手 309学級 117学級 107学級 85学級 1,243人 360人 341人 542人 752人 715人 37人
4宮城 440学級 167学級 110学級 163学級 1,655人 497人 348人 810人 1,050人 1,045人 5人
5秋田 293学級 108学級 88学級 97学級 953人 273人 272人 408人 741人 729人 12人
6山形 180学級 3学級 67学級 49学級 61学級 659人 4人 175人 136人 344人 431人 422人 9人
7福島 469学級 186学級 130学級 153学級 1,690人 584人 439人 667人 1,158人 1,115人 43人
8茨城 686学級 302学級 184学級 200学級 2,789人 1,024人 674人 1,091人 1,632人 1,590人 42人
9栃木 436学級 190学級 116学級 130学級 1,893人 674人 449人 770人 994人 936人 58人
10群馬 456学級 195学級 132学級 129学級 1,555人 573人 353人 629人 1,008人 990人 18人
11埼玉 1,068学級 438学級 276学級 354学級 4,267人 1,466人 953人 1,848人 2,470人 2,409人 61人
12千葉 1,098学級 452学級 291学級 355学級 4,219人 1,420人 958人 1,841人 2,379人 2,307人 72人
13東京 1,808学級 753学級 445学級 610学級 7,843人 2,804人 1,674人 3,365人 4,433人 4,236人 197人
14神奈川 1,531学級 562学級 386学級 583学級 5,282人 1,610人 1,159人 2,513人 3,428人 3,306人 122人
15新潟 417学級 165学級 116学級 136学級 1,554人 445人 338人 771人 1,020人 1,017人 3人
16富山 318学級 134学級 85学級 99学級 949人 342人 249人 358人 750人 741人 9人
17石川 256学級 100学級 64学級 92学級 714人 238人 167人 309人 539人 532人 7人
18福井 224学級 89学級 55学級 80学級 726人 257人 164人 305人 624人 600人 24人
19山梨 195学級 76学級 58学級 61学級 667人 198人 191人 278人 504人 479人 25人
20長野 543学級 214学級 134学級 195学級 1,954人 624人 431人 899人 1,077人 1,069人 8人
21岐阜 409学級 168学級 105学級 136学級 1,600人 505人 357人 738人 896人 856人 40人
22静岡 826学級 403学級 235学級 188学級 3,227人 1,269人 798人 1,160人 1,711人 1,671人 40人
23愛知 1,065学級 4学級 445学級 283学級 333学級 5,060人 16人 1,706人 1,125人 2,213人 2,491人 2,392人 99人
24三重 340学級 127学級 89学級 124学級 1,009人 265人 248人 496人 742人 711人 31人
25滋賀 365学級 148学級 97学級 120学級 1,267人 429人 305人 533人 961人 870人 91人
26京都 574学級 206学級 134学級 234学級 1,955人 576人 409人 970人 1,495人 1,400人 95人
27大阪 1,392学級 451学級 401学級 540学級 5,660人 1,529人 1,508人 2,623人 3,295人 3,139人 156人
28兵庫 950学級 5学級 276学級 237学級 432学級 3,376人 14人 812人 754人 1,796人 2,290人 2,245人 45人
29奈良 284学級 101学級 68学級 115学級 926人 274人 195人 457人 603人 585人 18人
30和歌山 303学級 120学級 83学級 100学級 1,014人 359人 258人 397人 708人 699人 9人
31鳥取 223学級 2学級 95学級 60学級 66学級 635人 4人 166人 162人 303人 442人 435人 7人
32島根 220学級 79学級 59学級 82学級 643人 157人 135人 351人 586人 570人 16人
33岡山 361学級 145学級 92学級 124学級 1,382人 487人 324人 571人 866人 821人 45人
34広島 407学級 146学級 94学級 167学級 1,443人 414人 286人 743人 968人 947人 21人
35山口 376学級 129学級 92学級 155学級 1,150人 304人 264人 582人 905人 867人 38人
36徳島 213学級 82学級 49学級 82学級 710人 237人 153人 320人 553人 534人 19人
37香川 265学級 3学級 96学級 74学級 92学級 858人 13人 240人 234人 371人 568人 558人 10人
38愛媛 224学級 83学級 57学級 84学級 934人 265人 207人 462人 522人 522人
39高知 171学級 55学級 49学級 67学級 597人 126人 172人 299人 445人 435人 10人
40福岡 938学級 430学級 260学級 248学級 3,796人 1,328人 857人 1,611人 2,080人 2,070人 10人
41佐賀 220学級 88学級 70学級 62学級 634人 207人 174人 253人 499人 499人
42長崎 297学級 117学級 81学級 99学級 1,122人 315人 258人 549人 705人 703人 2人
43熊本 309学級 3学級 117学級 94学級 95学級 1,194人 5人 315人 296人 578人 804人 780人 24人
44大分 299学級 3学級 110学級 79学級 107学級 897人 8人 257人 230人 402人 771人 736人 35人
45宮崎 319学級 1学級 128学級 93学級 97学級 1,019人 1人 317人 273人 428人 710人 695人 15人
46鹿児島 425学級 184学級 118学級 123学級 1,544人 568人 383人 593人 926人 908人 18人
47沖縄 474学級 4学級 187学級 125学級 158学級 1,623人 12人 519人 418人 674人 1,106人 1,078人 28人

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成21年以前 --