| 都道府県等名 | 設置年度 | 学校名 | 学科 | 課程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 429 | 福岡県 | 平成9年 | 稲築志耕館高校 | 総 | 全 |
| 430 | 平成15年 | 青豊高校 | 総 | 全 | |
| 431 | 平成15年 | 福岡魁誠高校 | 総 | 全 | |
| 432 | 平成15年 | ありあけ新世高校 | 総 | 全 | |
| 433 | 平成15年 | 鞍手竜徳高校 | 総 | 全 | |
| 434 | 平成9年 | 博多青松高校 | 普・専 | 定・通 | |
| 435 | 平成15年 | ひびき高校(戸畑中央高校) | 普 | 定 | |
| 436 | 佐賀県 | 平成5年 | 佐賀北高校 | 普・専 | 全・通 |
| 437 | 平成8年 | 神埼清明高校 | 総 | 全 | |
| 438 | 平成12年 | 嬉野高校 | 総 | 全 | |
| 439 | 平成14年 | 多久高校 | 総 | 全 | |
| 440 | 平成10年 | 鳥栖高校 | 普 | 定 | |
| 441 | 平成10年 | 佐賀工業高校 | 専 | 定 | |
| 442 | 平成10年 | 佐賀商業高校 | 専 | 定 | |
| 443 | 平成10年 | 唐津商業高校 | 専 | 定 | |
| 444 | 平成11年 | 鳥栖工業高校 | 専 | 定 | |
| 445 | 平成11年 | 有田工業高校 | 専 | 定 | |
| 446 | 平成11年 | 伊万里商業高校 | 専 | 定 | |
| 447 | 長崎県 | 平成10年 | 佐世保東翔高校 | 総 | 全 |
| 448 | 平成10年 | 大村城南高校 | 総・専 | 全 | |
| 449 | 平成10年 | 長崎明誠高校 | 総 | 全 | |
| 450 | 平成15年 | 佐世保西高校 | 普 | 全 | |
| 451 | 平成15年 | 西陵高校 | 普 | 全 | |
| 452 | 平成15年 | 清峰高校 | 総 | 全 | |
| 453 | 平成10年 | 佐世保中央高校 | 普・専 | 定・通 | |
| 454 | 平成12年 | 鳴滝高校 | 普・専 | 定・通 | |
| 455 | 平成16年 | 平戸高校 | 総 | 全 | |
| 456 | 熊本県 | 平成8年 | 湧心館高校 | 普・専 | 全・定・通 |
| 457 | 平成8年 | 翔陽高校 | 総 | 全 | |
| 458 | 大分県 | 平成8年 | 日田三隈高校 | 総 | 全 |
| 459 | 平成9年 | 日出暘谷高校 | 総 | 全 | |
| 460 | 平成11年 | 佐伯豊南高校 | 総 | 全 | |
| 461 | 平成15年 | 大分西高校 | 総 | 全 | |
| 462 | 平成13年 | 碩信高校 | 普・専 | 通 | |
| 463 | 宮崎県 | 平成9年 | 都農高校 | 総 | 全 |
| 464 | 平成13年 | 本庄高校 | 総 | 全 | |
| 465 | 平成12年 | 宮崎東高校 | 普 | 定・通 | |
| 466 | 平成13年 | 延岡第二高校 | 普・専 | 定・通 | |
| 467 | 平成16年 | 富島高校 | 専 | 定 | |
| 468 | 平成16年 | 宮崎工業高校 | 専 | 定 | |
| 469 | 平成16年 | 都城泉ヶ丘高校 | 普・専 | 定 | |
| 470 | 鹿児島県 | 平成10年 | 枕崎高校 | 総 | 全 |
| 471 | 平成12年 | 開陽高校 | 普・専 | 全・定・通 | |
| 472 | 沖縄県 | 平成6年 | 沖縄水産高校 | 総 | 全 |
| 473 | 平成7年 | 陽明高校 | 総 | 全 | |
| 474 | 平成10年 | 真和志高校 | 普 | 全 | |
| 475 | 平成2年 | 泊高校 | 普 | 定・通 | |
| 476 | 平成2年 | 宮古高校 | 専 | 定 | |
| 477 | 平成2年 | 北部農林高校 | 専 | 定 | |
| 478 | 平成2年 | 八重山商工高校 | 専 | 定 | |
| 479 | 平成8年 | コザ高校 | 専 | 定 | |
| 480 | 平成8年 | 中部農林高校 | 専 | 定 | |
| 481 | 平成8年 | 那覇工業高校 | 専 | 定 | |
| 482 | 平成8年 | 沖縄工業高校 | 専 | 定 | |
| 483 | 平成8年 | 那覇商業高校 | 専 | 定 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --