| 都道府県等名 | 設置年度 | 学校名 | 学科 | 課程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 鳥取県 | 平成10年 | 米子高校 | 総 | 全 |
| 327 | 平成11年 | 青谷高校 | 総 | 全 | |
| 328 | 平成11年 | 倉吉西高校 | 普 | 全 | |
| 329 | 平成12年 | 日野高校 | 総 | 全 | |
| 330 | 平成15年 | 鳥取中央育英高校 (由良育英高校、赤碕高校) |
普・専 | 全 | |
| 331 | 平成15年 | 境高校 | 普 | 全 | |
| 332 | 平成元年 | 鳥取西高校 | 普 | 定 | |
| 333 | 平成2年 | 米子東高校 | 普 | 定 | |
| 334 | 平成13年 | 倉吉東高校 | 普 | 定 | |
| 335 | 平成16年 | 鳥取緑風高校 | 普・総 | 定・通 | |
| 336 | 島根県 | 平成6年 | 益田産業高校 | 総 | 全 |
| 337 | 平成7年 | 邇摩高校 | 総 | 全 | |
| 338 | 平成9年 | 松江農林高校 | 総 | 全 | |
| 339 | 平成6年 | 松江北高校 | 普・専 | 通 | |
| 340 | 平成16年 | 三刀屋高校 | 総 | 全 | |
| 341 | 岡山県 | 平成8年 | 鴨方高校 | 総 | 全 |
| 342 | 平成11年 | 倉敷古城池高校 | 普 | 全 | |
| 343 | 平成14年 | 岡山芳泉高校 | 普 | 全 | |
| 344 | 平成15年 | 玉野光南高校 | 普・専 | 全 | |
| 345 | 平成15年 | 備前緑陽高校 | 総 | 全 | |
| 346 | 平成15年 | 林野高校 | 普 | 全 | |
| 347 | 平成7年 | 倉敷市立玉島高校 | 普・専 | 定 | |
| 348 | 平成8年 | 烏城高校 | 普 | 定 | |
| 349 | 平成11年 | 岡山市立岡山後楽館高校 | 総 | 定 | |
| 350 | 平成11年 | 玉野市立玉野備南高校 | 普・専 | 定 | |
| 351 | 平成15年 | 倉敷市立倉敷翔南高校 | 総 | 定 | |
| 352 | 平成16年 | 矢掛高校 | 普 | 全 | |
| 353 | 平成16年 | 落合高校 | 普・専 | 全 | |
| 354 | 平成16年 | 高梁高校 | 普・専 | 全 | |
| 355 | 平成16年 | 真備陵南高校 | 普 | 定 | |
| 356 | 広島県 | 平成7年 | 高陽東高校 | 総 | 全 |
| 357 | 平成8年 | 三次青陵高校 | 総 | 全 | |
| 358 | 平成9年 | 大竹高校 | 総 | 全 | |
| 359 | 平成10年 | 広島観音高校 | 総・普 | 全・定 | |
| 360 | 平成10年 | 安芸高校 | 総 | 全 | |
| 361 | 平成10年 | 大崎海星高校 | 総 | 全 | |
| 362 | 平成10年 | 尾道北高校 | 総 | 全 | |
| 363 | 平成10年 | 福山誠之館高校 | 総・普 | 全・定 | |
| 364 | 平成10年 | 松永高校 | 総・普 | 全・定 | |
| 365 | 平成10年 | 神辺高校 | 総 | 全 | |
| 366 | 平成10年 | 戸手高校 | 総 | 全 | |
| 367 | 平成10年 | 呉市立呉高校 | 総 | 全 | |
| 368 | 平成10年 | 五日市高校 | 普 | 全 | |
| 369 | 平成10年 | 呉宮原高校 | 普 | 全 | |
| 370 | 平成10年 | 三原東高校 | 普 | 全 | |
| 371 | 平成10年 | 福山明王台高校 | 普 | 全 | |
| 372 | 平成10年 | 福山市立福山高校 | 普 | 全 | |
| 373 | 平成11年 | 因島高校 | 総・普 | 全・定 | |
| 374 | 平成12年 | 芦品まなび学園高校 | 普 | 定 | |
| 375 | 平成14年 | 廿日市高校 | 普 | 定 | |
| 376 | 平成14年 | 三原高校 | 普 | 定 | |
| 377 | 平成15年 | 広島国泰寺高校 | 普 | 定 | |
| 378 | 平成15年 | 広高校 | 普 | 定 | |
| 379 | 平成15年 | 呉三津田高校 | 普 | 定 | |
| 380 | 平成15年 | 福山葦陽高校 | 普 | 定 | |
| 381 | 平成15年 | 海田高校 | 普 | 定 | |
| 382 | 平成15年 | 可部高校 | 普 | 定 | |
| 383 | 平成15年 | 賀茂高校 | 普 | 定 | |
| 384 | 平成15年 | 竹原高校 | 普 | 定 | |
| 385 | 平成15年 | 三次高校 | 普 | 定 | |
| 386 | 平成15年 | 福山工業高校 | 専 | 定 | |
| 387 | 平成15年 | 呉工業高校 | 専 | 定 | |
| 388 | 平成15年 | 宮島工業高校 | 専 | 定 | |
| 389 | 平成15年 | 大柿高校大君分校 | 普 | 定 | |
| 390 | 平成3年 | 西高校 | 普 | 通 | |
| 391 | 平成3年 | 東高校 | 普 | 通 | |
| 392 | 山口県 | 平成10年 | 宇部西高校 | 総 | 全 |
| 393 | 平成11年 | 岩国高校 | 普・専 | 全 | |
| 394 | 平成12年 | 岩国総合高校 | 総 | 全 | |
| 395 | 平成13年 | 光丘高校 | 総 | 全 | |
| 396 | 平成14年 | 熊毛南高校 | 普 | 全 | |
| 397 | 平成14年 | 新南陽高校 | 普 | 全 | |
| 398 | 平成14年 | 宇部中央高校 | 普 | 全 | |
| 399 | 平成14年 | 萩高校 | 普・専 | 全 | |
| 400 | 平成14年 | 奈古高校須佐分校 | 普 | 全 | |
| 401 | 平成15年 | 防府西高校 | 総 | 全 | |
| 402 | 平成15年 | 長府高校 | 総 | 全 | |
| 403 | 平成15年 | 下関南高校 | 普 | 全 | |
| 404 | 平成7年 | 岩国商業高校東分校 | 普 | 定 | |
| 405 | 平成7年 | 山口高校 | 普・専 | 通 | |
| 406 | 平成16年 | 下関中等教育学校(後期課程) | 普 | 全 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --