| 都道府県等名 | 設置年度 | 学校名 | 学科 | 課程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 岐阜県 | 平成8年 | 各務原西高校 | 普 | 全 |
| 215 | 平成9年 | 岐阜総合学園高校 | 総 | 全 | |
| 216 | 平成9年 | 郡上高校 | 普・総・専 | 全 | |
| 217 | 平成9年 | 土岐紅陵高校 | 総 | 全 | |
| 218 | 平成9年 | 飛騨神岡高校 | 総 | 全 | |
| 219 | 平成8年 | 華陽フロンティア高校 | 普 | 定・通 | |
| 220 | 平成10年 | 岐阜商業高校 | 専 | 定 | |
| 221 | 平成10年 | 岐阜工業高校 | 専 | 定 | |
| 222 | 平成10年 | 大垣商業高校 | 専 | 定 | |
| 223 | 平成10年 | 大垣工業高校 | 専 | 定 | |
| 224 | 平成10年 | 加茂高校 | 普 | 定 | |
| 225 | 平成10年 | 多治見北高校 | 普 | 定 | |
| 226 | 平成10年 | 中津高校 | 普 | 定 | |
| 227 | 平成10年 | 高山高校 | 普 | 定 | |
| 228 | 平成10年 | 斐太高校 | 普 | 通 | |
| 229 | 平成16年 | 岐阜城北高校 | 総・専 | 全 | |
| 230 | 平成16年 | 本巣松陽高校 | 普 | 全 | |
| 231 | 平成16年 | 東濃高校 | 普 | 全 | |
| 232 | 平成16年 | 東濃フロンティア高校 | 普 | 定 | |
| 233 | 静岡県 | 平成7年 | 小笠高校 | 総 | 全 |
| 234 | 平成8年 | 沼津東高校 | 普・専 | 全 | |
| 235 | 平成13年 | 三島南高校 | 普 | 全 | |
| 236 | 平成14年 | 富岳館高校 | 総 | 全 | |
| 237 | 平成15年 | 藤枝北高校 | 総 | 全 | |
| 238 | 平成5年 | 静岡中央高校 | 普 | 定・通 | |
| 239 | 平成16年 | 掛川東高校 | 普 | 全 | |
| 240 | 愛知県 | 平成11年 | 岩倉総合高校(岩倉高校) | 総 | 全 |
| 241 | 平成15年 | 蒲郡高校 | 総 | 全 | |
| 242 | 平成2年 | 刈谷東高校 | 普 | 定 | |
| 243 | 平成11年 | 起工業高校 | 普 | 定 | |
| 244 | 平成12年 | 豊橋市立豊橋高校 | 普・専 | 定 | |
| 245 | 平成16年 | 鶴城丘高校(西尾実業高校) | 総 | 全 | |
| 246 | 三重県 | 平成6年 | 木本高校 | 普・総 | 全・定 |
| 247 | 平成7年 | 昴学園高校 | 総 | 全 | |
| 248 | 平成9年 | 久居高校 | 普 | 全 | |
| 249 | 平成9年 | 松阪商業高校 | 専 | 全 | |
| 250 | 平成10年 | 尾鷲高校 | 普 | 全・定 | |
| 251 | 平成10年 | あけぼの学園高校 | 総 | 全 | |
| 252 | 平成11年 | 飯南高校 | 総 | 全 | |
| 253 | 平成12年 | 津西高校 | 普・専 | 全 | |
| 254 | 平成12年 | 紀南高校 | 普 | 全 | |
| 255 | 平成13年 | いなべ総合学園高校 | 総 | 全 | |
| 256 | 平成14年 | 名張高校 | 総 | 全 | |
| 257 | 平成14年 | 名張桔梗丘高校 | 普 | 全 | |
| 258 | 平成15年 | 津東高校 | 普 | 全 | |
| 259 | 平成9年 | みえ夢学園高校 | 普・総・専 | 定 | |
| 260 | 平成12年 | 四日市北高校 | 普・専 | 定 | |
| 261 | 平成12年 | 四日市工業高校 | 専 | 定 | |
| 262 | 平成13年 | 松阪工業高校 | 普 | 定 | |
| 263 | 平成13年 | 鳥羽高校 | 普 | 定 | |
| 264 | 平成14年 | 名張高校 | 普 | 定 | |
| 265 | 平成16年 | 伊勢まなび高校 | 普・専 | 定 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --