| 都道府県等名 | 設置年度 | 学校名 | 学科 | 課程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 茨城県 | 平成10年 | 牛久栄進高校 | 普 | 全 |
| 80 | 平成10年 | 八千代高校 | 総 | 全 | |
| 81 | 平成15年 | 取手第一高校 | 総 | 全 | |
| 82 | 平成15年 | 太田第一高校 | 普 | 全 | |
| 83 | 平成15年 | 小瀬高校 | 普 | 全 | |
| 84 | 平成16年 | 日立第一高校 | 普 | 全 | |
| 85 | 平成16年 | 水海道第一高校 | 普 | 全 | |
| 86 | 平成16年 | 大子清流高校 | 総・専 | 全 | |
| 87 | 平成16年 | 鉾田第二高校 | 総 | 全 | |
| 88 | 平成3年 | 水戸南高校 | 普・専 | 定・通 | |
| 89 | 栃木県 | 平成6年 | 氏家高校 | 総 | 全 |
| 90 | 平成9年 | 今市高校 | 総 | 全 | |
| 91 | 平成12年 | 足利南高校 | 総 | 全 | |
| 92 | 平成15年 | 茂木高校 | 総 | 全 | |
| 93 | 群馬県 | 平成8年 | 新田暁高校(新田高校) | 総 | 全 |
| 94 | 平成10年 | 大間々高校 | 普 | 全 | |
| 95 | 平成10年 | 渋川青翠高校(渋川西高校) | 総 | 全 | |
| 96 | 平成12年 | 吉井高校 | 総 | 全 | |
| 97 | 平成15年 | 前橋東高校 | 総 | 全 | |
| 98 | 平成15年 | 高崎北高校 | 普 | 全 | |
| 99 | 平成5年 | 前橋清陵高校(前橋第二高校) | 普・専 | 定・通 | |
| 100 | 埼玉県 | 平成7年 | 久喜北陽高校 | 総 | 全 |
| 101 | 平成8年 | 浦和北高校 | 普 | 全 | |
| 102 | 平成8年 | 川越総合高校 | 総 | 全 | |
| 103 | 平成9年 | 川口市立川口総合高校 | 総 | 全 | |
| 104 | 平成10年 | 行田進修館高校 | 総 | 全 | |
| 105 | 平成12年 | 浦和高校 | 普 | 全 | |
| 106 | 平成12年 | 芸術総合高校 | 専 | 全 | |
| 107 | 平成15年 | 小鹿野高校 | 総 | 全 | |
| 108 | 平成15年 | 越ヶ谷高校 | 普 | 全 | |
| 109 | 平成15年 | 坂戸西高校 | 普 | 全 | |
| 110 | 平成元年 | 大宮中央高校 | 普 | 定・通 | |
| 111 | 平成10年 | 羽生高校 | 普 | 定 | |
| 112 | 平成12年 | 大宮工業高校 | 専 | 定 | |
| 113 | 平成12年 | 川口工業高校 | 専 | 定 | |
| 114 | 平成12年 | 川越工業高校 | 専 | 定 | |
| 115 | 千葉県 | 平成15年 | 佐原白楊高校 | 普 | 全 |
| 116 | 平成15年 | 幕張総合高校 | 普・専 | 全 | |
| 117 | 平成15年 | 八街高校 | 総 | 全 | |
| 118 | 平成6年 | 千葉商業高校 | 専 | 定 | |
| 119 | 平成16年 | 君津青葉高校 | 総 | 全 | |
| 120 | 東京都 | 平成8年 | 晴海総合高校 | 総 | 全 |
| 121 | 平成8年 | 飛鳥高校 | 普 | 全・定 | |
| 122 | 平成12年 | 墨田川高校 | 普 | 全 | |
| 123 | 平成14年 | つばさ総合高校 | 総 | 全 | |
| 124 | 平成14年 | 国分寺高校 | 普 | 全 | |
| 125 | 平成15年 | 芦花高校 | 普 | 全 | |
| 126 | 平成15年 | 新宿高校 | 普 | 全 | |
| 127 | 平成3年 | 新宿山吹高校 | 普・専 | 定・通 | |
| 128 | 平成12年 | 桐ヶ丘高校(チャレンジスクール) | 総 | 定 | |
| 129 | 平成16年 | 六郷工科高校 | 普・専 | 全・定 | |
| 130 | 平成16年 | 杉並総合高校 | 総 | 全 | |
| 131 | 平成16年 | 上水高校 | 普 | 全 | |
| 132 | 平成13年 | 世田谷泉高校(チャレンジスクール) | 総 | 定 | |
| 133 | 平成16年 | 大江戸高校(チャレンジスクール) | 総 | 定 | |
| 134 | 神奈川県 | 平成7年 | 神奈川総合高校 | 普 | 全 |
| 135 | 平成8年 | 大師高校 | 総 | 全 | |
| 136 | 平成15年 | 横浜桜陽高校 | 普 | 全 | |
| 137 | 平成15年 | 相模原総合高校(大沢高校) | 総 | 全 | |
| 138 | 平成15年 | 横須賀市立横須賀総合高校 | 総 | 全・定 | |
| 139 | 平成16年 | 横浜旭陵高校 | 普 | 全 | |
| 140 | 平成16年 | 三浦臨海高校 | 普 | 全 | |
| 141 | 平成16年 | 川崎高校 | 普 | 全・定 | |
| 142 | 平成16年 | 小田原高校(小田原城内高校) | 普 | 全・定 | |
| 143 | 平成16年 | 鶴見総合高校 | 総 | 全 | |
| 144 | 平成16年 | 横浜清陵総合高校 | 総 | 全 | |
| 145 | 平成16年 | 金沢総合高校 | 総 | 全 | |
| 146 | 平成16年 | 麻生総合高校 | 総 | 全 | |
| 147 | 平成16年 | 藤沢総合高校 | 総 | 全 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --