| 都道府県等名 | 設置年度 | 学校名 | 学科 | 課程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 平成4年 | クラーク記念国際高校 | 普・専 | 通 |
| 2 | 平成11年 | 星槎国際高校 | 普 | 通 | |
| 3 | 平成16年 | 池上学院 | 普 | 通 | |
| 4 | 青森県 | 平成9年 | 光星学院野辺地西高校 | 総 | 全 |
| 5 | 岩手県 | 平成10年 | 盛岡スコーレ高校 | 総 | 全 |
| 6 | 平成15年 | 一関学院高校 | 普 | 通 | |
| 7 | 平成16年 | 盛岡中央高校 | 普 | 通 | |
| 8 | 宮城県 | 平成10年 | 仙台育英学園高校 | 普・総 | 全・通 |
| 9 | 山形県 | 平成16年 | 和順館高校 | 普 | 通 |
| 10 | 福島県 | 平成13年 | いわき秀英高校 | 普 | 全 |
| 11 | 平成11年 | 尚志高校 | 普 | 通 | |
| 12 | 茨城県 | 平成12年 | 翔洋学園高校 | 普 | 通 |
| 13 | 平成15年 | 明秀学園日立高校 | 普 | 通 | |
| 14 | 平成15年 | つくば開成高校 | 普 | 通 | |
| 15 | 平成16年 | 晃陽学園高校 | 普 | 通 | |
| 16 | 平成16年 | 鹿島学園高校 | 普 | 通 | |
| 17 | 群馬県 | 平成16年 | 学芸館高校 | 普 | 通 |
| 18 | 埼玉県 | 平成10年 | 国際学院高校 | 総 | 全・通 |
| 19 | 平成14年 | 彰華学園高校 | 普 | 通 | |
| 20 | 平成14年 | 武蔵野星城高校 | 普 | 通 | |
| 21 | 平成14年 | 松栄学園高校 | 普 | 通 | |
| 22 | 平成14年 | 霞ヶ関高校 | 普・専 | 通 | |
| 23 | 平成16年 | 清和学園高校 | 普・専 | 通 | |
| 24 | 千葉県 | 平成12年 | 千葉未来高校 | 普・総 | 全・通 |
| 25 | 平成14年 | 我孫子二階堂高校 | 普 | 全 | |
| 26 | 平成13年 | 金剛学園高校 | 普 | 定 | |
| 27 | 平成12年 | 明聖高校 | 普 | 通 | |
| 28 | 平成15年 | わせがく高校 | 普 | 通 | |
| 29 | 平成16年 | 中山学園高校 | 普 | 通 | |
| 30 | 東京都 | 平成元年 | 東海大学付属望星高校 | 普 | 通 |
| 31 | 平成8年 | 科学技術学園高校 | 普 | 通 | |
| 32 | 平成6年 | 中央学院大学中央高校 | 普 | 通 | |
| 33 | 平成7年 | 北豊島高校 | 普 | 通 | |
| 34 | 平成11年 | 立志舎高校 | 普 | 通 | |
| 35 | 平成12年 | 国士舘高校 | 普 | 定・通 | |
| 36 | 平成12年 | 日出高校 | 普 | 通 | |
| 37 | 神奈川県 | 平成14年 | 柏木学園高校 | 総 | 定・通 |
| 38 | 新潟県 | 平成14年 | 開志学園高校 | 普 | 通 |
| 39 | 平成16年 | 日本海聖高校 | 普 | 通 | |
| 40 | 富山県 | 平成11年 | 高朋高校 | 普 | 全 |
| 41 | 石川県 | 平成15年 | 日本航空第二高校 | 専 | 全 |
| 42 | 福井県 | 平成7年 | 福井南高校 | 総 | 定 |
| 43 | 山梨県 | 平成9年 | 山梨英和高校 | 普 | 全 |
| 44 | 平成12年 | 日本航空高校 | 普・専 | 全・通 | |
| 45 | 平成16年 | キリスト教自然学園高校 | 普 | 通 | |
| 46 | 長野県 | 平成14年 | 地球環境高校 | 普 | 通 |
| 47 | 平成15年 | 信濃むつみ高校 | 普 | 通 | |
| 48 | 岐阜県 | 平成16年 | 済美女子高校(済美高校) | 普 | 全 |
| 49 | 愛知県 | 平成8年 | 愛知産業大学工業高校 | 普 | 通 |
| 50 | 平成15年 | 弥富高校 | 専 | 定 | |
| 51 | 平成10年 | 愛知産業大学三河高校 | 普 | 通 | |
| 52 | 三重県 | 平成7年 | 大橋学園高校 | 普 | 通 |
| 53 | 平成8年 | 徳風高校 | 普 | 通 | |
| 54 | 平成15年 | 八木学園高校 | 普 | 通 | |
| 55 | 滋賀県 | 平成13年 | 近江兄弟社高校 | 普 | 全 |
| 56 | 平成6年 | 綾羽高校 | 普・専 | 定・通 | |
| 57 | 平成8年 | 司学館高校 | 普 | 通 | |
| 58 | 京都府 | 平成9年 | 福知山淑徳高校 | 総 | 全 |
| 59 | 平成11年 | 洛陽総合高校 | 総 | 全 | |
| 60 | 平成15年 | 京都翔英高校 | 普 | 全 | |
| 61 | 平成15年 | 京都共栄学園高校 | 普 | 通 | |
| 62 | 平成15年 | 京都美山高校 | 普 | 通 | |
| 63 | 大阪府 | 平成元年 | 向陽台高校 | 普・専 | 通 |
| 64 | 平成4年 | 八洲学園高校 | 普 | 通 | |
| 65 | 平成5年 | 長尾谷高校 | 普 | 通 | |
| 66 | 平成14年 | 秋桜高校 | 普 | 通 | |
| 67 | 平成14年 | 天王寺学館高校 | 総 | 通 | |
| 68 | 平成14年 | YMCA学院高校 | 総 | 通 | |
| 69 | 島根県 | 平成8年 | 江の川高校 | 普 | 通 |
| 70 | 岡山県 | 平成3年 | 吉備高原学園高校 | 普 | 全 |
| 71 | 平成12年 | 岡山理科大学附属高校 | 普 | 通 | |
| 72 | 平成13年 | 岡山県美作高校 | 普 | 通 | |
| 73 | 平成16年 | 岡山商科大学付属高校 | 総 | 全 | |
| 74 | 広島県 | 平成12年 | デネブ高校 | 普・総 | 通 |
| 75 | 平成12年 | 広島県尾道高校 | 総 | 通 | |
| 76 | 山口県 | 平成15年 | 多々良学園高校 | 普・総 | 全 |
| 77 | 平成15年 | 聖光高校 | 普 | 通 | |
| 78 | 平成15年 | 誠英高校 | 普 | 通 | |
| 79 | 愛媛県 | 平成10年 | 帝京第五高校 | 総 | 全 |
| 80 | 平成15年 | 今治精華高校 | 普 | 通 | |
| 81 | 高知県 | 平成13年 | 太平洋学園高校 | 総 | 定・通 |
| 82 | 福岡県 | 平成10年 | 希望が丘高校 | 総 | 全 |
| 83 | 平成15年 | 立花高校 | 普 | 全 | |
| 84 | 平成2年 | 福智高校 | 普・専 | 通 | |
| 85 | 平成12年 | 第一経済大学付属高校 | 普 | 通 | |
| 86 | 大分県 | 平成11年 | 明豊高校 | 普 | 全・通 |
| 87 | 宮崎県 | 平成7年 | えびの高原国際高校 | 普 | 全 |
| 88 | 鹿児島県 | 平成12年 | 鹿児島実業高校 | 普 | 通 |
| 89 | 沖縄県 | 平成12年 | 八洲学園国際高校 | 普 | 通 |
| 都道府県等名 | 設置年度 | 学校名 | 学科 | 課程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 平成6年 | 筑波大学附属坂戸高校 | 総 | 全 |
| 2 | 愛媛県 | 平成7年 | 愛媛大学農学部附属農業高校 | 総 | 全 |
| 都道府県等名 | 設置年度 | 学校名 | 学科 | 課程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 平成17年 | 一戸高校 | 総 | 全 |
| 2 | 宮城県 | 平成17年 | 東松島高校(仮称) | 普 | 定 |
| 3 | 秋田県 | 平成17年 | 秋田東高校(校名変更予定) | 普 | 定・通 |
| 4 | 茨城県 | 平成17年 | 鹿島灘高校 | 普 | 定 |
| 5 | 平成17年 | 水戸第一高校 | 普 | 全 | |
| 6 | 平成17年 | 未定 (江戸崎高校と江戸崎西高校を統合) |
総 | 全 | |
| 7 | 平成18年 | 未定 (松丘高校と高萩工業高校を統合) |
総 | 全 | |
| 8 | 栃木県 | 平成18年 | 小山城南高校 | 総 | 全 |
| 9 | 平成17年 | 学悠館高校 | 普・専 | 定・通 | |
| 10 | 平成17年 | 宇都宮高校 | 普 | 通 | |
| 11 | 平成17年 | 宇都宮工業高校 | 専 | 定 | |
| 12 | 平成17年 | 宇都宮商業高校 | 普・専 | 定 | |
| 13 | 平成17年 | 鹿沼商業高校 | 専 | 定 | |
| 14 | 平成17年 | 小山高校 | 普 | 定 | |
| 15 | 平成17年 | 栃木高校 | 普 | 定 | |
| 16 | 平成17年 | 佐野高校 | 普・専 | 定 | |
| 17 | 平成17年 | 足利高校 | 普 | 定 | |
| 18 | 平成17年 | 足利工業高校 | 専 | 定 | |
| 19 | 平成17年 | 真岡高校 | 普 | 定 | |
| 20 | 平成17年 | 大田原高校 | 普 | 定 | |
| 21 | 平成17年 | 矢板東高校 | 普 | 定 | |
| 22 | 群馬県 | 平成17年 | 伊勢崎興陽高校 | 総 | 全 |
| 23 | 平成17年 | 伊勢崎清明高校(仮称) (伊勢崎女子高校) |
普 | 全 | |
| 24 | 平成18年 | 未定(安中高校、安中実業高校) | 総 | 全 | |
| 25 | 平成17年 | 太田フレックス高校(仮称) (太田西女子高校) |
普 | 定・通 | |
| 26 | 埼玉県 | 平成17年 | 未定(行田地区) | 総・普・専 | 全 |
| 27 | 平成17年 | 未定(比企地区) | 総 | 全 | |
| 28 | 平成17年 | 未定(南部地区) | 総 | 定 | |
| 29 | 千葉県 | 平成17年 | 安房拓心高校(安房農業高校) | 総 | 全 |
| 30 | 平成17年 | 未定(勝浦高校、御宿高校) | 総 | 全 | |
| 31 | 平成17年 | 佐倉高校 | 普 | 全 | |
| 32 | 平成17年 | 長生高校 | 普・専 | 全 | |
| 33 | 平成18年 | 成田国際高校 | 普・専 | 全 | |
| 34 | 平成18年 | 松戸国際高校 | 普・専 | 全 | |
| 35 | 平成18年 | 市原八幡高校 | 普 | 全 | |
| 36 | 平成18年 | 松戸南高校 | 普 | 定 | |
| 37 | 平成18年 | 千葉大宮高校 | 普 | 通 | |
| 38 | 平成19年 | 生浜高校 | 普 | 定 | |
| 39 | 平成20年 | 千葉東高校 | 普 | 全 | |
| 40 | 平成20年 | 船橋西高校 | 普 | 全 | |
| 41 | 東京都 | 平成17年 | 大森地区単位制高校(仮称) | 普 | 全 |
| 42 | 平成17年 | 練馬地区単位制高校(仮称) | 普 | 全 | |
| 43 | 平成17年 | 八王子地区単位制高校(仮称) | 普 | 全 | |
| 44 | 平成17年 | 稲城地区総合学科高校(仮称) | 総 | 全 | |
| 45 | 平成17年 | 港地区チャレンジスクール(仮称) | 総 | 定 | |
| 46 | 平成17年 | 多摩地区単位制高校(仮称) | 普 | 定・通 | |
| 47 | 平成17年 | 千代田地区昼夜間定時制高校 | 普 | 定・通 | |
| 48 | 平成18年 | 台東地区単位制高校(仮称) | 普・専 | 全 | |
| 49 | 平成18年 | 台東地区昼夜間定時制高校 | 普 | 定 | |
| 50 | 平成18年 | 青梅地区総合学科高校(仮称) | 総 | 全・定 | |
| 51 | 平成19年 | 板橋地区単位制高校(仮称) | 普 | 全・定 | |
| 52 | 平成19年 | 葛飾地区総合学科高校(仮称) | 総 | 全 | |
| 53 | 平成19年 | 東久留米地区総合学科高校(仮称) | 総 | 全・定 | |
| 54 | 平成19年 | 中野地区チャレンジスクール(仮称) | 総 | 定 | |
| 55 | 平成19年 | 杉並地区昼夜間定時制高校(仮称) | 普 | 定 | |
| 56 | 平成19年 | 八王子地区昼夜間定時制高校(仮称) | 普 | 定 | |
| 57 | 平成20年 | 世田谷地区総合学科高校(仮称) | 総 | 全 | |
| 58 | 平成22年 | 町田地区総合学科高校(仮称) | 総 | 全 | |
| 59 | 平成22年 | 総合芸術高校(仮称) | 専 | 全 | |
| 60 | 平成23年 | 北地区総合学科高校(仮称) | 総 | 全 | |
| 61 | 神奈川県 | 平成17年 | 未定(厚木海老名愛甲方面) | 普 | 全・定・通 |
| 62 | 平成17年 | 未定(相模原南部方面) | 総 | 全・定 | |
| 63 | 新潟県 | 平成17年 | 五泉高校 | 総 | 全 |
| 64 | 富山県 | 平成17年 | 福野高校 | 普・専 | 全 |
| 65 | 平成17年 | 井波高校 | 普・専 | 全 | |
| 66 | 平成17年 | 福光高校 | 普・専 | 全 | |
| 67 | 平成17年 | 平高校 | 普 | 全 | |
| 68 | 岐阜県 | 平成17年(予定) | 未定(大垣農業高校、養老女子商業高校) | 総・専 | 全 |
| 69 | 平成17年(予定) | 未定(益田南高校、益田高校) | 総・普・専 | 全 | |
| 70 | 平成17年(予定) | 不破高校 | 普 | 全 | |
| 71 | 平成19年までに | 未定(岩村高校、明智商業高校) | 総 | 全 | |
| 72 | 平成19年(予定) | 未定(中津高校、恵那北高校) | 普 | 全 | |
| 73 | 静岡県 | 平成18年 | 西遠地区新構想高校(仮称) (農業経営高校・浜松城南高校) |
普 | 定 |
| 74 | 愛知県 | 平成17年 | 未定 | 総 | 全 |
| 75 | 平成17年 | 未定 | 総 | 全 | |
| 76 | 平成19年 | 豊田東高校 | 総 | 全 | |
| 77 | 大阪府 | 平成17年 | 箕面東高校 | 普 | 定 |
| 78 | 平成17年 | 桃谷高校 | 普 | 定 | |
| 79 | 平成17年 | 成城工業高校 | 総 | 定 | |
| 80 | 平成17年 | 東住吉工業高校 | 総 | 定 | |
| 81 | 平成17年 | 和泉工業高校 | 総 | 定 | |
| 82 | 兵庫県 | 平成18年 | 三木東高校 | 普 | 全 |
| 83 | 平成18年 | 加古川北高校 | 普 | 全 | |
| 84 | 奈良県 | 平成20年 | 未定 | 未定 | 定・通 |
| 85 | 岡山県 | 平成17年 | 児島地域新高校(校名未定) | 専 | 全 |
| 86 | 平成17年 | 新見地域新高校(校名未定) | 普・専 | 全 | |
| 87 | 平成17年 | 御津地域新高校(校名未定) | 総 | 全 | |
| 88 | 平成17年 | 勝田地域新高校(校名未定) | 総・専 | 全 | |
| 89 | 平成17年 | 吉井・和気地域新高校(校名未定) | 普・専 | 全 | |
| 90 | 山口県 | 未定 | 高森高校 | 普 | 全 |
| 91 | 徳島県 | 平成17年 | 鳴門高校 | 普 | 全 |
| 92 | 平成17年 | 川島高校 | 普 | 全 | |
| 93 | 香川県 | 未定 | 観音寺中央高校 | 総 | 全 |
| 94 | 高知県 | 平成17年 | 高知丸の内高校 | 普・専 | 全 |
| 95 | 平成18年 | 高知園芸高校 | 総 | 全 | |
| 96 | 平成17年 | 大方商業高校 | 普 | 定・通 | |
| 97 | 平成18年 | 中芸高校 | 普 | 定 | |
| 98 | 福岡県 | 平成17年 | 未定(門司商業高校、大里高校) | 普 | 全 |
| 99 | 平成17年 | 未定(西福岡高校) | 総 | 全 | |
| 100 | 長崎県 | 平成17年 | 未定(五島商業高校) | 総 | 全 |
| 101 | 平成17年 | 未定(島原南高校、有馬商業高校) | 総 | 全 | |
| 102 | 平成18年 | 未定(長崎水産高校) | 総・専 | 全 | |
| 103 | 宮崎県 | 平成17年 | 門川農業高校 | 総 | 全 |
| 104 | 鹿児島県 | 平成17年 | 阿久根、長島地域新設高校(仮称) | 総・専 | 全 |
| 105 | 沖縄県 | 未定 | 嘉手納高校 | 普・総 | 全 |
| 106 | 未定 | 豊見城高校 | 未定 | 全 | |
| 107 | 平成18年までに | 定時制通信制独立校(仮称) | 総 | 定・通 | |
| 108 | 名古屋市 | 平成17年 | 西陵商業高校(新校名未定) | 総 | 全 |
| 109 | 神戸市 | 平成17年 | 六甲アイランド高校 | 普 | 全 |
| 都道府県等名 | 設置年度 | 学校名 | 学科 | 課程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 未定 | 函館太田高校 | 普 | 全 |
| 2 | 青森県 | 平成17年 | 東奥学園高校 | 普 | 通 |
| 3 | 秋田県 | 平成17年 | 秋田経済法科大学附属高校 | 普 | 全 |
| 4 | 茨城県 | 平成17年 | 水戸平成学園高校(仮称) | 普 | 通 |
| 5 | 埼玉県 | 平成17年 | 大川学園高校(仮称) | 普・専 | 通 |
| 6 | 東京都 | 平成17年 | 日出高校 | 普 | 全 |
| 7 | 未定 | 聖パウロ高校 | 普 | 通 | |
| 8 | 神奈川県 | 未定 | 柏木学園高校 | 総 | 全 |
| 9 | 京都府 | 未定 | 福知山女子高校 | 普 | 全 |
| 10 | 平成17年 | 京都西山高校 | 普 | 通 | |
| 11 | 兵庫県 | 平成17年 | 須磨ノ浦女子高校 | 普 | 全 |
| 12 | 熊本県 | 平成17年 | 熊本フェイス高校 | 普 | 通 |
| 北海道 宮城県 秋田県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 新潟県 長野県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 香川県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 札幌市 川崎市 名古屋市 京都市 神戸市 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --