| 都道府県等名 | 設置年度 | 学校名 | 学科 | 課程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 滋賀県 | 平成9年 | 国際情報高校 | 総 | 全 |
| 267 | 平成10年 | 長浜北星高校 | 総 | 全 | |
| 268 | 平成10年 | 彦根翔陽高校 | 普・総 | 全 | |
| 269 | 平成12年 | 安曇川高校 | 総 | 全 | |
| 270 | 平成4年 | 大津清陵高校 | 普 | 定・通 | |
| 271 | 平成4年 | 大津清陵高校馬場分校 | 普 | 定 | |
| 272 | 平成16年 | 日野高校 | 総 | 全 | |
| 273 | 京都府 | 平成9年 | 西宇治高校 | 普 | 全 |
| 274 | 平成10年 | 久美浜高校 | 総 | 全 | |
| 275 | 平成9年 | 朱雀高校 | 普 | 定・通 | |
| 276 | 平成9年 | 桃山高校 | 普・専 | 定 | |
| 277 | 平成14年 | 西舞鶴高校 | 普 | 通 | |
| 278 | 平成16年 | 南丹高校 | 総 | 全 | |
| 279 | 大阪府 | 平成8年 | 柴島高校 | 総 | 全 |
| 280 | 平成8年 | 今宮高校 | 総 | 全 | |
| 281 | 平成8年 | 松原高校 | 総 | 全 | |
| 282 | 平成13年 | 長吉高校 | 普 | 全 | |
| 283 | 平成13年 | 枚岡樟風高校 | 総 | 全 | |
| 284 | 平成14年 | 芦間高校 | 総 | 全 | |
| 285 | 平成14年 | 堺東高校 | 総 | 全 | |
| 286 | 平成15年 | 八尾北高校 | 総 | 全 | |
| 287 | 平成15年 | 槻の木高校 (島上高校、高槻南高校) |
普 | 全 | |
| 288 | 平成4年 | 桃谷高校 | 普 | 定・通 | |
| 289 | 平成15年 | 咲洲高校(住之江高校) | 普 | 定 | |
| 290 | 平成16年 | 貝塚高校 | 総 | 全 | |
| 291 | 平成16年 | 能勢高校 | 総 | 全 | |
| 292 | 兵庫県 | 平成6年 | 尼崎稲園高校 | 普 | 全 |
| 293 | 平成9年 | 神戸甲北高校 | 総 | 全 | |
| 294 | 平成9年 | 香寺高校 | 総 | 全 | |
| 295 | 平成10年 | 淡路高校 | 総 | 全 | |
| 296 | 平成11年 | 和田山高校 | 総 | 全 | |
| 297 | 平成12年 | 伊丹北高校 | 総 | 全 | |
| 298 | 平成12年 | 有馬高校 | 総・専 | 全 | |
| 299 | 平成13年 | 加古川南高校 | 総 | 全 | |
| 300 | 平成14年 | 須磨友が丘高校 | 総 | 全 | |
| 301 | 平成14年 | 北須磨高校 | 普 | 全 | |
| 302 | 平成14年 | 三田祥雲館高校 | 普 | 全 | |
| 303 | 平成15年 | 姫路東高校 | 普 | 全 | |
| 304 | 平成15年 | 飾磨工業高校 | 専 | 全 | |
| 305 | 平成15年 | 武庫荘総合高校 | 総 | 全 | |
| 306 | 平成15年 | 豊岡総合高校 | 総・専 | 全 | |
| 307 | 平成15年 | 国際高校 | 専 | 全 | |
| 308 | 平成6年 | 姫路北高校 | 普 | 定 | |
| 309 | 平成13年 | 西宮香風高校 | 普 | 定 | |
| 310 | 平成15年 | 飾磨工業高校 | 専 | 定 | |
| 311 | 平成10年 | 青雲高校 | 普 | 通 | |
| 312 | 平成11年 | 網干高校 | 普 | 通 | |
| 313 | 奈良県 | 平成7年 | 奈良高校 | 普 | 全 |
| 314 | 平成7年 | 山辺高校 | 総 | 全 | |
| 315 | 和歌山県 | 平成6年 | 和歌山高校 | 総 | 全 |
| 316 | 平成9年 | 有田中央高校 | 総 | 全 | |
| 317 | 平成12年 | 大成高校 | 普 | 全 | |
| 318 | 平成13年 | 古座高校 | 普 | 全 | |
| 319 | 平成14年 | 伊都高校 | 普 | 全 | |
| 320 | 平成14年 | 和歌山西高校 | 普 | 全 | |
| 321 | 平成14年 | 新宮商業高校 | 専 | 全 | |
| 322 | 平成15年 | 紀央館高校 | 普・専 | 全 | |
| 323 | 平成4年 | 紀の川高校 | 普 | 定・通 | |
| 324 | 平成4年 | 青陵高校 | 普・専 | 定 | |
| 325 | 平成4年 | 南紀高校 | 普 | 定 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --