特別支援教育について

2 (5)盲・聾・養護学校学級数、在学者数及び教員数-都道府県別- 2.聾学校

区分 学級数 幼児・児童・生徒数 教員数
幼稚部 小学部 中学部 高等部 幼稚部 小学部 中学部 高等部 本務者 兼務者
2,003学級 374学級 728学級 411学級 490学級 6,544人 1,263人 2,210人 1,279人 1,792人 5,201人 4,908人 293人
国立 43学級 9学級 12学級 6学級 16学級 287人 36人 78人 41人 132人 113人 88人 25人
公立 1,946学級 361学級 708学級 403学級 474学級 6,189人 1,205人 2,095人 1,229人 1,660人 5,057人 4,789人 268人
私立 14学級 4学級 8学級 2学級 68人 22人 37人 9人 31人 31人

公立の内訳

区分 学級数 幼児・児童・生徒数 教員数
幼稚部 小学部 中学部 高等部 幼稚部 小学部 中学部 高等部 本務者 兼務者
1北海道 93学級 16学級 35学級 24学級 18学級 351人 52人 126人 77人 96人 266人 265人 1人
2青森 31学級 8学級 10学級 10学級 3学級 67人 13人 18人 20人 16人 89人 85人 4人
3岩手 20学級 3学級 6学級 3学級 8学級 50人 9人 12人 7人 22人 62人 59人 3人
4宮城 42学級 7学級 12学級 6学級 17学級 125人 16人 38人 26人 45人 109人 108人 1人
5秋田 20学級 4学級 7学級 4学級 5学級 40人 8人 10人 6人 16人 51人 49人 2人
6山形 31学級 5学級 12学級 8学級 6学級 66人 12人 27人 18人 9人 78人 76人 2人
7福島 31学級 5学級 13学級 7学級 6学級 100人 13人 39人 24人 24人 91人 88人 3人
8茨城 38学級 6学級 15学級 10学級 7学級 125人 29人 41人 25人 30人 104人 101人 3人
9栃木 30学級 5学級 10学級 7学級 8学級 97人 20人 36人 23人 18人 84人 78人 6人
10群馬 24学級 6学級 8学級 4学級 6学級 92人 25人 27人 12人 28人 69人 66人 3人
11埼玉 71学級 15学級 26学級 16学級 14学級 292人 56人 97人 61人 78人 168人 164人 4人
12千葉 52学級 12学級 16学級 10学級 14学級 180人 45人 59人 34人 42人 133人 129人 4人
13東京 141学級 26学級 61学級 26学級 28学級 586人 99人 208人 122人 157人 340人 302人 38人
14神奈川 82学級 16学級 29学級 16学級 21学級 294人 68人 103人 49人 74人 239人 226人 13人
15新潟 36学級 6学級 11学級 9学級 10学級 117人 20人 31人 23人 43人 101人 98人 3人
16富山 32学級 8学級 12学級 6学級 6学級 68人 10人 24人 14人 20人 77人 76人 1人
17石川 23学級 4学級 9学級 3学級 7学級 63人 11人 29人 9人 14人 48人 47人 1人
18福井 13学級 3学級 3学級 4学級 3学級 35人 7人 14人 7人 7人 46人 41人 5人
19山梨 19学級 4学級 6学級 5学級 4学級 51人 13人 10人 17人 11人 48人 46人 2人
20長野 35学級 6学級 13学級 7学級 9学級 125人 18人 48人 23人 36人 96人 96人
21岐阜 30学級 3学級 10学級 5学級 12学級 92人 9人 24人 19人 40人 79人 71人 8人
22静岡 56学級 12学級 25学級 12学級 7学級 199人 46人 83人 35人 35人 140人 132人 8人
23愛知 125学級 20学級 51学級 25学級 29学級 543人 101人 200人 102人 140人 327人 285人 42人
24三重 33学級 4学級 12学級 5学級 12学級 100人 14人 40人 17人 29人 80人 72人 8人
25滋賀 25学級 5学級 9学級 6学級 5学級 81人 20人 29人 20人 12人 69人 65人 4人
26京都 38学級 13学級 13学級 6学級 6学級 96人 31人 28人 18人 19人 101人 87人 14人
27大阪 133学級 28学級 50学級 22学級 33学級 469人 108人 162人 71人 128人 321人 301人 20人
28兵庫 66学級 10学級 21学級 18学級 17学級 234人 56人 59人 60人 59人 186人 182人 4人
29奈良 37学級 5学級 14学級 9学級 9学級 119人 20人 44人 27人 28人 80人 74人 6人
30和歌山 20学級 5学級 6学級 3学級 6学級 45人 17人 14人 4人 10人 57人 57人
31鳥取 33学級 8学級 14学級 4学級 7学級 39人 9人 13人 4人 13人 69人 67人 2人
32島根 37学級 8学級 10学級 8学級 11学級 62人 11人 14人 15人 22人 90人 88人 2人
33岡山 26学級 4学級 9学級 4学級 9学級 66人 7人 25人 11人 23人 71人 67人 4人
34広島 42学級 5学級 19学級 8学級 10学級 112人 18人 56人 19人 19人 109人 86人 23人
35山口 23学級 4学級 5学級 7学級 7学級 51人 13人 12人 17人 9人 77人 75人 2人
36徳島 22学級 4学級 8学級 4学級 6学級 55人 10人 22人 16人 7人 59人 56人 3人
37香川 19学級 3学級 7学級 5学級 4学級 46人 5人 16人 11人 14人 55人 52人 3人
38愛媛 39学級 5学級 14学級 9学級 11学級 62人 9人 21人 13人 19人 94人 93人 1人
39高知 16学級 1学級 5学級 3学級 7学級 31人 1人 6人 5人 19人 48人 46人 2人
40福岡 81学級 19学級 31学級 15学級 16学級 292人 68人 88人 44人 92人 189人 184人 5人
41佐賀 19学級 3学級 8学級 5学級 3学級 36人 5人 14人 6人 11人 50人 50人
42長崎 30学級 5学級 9学級 7学級 9学級 84人 10人 14人 15人 45人 91人 90人 1人
43熊本 31学級 3学級 9学級 5学級 14学級 86人 10人 28人 16人 32人 72人 68人 4人
44大分 23学級 4学級 7学級 5学級 7学級 53人 8人 18人 17人 10人 59人 58人 1人
45宮崎 28学級 6学級 12学級 6学級 4学級 61人 16人 20人 13人 12人 69人 67人 2人
46鹿児島 27学級 4学級 7学級 6学級 10学級 77人 18人 18人 21人 20人 69人 69人
47沖縄 23学級 5学級 9学級 6学級 3学級 74人 21人 30人 16人 7人 47人 47人

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成21年以前 --