新着情報詳細
公開日2019年9月19日
2020年度から使用される教科書の中のプログラミング
未来の学びコンソーシアム事務局
2020年度から使われる小学校の教科書の中で、プログラミング教育に係る部分について抽出し一覧化しましたので、ご参考にしてください。
(本記事は、2019年4月26日に表の一部を掲載した記事の更新です。)
教科 | 学年 | 出版社 | 単元・題材名等 |
---|---|---|---|
算数 | 1年 | 大日本図書 | プログラミングにちょうせん!・ゴールをめざそう |
算数 | 1年下 | 学校図書 | プログラミングのプ・ロボくんをおもいどおりにうごかしてみよう |
算数 | 2年 | 大日本図書 | プログラミングにちょうせん!・すごろくゲーム |
算数 | 2年下 | 学校図書 | プログラミングのロ・ロボくんに「ハノイのとうのリングのうつし方」を教えよう |
算数 | 3年 | 大日本図書 | プログラミングにちょうせん!・数あてゲームをしよう |
算数 | 3年下 | 学校図書 | プログラミングのグ・ロボくんに「重さのちがうもののさがし方」を教えよう |
算数 | 4年 | 大日本図書 | プログラミングにちょうせん!・アルゴリズム |
算数 | 4年下 | 学校図書 | プログラミングのラ・ロボくんに「一筆がき」の方法をおしえよう |
算数 | 5年上 | 東京書籍 | プログラミングを体験しよう!・倍数を求める手順を考えよう |
算数 | 5年下 | 東京書籍 | プログラミングを体験しよう!・正多角形をかく手順を考えよう |
算数 | 5年 | 大日本図書 | プログラミングにちょうせん!・正多角形をかこう |
算数 | 5年下 | 学校図書 | プログラミングのミ・正多角形をかかせてみましょう |
算数 | 5年 | 教育出版 | 正多角形と円・プログラミングにちょう戦しよう |
算数 | 5年 | 新興出版社啓林館 | わくわく算数ひろば・図形をかくプログラムをつくろう。 |
算数 | 5年 | 新興出版社啓林館 | 倍数について調べよう。 |
算数 | 5年下 | 日本文教出版 | 正多角形と円・プログラミングを体験しよう |
算数 | 6年 | 東京書籍 | プログラミングを体験しよう!・数の並べかえ方を考えよう |
算数 | 6年 | 大日本図書 | プログラミングにちょうせん!・グラフをかこう |
算数 | 6年 | 学校図書 | プログラミングのグ・ロボくんに「量や数を小さい方から順にならべる方法」を教えよう |
算数 | 6年 | 新興出版社啓林館 | 円のおよその面積を求めよう。 |
算数 | 6年 | 新興出版社啓林館 | わくわく算数ひろば 算数ラボ(条件に合う整数を見つけよう。) |
理科 | 6年 | 東京書籍 | 電気と私たちのくらし・電気の有効利用・プログラミングをやってみよう |
理科 | 6年 | 大日本図書 | 私たちの生活と電気・プログラミングを体験してみよう!(きそへん・応用へん) |
理科 | 6年 | 学校図書 | 電気と私たちの生活・プログラムやセンサーの利用・LEDを点めつさせるには,どのようなプログラムが必要だろうか。 |
理科 | 6年 | 教育出版 | 電気の利用・プログラムを作成してコンピュータに命令を出してみよう |
理科 | 6年 | 信州教育出版 | 電気の利用・人がいるときだけ明かりがつく装置を作るには、どうしたらよいだろうか。 |
理科 | 6年 | 新興出版社啓林館 | 発電と電気の利用・「プログラミング」を体験しよう |
図画工作 | 56年上 | 開隆堂出版 | つながる造形・技術の発達と表現の広がり |
家庭 | 56年 | 開隆堂出版 | 生活の中のプログラミング |
外国語 | 5年 | 開隆堂出版 | Where is your treasure? 宝物への道案内をしよう・プログラミングで道案内 |
※本資料は、2020年度以降に発行される教科書において、プログラミング教育に関連のある内容が含まれる単元・題材名等を一覧化したものです。なお本資料は教科書の内容について比較するものではありません。