項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
---|---|---|
(1)日本列島及び周辺域の長期広域地殻活動 | 1801 | 西南日本内陸における歪・応力蓄積様式の解明 |
(2)地震発生に至る準備・直前過程における地殻活動測研究の推進 | 1802 | 次の南海地震の発生予測の高度化 |
1803 | 内陸歪み集中帯の構造とダイナミクス | |
1804 | 断層における注水実験および応力状態の時間変化 | |
1805 | 半制御実験による震源核形成過程の解明 | |
(3)地震破壊過程と強震動 | 1806 | 断層面上の不均一な応力・強度分布の解明 |
1807 | スロー・スリップ・イベントのマッピング | |
1808 | 強震動予測に関する研究 | |
(4)地震発生の素過程 |
項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
---|---|---|
(1)地殻活動予測シミュレーションモデルの構築 | ||
(2)地殻活動モニタリングシステムの高度化 | 1809 | 西南日本の低周波イベントの発生環境と特性の研究 |
1810 | 次の南海地震に向けた応力蓄積過程の解明 | |
(3)地殻活動情報総合データベースの開発 |
項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
---|---|---|
(1)海底諸観測技術の開発と高度化 | ||
(2)ボアホールによる地下深部計測技術の開発と高度化 | ||
(3)地下構造と状態変化をモニターするための技術の開発と高度化 | ||
(4)宇宙技術等の利用の高度化 | 1811 | キネマティックGPSによる時間〜日周期の変動の検出方法の開発 |