項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
---|---|---|
(1)日本列島及び周辺域の長期広域地殻活動 | 1001 | 日本列島周辺域のプレート運動の解明 |
1002 | 北海道北部沖の海底地下構造探査および自然地震活動調査 | |
(2)地震発生に至る準備・直前過程における地殻活動 | 1003 | 十勝沖地震震源域の強度回復過程と根室沖地震の発生予測に向けた準備直前過程の総合観測研究 |
1004 | 十勝沖・根室半島沖地震におけるカップリングの時空間分布 | |
1005 | 北海道内陸活断層での歪・応力集中メカニズムの解明 | |
1006 | 地震に関連した電磁気シグナルの発生・伝播メカニズムの解明 | |
1007 | 北海道・南千島での巨大地震発生サイクルの解明 | |
(3)地震破壊過程と強震動 | 1008 | 強震動予測に関する研究 |
(4)地震発生の素過程 |
項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
---|---|---|
(1)地殻活動予測シミュレーションモデルの構築 | ||
(2)地殻活動モニタリングシステムの高度化 | 1009 | 広域応力場モニタリング法の開発 |
(3)地殻活動情報総合データベースの開発 | 1010 | 日本列島地殻活動データベース |
項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
---|---|---|
(1)海底諸観測技術の開発と高度化 | ||
(2)ボアホールによる地下深部計測技術の開発と高度化 | ||
(3)地下構造と状態変化をモニターするための技術の開発と高度化 | ||
(4)宇宙技術等の利用の高度化 |