令和元年度(平成31年度)地方公共団体等保有基金執行状況表(総括表)(令和元年9月30日)
 令和元年度(平成31年度)地方公共団体等保有基金執行状況表(個別表)(令和元年9月30日)
| 番号 | 基金の名称 (基金の造成原資の名称) | 平成30年度末 基金造成団体数 | 備考 | 
| 001 |  安心こども基金 |  46 |  | 
| 002 |  高校生修学支援基金 |  0 |  | 
| 003 |  高校生修学支援基金 |  3 |  | 
| 004 |  福島県原子力災害等復興基金 |  1 |  | 
| 005 |  電源立地地域対策交付金基金 |  13 |  経済産業省一部共管 | 
| 006 |  高速増殖炉サイクル技術研究開発推進交付金基金 |  1 |  | 
| 007 |  リサイクル研究開発促進交付金基金 |  1 |  | 
| 008 |  放射線利用・原子力基盤技術試験研究推進交付金基金 |  1 |  | 
| 009 |  東京パラリンピック競技大会開催準備基金 |  1 |  | 
大臣官房会計課監査班