目次
| 区分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | |
|---|---|---|---|---|
| 各教科の 授業時数 | 国語 | 140 | 140 | 105 |
| 社会 | 105 | 105 | 140 | |
| 数学 | 140 | 105 | 140 | |
| 理科 | 105 | 140 | 140 | |
| 音楽 | 45 | 35 | 35 | |
| 美術 | 45 | 35 | 35 | |
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 | |
| 技術・家庭 | 70 | 70 | 35 | |
| 外国語 | 140 | 140 | 140 | |
| 道徳の授業時数 | 35 | 35 | 35 | |
| 総合的な学習の時間の授業時数 | 50 | 70 | 70 | |
| 特別活動の授業時数 | 35 | 35 | 35 | |
| 総授業時数 | 1015 | 1015 | 1015 | |
-- 登録:平成21年以前 --