←前ページ | 次ページ→ |
【事業者公募段】
■PFI事業の概要
|
実施方針の公表 | 平成15年8月 |
特定事業の選定 | 平成15年9月 |
一次募集要項の公表 | 平成15年10月 |
一次提案書の受付 | 平成15年11月 |
一次審査結果の公表・二次募集要項の公表 | 平成15年12月 |
二次提案書の受付 | 平成16年2月 |
優先交渉権者の選定(予定) | 平成16年4月 |
PFI事業者との契約(予定) | 平成16年6月 |
設計建設期間(予定) | 平成16年6月~平成18年1月 |
所有権移転(予定) | 平成18年1月 |
供用開始(予定) | 平成18年4月 |
古川市 | PFI事業者 | ||
---|---|---|---|
設計 | 基本設計 | ![]() |
|
実施設計 | ![]() |
||
建設 | 各種申請業務 | ![]() |
![]() |
周辺環境調査 | ![]() |
||
近隣住民との調整 | ![]() |
![]() |
|
建設工事 | ![]() |
||
工事監理 | ![]() |
||
完工確認 | ![]() |
||
所有権移転業務 | ![]() |
||
維持管理 | 建築物保守管理 | ![]() |
|
設備保守管理 | ![]() |
||
外構等維持管理業務 | ![]() |
||
環境衛生・清掃業務 | ![]() |
![]() |
|
保安警備業務 | ![]() |
||
大規模修繕 | ![]() |
||
運営 | 中学校 | ![]() |
|
給食業務 | ![]() |
||
図書館業務 | ![]() |
PSC現在価値 | PFI-LCC現在価値 | PSCとPFI-LCCの比較 |
---|---|---|
3,430百万円 | 3,306百万円 | 96% |
←前ページ | 次ページ→ |
-- 登録:平成21年以前 --