←前ページ | 次ページ→ |
事業名 | 野洲町立野洲小学校及び野洲幼稚園整備並びに維持管理事業 | ||||||
地方公共団体 | 野洲町 | ||||||
担当部署 | 教育委員会学務課教育施設整備室 | ||||||
事業の目的 | 児童・生徒の教育環境を良好に保つため、耐震性に問題のある老朽校舎の建替えを行う。また、幼稚園においては、3年保育の実施に伴う園舎の不足を補うために増築を行う。 | ||||||
PFI導入のねらい |
|
||||||
事業予定地 | 滋賀県野洲郡野洲町大字小篠原1147番地、2142番地 | ||||||
敷地面積 | 20,749![]() |
||||||
延床面積 | 7,758![]() |
||||||
施設内容 | 野洲小学校野洲幼稚園 | ||||||
事業期間 | 21年(うち維持管理運営期間20年) | ||||||
事業内容 |
|
||||||
事業方式 | BTO方式 | ||||||
土地の取得等 |
|
||||||
サービス対価の支払 |
|
||||||
財政上の支援措置等 | 国庫補助金 |
※ | 提案内容、契約書が公表されていないため、詳細は不明 |
実施方針の公表 | 平成14年1月 |
特定事業の選定 | 平成14年1月 |
募集要項等配布 | 平成14年1月 |
一次審査提案書の受付 | 平成14年3月 |
一次審査結果の公表 | 平成14年4月 |
二次審査提案書の受付 | 平成14年8月 |
提案書の受付 | 平成14年8月 |
優秀提案者の選定 | 平成14年9月 |
PFI事業者との契約 | 平成14年12月 |
設計建設期間(予定) | 平成14年12月~平成16年5月 |
供用開始(予定) | 平成16年5月 |
野洲町 | PFI事業者 | |||
---|---|---|---|---|
設計 | 基本設計 | 小学校 | ![]() |
|
幼稚園 | ![]() |
|||
実施設計 | 小学校 | ![]() |
||
幼稚園 | ![]() |
|||
建設 | 各種申請業務 | ![]() |
![]() |
|
周辺影響調査 | ![]() |
|||
地質・文化財調査 | ![]() |
|||
近隣住民との調整 | ![]() |
![]() |
||
建設工事 | ![]() |
|||
既存建築物解体撤去 | ![]() |
|||
工事監理 | ![]() |
|||
完工確認 | ![]() |
|||
所有権移転業務 | ![]() |
|||
維持管理 | 建築物保守管理 | ![]() ![]() |
||
設備保守管理 | ![]() ![]() |
|||
清掃 | ![]() ![]() |
|||
警備 | ![]() ![]() |
|||
運営 | 小学校 | ![]() |
||
地域開放施設 | ![]() |
|||
幼稚園 | ![]() |
※ | 提案内容、契約書が公表されていないため、詳細は不明 |
PSC現在価値 | PFI-LCC現在価値 | PSCとPFI-LCCの比較 | |
---|---|---|---|
特定事業選定 | 100 | 83 | 83% |
事業者選定 | PSCに対し約15%削減できる(2003年3月8日 日本経済新聞) |
←前ページ | 次ページ→ |
-- 登録:平成21年以前 --