事業主体 | 交付金事業の名称 | 交付金事業の実施場所 | 交付金事業の概要 | 総事業費 (単位:円) |
交付金充当額 (単位:円) |
東海村 | 東海村社会教育施設運営事業 | 東海村文化センター(東海村大字舟場)外 | 維持運営に要する光熱費、人件費 | 57,648,333 | 23,000,000 |
東海村 | 東海村学校教育施設運営事業 | 東海村立村松幼稚園(東海村大字村松)外 | 維持運営に要する光熱費、人件費 | 249,247,623 | 80,341,000 |
東海村 | 東海村消防署運営事業 | 東海村大字村松 | 維持運営に要する人件費 | 210,359,489 | 96,000,000 |
東海村 | 東海村公立保育所運営事業 | 東海村大字豊岡外 | 維持運営に要する光熱費、人件費 | 185,277,106 | 20,000,000 |
東海村 | 東海村保健センター運営事業 | 東海村大字村松 | 維持運営に要する人件費 | 40,862,280 | 19,000,000 |
東海村 | 東海村廃棄物処理施設運営事業 | 東海村大字村松外 | 維持運営に要する光熱費 | 44,035,183 | 21,687,000 |
東海村 | 東海村照沼小学校改築事業 | 東海村大字村松 | 基金造成事業 | 400,000,000 | 400,000,000 |
大洗町 | 大洗町公共用施設維持運営事業 | 大洗町一円 | 維持運営に要する光熱費、人件費 | 358,631,062 | 336,617,000 |
大洗町 | 大洗町消防施設整備事業 | 大洗町磯浜町 | 高圧圧縮空気製造設備の更新整備 | 5,250,000 | 5,000,000 |
茨城県 | 企業立地対策事業 | 茨城県 | 積極的な企業誘致を図るための事業の実施 | 11,677,832 | 10,482,463 |
茨城県 | (仮称)空港駐車場整備事業 | 小美玉市与沢 | 空港駐車場の土地を取得 | 314,135,852 | 9,381,876 |
茨城県 | 水戸市市立競技場大規模改修事業 | 水戸市小吹町 | 市立競技場大規模改修事業のための工事費、基金造成事業 | 200,184,000 | 180,000,000 |
茨城県 | (仮称)南部老人福祉センター建設事業 | 水戸市吉沢町 | (仮称)南部老人福祉センター建設 | 318,518,500 | 80,815,000 |
茨城県 | 大洗町立保育所維持運営事業 | 大洗町磯浜町 | 維持運営に要する光熱費、人件費 | 64,610,387 | 21,000,000 |
茨城県 | 県立こども病院高度医療整備事業 | 水戸市双葉台 | 循環X線診断装置の整備 | 233,100,000 | 233,100,000 |
茨城県 | 産業大県ポータルサイト開設事業 | 茨城県 | 県内の産業関連情報をPRするためのポータルサイトの開設 | 3,165,750 | 3,165,750 |
茨城県 | 見和図書館維持運営事業 | 水戸市見和 | 維持運営に要する光熱費、人件費 | 20,879,927 | 20,000,000 |
茨城県 | 水戸市英会話教育推進事業 | 水戸市内34小学校 | 英語指導助手による英会話教育の推進 | 74,026,000 | 70,000,000 |
茨城県 | 総合福祉センター等維持運営事業 | ひたちなか市西大島外 | 維持運営に要する電気料金 | 67,179,952 | 48,186,000 |
茨城県 | 旭スポーツセンター運営事業 | 鉾田市田崎 | 維持運営に要する光熱費 | 3,852,318 | 3,500,000 |
茨城県 | 消防学校施設整備事業 | 茨城町長岡 | 県立消防学校への教習用化学消防ポンプ車1台の導入 | 32,550,000 | 32,550,000 |
茨城県 | 茨城県立医療大学付属病院重要備品更新事業 | 阿見町阿見 | 電誘導MRI装置、全身用X線CT装置の導入 | 138,012,000 | 138,012,000 |
茨城県 | 市道旭1-1号線改良舗装工事 | 鉾田市湯坪 | L=135メートル、W=8.75メートル | 14,175,000 | 12,800,000 |
茨城県 | 配水管布設工事 | 茨城町長岡 | 未給水地域及び水圧不足地域への配水管布設 | 22,785,000 | 20,012,000 |
茨城県 | 原子力立地給付金交付助成事業 | 茨城県庁 | 原子力立地給付金に係る交付助成事業 | 3,463,544,161 | 2,343,526,688 |
茨城県 | (仮称)空港駐車場事業 | 小美玉市与沢 | 基金造成事業 | 97,120,000 | 77,952,000 |
茨城県 | 水戸市市立競技場大規模改修事業 | 水戸市小吹町 | 基金造成事業 | 173,860,964 | 151,257,501 |
茨城県 | 市道旭1-3号線改良舗装工事 | 鉾田市沢尻 | L=75メートル、W=5.6メートル | 4,241,000 | 4,241,000 |
茨城県 | 乳幼児視聴覚療育支援事業 | 水戸市笠原町 | 視覚検査機器及び聴覚検査機器の整備 | 14,281,050 | 14,281,050 |
茨城県 | 農業大学校施設整備事業 | 茨城町長岡 | 低コスト耐候性鉄骨ハウス及び実習用ハウスの整備 | 17,944,500 | 17,944,500 |
電話番号:03-6734-4424(内線4132)
-- 登録:平成21年以前 --