主管課及び関係課 | 基本目標 | 達成目標 | 指標 | 評価結果の概要 | 評価結果の政策への反映状況 (平成16年度以降の取組) |
---|---|---|---|---|---|
施策目標8−3 文化振興のための基盤整備 | |||||
【主管課】 文化庁政策課・著作権課・国際課・芸術文化課・国語課・美術学芸課 |
高度化、多様化しつつある国民の文化への関心の高まりに応えるため、新たな文化拠点等の整備を行うほか、文化に関する総合的な情報システムの構築を進める。また、文化活動を支える基盤である国語及び著作権制度の普及・啓発を図る。 | 国立新美術館の整備を行う。 | ・国立新美術館の建設工事の進捗状況 | ○平成15年度には、「躯体工事」(平成13年度〜)を終了するとともに、引き続き「設備工事」(2年計画の第1年次)に着手し、当初の予定通り工事を進めている。また施設の正式名称を「国立新美術館」と決定、管理運営に関する検討結果報告書(文化庁)に基づき、独立行政法人国立美術館(国立新美術館設立準備室)において管理運営の具体的な在り方につき検討を進めており、概ね順調に進捗している。 引き続き平成18年度の開館を目指して、独立行政法人国立美術館で準備及び整備を進める必要がある。 |
○引き続き「国立新美術館の建設工事」を実施した。(16年度) |
九州国立博物館(仮称)を開設する。 | ・九州国立博物館(仮称)の建設工事の進捗状況 | ○平成15年度には、「建設工事」(3年計画の第三年次)を終えるとともに、独立行政法人国立博物館において「展示工事(2年計画)」に着手しており、当初の予定通り博物館の整備が進んでいるため、概ね順調に進捗している。 引き続き平成17年度の開館を目指して、独立行政法人国立博物館で準備及び整備を進める必要がある。 |
○「九州国立博物館の展示工事」を実施した。(16年度) | ||
文化庁ホームページを含めた文化情報総合システムの情報内容の充実を図る。 | ・情報提供システムへのアクセス数(文化庁ホームページアクセス数、月平均) | ○平成15年度は、文化庁ホームページへのアクセス数(月平均)が平成14年度の約1.4倍に増加していることから、概ね順調に進捗しているものと判断。 文化庁ホームページのアクセス数は年々増加しており、国民の文化に対する関心が高まってきていることがうかがえる。今後もコンテンツの充実を図り、文化に関する情報を国内外に総合的に提供する必要がある。 |
○引き続き「文化政策情報システム整備」を実施した。(16年度) | ||
国民の国語に関する意識の把握に努めるとともに、国語の普及・啓発を図るため、より広範に、国語に関する協議会等を開催する。 | ・国語の普及を図るための協議会等の開催箇所数 | ○「言葉」について考える体験事業及び国語に関する問題について協議する研究協議会等の開催個所の増加や「言葉」について考える体験事業について、参加者の拡充によって、より広く参加者の意識の高揚が図られており、全体的に順調に進捗している。 さらに国語の普及・啓発を図るためには、内容の充実を進め参加者の満足度を高めていくことが必要である。 |
○引き続き「国語の普及を図るための協議会」等を実施した。(16年度) | ||
著作権の普及・啓発を図るため、より広範に、著作権に関する講習会等を開催する。 | ・著作権の普及・啓発を図るための講習会等の開催箇所数 | ○著作権講習会の開催については、国民一般、教職員、図書館職員等の対象者別の講習会を計画どおり13箇所で開催し、多様な対象者に対するきめ細かな講習会を提供しており、概ね順調に進捗している。 受講者のニーズに応じた講習会の実施に向け、講習会の在り方の検討を行う必要がある。 |
○引き続き「著作権講習会」等を実施した。(16年度) | ||
著作権教育の充実を図るため、全国の中学3年生にマンガ教材を配布する。 | ・「中学生向けマンガ」の配布数 | ○全国の中学3年生全員(100パーセント)にマンガ教材を配布することができ、想定どおり達成した。 著作権教育研究指定校においてマンガ教材の活用の研究を行う必要がある。 |
○引き続き著作権マンガ教材を中学3年生に配布した。(16年度) |
前のページへ | 次のページへ |
-- 登録:平成21年以前 --