主管課及び関係課 | 基本目標 | 達成目標 | 指標 | 評価結果の概要 | 評価結果の政策への反映状況 (平成16年度以降の取組) |
---|---|---|---|---|---|
施策目標8−1 芸術文化活動の振興 | |||||
【主管課】 文化庁芸術文化課 【関係課】 文化庁伝統文化課・美術学芸課 |
我が国の芸術文化活動水準の向上を図るとともに、国民全体が、芸術文化活動に参加できる環境を整備する。 | 優れた芸術創造活動への支援を継続し、芸術創造活動を活性化させる。 | ・直接的な牽引力となることが期待され、支援を受ける芸術団体の自主公演数 | ○指標は順調に推移しているが、「芸術団体重点支援事業」については、「今後の舞台芸術創造活動の支援方策について(提言)」(平成16年2月文化審議会文化政策部会)等を踏まえて、その支援目的及び支援対象事業をより明確にし、団体の総体の活動ではなく、公演ごとのプロジェクト支援である趣旨に則した活動を支援対象とするなどの見直しを行い、優れた公演に対するきめ細やかな支援の拡充を図っていく必要がある。 | ○引き続き「芸術団体重点支援事業」を実施した。(16年度) ○支援対象事業を明確化することにより、更なる我が国の芸術創造活動の水準向上及び活性化を目指して、「芸術団体重点支援事業」の見直しを行い、「芸術創造活動重点支援事業」を新たに実施予定。(17年度) |
新進芸術家の海外への留学を支援することにより、芸術創造活動を活性化させる。 | ・新進芸術家海外留学制度における累積派遣者数 | ○実践的な研修の機会の提供による累積派遣者数の増加が図られている。また、将来有望な芸術家を選定して派遣することにより質の確保も図られているところであり、概ね順調に進捗していると判断。 引き続き支援の継続の必要がある。 |
○引き続き「新進芸術家海外留学制度」を実施した。(16年度) | ||
新進芸術家の国内での研修を支援することにより、芸術創造活動を活性化させる。 | ・新進芸術家国内研修制度における累積派遣者数 | ○実践的な研修の機会の提供による累積派遣者数の増加が図られている。また、将来有望な芸術家を選定して派遣することにより質の確保も図られているところであり、概ね順調に進捗していると判断。 引き続き支援の継続の必要がある。 |
○引き続き「新進芸術家国内研修制度」を実施した。(16年度) | ||
公立文化会館や劇場等における優れた自主企画・制作及び公演に対する重点支援を行い、芸術創造活動を活性化させる。 | ・公立文化会館や劇場等で開催される優れた自主企画・制作や公演に対する累積支援件数 | ○我が国の芸術拠点の形成につながる優れた自主企画・制作、公演に対する支援数は増加しており、順調に進捗していると判断。 引き続き支援の継続・拡充の必要がある。 |
○引き続き「芸術拠点形成事業」を実施した。(16年度) | ||
子どものための公立文化施設における公演機会の提供を継続し、芸術文化の普及活動水準を向上させる。 | ・こどものための公立文化施設における公演機会の累積提供数 | ○公立文化施設における公演数は増加しており、順調に進捗していると判断。 引き続き支援の継続・拡充の必要がある |
○引き続き「本物の舞台芸術に触れる機会の確保」を実施した。(16年度) | ||
子どものための学校における芸術文化に触れる機会の提供を継続し、芸術文化の普及活動水準を向上させる。 | ・こどものための学校における芸術文化に触れる機会の累積提供数 | ○学校における公演数は増加しており、順調に進捗していると判断。 引き続き支援の継続・拡充の必要がある。 |
○引き続き「本物の舞台芸術に触れる機会の確保」を実施した。(16年度) |
前のページへ | 次のページへ |
-- 登録:平成21年以前 --