項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
---|---|---|
(1)日本列島及び周辺域の長期広域地殻活動 | ||
(2)地震発生に至る準備・直前過程における地殻活動 | 5001 | 内陸活断層の微細構造、応力場の解明 |
5002 | 活断層系のセグメンテーションの研究 | |
5003 | 海溝型地震及び海域活断層の履歴解明 | |
(3)地震破壊過程と強震動 | 5005 | 地表兆候の少ない断層の連続性・活動性・不均質性の解明に関する研究 |
5006 | 地震被害予測の高度化の研究 | |
(4)地震発生の素過程 | 5007 | 地震発生メカニズムに関する実験的研究 |
5008 | 高温高圧環境下における地殻物質の物性と破壊・摩擦構成則に関する研究 |
項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
---|---|---|
(1)地殻活動予測シミュレーションモデルの構築 | ||
(2)地殻活動モニタリングシステムの高度化 | 5009 | 地下水総合観測による地殻活動モニタリングシステムの高度化 |
(3)地殻活動情報総合データベースの開発 | 5010 | 活断層データベース・活構造図等の研究 |
項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
---|---|---|
(1)海底諸観測技術の開発と高度化 | ||
(2)ボアホールによる地下深部計測技術の開発と高度化 | ||
(3)地下構造と状態変化をモニターするための技術の開発と高度化 | ||
(4)宇宙技術等の利用の高度化 |