戻る

付表3  教科書の種類数・点数・需要冊数(平成15年度用)

(1)小学校用教科書

種目 種類数 点  数 需  要  冊  数
国語     6(種)     72(点)     14,620,502(冊)
書写 6 36 7,313,580
社会 5 30 7,385,109
地図 2 2 1,211,401
算数 6 66 13,399,919
理科 6 42 8,541,102
生活 10 20 2,452,858
音楽 3 18 7,313,187
図画工作 3 18 7,386,746
家庭 2 2 1,217,201
保健 6 12 2,467,329
55 318 73,308,934

(2)中学校用教科書

種目 種類数 点  数 需  要  冊  数
国語     5(種)     15(点)     3,810,228(冊)
書写 8 16 2,504,383
社会  (地理的分野) 7 7 1,261,617
社会  (歴史的分野) 8 8 1,255,434
社会  (公民的分野) 8 8 1,305,669
地図 2 2 1,263,206
数学 6 18 3,813,159
理科  (第一分野) 5 10 2,507,122
理科  (第二分野) 5 10 2,507,118
音楽  (一般) 2 6 3,746,703
音楽  (器楽合奏) 2 2 1,259,665
美術 3 9 3,746,923
保健体育 3 3 1,263,063
技術・家庭(技術分野) 2 2 1,260,759
技術・家庭(家庭分野) 2 2 1,260,721
英語 7 21 3,813,861
75 139 36,579,631

(3)高等学校用教科書
種目等  種類数  点 数 需 要 冊 数
第1部 文部科学省検定済教科書(新学習指導要領に基づくもの)
国語表現1    7(種)    7(点)    54,534(冊)
国語総合   20   24   1,643,427
古典講読    3    3     6,936
世界史A    6    6    282,290
世界史B    7    7    232,936
日本史A    4    4    73,919
日本史B    2    2    56,588
地理A    6    6    259,120
地理B    4    4    78,241
地図    5    5    512,479
現代社会   15   15    790,680
倫理    8    8    110,318
政治・経済    5    5    77,109
数学基礎    5    5    28,772
数学1   20   20   1,404,499
数学A   20   20    858,420
理科基礎    4    4    109,179
理科総合A   10   10    802,882
理科総合B    9    9    416,663
物理1    9    9    54,636
化学1   12   12    360,316
生物1    9    9    199,472
地学1    5    5    15,603
保健体育    5    5   1,378,549
音楽1    6    6    580,248
美術1    3    3    418,669
工芸1    1    1    17,406
書道1    7    7    330,063
オーラル・コミュニケーション1   19   19    826,634
英語1   35   35   1,389,439
家庭基礎   10   10    525,619
家庭総合    8    8    414,537
生活技術    1    1    14,285
情報A   13   13    631,816
情報B    9    9    57,313
情報C    9    9    64,970
農業   11   11    83,625
工業   33   40    440,692
商業   11   11    346,182
水産    2    2     9,901
家庭    3    3    16,884
情報    2    2     5,055
福祉    4    4    27,893
小計   387   398  16,008,799

種目等  種類数  点 数 需 要 冊 数
文部科学省著作教科書
農業    3(種)    3(点)     2,109(冊)
工業    6    6     3,609
水産    4    6     2,978
家庭    2    2    16,615
看護    2    4    19,196
小計   17   21    44,507
第1部小計   404   419  16,053,306

種目等  種類数  点 数 需 要 冊 数
第2部 文部科学省検定済教科書(現行学習指導要領に基づくもの)
国語1   10(種)   12(点)     5,267(冊)
国語2   30   34   1,021,296
国語表現    8    8    190,126
現代文   32   34   1,144,669
現代語    6    6    47,578
古典1   19   24    829,802
古典2   18   23    625,701
古典講読   24   24    123,197
世界史A   10   10    559,645
世界史B   18   18    464,282
日本史A    7    7    311,386
日本史B   18   18    557,896
地理A   10   10    234,690
地理B   10   10    232,665
地図    7    7    367,641
現代社会   16   16    237,534
倫理   12   12    299,736
政治・経済   15   15    513,257
数学1   11   11    12,987
数学2   26   26   1,091,059
数学3   19   19    287,777
数学A   20   20    163,953
数学B   25   25    581,992
数学C   14   14    263,491
総合理科    1    1    11,400
物理1    5    5    133,342
物理1   13   13    292,724
物理2    7    7    170,513
化学1    6    6    199,650
化学1   15   15    253,149
化学2   10   10    250,343
生物1    7    7    164,628
生物1   14   14    487,738
生物2   10   10    190,025
地学1    2    2    67,141
地学1    5    5    85,176
地学2    3    3     9,120
保健体育    5    5    120,117
音楽1    4    4    45,736
音楽2    6    6    293,262
音楽3    5    5    48,415
美術1    2    2    71,404
美術2    3    3    219,586
美術3    2    2    38,247
工芸1    1    1     6,214
工芸2    1    1    12,773
書道1    6    6    66,364
書道2   11   11    184,215
書道3   10   10    28,343
英語1   11   11    30,361
英語2   46   48   1,270,434
オーラル・コミュニケーションA   15   15    283,299
オーラル・コミュニケーションB   16   16    198,778
オーラル・コミュニケーションC    2    2    11,502
リーディング   33   33    838,432
ライティング   30   30    730,315
家庭一般   11   11    275,708
生活技術    3    4    10,156
生活一般    6    7    92,786
家庭    7    7    187,412
農業   24   24    108,907
工業   90   101    607,804
商業   53   61    752,108
小計   886   927  19,015,254

種目等  種類数  点 数 需 要 冊 数
文部科学省著作教科書
家庭    6(種)    6(点)    10,693(冊)
農業   18   18    64,124
工業   19   24    34,239
水産   17   20    17,195
看護    4    7    24,318
小計   64   75    150,569
第2部小計   950 1,002  19,165,823

高等学校計(1部+2部) 1,354 1,421  35,219,129

(4)特殊教育諸学校用教科書
学校種別  種類数  点 数 需 要 冊 数
盲学校   12(種)   154(点)     8,495(冊)
聾(ろう)学校    3   16     4,610
養護学校    6   13    41,959
合計   21   183    55,064

(5)小・中・高・特殊教育諸学校用教科書の合計
   種類数  点 数 需 要 冊 数
合計 1,505(種) 2,061(点) 145,162,758(冊)

(注)
(1)    種類数とは、教科・種目別に、例えば、小学校用国語教科書1年用から6年用までの1シリーズのものを1種と数えたものである。
(2)    点数とは、種目別、学年別、巻別に、例えば、上・下巻2冊は2点と数えたものである。
(3)    需要冊数とは、採択された各教科書について、都道府県教育委員会から文部大臣に報告のあった需要数を全国集計したものである。

  

前のページ 次のページ

ページの先頭へ