付表2 教科書検定実施結果
(1)平成12年度| 区分
教科 |
小 学 校 | 中 学 校 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 初 の 申 請 | 不合格図書の再申請 | 最終合格点数 イ+ロ |
当 初 の 申 請 | |||||||
| 点 数 | 合格イ | 不合格 | 点 数 | 合格ロ | 不合格 | 点 数 | 合 格 | 不合格 | ||
| 国語(書写を含む) | 36 | 36 | 36 | 26 | 26 | |||||
| 社会(地図を含む) | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 | |||||
| 算数・数学 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | |||||
| 理科 | 24 | 22 | 2 | 2 | 2 | 24 | 10 | 10 | ||
| 生活 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 音楽 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 図画工作・美術 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 家庭・技術・家庭 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 体育・保健体育 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | |||||
| 外国語 | 7 | 7 | ||||||||
| 合計 | 155 | 153 | 155 | 105 | 105 | |||||
| 区分
教科 |
高 等 学 校 | 区分
教科 |
高 等 学 校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 初 の 申 請 | 当 初 の 申 請 | ||||||
| 点 数 | 合 格 | 不合格 | 点 数 | 合 格 | 不合格 | ||
| 国語 | 30 | 30 | 情報 | 31 | 31 | ||
| 地理歴史(地図を含む) | 34 | 34 | 農業 | 11 | 11 | ||
| 公民 | 28 | 28 | 工業 | 33 | 33 | ||
| 数学 | 45 | 45 | 商業 | 11 | 11 | ||
| 理科 | 61 | 58 | 3 | 水産 | 2 | 2 | |
| 保健体育 | 5 | 5 | 家庭(専門) | 3 | 3 | ||
| 芸術 | 19 | 17 | 2* | 情報(専門) | 2 | 2 | |
| 外国語 | 55 | 54 | 1 | 福祉 | 4 | 4 | |
| 家庭 | 19 | 19 | 合計 | 393 | 387 | ||
| 区分
教科 |
高 等 学 校 | 区分
教科 |
高 等 学 校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 初 の 申 請 | 当 初 の 申 請 | ||||||
| 点 数 | 合 格 | 不合格 | 点 数 | 合 格 | 不合格 | ||
| 国語 | 48 | 47 | 1 | 農業 | 9 | 9 | |
| 地理歴史(地図を含む) | 26 | 26 | 工業 | 28 | 28 | ||
| 公民 | 14 | 14 | 商業 | 15 | 15 | ||
| 数学 | 54 | 54 | 家庭(専門) | 3 | 3 | ||
| 理科 | 27(3) | 25(3) | 2 | 情報(専門) | 2 | 2 | |
| 芸術 | 15 | 15 | 福祉 | 4 | 4 | ||
| 外国語 | 74(1) | 71 | 3(1) | 合計 | 319(4) | 313(3) | 6(1) |
| (注) |
|
| 前のページ | 次のページ |