| 都道府県名 | 指定数 | 13、14年度 | 14、15年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 1 | 青森市(PDF:61KB) | |
| 2 | 茨城県 | 2 | 神栖町(PDF:76KB) | 結城市(PDF:46KB) | 
| 3 | 栃木県 | 1 | 足利市(PDF:43KB) | |
| 4 | 群馬県 | 1 | 大泉町(PDF:84KB) | |
| 5 | 埼玉県 | 2 | 大宮市(現・さいたま市)(PDF:93KB) | 岩槻市(PDF:34KB) | 
| 6 | 千葉県 | 1 | 船橋市(PDF:290KB) | |
| 7 | 東京都 | 2 | 世田谷区(PDF:50KB)、目黒区(PDF:49KB) | |
| 8 | 神奈川県 | 2 | 横浜市(PDF:71KB) | 川崎市(PDF:103KB) | 
| 9 | 新潟県 | 1 | 大和町(PDF:132KB) | |
| 10 | 富山県 | 1 | 黒部市(PDF:61KB) | |
| 11 | 石川県 | 1 | 小松市(PDF:70KB) | |
| 12 | 福井県 | 1 | 武生市(PDF:46KB) | |
| 13 | 岐阜県 | 2 | 美濃加茂市(PDF:79KB) | 大垣市(PDF:134KB) | 
| 14 | 静岡県 | 1 | 掛川市(PDF:51KB) | |
| 15 | 愛知県 | 2 | 豊田市(PDF:50KB)、稲沢市(PDF:51KB) | |
| 16 | 三重県 | 1 | 四日市市(PDF:66KB) | |
| 17 | 滋賀県 | 1 | 長浜市(PDF:53KB) | |
| 18 | 京都府 | 1 | 宇治市(PDF:45KB) | |
| 19 | 大阪府 | 2 | 豊中市(PDF:46KB) | 大阪市(PDF:37KB) | 
| 20 | 兵庫県 | 2 | 西宮市(PDF:61KB) | 神戸市(PDF:82KB) | 
| 21 | 島根県 | 1 | 江津市(PDF:49KB) | |
| 22 | 高知県 | 1 | 高知市(PDF:42KB) | |
| 23 | 福岡県 | 1 | 北九州市(PDF:57KB) | |
| 24 | 熊本県 | 1 | 熊本市(PDF:49KB) | |
| 25 | 鹿児島県 | 1 | 鹿児島市(PDF:798KB) | |
| 計33地域(25都府県) | 23地域(21都府県) | 10地域(10都県) | ||
※ 市町村名をクリックすると、各市町村の事業報告書をご覧になれます。
総合教育政策局国際教育課
-- 登録:平成21年以前 --