| 都道府県名 | 指定数 | 14、15年度 | 15、16年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 1 | 青森市 | |
| 2 | 茨城県 | 3 | 結城市 | 神栖町、つくば市 | 
| 3 | 群馬県 | 2 | 大泉町 | 太田市 | 
| 4 | 埼玉県 | 3 | 岩槻市 | さいたま市、本庄市 | 
| 5 | 東京都 | 2 | 世田谷区、目黒区 | |
| 6 | 神奈川県 | 1 | 川崎市 | |
| 7 | 新潟県 | 1 | 大和町 | |
| 8 | 石川県 | 1 | 小松市 | |
| 9 | 福井県 | 1 | 武生市 | |
| 10 | 岐阜県 | 2 | 大垣市 | 美濃加茂市 | 
| 11 | 静岡県 | 1 | 磐田市 | |
| 12 | 三重県 | 2 | 鈴鹿市、亀山市 | |
| 13 | 京都府 | 2 | 京都市、宇治市 | |
| 14 | 大阪府 | 3 | 大阪市 | 豊中市、松原市 | 
| 15 | 兵庫県 | 3 | 神戸市 | 西宮市、尼崎市 | 
| 16 | 島根県 | 1 | 出雲市 | |
| 17 | 高知県 | 1 | 高知市 | |
| 18 | 福岡県 | 1 | 北九州市 | |
| 19 | 熊本県 | 1 | 熊本市 | |
| 20 | 鹿児島県 | 1 | 鹿児島市 | |
| 計33地域(20都府県) | 10地域(10都県) | 23地域(16都府県) | ||
-- 登録:平成21年以前 --