別表1 |
区分 | 医歯系 | 理工系 | その他系 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(a)収容定員に対する在籍学生数の割合(4点満点) | 充足率 | 点数 | 充足率 | 点数 | 充足率 | 点数 |
100.0パーセント以上 | 4点 | 100.0パーセント以上 | 4点 | 100.0パーセント以上 | 4点 | |
70.0パーセント以上 | 3点 | 80.0パーセント以上 | 3点 | 80.0パーセント以上 | 3点 | |
50.0パーセント以上 | 2点 | 50.0パーセント以上 | 2点 | 50.0パーセント以上 | 2点 | |
50.0パーセント未満 | 1点 | 50.0パーセント未満 | 1点 | 50.0パーセント未満 | 1点 | |
(b)在籍学生数に対する専任教員数の割合(4点満点) | 教員数 | 点数 | 教員数 | 点数 | 教員数 | 点数 |
1.1人以上 | 4点 | 0.7人以上 | 4点 | 0.7人以上 | 4点 | |
0.9人以上 | 3点 | 0.5人以上 | 3点 | 0.5人以上 | 3点 | |
0.7人以上 | 2点 | 0.2人以上 | 2点 | 0.2人以上 | 2点 | |
0.7人未満 | 1点 | 0.2人未満 | 1点 | 0.2人未満 | 1点 | |
(c)学位授与率(4点満点) | 授与率 | 点数 | 授与率 | 点数 | 授与率 | 点数 |
90.0パーセント以上 | 4点 | 90.0パーセント以上 | 4点 | 90.0パーセント以上 | 4点 | |
70.0パーセント以上 | 3点 | 70.0パーセント以上 | 3点 | 30.0パーセント以上 | 3点 | |
50.0パーセント以上 | 2点 | 50.0パーセント以上 | 2点 | 10.0パーセント以上 | 2点 | |
50.0パーセント未満 | 1点 | 50.0パーセント未満 | 1点 | 10.0パーセント未満 | 1点 | |
(d)専任教員数に対する科学研究費採択件数の割合(4点満点) | 件数 | 点数 | 件数 | 点数 | 件数 | 点数 |
1.2件以上 | 4点 | 0.9件以上 | 4点 | 0.3件以上 | 4点 | |
0.9件以上 | 3点 | 0.5件以上 | 3点 | 0.2件以上 | 3点 | |
0.7件以上 | 2点 | 0.3件以上 | 2点 | 0.1件以上 | 2点 | |
0.7件未満 | 1点 | 0.3件未満 | 1点 | 0.1件未満 | 1点 | |
(e)21世紀COEプログラムの採択の有無(3点満点) | 21世紀COEプログラムに採択されたプロジェクトがある場合に3点 | |||||
(f)日本学術振興会特別研究員(DC)の受入れの有無(1点満点) | 日本学術振興会特別研究員(DC)を受け入れている場合に1点 | |||||
(g)学会誌・国際学会議事録等に掲載された学術研究論文の有無(2点満点) | 学会誌等に掲載された学術論文がある場合に2点 | |||||
(h)国際学会でのゲストスピーカーの有無(2点満点) | 国際学会でのゲストスピーカーがいる場合に2点 | |||||
(i)特別研究学生の受入れの有無(1点満点) | 特別研究学生を受け入れている場合に1点 | |||||
(j)日本学術振興会特別研究員(PD)の受入れの有無(1点満点) | 日本学術振興会特別研究員(PD)を受け入れている場合に1点 | |||||
(k)奨学寄付金等の受入れの有無(2点満点) | 奨学寄付金等を受け入れている場合に2点 | |||||
(l)特許の取得の有無(2点満点) | 医歯系 | 理工系 | その他系 | |||
特許の取得がある場合に2点 | ||||||
(m)特許申請の有無(2点満点) | 医歯系 | 理工系 | その他系 | |||
特許の申請がある場合に2点 |
(注) | 各項目において、該当する人員・件数がない場合は、点数は0点とする。 |
前のページへ | 次のページへ |
-- 登録:平成21年以前 --