このページでは、公立大学に係る基礎データを掲示します。
昭和中期までは、大阪圏に約3割の公立大学が集中していましたが、平成以降、全国的な公立大学の設置に伴い、地方圏での割合が上昇し、現在では約7割となっています。

平成16年度から令和5年度までに、8組21校の再編統合が行われています。

| No. | 大学名 | 法人化 | 公立大学法人の設立団体名(直営の場合は設置者名) |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌医科大学 | ○ | 北海道 |
| 2 | 釧路公立大学 | ○ | 釧路公立大学事務組合 |
| 3 | 公立はこだて未来大学 | ○ | 函館圏公立大学広域連合 |
| 4 | 名寄市立大学 | 名寄市 | |
| 5 | 札幌市立大学 | ○ | 札幌市 |
| 6 | 公立千歳科学技術大学 | ○ | 千歳市 |
| 7 | 旭川市立大学 | ○ | 旭川市 |
| 8 | 青森県立保健大学 | ○ | 青森県 |
| 9 | 青森公立大学 | ○ | 青森市 |
| 10 | 岩手県立大学 | ○ | 岩手県 |
| 11 | 宮城大学 | ○ | 宮城県 |
| 12 | 秋田県立大学 | ○ | 秋田県 |
| 13 | 国際教養大学 | ○ | 秋田県 |
| 14 | 秋田公立美術大学 | ○ | 秋田市 |
| 15 | 山形県立保健医療大学 | ○ | 山形県 |
| 16 | 山形県立米沢栄養大学 | ○ | 山形県 |
| 17 | 東北農林専門職大学 | 山形県 | |
| 18 | 福島県立医科大学 | ○ | 福島県 |
| 19 | 会津大学 | ○ | 福島県 |
| 20 | 茨城県立医療大学 | 茨城県 | |
| 21 | 群馬県立女子大学 | ○ | 群馬県 |
| 22 | 群馬県立県民健康科学大学 | ○ | 群馬県 |
| 23 | 高崎経済大学 | ○ | 高崎市 |
| 24 | 前橋工科大学 | ○ | 前橋市 |
| 25 | 埼玉県立大学 | ○ | 埼玉県 |
| 26 | 千葉県立保健医療大学 | 千葉県 | |
| 27 | 東京都立大学 | ○ | 東京都 |
| 28 | 東京都立産業技術大学院大学(※) | ○ | 東京都 |
| 29 | 神奈川県立保健福祉大学 | ○ | 神奈川県 |
| 30 | 横浜市立大学 | ○ | 横浜市 |
| 31 | 川崎市立看護大学 | 川崎市 | |
| 32 | 新潟県立看護大学 | ○ | 新潟県 |
| 33 | 新潟県立大学 | ○ | 新潟県 |
| 34 | 三条市立大学 | ○ | 三条市 |
| 35 | 長岡造形大学 | ○ | 長岡市 |
| 36 | 山梨県立大学 | ○ | 山梨県 |
| 37 | 都留文科大学 | ○ | 都留市 |
| 38 | 長野県看護大学 | 長野県 | |
| 39 | 長野県立大学 | ○ | 長野県 |
| 40 | 長野大学 | ○ | 上田市 |
| 41 | 公立諏訪東京理科大学 | ○ | 諏訪広域公立大学事務組合 |
| 42 | 富山県立大学 | ○ | 富山県 |
| 43 | 石川県立看護大学 | ○ | 石川県 |
| 44 | 石川県立大学 | ○ | 石川県 |
| 45 | 金沢美術工芸大学 | ○ | 金沢市 |
| 46 | 公立小松大学 | ○ | 小松市 |
| 47 | 福井県立大学 | ○ | 福井県 |
| 48 | 敦賀市立看護大学 | ○ | 敦賀市 |
| 49 | 岐阜県立看護大学 | ○ | 岐阜県 |
| 50 | 情報科学芸術大学院大学(※) | 岐阜県 | |
| 51 | 岐阜薬科大学 | 〇 | 岐阜市 |
| 52 | 静岡県立大学 | ○ | 静岡県 |
| 53 | 静岡文化芸術大学 | ○ | 静岡県 |
| 54 | 静岡社会健康医学大学院大学(※) | ○ | 静岡県 |
| 55 | 静岡県立農林環境専門職大学 | 静岡県 | |
| 56 | 愛知県立大学 | ○ | 愛知県 |
| 57 | 愛知県立芸術大学 | ○ | 愛知県 |
| 58 | 名古屋市立大学 | ○ | 名古屋市 |
| 59 | 三重県立看護大学 | ○ | 三重県 |
| 60 | 滋賀県立大学 | ○ | 滋賀県 |
| 61 | 京都府立大学 | ○ | 京都府 |
| 62 | 京都府立医科大学 | ○ | 京都府 |
| 63 | 京都市立芸術大学 | ○ | 京都市 |
| 64 | 福知山公立大学 | ○ | 福知山市 |
| 65 | 大阪公立大学 | ○ | 大阪府、大阪市 |
| 66 | 兵庫県立大学 | ○ | 兵庫県 |
| 67 | 芸術文化観光専門職大学 | ○ | 兵庫県 |
| 68 | 神戸市外国語大学 | ○ | 神戸市 |
| 69 | 神戸市看護大学 | ○ | 神戸市 |
| 70 | 奈良県立医科大学 | ○ | 奈良県 |
| 71 | 奈良県立大学 | ○ | 奈良県 |
| 72 | 和歌山県立医科大学 | ○ | 和歌山県 |
| 73 | 公立鳥取環境大学 | ○ | 鳥取県、鳥取市 |
| 74 | 島根県立大学 | ○ | 島根県 |
| 75 | 岡山県立大学 | ○ | 岡山県 |
| 76 | 新見公立大学 | ○ | 新見市 |
| 77 | 県立広島大学 | ○ | 広島県 |
| 78 | 叡啓大学 | ○ | 広島県 |
| 79 | 広島市立大学 | ○ | 広島市 |
| 80 | 尾道市立大学 | ○ | 尾道市 |
| 81 | 福山市立大学 | ○ | 福山市 |
| 82 | 山口県立大学 | ○ | 山口県 |
| 83 | 下関市立大学 | ○ | 下関市 |
| 84 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | ○ | 山陽小野田市 |
| 85 | 周南公立大学 | ○ | 周南市 |
| 86 | 香川県立保健医療大学 | 香川県 | |
| 87 | 愛媛県立医療技術大学 | ○ | 愛媛県 |
| 88 | 高知県立大学 | ○ | 高知県 |
| 89 | 高知工科大学 | ○ | 高知県 |
| 90 | 九州歯科大学 | ○ | 福岡県 |
| 91 | 福岡女子大学 | ○ | 福岡県 |
| 92 | 福岡県立大学 | ○ | 福岡県 |
| 93 | 北九州市立大学 | ○ | 北九州市 |
| 94 | 長崎県立大学 | ○ | 長崎県 |
| 95 | 熊本県立大学 | ○ | 熊本県 |
| 96 | 大分県立看護科学大学 | ○ | 大分県 |
| 97 | 宮崎県立看護大学 | ○ | 宮崎県 |
| 98 | 宮崎公立大学 | ○ | 宮崎市 |
| 99 | 沖縄県立芸術大学 | ○ | 沖縄県 |
| 100 | 沖縄県立看護大学 | ○ | 沖縄県 |
| 101 | 名桜大学 | ○ | 北部広域市町村圏事務組合 |
公立大学係
電話番号:03-5253-4111
メールアドレス:daigakuc@mext.go.jp
-- 登録:平成21年以前 --