【平成21年度:昼間部 75大学】
| 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 530,586 | 535,118 | 536,238 | 536,449 | 536,632 |
| 入学料 | 401,380 | 400,000 | 399,351 | 399,986 | 402,720 |
| 入学検定料 | 17,028 | 17,027 | 17,095 | 17,096 | 17,440 |
【平成20年度:大学院 69大学】
| 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 529,510 | 533,456 | 534,185 | 534,415 | 535,948 |
| 入学料 | 376,458 | 377,913 | 380,775 | 381,852 | 374,913 |
| 入学検定料 | 29,661 | 29,672 | 29,677 | 29,215 | 29,072 |
(注)
1. 入学料は、他地域からの入学者の平均額である。
2.
入学料において学部により料金が異なる場合は、高額の入学料を選択している。(法科大学院の授業料を除く。)
3.
施設整備費については、把握していない。
4. 単位は、以降の表も含めすべて「円」である。
【平成21年度:大学昼間部 75大学】
| No. | 大学名 | 入学検定料 | 入学料 | 授業料 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域内 | 地域外 | |||||
| 1 | 釧路公立大学 | 17,000 | 242,000 | 302,000 | 535,800 | |
| 2 | 公立はこだて未来大学 | 17,000 | 226,000 | 310,000 | 535,800 | |
| 3 | 札幌医科大学 | 17,000 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 4 | 札幌市立大学 | 17,000 | 141,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 5 | 名寄市立大学 | 17,000 | 282,000 | 420,000 | 535,800 | |
| 6 | 青森県立保健大学 | 17,000 | 225,600 | 338,400 | 535,800 | |
| 7 | 青森公立大学 | 17,000 | 156,600 | 313,200 | 535,800 | 「地域外」欄では、県内219,000、県外313,200だが、後者を選択。 |
| 8 | 岩手県立大学 | 17,000 | 225,600 | 338,400 | 535,800 | |
| 9 | 宮城大学 | 17,000 | 282,000 | 564,000 | 535,800 | |
| 10 | 秋田県立大学 | 17,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 11 | 国際教養大学 | 17,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 12 | 山形県立保健医療大学 | 17,000 | 282,000 | 564,000 | 535,800 | |
| 13 | 会津大学 | 17,000 | 282,000 | 564,000 | 535,800 | |
| 14 | 福島県立医科大学 | 17,000 | 282,000 | 846,000 | 535,800 | 「地域外」欄では、看護学部564,000、医学部846,000だが、後者を選択。 |
| 15 | 茨城県立医療大学 | 17,000 | 282,000 | 564,000 | 535,800 | |
| 16 | 群馬県立県民健康科学大学 | 17,000 | 141,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 17 | 群馬県立女子大学 | 17,000 | 141,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 18 | 高崎経済大学 | 17,000 | 141,000 | 282,000 | 520,800 | |
| 19 | 前橋工科大学 | 17,000 | 141,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 20 | 埼玉県立大学 | 17,000 | 211,500 | 423,000 | 621,000 | |
| 21 | 千葉県立保健医療大学 | 17,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 23 | 首都大学東京 | 17,000 | 141,000 | 282,000 | 520,800 | |
| 24 | 神奈川県立保健福祉大学 | 17,000 | 282,000 | 564,000 | 535,800 | |
| 25 | 横浜市立大学 | 22,000 | 141,000 | 282,000 | 573,000 | 「授業料」欄では、国際総合科学部及び医学部看護学科は557,400、医学部医学科は573,000だが、後者を選択。 |
| 26 | 新潟県立看護大学 | 17,000 | 282,000 | 564,000 | 535,800 | |
| 27 | 新潟県立大学 | 17,000 | 282,000 | 564,000 | 535,800 | |
| 28 | 富山県立大学 | 17,000 | 188,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 29 | 石川県立大学 | 17,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 30 | 石川県立看護大学 | 17,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 31 | 金沢美術工芸大学 | 17,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 32 | 福井県立大学 | 17,000 | 188,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 33 | 都留文科大学 | 18,000 | 141,000 | 282,000 | 520,800 | |
| 34 | 山梨県立大学 | 17,000 | 282,000 | 470,000 | 535,800 | |
| 35 | 長野県看護大学 | 17,000 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 36 | 岐阜県立看護大学 | 17,000 | 226,000 | 338,000 | 535,800 | |
| 38 | 岐阜薬科大学 | 17,000 | 282,000 | 504,000 | 535,800 | |
| 39 | 静岡県立大学 | 17,000 | 141,000 | 366,600 | 535,800 | |
| 40 | 愛知県立大学 | 17,000 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 41 | 愛知県立芸術大学 | 17,000 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 42 | 名古屋市立大学 | 17,000 | 232,000 | 332,000 | 535,800 | |
| 43 | 三重県立看護大学 | 17,000 | 188,000 | 376,000 | 535,800 | |
| 44 | 滋賀県立大学 | 17,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 45 | 京都市立芸術大学 | 17,000 | 282,000 | 482,000 | 535,800 | |
| 46 | 京都府立大学 | 17,000 | 169,200 | 282,000 | 535,800 | |
| 47 | 京都府立医科大学 | 17,000 | 282,000 | 493,000 | 535,800 | 「入学料」欄では、看護学科は「地域内」169,200で「地域外」282,000、医学科が「地域内」282,000で「地域外」493,000だが、後者を選択。 |
| 48 | 大阪市立大学 | 17,000 | 222,000 | 342,000 | 535,800 | |
| 49 | 大阪府立大学 | 30,000 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 「入学料」欄について、入学者本人又はその者の配偶者もしくは1親等の親族のいずれかが、入学日の1年前以前から引き続き大阪府内に住所を有している者であれば「地域内」「地域外」ともに282,000。 |
| 50 | 神戸市外国語大学 | 17,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 51 | 神戸市看護大学 | 17,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 52 | 兵庫県立大学 | 17,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 53 | 奈良県立大学 | 17,000 | 176,000 | 352,000 | 535,800 | |
| 54 | 奈良県立医科大学 | 17,000 | 282,000 | 802,000 | 535,800 | 「地域外」欄では、看護学科423,000、医学科802,000だが、後者を選択。 |
| 55 | 和歌山県立医科大学 | 17,000 | 282,000 | 752,000 | 535,800 | 「地域外」欄では、保健看護学部423,000、医学部752,000だが、後者を選択。 |
| 56 | 島根県立大学 | 17,000 | 188,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 57 | 岡山県立大学 | 17,000 | 188,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 58 | 尾道大学 | 18,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 59 | 県立広島大学 | 17,000 | 282,000 | 394,800 | 535,800 | 「入学検定料」について、編入生は30,000。 |
| 60 | 広島市立大学 | 17,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 61 | 下関市立大学 | 17,000 | 141,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 62 | 山口県立大学 | 17,000 | 141,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 63 | 香川県立保健医療大学 | 17,000 | 197,400 | 366,600 | 535,800 | |
| 64 | 愛媛県立医療技術大学 | 17,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 65 | 高知女子大学 | 17,000 | 141,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 66 | 高知工科大学 | 30,000 | 150,000 | 300,000 | 535,800 | |
| 67 | 北九州市立大学 | 17,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 68 | 九州歯科大学 | 17,000 | 282,000 | 520,000 | 535,800 | |
| 69 | 福岡県立大学 | 17,000 | 282,000 | 520,000 | 535,800 | |
| 70 | 福岡女子大学 | 17,000 | 282,000 | 520,000 | 535,800 | |
| 71 | 長崎県立大学 | 17,000 | 176,500 | 353,000 | 535,800 | |
| 72 | 熊本県立大学 | 17,000 | 207,000 | 414,000 | 535,800 | |
| 73 | 大分県立看護科学大学 | 17,000 | 232,000 | 332,000 | 535,800 | |
| 74 | 宮崎県立看護大学 | 17,000 | 232,000 | 332,000 | 535,800 | |
| 75 | 宮崎公立大学 | 17,000 | 229,000 | 335,000 | 535,800 | |
| 76 | 沖縄県立看護大学 | 17,000 | 282,000 | 512,000 | 535,800 | |
| 77 | 沖縄県立芸術大学 | 17,000 | 282,000 | 512,000 | 535,800 | |
| 75大学平均 | 17,440 | 236,645 | 402,720 | 536,632 | ||
【平成21年度:大学夜間部 4大学】
| No. | 大学名 | 入学検定料 | 入学料 | 授業料 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域内 | 地域外 | |||||
| 19 | 前橋工科大学 | 17,000 | 141,000 | 282,000 | 401,800 | 夜間主コース |
| 48 | 大阪市立大学 | 10,000 | 111,000 | 171,000 | 267,900 | 夜間部 |
| 50 | 神戸市外国語大学 | 15,000 | 141,000 | 211,500 | 267,900 | 夜間部 |
| 67 | 北九州市立大学 | 10,000 | 141,000 | 211,500 | 267,900 | 地域創生学群夜間特別枠 |
| 4大学平均 | 13,000 | 133,500 | 219,000 | 301,375 | ||
(注)
1. 大学院大学は除く。
2.
入学料について、地域内・地域外の区別がない場合は、同額を記入している。
【平成21年度:大学院昼間部 69大学】
| No. | 大学名 | 入学検定料 | 入学料 | 授業料 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域内 | 地域外 | |||||
| 2 | 公立はこだて未来大学 | 30,000 | 226,000 | 310,000 | 535,800 | |
| 3 | 札幌医科大学 | 30,000 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 6 | 青森県立保健大学 | 30,000 | 225,600 | 338,400 | 535,800 | |
| 7 | 青森公立大学 | 30,000 | 156,600 | 313,200 | 535,800 | 「地域外」欄では、県内219,000、県外313,200だが、後者を選択。 |
| 8 | 岩手県立大学 | 30,000 | 225,600 | 338,400 | 535,800 | |
| 9 | 宮城大学 | 30,000 | 282,000 | 564,000 | 535,800 | |
| 10 | 秋田県立大学 | 30,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 11 | 国際教養大学 | 0 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 12 | 山形県立保健医療大学 | 30,000 | 282,000 | 564,000 | 535,800 | |
| 13 | 会津大学 | 30,000 | 282,000 | 282,000 | 520,800 | |
| 14 | 福島県立医科大学 | 30,000 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 15 | 茨城県立医療大学 | 30,000 | 282,000 | 564,000 | 535,800 | |
| 16 | 群馬県立県民健康科学大学 | 30,000 | 141,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 17 | 群馬県立女子大学 | 30,000 | 141,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 18 | 高崎経済大学 | 30,000 | 141,000 | 282,000 | 520,800 | |
| 19 | 前橋工科大学 | 30,000 | 141,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 20 | 埼玉県立大学 | 30,000 | 211,500 | 423,000 | 621,000 | |
| 22 | 産業技術大学院大学 | 30,000 | 141,000 | 282,000 | 520,800 | |
| 23 | 首都大学東京 | 30,000 | 141,000 | 282,000 | 520,800 | |
| 25 | 横浜市立大学 | 30,000 | 141,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 26 | 新潟県立看護大学 | 30,000 | 282,000 | 564,000 | 535,800 | |
| 27 | 新潟県立大学 | 17,000 | 282,000 | 564,000 | 535,800 | |
| 28 | 富山県立大学 | 30,000 | 188,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 29 | 石川県立大学 | 30,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 30 | 石川県立看護大学 | 30,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 31 | 金沢美術工芸大学 | 30,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 32 | 福井県立大学 | 30,000 | 188,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 33 | 都留文科大学 | 30,000 | 169,200 | 282,000 | 520,800 | |
| 34 | 山梨県立大学 | 30,000 | 282,000 | 470,000 | 535,800 | |
| 35 | 長野県看護大学 | 30,000 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 36 | 岐阜県立看護大学 | 30,000 | 226,000 | 338,000 | 535,800 | 「授業料」について、修業年限が3年の者は年額357,200。 |
| 37 | 情報科学芸術大学院大学 | 30,000 | 226,000 | 338,000 | 535,800 | |
| 38 | 岐阜薬科大学 | 30,000 | 282,000 | 504,000 | 535,800 | |
| 39 | 静岡県立大学 | 30,000 | 141,000 | 366,600 | 535,800 | |
| 40 | 愛知県立大学 | 30,000 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 41 | 愛知県立芸術大学 | 30,000 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 42 | 名古屋市立大学 | 30,000 | 232,000 | 332,000 | 535,800 | |
| 43 | 三重県立看護大学 | 30,000 | 188,000 | 376,000 | 535,800 | |
| 44 | 滋賀県立大学 | 30,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 45 | 京都市立芸術大学 | 17,000 | 282,000 | 482,000 | 535,800 | |
| 46 | 京都府立大学 | 30,000 | 169,200 | 282,000 | 535,800 | |
| 47 | 京都府立医科大学 | 30,000 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 48 | 大阪市立大学 | 30,000 | 222,000 | 342,000 | 535,800 | 「授業料」について、法学研究科法曹養成専攻は804,000。 |
| 49 | 大阪府立大学 | 30,000 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 「入学料」欄について、入学者本人又はその者の配偶者もしくは1親等の親族のいずれかが、入学日の1年前以前から引き続き大阪府内に住所を有している者であれば「地域内」「地域外」ともに282,000。 |
| 50 | 神戸市外国語大学 | 26,000 | 297,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 51 | 神戸市看護大学 | 26,000 | 297,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 52 | 兵庫県立大学 | 30,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 54 | 奈良県立医科大学 | 30,000 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 55 | 和歌山県立医科大学 | 30,000 | 282,000 | 475,000 | 535,800 | 「地域内」「地域外」は「学内」「学外」に読み替える。 |
| 56 | 島根県立大学 | 30,000 | 188,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 57 | 岡山県立大学 | 30,000 | 188,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 58 | 尾道大学 | 30,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 59 | 県立広島大学 | 30,000 | 282,000 | 394,800 | 535,800 | |
| 60 | 広島市立大学 | 30,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 61 | 下関市立大学 | 30,000 | 141,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 62 | 山口県立大学 | 30,000 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 63 | 香川県立保健医療大学 | 30,000 | 197,400 | 366,600 | 535,800 | |
| 65 | 高知女子大学 | 30,000 | 141,000 | 282,000 | 535,800 | |
| 66 | 高知工科大学 | 30,000 | 150,000 | 300,000 | 535,800 | |
| 67 | 北九州市立大学 | 30,000 | 282,000 | 423,000 | 535,800 | |
| 68 | 九州歯科大学 | 30,000 | 282,000 | 520,000 | 535,800 | |
| 69 | 福岡県立大学 | 30,000 | 282,000 | 520,000 | 535,800 | |
| 70 | 福岡女子大学 | 30,000 | 282,000 | 520,000 | 535,800 | |
| 71 | 長崎県立大学 | 30,000 | 176,500 | 353,000 | 535,800 | |
| 72 | 熊本県立大学 | 30,000 | 207,000 | 414,000 | 535,800 | |
| 73 | 大分県立看護科学大学 | 30,000 | 232,000 | 332,000 | 535,800 | |
| 74 | 宮崎県立看護大学 | 30,000 | 232,000 | 332,000 | 535,800 | |
| 76 | 沖縄県立看護大学 | 30,000 | 282,000 | 512,000 | 535,800 | |
| 77 | 沖縄県立芸術大学 | 30,000 | 282,000 | 512,000 | 535,800 | |
| 69大学平均 | 29,072 | 237,661 | 374,913 | 535,948 | ||
【平成21年度:大学院夜間部 2大学】
| No. | 大学名 | 入学検定料 | 入学料 | 授業料 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域内 | 地域外 | |||||
| 24 | 神奈川県立保健福祉大学 | 30,000 | 282,000 | 564,000 | 535,800 | |
| 48 | 大阪市立大学 | 30,000 | 222,000 | 342,000 | 535,800 | 夜間主コース |
| 2大学平均 | 30,000 | 252,000 | 453,000 | 535,800 | ||
(注)
1.
入学料について、地域内・地域外の区別がない場合は、同額を記入している。
公立大学係
電話番号:03-5253-4111 (内線 2487)
ファクシミリ番号:03-6734-3387
メールアドレス:daigakuc@mext.go.jp
-- 登録:平成21年以前 --