平成19年度学生納付金調査結果

公立大学(平均)

【平成19年度:昼間部74大学】 (単位:円)
  平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
授業料 517,920 522,118 530,586 535,118 536,238
入学料 397,327 397,271 401,380 400,000 399,351
検定料 17,200 17,197 17,028 17,027 17,095

(注)
1. 入学料は、他地域からの入学者の平均額である。
2. 入学料において学部により料金が異なる場合は、高額の入学料を選択している。
(ただし、法科大学院の授業料を除く。)
3. 施設整備費については、把握していない。

【平成19年度:大学院65大学】 (単位:円)
  平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
授業料     529,510 533,456 534,185
入学料     376,458 377,913 380,775
検定料     29,661 29,672 29,677



平成19年度学部授業料等一覧

【昼間部】 (単位:円)
  大学名 入学検定料 入学料 授業料 備考
地域内 地域外
1 釧路公立大学 17,000 242,000 302,000 535,800  
2 公立はこだて未来大学 17,000 226,000 310,000 535,800  
3 札幌医科大学 17,000 282,000 282,000 535,800  
4 札幌市立大学 17,000 141,000 282,000 535,800  
5 名寄市立大学 17,000 282,000 420,000 535,800  
6 青森県立保健大学 17,000 225,600 338,400 535,800  
7 青森公立大学 17,000 156,600 313,200 535,800 「地域外」欄では、県内219,200、県外313,200となるが、後者を選択。
8 岩手県立大学 17,000 225,600 338,400 535,800  
9 宮城大学 17,000 282,000 564,000 535,800  
10 秋田県立大学 17,000 282,000 423,000 535,800  
11 国際教養大学 17,000 282,000 423,000 535,800  
12 山形県立保健医療大学 17,000 282,000 564,000 535,800  
13 会津大学 17,000 282,000 564,000 520,800  
14 福島県立医科大学 17,000 282,000 846,000 520,800 「地域外」欄では、看護学部564,000、医学部846,000となるが、後者を選択。
15 茨城県立医療大学 17,000 282,000 564,000 535,800  
16 群馬県立県民健康科学大学 17,000 141,000 282,000 535,800  
17 群馬県立女子大学 17,000 141,000 282,000 535,800  
18 高崎経済大学 17,000 141,000 282,000 520,800  
19 前橋工科大学 17,000 141,000 282,000 535,800  
20 埼玉県立大学 17,000 211,500 423,000 621,000  
21 首都大学東京 17,000 141,000 282,000 520,800  
23 神奈川県立保健福祉大学 17,000 282,000 564,000 535,800  
24 横浜市立大学 22,000 141,000 282,000 573,000 「授業料」欄では、国際総合科学部及び医学部看護学科は557,400、医学部医学科は573,000となるが、後者を選択。
25 新潟県立看護大学 17,000 282,000 564,000 535,800  
26 富山県立大学 17,000 188,000 282,000 535,800  
27 石川県立大学 17,000 282,000 423,000 535,800  
28 石川県立看護大学 17,000 282,000 423,000 535,800  
29 金沢美術工芸大学 17,000 282,000 423,000 535,800  
30 福井県立大学 17,000 188,000 282,000 535,800  
31 都留文科大学 18,000 141,000 282,000 520,800  
32 山梨県立大学 17,000 282,000 470,000 535,800  
33 長野県看護大学 17,000 282,000 282,000 535,800  
34 岐阜県立看護大学 17,000 226,000 338,000 535,800  
35 岐阜薬科大学 17,000 282,000 504,000 535,800  
37 静岡県立大学 17,000 141,000 366,600 535,800  
38 愛知県立大学 17,000 282,000 282,000 535,800  
39 愛知県立看護大学 17,000 282,000 282,000 535,800  
40 愛知県立芸術大学 17,000 282,000 282,000 535,800  
41 名古屋市立大学 17,000 232,000 332,000 535,800  
42 三重県立看護大学 17,000 188,000 376,000 535,800  
43 滋賀県立大学 17,000 282,000 423,000 535,800  
44 京都市立芸術大学 17,000 282,000 482,000 535,800  
45 京都府立大学 17,000 169,200 282,000 535,800  
46 京都府立医科大学 17,000 282,000 493,000 535,800 「入学料」欄では、医学部医学科「地域内」282,000「地域外」493,000、医学部看護学科「地域内」169,200「地域外」282,000となるが、前者を選択。
47 大阪市立大学 17,000 222,000 342,000 535,800  
48 大阪府立大学 17,000 282,000 382,000 535,800  
49 神戸市外国語大学 17,000 282,000 423,000 535,800  
50 神戸市看護大学 17,000 282,000 423,000 535,800  
51 兵庫県立大学 17,000 282,000 423,000 535,800  
52 奈良県立大学 17,000 176,000 352,000 535,800  
53 奈良県立医科大学 17,000 282,000 802,000 535,800 「地域外」欄では、看護学科423,000、医学科802,000となるが、後者を選択。
54 和歌山県立医科大学 17,000 282,000 752,000 535,800 「地域外」欄では、保健看護学部423,000、医学部752,000となるが、後者を選択。
55 島根県立大学 17,000 188,000 282,000 535,800  
56 岡山県立大学 17,000 188,000 282,000 535,800  
57 尾道大学 18,000 282,000 423,000 535,800  
58 県立広島大学 17,000 282,000 394,800 535,800 「授業料」は、月額44,650円。
59 広島市立大学 17,000 282,000 423,000 535,800  
60 下関市立大学 17,000 141,000 282,000 520,800  
61 山口県立大学 17,000 141,000 282,000 535,800  
62 香川県立保健医療大学 17,000 197,400 366,600 535,800  
63 愛媛県立医療技術大学 17,000 282,000 423,000 535,800  
64 高知女子大学 17,000 141,000 282,000 535,800  
65 北九州市立大学 17,000 282,000 423,000 535,800  
66 九州歯科大学 17,000 282,000 520,000 535,800  
67 福岡県立大学 17,000 282,000 520,000 535,800  
68 福岡女子大学 17,000 282,000 520,000 535,800  
69 県立長崎シーボルト大学 17,000 176,500 353,000 535,800  
70 長崎県立大学 17,000 176,500 353,000 535,800  
71 熊本県立大学 17,000 207,000 414,000 535,800  
72 大分県立看護科学大学 17,000 232,000 332,000 535,800  
73 宮崎県立看護大学 17,000 232,000 332,000 535,800  
74 宮崎公立大学 17,000 229,000 335,000 535,800  
75 沖縄県立看護大学 17,000 282,000 512,000 535,800  
76 沖縄県立芸術大学 17,000 282,000 512,000 535,800  
  平均値 17,095 235,039 399,351 536,238  

【夜間部・夜間主コース】
  大学名 入学検定料 入学料 授業料 備考
地域内 地域外
19 前橋工科大学 17,000 141,000 282,000 401,800 夜間主コース
38 愛知県立大学 10,000 141,000 141,000 267,900 夜間主コース
47 大阪市立大学 10,000 111,000 171,000 267,900 夜間部
49 神戸市外国語大学 15,000 141,000 211,500 267,900 夜間部
65 北九州市立大学 10,000 141,000 211,500 267,900 夜間主コース
  平均値 12,400 135,000 203,400 294,680  



平成19年度大学院授業料等一覧

【昼間部】 (単位:円)
  大学名 入学検定料 入学料 授業料 備考
地域内 地域外
2 公立はこだて未来大学 30,000 226,000 310,000 535,800  
3 札幌医科大学 30,000 282,000 282,000 535,800  
6 青森県立保健大学 30,000 225,600 338,400 535,800  
7 青森公立大学 30,000 156,600 313,200 535,800 「地域外」欄では、県内219,200、県外313,200となるが、後者を選択。
8 岩手県立大学 30,000 225,600 338,400 535,800  
9 宮城大学 30,000 282,000 564,000 535,800  
10 秋田県立大学 30,000 282,000 423,000 535,800  
12 山形県立保健医療大学 30,000 282,000 564,000 535,800  
13 会津大学 30,000 282,000 282,000 520,800  
14 福島県立医科大学 30,000 282,000 282,000 520,800  
15 茨城県立医療大学 30,000 282,000 564,000 535,800  
17 群馬県立女子大学 30,000 141,000 282,000 535,800  
18 高崎経済大学 30,000 141,000 282,000 520,800  
19 前橋工科大学 30,000 141,000 282,000 535,800  
20 神奈川県立保健福祉大学 30,000 282,000 564,000 535,800  
21 首都大学東京 30,000 141,000 282,000 520,800 「授業料」欄では、一般520,800、法科大学院663,000となるが、前者を選択。
22 産業技術大学院大学 30,000 141,000 282,000 520,800  
24 横浜市立大学 30,000 141,000 282,000 535,800  
25 新潟県立看護大学 30,000 282,000 564,000 535,800 「授業料」欄では、修業年限2年が年額535,800、修業年限3年が年額357,200となるが、前者を選択。
26 富山県立大学 30,000 188,000 282,000 535,800  
28 石川県立看護大学 30,000 282,000 423,000 535,800  
29 金沢美術工芸大学 30,000 282,000 423,000 535,800  
30 福井県立大学 30,000 188,000 282,000 535,800  
31 都留文科大学 30,000 169,200 282,000 520,800  
32 山梨県立大学 30,000 282,000 470,000 535,800  
33 長野県看護大学 30,000 282,000 282,000 535,800  
34 岐阜県立看護大学 30,000 226,000 338,000 535,800 「授業料」欄では、修業年限2年が年額535,800、修業年限3年が年額357,200となるが、前者を選択。
35 岐阜薬科大学 30,000 282,000 504,000 535,800  
36 情報科学芸術大学院大学 30,000 282,000 282,000 535,800  
37 静岡県立大学 30,000 141,000 366,600 535,800  
38 愛知県立大学 30,000 282,000 282,000 535,800  
39 愛知県立看護大学 30,000 282,000 282,000 535,800  
40 愛知県立芸術大学 30,000 282,000 282,000 535,800  
41 名古屋市立大学 30,000 232,000 332,000 535,800  
42 三重県立看護大学 30,000 188,000 376,000 535,800  
43 滋賀県立大学 30,000 282,000 423,000 535,800  
44 京都市立芸術大学 17,000 282,000 482,000 535,800  
45 京都府立大学 30,000 169,200 282,000 535,800  
46 京都府立医科大学 30,000 282,000 282,000 535,800  
47 大阪市立大学 30,000 222,000 342,000 535,800 「授業料」欄では、一般535,800、法学研究科法曹養成専攻は804,000となるが、前者を選択。
48 大阪府立大学 30,000 282,000 382,000 535,800  
49 神戸市外国語大学 26,000 297,000 423,000 535,800  
50 神戸市看護大学 26,000 297,000 423,000 535,800  
51 兵庫県立大学 30,000 282,000 423,000 535,800  
53 奈良県立医科大学 30,000 282,000 802,000 535,800 「地域外」欄では、奈良県立医科大学医学部医学科を卒業した者は282,000、それ以外の者は802,000となるが、後者を選択
54 和歌山県立医科大学 30,000 282,000 475,000 535,800 「入学料」欄では、学内からの進学者を「地域内」欄に、学外からの進学者を地域外に記入。
55 島根県立大学 30,000 188,000 282,000 535,800  
56 岡山県立大学 30,000 188,000 282,000 535,800  
57 尾道大学 30,000 282,000 423,000 535,800  
58 県立広島大学 30,000 282,000 394,800 535,800 「授業料」は、月額44,650円。
59 広島市立大学 30,000 282,000 423,000 535,800  
60 下関市立大学 30,000 141,000 282,000 520,800  
61 山口県立大学 30,000 282,000 282,000 535,800  
64 高知女子大学 30,000 141,000 282,000 535,800  
65 北九州市立大学 30,000 282,000 423,000 535,800  
66 福岡県立大学 30,000 282,000 520,000 535,800  
67 福岡女子大学 30,000 282,000 520,000 535,800  
68 九州歯科大学 30,000 282,000 520,000 535,800  
69 県立長崎シーボルト大学 30,000 176,500 353,000 535,800 「地域内」欄には、長崎県立大学及び県立長崎シーボルト大学の学部卒業者及び卒業見込みである者を含む。
70 長崎県立大学 30,000 176,500 353,000 535,800 「地域内」欄には、長崎県立大学及び県立長崎シーボルト大学の学部卒業者及び卒業見込みである者を含む。
71 熊本県立大学 30,000 207,000 414,000 535,800  
72 大分県立看護科学大学 30,000 232,000 332,000 535,800  
73 宮崎県立看護大学 30,000 232,000 332,000 535,800  
75 沖縄県立看護大学 30,000 282,000 512,000 535,800  
76 沖縄県立芸術大学 30,000 282,000 512,000 535,800  
  平均値 29,677 239,218 380,775 534,185  

【夜間部・夜間主コース】
  大学名 入学検定料 入学料 授業料 備考
地域内 地域外
47 大阪市立大学 30,000 222,000 342,000 535,800  
65 北九州市立大学 30,000 282,000 423,000 535,800  
  平均値 30,000 252,000 382,500 535,800  

(高等教育局大学振興課)


 

-- 登録:平成21年以前 --