注: 「‐」は、申請テーマの審査に面接審査等が含まれていなかったものです。
| No | 設置 | 大学等名 | 申請 テーマ | 面接審査等 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国 | 函館工業高等専門学校 | 5 | ‐ | |
| 2 | 国 | 釧路工業高等専門学校 | 5 | ‐ | |
| 3 | 国 | 旭川工業高等専門学校 | 5 | ‐ | |
| 4 | 国 | 宮城工業高等専門学校 | 5 | ‐ | |
| 5 | 国 | 仙台電波工業高等専門学校 | 5 | ‐ | |
| 6 | 国 | 福島工業高等専門学校 | 6 | ‐ | |
| 7 | 国 | 富山工業高等専門学校 | 5 | ‐ | |
| 8 | 国 | 富山商船高等専門学校 | 6 | ‐ | |
| 9 | 国 | 福井工業高等専門学校 | 5 | ‐ | |
| 10 | 国 | 長野工業高等専門学校 | 5 | ‐ | ○ |
| 11 | 国 | 米子工業高等専門学校 | 6 | ‐ | |
| 12 | 国 | 広島商船高等専門学校 | 6 | ‐ | |
| 13 | 国 | 徳山工業高等専門学校 | 5 | ‐ | |
| 14 | 国 | 大島商船高等専門学校 | 6 | ‐ | |
| 15 | 国 | 阿南工業高等専門学校 | 5 | ‐ | |
| 16 | 国 | 新居浜工業高等専門学校 | 5 | ‐ | |
| 17 | 国 | 久留米工業高等専門学校 | 5 | ‐ | |
| 18 | 国 | 佐世保工業高等専門学校 | 6 | ‐ | |
| 19 | 国 | 熊本電波工業高等専門学校 | 6 | ‐ | |
| 20 | 国 | 鹿児島工業高等専門学校 | 5 | ‐ |
| No | 設置 | 大学等名 | 申請 テーマ | 面接審査等 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公 | 大阪府立工業高等専門学校 | 5 | ‐ |
高等教育局大学振興課大学改革推進室
-- 登録:平成21年以前 --