注: 「‐」は、申請テーマの審査に面接審査等が含まれていなかったものです。
No | 設置 | 大学等名 | 申請テーマ | 面接審査等 | 選定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国 | 北海道大学 | 1 | ○ | ○ |
6 | ‐ | ○ | |||
2 | 国 | 北海道教育大学 | 1 | ||
3 | 国 | 小樽商科大学 | 3 | ‐ | |
4 | 国 | 帯広畜産大学 | 1 | ||
5 | ‐ | ||||
5 | 国 | 北見工業大学 | 1 | ○ | ○ |
6 | 国 | 弘前大学 | 1 | ||
6 | ‐ | ||||
7 | 国 | 岩手大学 | 2 | ‐ | |
8 | 国 | 東北大学 | 1 | ||
5 | ‐ | ||||
9 | 国 | 秋田大学 | 6 | ‐ | |
10 | 国 | 山形大学 | 1 | ○ | ○ |
5 | ‐ | ||||
11 | 国 | 福島大学 | 6 | ‐ | |
12 | 国 | 茨城大学 | 3 | ‐ | |
13 | 国 | 筑波大学 | 1 | ○ | |
4 | |||||
6 | ‐ | ||||
14 | 国 | 宇都宮大学 | 5 | ‐ | |
15 | 国 | 群馬大学 | 2 | ‐ | ○ |
16 | 国 | 埼玉大学 | 1 | ||
3 | ‐ | ||||
17 | 国 | 千葉大学 | 1 | ||
2 | ‐ | ||||
18 | 国 | 東京大学 | 1 | ||
4 | |||||
6 | ‐ | ||||
19 | 国 | 東京医科歯科大学 | 3 | ‐ | ○ |
20 | 国 | 東京外国語大学 | 1 | ○ | ○ |
6 | ‐ | ||||
21 | 国 | 東京学芸大学 | 1 | ||
6 | ‐ | ||||
22 | 国 | 東京農工大学 | 1 | ||
2 | ‐ | ||||
23 | 国 | 東京芸術大学 | 1 | ○ | ○ |
2 | ‐ | ||||
24 | 国 | 東京工業大学 | 6 | ‐ | |
25 | 国 | 東京海洋大学 | 1 | ||
2 | ‐ | ||||
4 | ○ | ○ | |||
26 | 国 | お茶の水女子大学 | 1 | ||
27 | 国 | 電気通信大学 | 6 | ‐ | ○ |
28 | 国 | 一橋大学 | 5 | ‐ | |
29 | 国 | 横浜国立大学 | 1 | ○ | ○ |
6 | ‐ | ○ | |||
30 | 国 | 長岡技術科学大学 | 6 | ‐ | ○ |
31 | 国 | 上越教育大学 | 6 | ‐ | |
32 | 国 | 富山大学 | 1 | ||
6 | ‐ | ||||
33 | 国 | 富山医科薬科大学 | 1 | ||
3 | ‐ | ||||
34 | 国 | 金沢大学 | 6 | ‐ | ○ |
35 | 国 | 福井大学 | 1 | ||
3 | ‐ | ○ | |||
36 | 国 | 山梨大学 | 4 | ||
6 | ‐ | ||||
37 | 国 | 信州大学 | 1 | ○ | |
6 | ‐ | ○ | |||
38 | 国 | 岐阜大学 | 1 | ○ | ○ |
6 | ‐ | ○ | |||
39 | 国 | 静岡大学 | 1 | ||
6 | ‐ | ||||
40 | 国 | 浜松医科大学 | 1 | ||
41 | 国 | 名古屋大学 | 6 | ‐ | |
42 | 国 | 愛知教育大学 | 1 | ||
43 | 国 | 名古屋工業大学 | 5 | ‐ | |
44 | 国 | 豊橋技術科学大学 | 1 | ○ | ○ |
6 | ‐ | ||||
45 | 国 | 三重大学 | 2 | ‐ | ○ |
46 | 国 | 滋賀大学 | 1 | ||
3 | ‐ | ||||
47 | 国 | 滋賀医科大学 | 5 | ‐ | ○ |
48 | 国 | 京都大学 | 1 | ||
4 | ○ | ○ | |||
5 | ‐ | ||||
49 | 国 | 京都教育大学 | 1 | ||
50 | 国 | 京都工芸繊維大学 | 1 | ○ | |
3 | ‐ | ||||
51 | 国 | 大阪大学 | 1 | ○ | ○ |
6 | ‐ | ||||
52 | 国 | 大阪外国語大学 | 1 | ||
3 | ‐ | ||||
53 | 国 | 大阪教育大学 | 1 | ||
2 | ‐ | ||||
54 | 国 | 兵庫教育大学 | 3 | ‐ | |
55 | 国 | 神戸大学 | 1 | ○ | ○ |
2 | ‐ | ||||
56 | 国 | 奈良教育大学 | 1 | ||
6 | ‐ | ||||
57 | 国 | 奈良女子大学 | 3 | ‐ | |
58 | 国 | 和歌山大学 | 6 | ‐ | |
59 | 国 | 鳥取大学 | 5 | ‐ | |
60 | 国 | 島根大学 | 3 | ‐ | |
4 | |||||
61 | 国 | 岡山大学 | 1 | ○ | ○ |
5 | ‐ | ||||
62 | 国 | 広島大学 | 1 | ||
5 | ‐ | ○ | |||
63 | 国 | 山口大学 | 2 | ‐ | |
64 | 国 | 徳島大学 | 6 | ‐ | ○ |
65 | 国 | 鳴門教育大学 | 1 | ||
6 | ‐ | ||||
66 | 国 | 香川大学 | 4 | ||
5 | ‐ | ||||
67 | 国 | 愛媛大学 | 1 | ||
6 | ‐ | ||||
68 | 国 | 高知大学 | 1 | ||
4 | |||||
5 | ‐ | ○ | |||
69 | 国 | 福岡教育大学 | 1 | ||
3 | ‐ | ||||
70 | 国 | 九州大学 | 1 | ○ | |
6 | ‐ | ○ | |||
71 | 国 | 九州工業大学 | 6 | ‐ | |
72 | 国 | 佐賀大学 | 4 | ||
6 | ‐ | ○ | |||
73 | 国 | 長崎大学 | 1 | ○ | |
6 | ‐ | ||||
74 | 国 | 熊本大学 | 6 | ‐ | |
75 | 国 | 大分大学 | 6 | ‐ | |
76 | 国 | 宮崎大学 | 4 | ||
5 | ‐ | ||||
77 | 国 | 鹿児島大学 | 6 | ‐ | |
78 | 国 | 鹿屋体育大学 | 1 | ○ | ○ |
79 | 国 | 琉球大学 | 1 | ||
80 | 国 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 6 | ‐ |
高等教育局大学振興課大学改革推進室
-- 登録:平成21年以前 --